↓na obsah↓

page: 1 2 3 4

denmesicjmenostatnisvatekvyznamnyjinyliturgickyliturgicky_typtavgtmintmaxtminytmaxyvychodzapad
1 1 den obnovy samostatného českého státu Nový rok Oktáv Narození Páně - Matky Boží, Panny Marie Slavnost 0.8 -21.4 12.5 1784 2007 07:42:00 16:08:00
6 1 Tři králové Zjevení Páně Slavnost -0.7 -25.4 14.2 1784 1999 07:42:00 16:13:00
1 5 Svátek práce svátek práce Sv. Josefa, Dělníka 12.5 -0.8 27.4 1782 2001 04:33:00 19:05:00
8 5 den vítězství Panny Marie, Prostřednice všech milostí 13.5 0.2 28.3 1781 2003 04:22:00 19:15:00
6 7 den upálení mistra Jana Husa Sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice 19.6 8.8 35.1 1962 1922 03:59:00 19:53:00
28 10 den vzniku samostatného československého státu Sv. Šimona a Judy, apoštolů Svátek 8.0 -5.1 20.1 1866 1980 06:31:00 16:40:00
2 11 Památka zesnulých Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 7.9 -4.3 17.0 1956 1924 06:39:00 16:31:00
25 12 1. svátek vánoční 1. svátek vánoční Narození Páně Slavnost 0.9 -23.4 14.6 1870 1983 07:41:00 16:03:00
24 12 Adam a Eva Štědrý den 1.1 -20.3 12.9 1870 1977 07:41:00 16:02:00
2 9 Adéla 17.2 7.0 31.5 1959 1781 05:11:00 18:31:00
17 6 Adolf 18.0 7.0 31.9 1916 1931 03:51:00 19:54:00
26 6 Adriana 20.2 7.1 35.6 1799 1935 03:53:00 19:56:00
14 10 Agáta Sv. Kalista I., papeže a mučedníka 10.7 -0.7 22.3 1887 1836 06:10:00 17:05:00
14 8 Alan Sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka Památka 20.3 9.3 35.5 1908 1952 04:45:00 19:07:00
21 11 Albert Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě Památka 3.8 -11.0 18.0 1858 1926 07:07:00 16:07:00
16 12 Albína 1.8 -19.1 15.2 1808 1989 07:36:00 15:59:00
13 8 Alena Sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze, mučedníků 19.5 8.7 36.8 1908 2003 04:43:00 19:08:00
13 4 Aleš Sv. Martina I., papeže a mučedníka 8.6 -3.2 23.6 1986 1952 05:06:00 18:39:00
27 2 Alexandr 1.2 -17.5 13.5 1947 1966 06:38:00 17:31:00
21 4 Alexandra Sv. Anselma, biskupa a učitele církve 11.6 -2.4 26.0 1861 1968 04:50:00 18:51:00
3 5 Alexej Sv. Filipa a Jakuba, apoštolů Svátek 12.5 -0.4 28.3 1850 2001 04:30:00 19:08:00
15 1 Alice -0.7 -23.0 11.2 1820 1796 07:38:00 16:24:00
21 6 Alois Sv. Aloise Gonzagy, řeholníka Památka 18.3 6.3 35.6 1915 2000 03:51:00 19:55:00
19 11 Alžběta 4.8 -9.9 16.7 1902 1926 07:04:00 16:09:00
15 4 Anastázie 9.8 -3.3 24.0 1775 1952 05:02:00 18:42:00
11 3 Anděla 4.4 -11.9 18.0 1886 1990 06:13:00 17:51:00
26 9 Andrea Sv. Kosmy a Damiána, mučedníků 13.5 1.5 27.2 1881 1947 05:44:00 17:41:00
11 10 Andrej 11.6 -1.0 23.8 1877 1876 06:05:00 17:11:00
17 5 Aneta 15.7 1.0 31.4 1874 1798 04:10:00 19:27:00
2 3 Anežka 2.2 -20.3 18.4 1929 1997 06:31:00 17:38:00
26 7 Anna Sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie Památka 19.5 7.9 35.0 1958 1782 04:19:00 19:36:00
12 6 Antonie 17.6 7.1 32.6 1955 2003 03:51:00 19:52:00
13 6 Antonín Sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve Památka 18.2 7.2 33.2 1947 1964 03:51:00 19:53:00
9 2 Apolena 1.8 -22.7 13.5 1956 1856 07:09:00 17:03:00
30 3 Arnošt 8.1 -10.4 21.7 1785 1872 05:34:00 18:18:00
26 11 Artur 3.5 -15.5 14.9 1849 1960 07:14:00 16:03:00
28 8 Augustýn Sv. Augustina, biskupa a učitele církve Památka 17.3 7.7 33.3 1874 1992 05:04:00 18:41:00
4 12 Barbora Sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve 2.8 -16.0 13.8 1855 1961 07:25:00 15:59:00
24 8 Bartoloměj Sv. Bartoloměje, apoštola Svátek 17.6 7.9 34.2 1940 1807 04:58:00 18:48:00
25 10 Beáta Sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice 8.4 -4.1 21.1 1866 1795 06:26:00 16:45:00
1 3 Bedřich 2.2 -27.6 16.1 1785 1922 06:33:00 17:36:00
21 1 Běla Sv. Anežky Římské, panny a mučednice Památka -0.3 -24.8 13.1 1850 2007 07:33:00 16:33:00
12 11 Benedikt Sv. Josafata, biskupa a mučedníka Památka 5.6 -11.5 18.2 1876 1977 06:54:00 16:17:00
7 12 Benjamín Sv. Ambrože, biskupa a učitele církve Památka 2.0 -20.9 16.0 1875 1868 07:28:00 15:58:00
20 8 Bernard Sv. Bernarda, opata a učitele církve Památka 18.6 8.3 34.6 1968 1943 04:51:00 18:56:00
23 9 Berta 13.9 2.3 28.1 1876 1987 05:40:00 17:47:00
30 4 Blahoslav Sv. Zikmunda, mučedníka, Sv. Pia V., papeže 11.7 -1.9 27.3 1782 1800 04:34:00 19:04:00
2 12 Blanka 2.3 -11.1 13.7 1879 1961 07:22:00 16:00:00
3 2 Blažej Sv. Blažeje, biskupa a mučedníka, Sv. Ansgara, biskupa 1.5 -25.2 12.4 1929 1948 07:18:00 16:53:00
10 5 Blažena 14.3 0.8 28.9 1838 1834 04:19:00 19:18:00
9 11 Bohdan Posvěcení lateránské baziliky Svátek 7.1 -8.0 17.6 1786 1895 06:49:00 16:21:00
11 1 Bohdana -1.6 -21.6 15.7 1793 1991 07:40:00 16:19:00
3 10 Bohumil 12.7 0.9 26.1 1947 2001 05:54:00 17:27:00
28 12 Bohumila Svatých Mláďátek, mučedníků Svátek 1.4 -22.3 13.6 1799 1839 07:42:00 16:05:00
8 11 Bohumír 6.5 -10.2 16.5 1908 1895 06:48:00 16:23:00
22 8 Bohuslav Panny Marie Královny Památka 18.0 9.1 34.0 1878 1943 04:55:00 18:52:00
7 7 Bohuslava 19.3 8.6 37.6 1964 1957 04:00:00 19:53:00
6 9 Boleslav 16.5 8.0 32.2 1877 1834 05:16:00 18:23:00
14 5 Bonifác Sv. Matěje, apoštola Svátek 15.2 2.4 32.5 1935 1969 04:13:00 19:23:00
12 7 Bořek 20.3 9.0 35.1 1907 1870 04:04:00 19:50:00
5 9 Boris 17.0 5.7 33.1 1869 1781 05:15:00 18:25:00
30 7 Bořivoj Sv. Petra Chryzologa, biskupa a učitele církve 20.7 9.4 35.6 1841 1994 04:25:00 19:30:00
11 2 Božena Panny Marie Lurdské 1.7 -27.1 15.4 1929 1775 07:06:00 17:06:00
10 1 Břetislav -2.1 -25.0 16.7 1849 1991 07:40:00 16:18:00
21 10 Brigita 8.2 -4.9 20.1 1908 1989 06:20:00 16:52:00
3 9 Bronislav Sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve Památka 17.4 6.2 32.7 1885 1781 05:12:00 18:29:00
11 6 Bruno Sv. Barnabáše, apoštola Památka 17.3 7.2 33.5 1881 2000 03:51:00 19:51:00
22 11 Cecílie Sv. Cecílie, panny a mučednice Památka 4.1 -16.7 15.7 1858 1930 07:09:00 16:07:00
19 7 Čeněk 19.0 9.5 34.3 1786 2006 04:11:00 19:43:00
8 1 Čestmír -1.6 -25.4 13.8 1789 2005 07:41:00 16:15:00
9 5 Ctibor 13.8 0.0 29.0 1941 1834 04:20:00 19:16:00
16 1 Ctirad -0.8 -24.0 12.7 1820 1993 07:37:00 16:26:00
5 7 Cyril a Metoděj den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje Sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy Slavnost 19.5 9.2 36.4 1962 1957 03:58:00 19:54:00
20 12 Dagmar 1.3 -17.2 13.3 1855 1993 07:39:00 16:00:00
4 6 Dalibor 17.5 3.8 32.6 1810 1947 03:54:00 19:46:00
5 1 Dalimil -0.6 -27.2 13.8 1789 1999 07:42:00 16:12:00
11 12 Dana Sv. Damasa I. papeže 2.6 -16.8 16.2 1902 1915 07:32:00 15:58:00
17 12 Daniel 0.9 -23.8 11.7 1788 1989 07:37:00 15:59:00
9 9 Daniela Sv. Petra Clavera, kněze 16.2 4.0 29.8 1931 1973 05:20:00 18:16:00
22 9 Darina 14.6 2.4 29.2 1915 2003 05:38:00 17:49:00
10 4 Darja 8.5 -4.0 22.4 1812 1877 05:11:00 18:35:00
30 12 David 1.2 -22.5 14.3 1799 1925 07:42:00 16:07:00
11 9 Denisa 15.9 3.9 28.3 1935 1948 05:23:00 18:12:00
4 1 Diana 0.0 -22.6 12.9 1795 1925 07:42:00 16:11:00
27 3 Dita 7.7 -8.8 20.8 1853 2006 05:40:00 18:15:00
5 2 Dobromila Sv. Agáty, panny a mučednice Památka 1.5 -20.5 14.6 1841 2004 07:15:00 16:56:00
5 6 Dobroslav Sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka Památka 17.6 3.7 32.7 1918 1982 03:53:00 19:47:00
4 8 Dominik Sv. Jana Marie Vianneye, kněze Památka 20.2 9.4 34.0 1988 1986 04:31:00 19:23:00
26 2 Dorota 1.6 -19.9 16.2 1827 2008 06:40:00 17:30:00
19 1 Doubravka -0.8 -19.0 15.1 1942 2007 07:35:00 16:30:00
18 7 Drahomíra 19.4 9.6 37.0 1980 1793 04:10:00 19:44:00
17 1 Drahoslav Sv. Antonína, opata Památka -0.3 -22.5 12.4 1893 1939 07:36:00 16:27:00
9 7 Drahoslava Sv. Augustina Zhao Ronga, kněze, a druhů, mučedníků. 19.4 8.5 33.6 1948 1828 04:01:00 19:52:00
9 4 Dušan 8.4 -5.0 24.6 1842 1986 05:13:00 18:34:00
13 1 Edita Sv. Hilaria, biskupa a učitele církve -1.7 -24.8 13.4 1799 2007 07:39:00 16:22:00
18 3 Eduard Sv. Cyrila Jeruzalémského, biskupa a učitele církve 5.2 -8.5 21.6 1850 2004 05:58:00 18:02:00
16 3 Elena, Herbert 5.5 -10.6 18.5 1845 1791 06:03:00 17:59:00
5 10 Eliška 12.3 -1.9 24.8 1912 1983 05:57:00 17:23:00
8 4 Ema 9.3 -5.8 23.6 1888 1986 05:15:00 18:32:00
26 3 Emanuel 7.8 -13.0 20.0 1785 1955 05:42:00 18:13:00

page: 1 2 3 4