↓na obsah↓

page: 1 2 3 4

denmesicjmenostatnisvatekvyznamnyjinyliturgickyliturgicky_typtavgtmintmaxtminytmaxyvychodzapad
1 1 den obnovy samostatného českého státu Nový rok Oktáv Narození Páně - Matky Boží, Panny Marie Slavnost 0.8 -21.4 12.5 1784 2007 07:42:00 16:08:00
1 2 Hynek 1.4 -24.0 13.1 1830 2002 07:21:00 16:50:00
1 3 Bedřich 2.2 -27.6 16.1 1785 1922 06:33:00 17:36:00
1 4 Hugo 8.4 -6.0 21.5 1850 1994 05:30:00 18:22:00
1 5 Svátek práce svátek práce Sv. Josefa, Dělníka 12.5 -0.8 27.4 1782 2001 04:33:00 19:05:00
1 6 Laura Sv. Justina, mučedníka Památka 16.9 4.2 31.9 1977 1927 03:55:00 19:44:00
1 7 Jaroslava 18.6 8.8 34.2 1969 1905 03:55:00 19:55:00
1 8 Oskar Sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve Památka 20.9 10.1 36.0 1957 1994 04:27:00 19:28:00
1 9 Linda, Samuel 17.1 7.2 30.5 1998 1781 05:09:00 18:33:00
1 10 Igor Sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve Památka 12.7 1.2 25.1 1939 1956 05:51:00 17:31:00
1 11 Felix Všech svatých Slavnost 7.6 -4.7 18.8 1956 1928 06:37:00 16:33:00
1 12 Iva Sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka 1.9 -10.0 14.3 1788 1823 07:21:00 16:00:00
2 1 Karina Sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve Památka 0.9 -21.7 13.4 1861 1921 07:42:00 16:09:00
2 2 Nela Uvedení Páně do chrámu Svátek 1.6 -24.1 15.1 1830 2002 07:19:00 16:52:00
2 3 Anežka 2.2 -20.3 18.4 1929 1997 06:31:00 17:38:00
2 4 Erika Sv. Františka z Pauly, poustevníka 8.7 -7.0 22.4 1785 1976 05:28:00 18:24:00
2 5 Zikmund Sv. Atanáše, biskupa a učitele církve Památka 12.7 -1.2 29.7 1935 2005 04:31:00 19:07:00
2 6 Jarmil Sv. Marcellina a Petra, mučedníků 16.5 4.6 31.6 1928 1901 03:55:00 19:45:00
2 7 Patricie 19.0 9.0 34.5 1849 1905 03:56:00 19:55:00
2 8 Gustav Sv. Eusebia z Vercelli, biskupa 20.7 9.7 34.1 1935 1943 04:28:00 19:26:00
2 9 Adéla 17.2 7.0 31.5 1959 1781 05:11:00 18:31:00
2 10 Olivie, Oliver Svatých andělů strážných Památka 12.6 1.7 25.8 1957 2001 05:52:00 17:29:00
2 11 Památka zesnulých Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 7.9 -4.3 17.0 1956 1924 06:39:00 16:31:00
2 12 Blanka 2.3 -11.1 13.7 1879 1961 07:22:00 16:00:00
3 1 Radmila Nejsvětějšího Jména Ježíš 1.0 -21.9 12.8 1888 1988 07:42:00 16:10:00
3 2 Blažej Sv. Blažeje, biskupa a mučedníka, Sv. Ansgara, biskupa 1.5 -25.2 12.4 1929 1948 07:18:00 16:53:00
3 3 Kamil 2.3 -21.2 15.1 1929 1999 06:29:00 17:39:00
3 4 Richard 8.6 -8.0 22.8 1900 1953 05:26:00 18:25:00
3 5 Alexej Sv. Filipa a Jakuba, apoštolů Svátek 12.5 -0.4 28.3 1850 2001 04:30:00 19:08:00
3 6 Tamara Sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků Památka 17.2 4.4 31.9 1810 1947 03:54:00 19:46:00
3 7 Radomír Sv. Tomáše, apoštola Svátek 19.6 8.0 34.4 1864 1952 03:57:00 19:54:00
3 8 Miluše 20.6 10.2 35.0 1888 1943 04:30:00 19:25:00
3 9 Bronislav Sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve Památka 17.4 6.2 32.7 1885 1781 05:12:00 18:29:00
3 10 Bohumil 12.7 0.9 26.1 1947 2001 05:54:00 17:27:00
3 11 Hubert Sv. Martina de Porres, řeholníka 7.4 -4.3 19.5 1858 1970 06:40:00 16:30:00
3 12 Svatoslav Sv. Františka Xaverského, kněze Památka 2.4 -14.4 14.3 1855 1779 07:23:00 16:00:00
4 1 Diana 0.0 -22.6 12.9 1795 1925 07:42:00 16:11:00
4 2 Jarmila 1.3 -24.6 14.8 1830 2004 07:17:00 16:55:00
4 3 Stela Sv. Kazimíra 2.6 -15.4 20.5 1785 1998 06:27:00 17:41:00
4 4 Ivana Sv. Izidora, biskupa a učitele církve 8.1 -5.7 23.0 1900 1953 05:24:00 18:26:00
4 5 Květoslav 13.7 -0.3 28.8 1864 1977 04:28:00 19:10:00
4 6 Dalibor 17.5 3.8 32.6 1810 1947 03:54:00 19:46:00
4 7 Prokop Sv. Prokopa, opata, Sv. Alžběty Portugalské Památka 18.9 7.8 36.1 1962 1957 03:57:00 19:54:00
4 8 Dominik Sv. Jana Marie Vianneye, kněze Památka 20.2 9.4 34.0 1988 1986 04:31:00 19:23:00
4 9 Jindřiška 17.2 3.7 31.5 1869 1781 05:13:00 18:27:00
4 10 František Sv. Františka z Assisi Památka 12.5 -0.3 27.0 1947 1929 05:55:00 17:25:00
4 11 Karel Sv. Karla Boromejského, biskupa Památka 7.2 -4.8 17.1 1881 1996 06:42:00 16:28:00
4 12 Barbora Sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve 2.8 -16.0 13.8 1855 1961 07:25:00 15:59:00
5 1 Dalimil -0.6 -27.2 13.8 1789 1999 07:42:00 16:12:00
5 2 Dobromila Sv. Agáty, panny a mučednice Památka 1.5 -20.5 14.6 1841 2004 07:15:00 16:56:00
5 3 Kazimír 3.2 -14.0 17.9 1971 1998 06:25:00 17:42:00
5 4 Miroslava Sv. Vincence Ferrerského, kněze 8.7 -5.5 22.8 1929 1961 05:21:00 18:28:00
5 5 Klaudie květnové povstání českého lidu 14.3 -0.5 28.4 1864 2003 04:26:00 19:11:00
5 6 Dobroslav Sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka Památka 17.6 3.7 32.7 1918 1982 03:53:00 19:47:00
5 7 Cyril a Metoděj den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje Sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy Slavnost 19.5 9.2 36.4 1962 1957 03:58:00 19:54:00
5 8 Kristián Posvěcení římské baziliky Panny Marie 20.3 9.2 35.7 1882 1830 04:32:00 19:22:00
5 9 Boris 17.0 5.7 33.1 1869 1781 05:15:00 18:25:00
5 10 Eliška 12.3 -1.9 24.8 1912 1983 05:57:00 17:23:00
5 11 Miriam 6.6 -5.2 16.9 1804 1948 06:43:00 16:27:00
5 12 Jitka 2.5 -14.8 17.4 1902 1961 07:26:00 15:59:00
6 1 Tři králové Zjevení Páně Slavnost -0.7 -25.4 14.2 1784 1999 07:42:00 16:13:00
6 2 Vanda Sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků Památka 2.1 -20.0 14.5 1895 2004 07:14:00 16:58:00
6 3 Miroslav 3.3 -15.7 16.5 1796 1834 06:23:00 17:44:00
6 4 Vendula 9.1 -5.7 23.8 1839 1961 05:19:00 18:29:00
6 5 Radoslav Sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka Na Moravě: Památka 14.1 -1.6 29.9 1864 2003 04:25:00 19:12:00
6 6 Norbert Sv. Norberta, biskupa Památka 17.7 3.6 34.0 1962 1998 03:53:00 19:48:00
6 7 den upálení mistra Jana Husa Sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice 19.6 8.8 35.1 1962 1922 03:59:00 19:53:00
6 8 Oldřiška Proměnění Páně Svátek 20.4 9.0 33.2 1892 1952 04:34:00 19:20:00
6 9 Boleslav 16.5 8.0 32.2 1877 1834 05:16:00 18:23:00
6 10 Hanuš Sv. Bruna, kněze 12.9 -1.3 26.1 1912 1942 05:58:00 17:21:00
6 11 Liběna 6.3 -6.8 18.3 1842 1834 06:45:00 16:25:00
6 12 Mikuláš Sv. Mikuláše, biskupa Svátek 2.1 -16.2 13.6 1875 1961 07:27:00 15:59:00
7 1 Vilma Sv. Rajmunda z Penafortu, kněze -1.5 -25.1 12.8 1789 1999 07:41:00 16:14:00
7 2 Veronika 2.0 -20.8 14.2 1895 2004 07:12:00 17:00:00
7 3 Tomáš Sv. Perpetuy a Felicity, mučednic Památka 3.6 -15.4 19.3 1785 1920 06:21:00 17:45:00
7 4 Heřman, Hermína den vzdělanosti Sv. Jana Křtitele de la Salle, kněze Památka 9.4 -3.4 24.9 1864 1961 05:17:00 18:31:00
7 5 Stanislav 13.9 0.6 29.1 1857 1923 04:23:00 19:14:00
7 6 Iveta, Slavoj 18.1 5.5 33.2 1962 1998 03:52:00 19:49:00
7 7 Bohuslava 19.3 8.6 37.6 1964 1957 04:00:00 19:53:00
7 8 Lada Sv. Sixta II., papeže, a druhů, mučedníků, Sv. Kajetána, kněze 20.3 7.1 34.3 1987 1965 04:35:00 19:18:00
7 9 Regína Sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka 15.9 5.2 29.8 1845 1973 05:18:00 18:21:00
7 10 Justýna Panny Marie Růžencové Památka 13.2 -1.8 24.6 1784 1966 05:59:00 17:19:00
7 11 Saskie 5.9 -8.3 16.8 1908 1895 06:46:00 16:24:00
7 12 Benjamín Sv. Ambrože, biskupa a učitele církve Památka 2.0 -20.9 16.0 1875 1868 07:28:00 15:58:00
8 1 Čestmír -1.6 -25.4 13.8 1789 2005 07:41:00 16:15:00
8 2 Milada Sv. Jeronýma Emilianiho, Sv. Josefíny Bakhity, panny 2.0 -20.0 16.8 1865 1990 07:11:00 17:01:00
8 3 Gabriela mezinárodní den žen Sv. Jana z Boha, řeholníka 3.5 -23.0 18.1 1785 1864 06:19:00 17:47:00
8 4 Ema 9.3 -5.8 23.6 1888 1986 05:15:00 18:32:00
8 5 den vítězství Panny Marie, Prostřednice všech milostí 13.5 0.2 28.3 1781 2003 04:22:00 19:15:00
8 6 Medard 17.4 5.5 31.9 1837 2003 03:52:00 19:49:00
8 7 Nora 19.4 8.8 35.0 1780 1845 04:00:00 19:52:00
8 8 Soběslav Sv. Dominika, kněze Památka 19.9 8.9 35.1 1833 1992 04:36:00 19:17:00
8 9 Mariana Narození Panny Marie Svátek 16.0 4.3 29.8 1855 1798 05:19:00 18:18:00
8 10 Věra 12.3 -2.1 23.6 1784 1966 06:01:00 17:17:00
8 11 Bohumír 6.5 -10.2 16.5 1908 1895 06:48:00 16:23:00
8 12 Květoslava Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu Slavnost 1.8 -21.0 13.4 1875 1914 07:29:00 15:58:00
9 1 Vladan -1.8 -27.0 12.8 1789 2007 07:41:00 16:17:00
9 2 Apolena 1.8 -22.7 13.5 1956 1856 07:09:00 17:03:00
9 3 Františka Sv. Františky Římské, řeholnice 4.0 -23.1 16.5 1785 1864 06:17:00 17:48:00
9 4 Dušan 8.4 -5.0 24.6 1842 1986 05:13:00 18:34:00

page: 1 2 3 4