↓na obsah↓

page: 1 2 3 4

denmesicjmenostatnisvatekvyznamnyjinyliturgickyliturgicky_typtavgtmintmaxtminytmaxyvychodzapad
7 12 Benjamín Sv. Ambrože, biskupa a učitele církve Památka 2.0 -20.9 16.0 1875 1868 07:28:00 15:58:00
8 12 Květoslava Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu Slavnost 1.8 -21.0 13.4 1875 1914 07:29:00 15:58:00
9 12 Vratislav 2.1 -19.9 13.0 1879 1831 07:30:00 15:58:00
10 12 Julie 2.5 -20.4 14.9 1879 1982 07:31:00 15:58:00
11 12 Dana Sv. Damasa I. papeže 2.6 -16.8 16.2 1902 1915 07:32:00 15:58:00
12 12 Simona 1.5 -16.5 13.8 1871 1994 07:33:00 15:58:00
13 12 Lucie Sv. Lucie, panny a mučednice Památka 1.3 -18.3 14.3 1808 2000 07:34:00 15:58:00
14 12 Lýdie Sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve Památka 1.4 -20.1 13.0 1840 1989 07:35:00 15:58:00
15 12 Radana 1.8 -21.5 13.0 1840 1941 07:35:00 15:58:00
4 12 Barbora Sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve 2.8 -16.0 13.8 1855 1961 07:25:00 15:59:00
5 12 Jitka 2.5 -14.8 17.4 1902 1961 07:26:00 15:59:00
6 12 Mikuláš Sv. Mikuláše, biskupa Svátek 2.1 -16.2 13.6 1875 1961 07:27:00 15:59:00
16 12 Albína 1.8 -19.1 15.2 1808 1989 07:36:00 15:59:00
17 12 Daniel 0.9 -23.8 11.7 1788 1989 07:37:00 15:59:00
18 12 Miloslav 1.6 -20.4 12.9 1788 1989 07:38:00 15:59:00
1 12 Iva Sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka 1.9 -10.0 14.3 1788 1823 07:21:00 16:00:00
2 12 Blanka 2.3 -11.1 13.7 1879 1961 07:22:00 16:00:00
3 12 Svatoslav Sv. Františka Xaverského, kněze Památka 2.4 -14.4 14.3 1855 1779 07:23:00 16:00:00
19 12 Ester 1.1 -22.8 12.4 1788 1987 07:38:00 16:00:00
20 12 Dagmar 1.3 -17.2 13.3 1855 1993 07:39:00 16:00:00
29 11 Zina 3.2 -11.6 14.0 1915 1836 07:18:00 16:01:00
30 11 Ondřej Sv. Ondřeje, apoštola Svátek 2.2 -10.5 15.9 1827 1885 07:20:00 16:01:00
21 12 Natálie Sv. Petra Kanisia, kněze a učitele církve 1.4 -20.4 14.3 1927 1989 07:39:00 16:01:00
22 12 Šimon 1.4 -20.0 13.2 1969 1989 07:40:00 16:01:00
28 11 René 3.3 -14.2 16.0 1856 1872 07:17:00 16:02:00
23 12 Vlasta Sv. Jana Kentského, kněze 1.2 -21.2 12.4 1899 1795 07:40:00 16:02:00
24 12 Adam a Eva Štědrý den 1.1 -20.3 12.9 1870 1977 07:41:00 16:02:00
26 11 Artur 3.5 -15.5 14.9 1849 1960 07:14:00 16:03:00
27 11 Xenie 3.7 -15.1 15.2 1856 1872 07:16:00 16:03:00
25 12 1. svátek vánoční 1. svátek vánoční Narození Páně Slavnost 0.9 -23.4 14.6 1870 1983 07:41:00 16:03:00
25 11 Kateřina 3.8 -14.7 13.2 1858 1944 07:13:00 16:04:00
26 12 Štěpán 2. svátek vánoční 2. svátek vánoční Sv. Štěpána, prvomučedníka Svátek 1.1 -24.8 12.2 1853 1997 07:41:00 16:04:00
27 12 Žaneta Sv. Jana, apoštola a evangelisty Svátek 1.5 -22.1 11.6 1798 1998 07:42:00 16:04:00
24 11 Emílie Sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků Památka 4.0 -16.3 16.6 1858 1984 07:12:00 16:05:00
28 12 Bohumila Svatých Mláďátek, mučedníků Svátek 1.4 -22.3 13.6 1799 1839 07:42:00 16:05:00
23 11 Klement Sv. Klementa I., papeže a mučedníka, Sv. Kolumbána, opata 4.3 -16.9 16.1 1858 1947 07:10:00 16:06:00
29 12 Judita Sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka 1.2 -24.7 14.2 1799 1974 07:42:00 16:06:00
21 11 Albert Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě Památka 3.8 -11.0 18.0 1858 1926 07:07:00 16:07:00
22 11 Cecílie Sv. Cecílie, panny a mučednice Památka 4.1 -16.7 15.7 1858 1930 07:09:00 16:07:00
30 12 David 1.2 -22.5 14.3 1799 1925 07:42:00 16:07:00
1 1 den obnovy samostatného českého státu Nový rok Oktáv Narození Páně - Matky Boží, Panny Marie Slavnost 0.8 -21.4 12.5 1784 2007 07:42:00 16:08:00
20 11 Nikola 4.5 -7.7 16.5 1859 1926 07:06:00 16:08:00
31 12 Silvestr Sv. Silvestra I. papeže 0.9 -21.5 14.9 1783 1925 07:42:00 16:08:00
2 1 Karina Sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve Památka 0.9 -21.7 13.4 1861 1921 07:42:00 16:09:00
19 11 Alžběta 4.8 -9.9 16.7 1902 1926 07:04:00 16:09:00
3 1 Radmila Nejsvětějšího Jména Ježíš 1.0 -21.9 12.8 1888 1988 07:42:00 16:10:00
18 11 Romana Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla 4.8 -9.5 15.5 1902 1840 07:03:00 16:10:00
4 1 Diana 0.0 -22.6 12.9 1795 1925 07:42:00 16:11:00
17 11 Mahulena den boje za svobodu a demokracii Sv. Alžběty Uherské, řeholnice Památka 4.6 -7.6 16.0 1908 1840 07:02:00 16:11:00
5 1 Dalimil -0.6 -27.2 13.8 1789 1999 07:42:00 16:12:00
6 1 Tři králové Zjevení Páně Slavnost -0.7 -25.4 14.2 1784 1999 07:42:00 16:13:00
16 11 Otmar Sv. Markéty Skotské, Sv. Gertrudy, panny 4.9 -6.8 14.5 1858 1926 07:00:00 16:13:00
7 1 Vilma Sv. Rajmunda z Penafortu, kněze -1.5 -25.1 12.8 1789 1999 07:41:00 16:14:00
15 11 Leopold Sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve 4.4 -8.0 16.4 1983 2006 06:59:00 16:14:00
8 1 Čestmír -1.6 -25.4 13.8 1789 2005 07:41:00 16:15:00
14 11 Sáva 4.3 -6.7 15.6 1983 1926 06:57:00 16:15:00
13 11 Tibor Sv. Anežky České, panny Památka 5.3 -12.2 14.6 1786 1866 06:55:00 16:16:00
9 1 Vladan -1.8 -27.0 12.8 1789 2007 07:41:00 16:17:00
12 11 Benedikt Sv. Josafata, biskupa a mučedníka Památka 5.6 -11.5 18.2 1876 1977 06:54:00 16:17:00
10 1 Břetislav -2.1 -25.0 16.7 1849 1991 07:40:00 16:18:00
11 1 Bohdana -1.6 -21.6 15.7 1793 1991 07:40:00 16:19:00
11 11 Martin den válečných veteránů Sv. Martina, biskupa Památka 5.6 -9.6 17.3 1908 1977 06:52:00 16:19:00
12 1 Pravoslav -1.3 -21.3 17.4 1799 1993 07:39:00 16:20:00
10 11 Evžen Sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve Památka 6.4 -9.8 16.7 1858 1977 06:51:00 16:20:00
9 11 Bohdan Posvěcení lateránské baziliky Svátek 7.1 -8.0 17.6 1786 1895 06:49:00 16:21:00
13 1 Edita Sv. Hilaria, biskupa a učitele církve -1.7 -24.8 13.4 1799 2007 07:39:00 16:22:00
14 1 Radovan -1.4 -24.6 13.3 1799 1993 07:38:00 16:23:00
8 11 Bohumír 6.5 -10.2 16.5 1908 1895 06:48:00 16:23:00
15 1 Alice -0.7 -23.0 11.2 1820 1796 07:38:00 16:24:00
7 11 Saskie 5.9 -8.3 16.8 1908 1895 06:46:00 16:24:00
6 11 Liběna 6.3 -6.8 18.3 1842 1834 06:45:00 16:25:00
16 1 Ctirad -0.8 -24.0 12.7 1820 1993 07:37:00 16:26:00
17 1 Drahoslav Sv. Antonína, opata Památka -0.3 -22.5 12.4 1893 1939 07:36:00 16:27:00
5 11 Miriam 6.6 -5.2 16.9 1804 1948 06:43:00 16:27:00
4 11 Karel Sv. Karla Boromejského, biskupa Památka 7.2 -4.8 17.1 1881 1996 06:42:00 16:28:00
18 1 Vladislav Panny Marie, Matky jednoty křesťanů Památka -1.1 -18.0 15.4 1942 2007 07:36:00 16:29:00
19 1 Doubravka -0.8 -19.0 15.1 1942 2007 07:35:00 16:30:00
3 11 Hubert Sv. Martina de Porres, řeholníka 7.4 -4.3 19.5 1858 1970 06:40:00 16:30:00
2 11 Památka zesnulých Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 7.9 -4.3 17.0 1956 1924 06:39:00 16:31:00
20 1 Ilona Sv. Fabiána, papeže a mučedníka, Sv. Šebestiána, mučedníka -0.9 -20.0 14.2 1850 2007 07:34:00 16:32:00
21 1 Běla Sv. Anežky Římské, panny a mučednice Památka -0.3 -24.8 13.1 1850 2007 07:33:00 16:33:00
1 11 Felix Všech svatých Slavnost 7.6 -4.7 18.8 1956 1928 06:37:00 16:33:00
22 1 Slavomír Sv. Vincence, jáhna a mučedníka 0.4 -26.8 13.2 1850 1993 07:32:00 16:34:00
31 10 Štěpánka Sv. Wolfganga, biskupa 7.2 -7.5 22.7 1920 2001 06:35:00 16:35:00
23 1 Zdeněk 1.5 -26.5 13.4 1850 1993 07:31:00 16:36:00
30 10 Tadeáš 7.5 -6.3 18.9 1920 1841 06:34:00 16:36:00
24 1 Milena Sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve Památka 1.3 -21.2 13.8 1942 1834 07:30:00 16:38:00
29 10 Silvie V brněnské diecézi: Bl. Restituty Kafkové, panny a mučednice Památka 7.9 -5.3 19.1 1786 2006 06:32:00 16:38:00
25 1 Miloš Obrácení svatého Pavla, apoštola Svátek 1.8 -18.6 13.3 1823 1834 07:29:00 16:39:00
28 10 den vzniku samostatného československého státu Sv. Šimona a Judy, apoštolů Svátek 8.0 -5.1 20.1 1866 1980 06:31:00 16:40:00
26 1 Zora Sv. Timoteje a Tita, biskupů Památka 1.6 -20.9 13.9 1823 1995 07:28:00 16:41:00
27 10 Šarlota, Zoe 7.6 -5.7 20.6 1887 2006 06:29:00 16:41:00
27 1 Ingrid den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti Sv. Anděly Mericiové, panny 1.0 -21.6 12.5 1830 1983 07:27:00 16:42:00
26 10 Erik 8.0 -4.4 20.9 1947 1989 06:28:00 16:43:00
28 1 Otýlie Sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve Památka 0.6 -23.3 14.1 1830 2002 07:26:00 16:44:00
29 1 Zdislava 0.7 -24.0 15.3 1830 2002 07:25:00 16:45:00
25 10 Beáta Sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice 8.4 -4.1 21.1 1866 1795 06:26:00 16:45:00
24 10 Nina Sv. Antonína Marie Klareta, biskupa 9.0 -3.8 21.6 1866 2004 06:25:00 16:46:00
30 1 Robin 0.9 -25.8 13.4 1830 2002 07:23:00 16:47:00
31 1 Marika Sv. Jana Boska, kněze Památka 1.2 -27.5 13.5 1830 2002 07:22:00 16:48:00

page: 1 2 3 4