↓na obsah↓

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319

idvyrobcemodeltypvyroba_odvyroba_dopalivoccmkWHPmotor
29012 VAUXHALL SIGNUM 2.0 DTI 2003/05 Diesel 1994 74 100 Y 20 DTH
29013 VAUXHALL SIGNUM 2.0 i Turbo 2003/05 Benzín 1998 129 175 Z 20 NET
29014 VAUXHALL SIGNUM 2.2 DTI 2003/05 Diesel 2188 92 125 Y 22 DTR
29015 VAUXHALL SIGNUM 2.2 i 2003/05 Benzín 2198 114 155 Z 22 YH
29016 VAUXHALL SIGNUM 2.8 V6 Turbo 2005/08 Benzín 2792 169 230 Z 28 NEL
29017 VAUXHALL SIGNUM 3.0 CDTi 2003/05 Diesel 2958 130 177 Y 30 DT
29018 VAUXHALL SIGNUM 3.0 V6 CDTI 2005/09 Diesel 2959 135 184 Z 30 DT
29019 VAUXHALL SIGNUM 3.2 V6 2003/05 Benzín 3175 155 211 Z 32 SE
29027 VAUXHALL TIGRA Mk I 1.4 16V 1994/07 Benzín 1389 66 90 X 14 XE
29028 VAUXHALL TIGRA Mk I 1.6 16V 1994/07 Benzín 1598 78 106 X 16 XE
29030 VAUXHALL TIGRA TwinTop 1.3 CDTI 2004/06 Diesel 1248 51 69 Z 13 DT
29031 VAUXHALL TIGRA TwinTop 1.4 2004/06 Benzín 1364 66 90 Z 14 XEP
29032 VAUXHALL TIGRA TwinTop 1.8 2004/06 Benzín 1796 92 125 Z 18 XE
29035 VAUXHALL VECTRA (B) 1.6 i 16V 1995/10 Benzín 1598 74 100 X 16 XEL, Z 16 XE, Y 16 XE
29038 VAUXHALL VECTRA (B) 1.8 i 16V 2000/09 Benzín 1796 92 125 Z 18 XE
29039 VAUXHALL VECTRA (B) 2.0 DI 16V 1996/11 Diesel 1995 60 82 X 20 DTL
29040 VAUXHALL VECTRA (B) 2.0 DTI 16V 1997/06 Diesel 1995 74 101 X 20 DTH, Y 20 DTH
29042 VAUXHALL VECTRA (B) 2.2 DTI 16V 2000/09 Diesel 2172 92 125 Y 22 DTR
29043 VAUXHALL VECTRA (B) 2.2 i 16V 2000/09 Benzín 2198 108 147 Z 22 SE
29046 VAUXHALL VECTRA (B) 2.6 i V6 2000/09 Benzín 2597 125 170 Y 26 SE
29048 VAUXHALL VECTRA (B) kombík 1.6 i 1996/11 Benzín 1598 55 75 X 16 SZR
29049 VAUXHALL VECTRA (B) kombík 1.6 i 16V 1996/11 Benzín 1598 74 100 X 16 XEL, Z 16 XE, Y 16 XE
29051 VAUXHALL VECTRA (B) kombík 1.8 i 16V 2000/09 Benzín 1796 92 125 Z 18 XE
29052 VAUXHALL VECTRA (B) kombík 2.0 DI 16V 1996/11 Diesel 1995 60 82 X 20 DTL
29053 VAUXHALL VECTRA (B) kombík 2.0 DTI 16V 1997/06 Diesel 1995 74 101 X 20 DTH, Y 20 DTH
29055 VAUXHALL VECTRA (B) kombík 2.2 DTI 16V 2000/09 Diesel 2172 92 125 Y 22 DTR
29056 VAUXHALL VECTRA (B) kombík 2.2 i 16V 2000/09 Benzín 2198 108 147 Z 22 SE
29059 VAUXHALL VECTRA (B) kombík 2.6 i V6 2000/09 Benzín 2597 125 170 Y 26 SE
29062 VAUXHALL VECTRA (B) Sikma zadni cast 1.6 i 16V 1995/10 Benzín 1598 74 101 X 16 XEL, Z 16 XE, Y 16 XE
29065 VAUXHALL VECTRA (B) Sikma zadni cast 1.8 i 16V 2000/09 Benzín 1796 92 125 Z 18 XE
29066 VAUXHALL VECTRA (B) Sikma zadni cast 2.0 Di 16V 1996/11 Diesel 1995 60 82 X 20 DTL
29067 VAUXHALL VECTRA (B) Sikma zadni cast 2.0 DTi 16V 1997/06 Diesel 1995 74 101 X 20 DTH, Y 20 DTH
29069 VAUXHALL VECTRA (B) Sikma zadni cast 2.2 DTI 16V 2000/09 Diesel 2172 92 125 Y 22 DTR
29070 VAUXHALL VECTRA (B) Sikma zadni cast 2.2 i 16V 2000/09 Benzín 2198 108 147 Z 22 SE
29073 VAUXHALL VECTRA (B) Sikma zadni cast 2.6 i V6 2000/09 Benzín 2597 125 170 Y 26 SE
29075 VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 1.6 2006/01 Benzín 1598 77 105 Z 16 XEP
29076 VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 1.6 16V 2004/06 Benzín 1598 74 100 Z 16 XE
29077 VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 1.8 2002/04 Benzín 1796 81 110 Z 18 XEL
29078 VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 1.8 2006/01 Benzín 1796 103 140 Z 18 XER
29079 VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 1.8 16V 2002/04 Benzín 1796 90 122 Z 18 XE
29080 VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 1.8 16V Dualfuel 2002/04 Benzín 1796 90 122 Z 18 XE
29081 VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 1.9 CDTI 2005/10 Diesel 1910 74 100 Z 19 DTL
29082 VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 1.9 CDTI 2004/04 Diesel 1910 88 120 Z 19 DT
29083 VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 1.9 CDTI 16V 2004/04 Diesel 1910 110 150 Z 19 DTH
29084 VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 2.0 16V Turbo 2003/03 Benzín 1998 129 175 Z 20 NET
29085 VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 2.0 DTI 16V 2002/04 Diesel 1995 74 101 Y 20 DTH
29086 VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 2.2 16V 2002/04 Benzín 2198 108 147 Z 22 SE
29087 VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 2.2 direct 2003/10 Benzín 2198 114 155 Z 22 YH
29088 VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 2.2 DTI 16V 2002/04 Diesel 2172 92 125 Y 22 DTR
29089 VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 2.8 V6 Turbo 2005/08 Benzín 2792 169 230 Z 28 NEL
29090 VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 2.8 V6 Turbo 2006/08 Benzín 2792 184 250 Z 28 NET
29091 VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 2.8 V6 Turbo 2005/08 Benzín 2792 188 255 Z 28 NET
29093 VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 3.0 CDTi 2005/08 Diesel 2958 135 184 Z 30 DT
29094 VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 3.0 V6 CDTI 2003/06 Diesel 2958 130 177 Y 30 DT
29095 VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 3.2 V6 2003/06 Benzín 3175 155 211 Z 32 SE
29097 VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 1.6 2006/01 Benzín 1598 77 105 Z 16 XEP
29098 VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 1.6 16V 2004/06 Benzín 1598 74 100 Z 16 XE
29099 VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 1.8 2006/01 Benzín 1796 103 140 Z 18 XER
29100 VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 1.8 16V 2002/08 Benzín 1796 90 122 Z 18 XE
29101 VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 1.8 16V Dualfuel 2002/08 Benzín 1796 90 122 Z 18 XE
29102 VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 1.9 CDTI 2005/10 Diesel 1910 74 100 Z 19 DTL
29103 VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 1.9 CDTI 2004/04 Diesel 1910 88 120 Z 19 DT
29104 VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 1.9 CDTI 16V 2004/04 Diesel 1910 110 150 Z 19 DTH
29105 VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 2.0 16V Turbo 2003/03 Benzín 1998 129 175 Z 20 NET
29106 VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 2.0 DTI 16V 2002/08 Diesel 1995 74 101 Y 20 DTH
29107 VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 2.2 16V 2002/08 Benzín 2198 108 147 Z 22 SE
29108 VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 2.2 direct 2003/10 Benzín 2198 114 155 Z 22 YH
29109 VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 2.2 DTI 16V 2002/08 Diesel 2172 92 125 Y 22 DTR
29110 VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 2.8 V6 Turbo 2005/08 Benzín 2792 169 230 Z 28 NEL
29111 VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 2.8 V6 Turbo 2006/08 Benzín 2792 184 250 Z 28 NET
29112 VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 2.8 V6 Turbo 2005/08 Benzín 2792 188 255 Z 28 NET
29113 VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 3.0 CDTi 2005/08 Diesel 2958 135 184 Z 30 DT
29114 VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 3.0 V6 CDTI 2003/06 Diesel 2958 130 177 Y 30 DT
29115 VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 3.2 V6 2002/08 Benzín 3175 155 211 Z 32 SE
29117 VAUXHALL VECTRA Mk II (C) kombík 1.6 16V 2004/06 Benzín 1598 74 100 Z 16 XE
29118 VAUXHALL VECTRA Mk II (C) kombík 1.8 2006/01 Benzín 1796 103 140 Z 18 XER
29119 VAUXHALL VECTRA Mk II (C) kombík 1.8 16V 2003/10 Benzín 1796 90 122 Z 18 XE
29120 VAUXHALL VECTRA Mk II (C) kombík 1.9 CDTI 2005/10 Diesel 1910 74 100 Z 19 DTL
29121 VAUXHALL VECTRA Mk II (C) kombík 1.9 CDTI 2004/04 Diesel 1910 88 120 Z 19 DT
29122 VAUXHALL VECTRA Mk II (C) kombík 1.9 CDTI 16V 2004/04 Diesel 1910 110 150 Z 19 DTH
29123 VAUXHALL VECTRA Mk II (C) kombík 2.0 16V Turbo 2003/10 Benzín 1998 129 175 Z 20 NET
29124 VAUXHALL VECTRA Mk II (C) kombík 2.0 DTI 16V 2003/10 Diesel 1995 74 101 Y 20 DTH
29125 VAUXHALL VECTRA Mk II (C) kombík 2.2 direct 2003/10 Benzín 2198 114 155 Z 22 YH
29126 VAUXHALL VECTRA Mk II (C) kombík 2.2 DTI 16V 2003/10 Diesel 2172 92 125 Y 22 DTR
29127 VAUXHALL VECTRA Mk II (C) kombík 2.8 V6 Turbo 2005/08 Benzín 2792 169 230 Z 28 NEL
29128 VAUXHALL VECTRA Mk II (C) kombík 2.8 V6 Turbo 2006/08 Benzín 2792 188 255 Z 28 NET
29130 VAUXHALL VECTRA Mk II (C) kombík 3.0 CDTi 2005/08 Diesel 2958 135 184 Z 30 DT
29131 VAUXHALL VECTRA Mk II (C) kombík 3.0 V6 CDTI 2003/10 Diesel 2958 130 177 Y 30 DT
29132 VAUXHALL VECTRA Mk II (C) kombík 3.2 V6 2003/10 Benzín 3175 155 211 Z 32 SE
29175 VAUXHALL VIVARO Combi 1.9 DI 2001/08 1900 59 80
29176 VAUXHALL VIVARO Combi 1.9 DTI 2001/08 Diesel 1870 74 101 F9Q 760
29177 VAUXHALL VIVARO Combi 2.0 16V 2001/08 Benzín 1998 88 120 F4R 720
29178 VAUXHALL VIVARO Combi 2.0 CDTI 2006/01 Diesel 1995 66 90 M9R 782
29179 VAUXHALL VIVARO Combi 2.0 CDTI 2006/08 Diesel 1995 84 114 M9R 780
29180 VAUXHALL VIVARO Combi 2.5 CDTI 2006/01 Diesel 2464 107 146 G9U 630
29181 VAUXHALL VIVARO Combi 2.5 DTI 2004/04 Diesel 2463 99 135 G9U 730
29183 VAUXHALL VIVARO karoserie 1.9 DI 2001/08 1900 59 80
29184 VAUXHALL VIVARO karoserie 1.9 DTI 2001/08 Diesel 1870 74 101 F9Q 760
29185 VAUXHALL VIVARO karoserie 2.0 16V 2001/08 Benzín 1998 88 120 F4R 720
29186 VAUXHALL VIVARO karoserie 2.0 CDTI 2006/01 Diesel 1995 66 90 M9R 782

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319