↓na obsah↓

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319

idvyrobcemodeltypvyroba_odvyroba_dopalivoccmkWHPmotor
25043 SKODA FABIA Praktik 2002/04 2014/10 0 0 0
25044 SKODA FABIA Praktik 2002/04 2014/10 0 0 0
25055 SKODA FAVORIT (781) 1989/05 1994/09 0 0 0
25056 SKODA FAVORIT (781) 1989/05 1994/09 0 0 0
25071 SKODA FAVORIT Forman (785) 1991/08 1995/06 0 0 0
25072 SKODA FAVORIT Forman (785) 1991/08 1995/06 0 0 0
25081 SKODA FAVORIT pick-up (787) 1992/06 1997/06 0 0 0
25082 SKODA FAVORIT pick-up (787) 1992/06 1997/06 0 0 0
25085 SKODA FAVORIT pick-up (787) 1.3 1992/06 1993/09 1289 46 63
25089 SKODA FAVORIT pick-up (787) 1.3 1992/06 1993/09 1289 46 63
25091 SKODA FELICIA I (6U1) 1994/10 1998/03 0 0 0
25092 SKODA FELICIA I (6U1) 1994/10 1998/03 0 0 0
25103 SKODA FELICIA I Fun (797) 1997/06 2014/10 0 0 0
25104 SKODA FELICIA I Fun (797) 1997/06 2014/10 0 0 0
25115 SKODA FELICIA I kombík (6U5) 1995/07 1998/03 0 0 0
25116 SKODA FELICIA I kombík (6U5) 1995/07 1998/03 0 0 0
25127 SKODA FELICIA II (6U1) 1998/01 2001/06 0 0 0
25128 SKODA FELICIA II (6U1) 1998/01 2001/06 0 0 0
25139 SKODA FELICIA II kombík (6U5) 1998/01 2001/06 0 0 0
25140 SKODA FELICIA II kombík (6U5) 1998/01 2001/06 0 0 0
25147 SKODA OCTAVIA (1U2) 1996/09 2014/10 0 0 0
25148 SKODA OCTAVIA (1U2) 1996/09 2014/10 0 0 0
25179 SKODA OCTAVIA (1Z3) 2004/02 2014/10 0 0 0
25180 SKODA OCTAVIA (1Z3) 2004/02 2014/10 0 0 0
25199 SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.8 2007/06 1798 118 160
25200 SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.8 2007/06 1798 118 160
25221 SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1998/07 2014/10 0 0 0
25222 SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1998/07 2014/10 0 0 0
25259 SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2004/02 2014/10 0 0 0
25260 SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2004/02 2014/10 0 0 0
25309 SKODA OKTAVIA 1959/04 1971/10 0 0 0
25310 SKODA OKTAVIA 1959/04 1971/10 0 0 0
25311 SKODA OKTAVIA 1.1 1959/04 1962/02 1089 29 39
25312 SKODA OKTAVIA 1.1 1962/02 1971/10 1089 31 42
25313 SKODA OKTAVIA 1.1 1959/04 1962/02 1089 29 39
25314 SKODA OKTAVIA 1.1 1962/02 1971/10 1089 31 42
25315 SKODA OKTAVIA 1.2 Super 1961/02 1971/10 1221 32 44
25316 SKODA OKTAVIA 1.2 Super 1959/04 1961/02 1221 33 45
25317 SKODA OKTAVIA 1.2 Super 1961/02 1971/10 1221 32 44
25318 SKODA OKTAVIA 1.2 Super 1959/04 1961/02 1221 33 45
25319 SKODA PRAKTIK (5J) 2007/03 2014/10 0 0 0
25320 SKODA PRAKTIK (5J) 2007/03 2014/10 0 0 0
25333 SKODA RAPID (120G, 130G, 135G) 1983/02 1991/10 0 0 0
25334 SKODA RAPID (120G, 130G, 135G) 1983/02 1991/10 0 0 0
25335 SKODA RAPID (120G, 130G, 135G) 1.2 (120G) 1983/02 1990/12 1164 43 58
25336 SKODA RAPID (120G, 130G, 135G) 1.2 (120G) 1983/02 1990/12 1164 43 58
25337 SKODA RAPID (120G, 130G, 135G) 1.3 (130G) 1987/08 1991/10 1280 39 53
25339 SKODA RAPID (120G, 130G, 135G) 1.3 (130G) 1987/08 1991/10 1280 39 53
25343 SKODA ROOMSTER (5J) 2006/05 2014/10 0 0 0
25344 SKODA ROOMSTER (5J) 2006/05 2014/10 0 0 0
25369 SKODA SUPERB (3T4) 2008/07 2014/10 0 0 0
25370 SKODA SUPERB (3T4) 2008/07 2014/10 0 0 0
25395 SKODA SUPERB (3T4) 3.6 FSI 4x4 2009/04 3597 191 260
25396 SKODA SUPERB (3T4) 3.6 FSI 4x4 2009/04 3597 191 260
25399 SKODA SUPERB (3U4) 2002/02 2014/10 0 0 0
25400 SKODA SUPERB (3U4) 2002/02 2014/10 0 0 0
25412 SKODA SUPERB (3U4) 2.0 2006/02 2008/04 1984 91 124
25414 SKODA SUPERB (3U4) 2.0 2006/02 2008/04 1984 91 124
25423 SKODA SUPERB kombík (3T5) 2009/10 2014/10 0 0 0
25424 SKODA SUPERB kombík (3T5) 2009/10 2014/10 0 0 0
25449 SKODA YETI 2009/05 2014/10 0 0 0
25450 SKODA YETI 2009/05 2014/10 0 0 0
25469 SMART 0 0 0
25470 SMART CABRIO 2000/03 2004/01 0 0 0
25471 SMART CABRIO 0.6 2002/06 2004/01 599 52 71
25474 SMART CABRIO 0.7 2003/01 2004/01 698 45 61
25475 SMART CABRIO 0.7 2003/01 2004/01 698 55 75
25477 SMART CITY-COUPE (MC01) 1998/07 2004/01 0 0 0
25479 SMART CITY-COUPE (MC01) 0.6 2002/06 2004/01 599 52 71
25482 SMART CITY-COUPE (MC01) 0.7 2003/01 2004/01 698 37 50
25483 SMART CITY-COUPE (MC01) 0.7 2003/01 2004/01 698 45 61
25484 SMART CITY-COUPE (MC01) 0.7 2003/01 2004/01 698 55 75
25486 SMART CROSSBLADE 2002/06 2014/10 0 0 0
25487 SMART CROSSBLADE 0.6 2002/06 599 52 71
25488 SMART FORFOUR 2004/01 2014/10 0 0 0
25489 SMART FORFOUR 1.1 2005/02 1124 47 64
25490 SMART FORFOUR 1.1 (454.030) 2004/01 1124 55 75
25491 SMART FORFOUR 1.3 (454.031) 2004/01 1332 70 95
25492 SMART FORFOUR 1.5 2004/01 1499 90 122
25494 SMART FORFOUR 1.5 BRABUS (454.034) 2005/05 1468 130 177
25497 SMART FORTWO Cabrio 2004/01 2014/10 0 0 0
25498 SMART FORTWO Cabrio 2007/01 2014/10 0 0 0
25499 SMART FORTWO Cabrio 0.7 (450.432) 2004/01 698 45 61
25500 SMART FORTWO Cabrio 0.7 (450.433) 2004/01 698 55 75
25508 SMART FORTWO Cabrio electric drive 2010/12 0 20 27
25509 SMART FORTWO kupé 2004/01 2014/10 0 0 0
25510 SMART FORTWO kupé 2007/01 2014/10 0 0 0
25511 SMART FORTWO kupé 0.7 (450.330) 2004/01 698 37 50
25512 SMART FORTWO kupé 0.7 (450.332) 2004/01 698 45 61
25513 SMART FORTWO kupé 0.7 (450.333) 2004/01 698 55 75
25522 SMART FORTWO kupé electric drive (451.391) 2010/12 0 20 27
25523 SMART ROADSTER 2003/04 2014/10 0 0 0
25524 SMART ROADSTER 0.7 (452.432) 2003/04 698 45 61
25525 SMART ROADSTER 0.7 (452.434) 2003/04 698 60 82
25526 SMART ROADSTER 0.7 Brabus (452.437) 2003/12 698 74 101
25527 SMART ROADSTER kupé 2003/04 2014/10 0 0 0
25528 SMART ROADSTER kupé 0.7 (452.332) 2003/06 698 45 61
25529 SMART ROADSTER kupé 0.7 (452.334) 2003/04 698 60 82
25530 SMART ROADSTER kupé 0.7 Brabus (452.337) 2003/12 698 74 101
25531 SSANGYONG 0 0 0

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319