↓na obsah↓

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319

idvyrobcemodeltypvyroba_odvyroba_dopalivoccmkWHPmotor
15290 MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) 2003/03 2014/10 0 0 0
15321 MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) 2009/11 2014/10 0 0 0
15336 MERCEDES-BENZ G-CLASS (W460) 1979/03 1993/08 0 0 0
15348 MERCEDES-BENZ G-CLASS (W461) 1990/02 2014/10 0 0 0
15354 MERCEDES-BENZ G-CLASS (W461) G 320 CDI 2009/04 2987 135 184
15355 MERCEDES-BENZ G-CLASS (W461) G 350 CDI 2010/04 2987 135 184
15356 MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 1989/09 2014/10 0 0 0
15368 MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 36 AMG 1995/01 3606 200 272
15376 MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463) 1980/04 1993/07 0 0 0
15389 MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X164) 2006/09 2014/10 0 0 0
15397 MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 2008/06 2014/10 0 0 0
15409 MERCEDES-BENZ GULLWING (W198) 1954/09 1957/05 0 0 0
15412 MERCEDES-BENZ HECKFLOSSE (W110) 1959/08 1968/02 0 0 0
15420 MERCEDES-BENZ HECKFLOSSE (W111) 1959/08 1968/01 0 0 0
15425 MERCEDES-BENZ HENSCHEL 2-t 1973/02 1977/12 0 0 0
15428 MERCEDES-BENZ KOMBI kombík (S123) 1977/09 1985/12 0 0 0
15441 MERCEDES-BENZ KOMBI kombík (S124) 1985/09 1993/06 0 0 0
15476 MERCEDES-BENZ limuzína (W123) 1976/01 1985/12 0 0 0
15497 MERCEDES-BENZ limuzína (W124) 1984/12 1993/06 0 0 0
15519 MERCEDES-BENZ limuzína (W124) 300 AMG 1988/09 1993/06 3428 265 360
15540 MERCEDES-BENZ limuzína (W124) 500 E AMG 6.0 1992/01 1993/06 5956 275 374
15541 MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) 1998/02 2005/06 0 0 0
15551 MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) 2005/07 2014/10 0 0 0
15554 MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 300 CDI 4-matic (164.121) 2010/02 2987 150 204
15559 MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 350 CDI 4-matic (164.125) 2010/02 2987 170 231
15565 MERCEDES-BENZ MB100 karoserie (KPA) 1999/11 2005/05 0 0 0
15566 MERCEDES-BENZ MB100 karoserie (KPA) 2.3 D 1999/11 2003/01 2299 58 79
15567 MERCEDES-BENZ MB100 karoserie (KPA) 2.3 i 1999/11 2005/05 2295 90 122
15568 MERCEDES-BENZ MB100 karoserie (KPA) 2.9 D 2001/10 2005/05 2874 70 95
15569 MERCEDES-BENZ MB140 karoserie (KPA) 1999/11 2005/05 0 0 0
15570 MERCEDES-BENZ MB140 karoserie (KPA) 2.3 i 1999/11 2005/05 2295 90 122
15571 MERCEDES-BENZ MB140 karoserie (KPA) 2.9 D 2001/10 2005/05 2874 70 95
15572 MERCEDES-BENZ PAGODE (W113) 1963/01 1971/12 0 0 0
15576 MERCEDES-BENZ PONTON (W120) 1953/01 1962/12 0 0 0
15580 MERCEDES-BENZ PONTON (W121) 1959/06 1961/12 0 0 0
15582 MERCEDES-BENZ PONTON (W128) 1958/01 1959/08 0 0 0
15584 MERCEDES-BENZ PONTON (W180) 1954/01 1959/12 0 0 0
15587 MERCEDES-BENZ PULLMANN 1964/09 1979/01 0 0 0
15589 MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) 2006/01 2014/10 0 0 0
15606 MERCEDES-BENZ S-CLASS (W108, W109) 1966/01 1972/08 0 0 0
15615 MERCEDES-BENZ S-CLASS (W116) 1972/08 1980/07 0 0 0
15623 MERCEDES-BENZ S-CLASS (W116) 4.5 1972/08 1975/07 4520 143 194
15627 MERCEDES-BENZ S-CLASS (W126) 1979/10 1991/06 0 0 0
15652 MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) 1991/02 1998/10 0 0 0
15665 MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) 1998/10 2005/08 0 0 0
15684 MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) 2005/10 2014/10 0 0 0
15685 MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 250 CDI (221.003, 221.103) 2011/01 2143 150 204
15688 MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 350 2011/04 2987 190 258
15689 MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 350 2011/04 3498 225 306
15692 MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 350 4Matic 2011/04 3498 225 306
15698 MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 500 2011/04 4663 320 435
15701 MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 500 4Matic 2011/03 4663 320 435
15704 MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 63 AMG (221.074, 221.077, 221.174, 221.177) 2011/03 5461 400 544
15706 MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 65 AMG 2011/04 5980 463 630
15707 MERCEDES-BENZ S-CLASS kupé (C126) 1981/10 1991/06 0 0 0
15722 MERCEDES-BENZ S-CLASS kupé (C140) 1992/09 1999/02 0 0 0
15726 MERCEDES-BENZ S-CLASS kupé (C215) 1999/03 2006/03 0 0 0
15734 MERCEDES-BENZ S-CLASS kupé (C216) 2006/05 2014/10 0 0 0
15735 MERCEDES-BENZ S-CLASS kupé (C216) C 63 AMG 2011/02 5461 400 544
15744 MERCEDES-BENZ SL (R107) 1971/05 1989/09 0 0 0
15756 MERCEDES-BENZ SL (R107) 500 SL 1987/10 1989/09 4973 195 265
15761 MERCEDES-BENZ SL (R129) 1989/03 2001/10 0 0 0
15776 MERCEDES-BENZ SL (R198) 1957/05 1963/02 0 0 0
15778 MERCEDES-BENZ SL (R230) 2001/10 2014/10 0 0 0
15786 MERCEDES-BENZ SL (R230) 55 AMG 2006/03 5439 380 517
15793 MERCEDES-BENZ SL (R230) 65 AMG Black Series 2008/07 5980 493 670
15794 MERCEDES-BENZ SL (R230) 65 AMG Black Series 2008/07 5980 493 661
15795 MERCEDES-BENZ SL (W121) 1955/01 1963/12 0 0 0
15796 MERCEDES-BENZ SL (W121) 190 SL 1955/01 1963/12 1884 77 105
15797 MERCEDES-BENZ SL kupé (C107) 1972/01 1981/09 0 0 0
15806 MERCEDES-BENZ SLK (R170) 1996/04 2004/04 0 0 0
15814 MERCEDES-BENZ SLK (R171) 2004/03 2014/10 0 0 0
15822 MERCEDES-BENZ SLK (R172) 2011/02 2014/10 0 0 0
15824 MERCEDES-BENZ SLK (R172) 250 2011/02 1796 150 204
15825 MERCEDES-BENZ SLK (R172) 350 2011/02 3498 225 306
15826 MERCEDES-BENZ SLR (R199) 2004/04 2014/10 0 0 0
15829 MERCEDES-BENZ SLR ROADSTER 2006/10 2014/10 0 0 0
15832 MERCEDES-BENZ SLS AMG (C197) 2010/03 2014/10 0 0 0
15833 MERCEDES-BENZ SLS AMG (C197) 6.2 (197.377) 2010/03 6208 420 571
15834 MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t autobus (901, 902) 1995/01 2006/05 0 0 0
15844 MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t karoserie (901, 902) 1995/01 2006/05 0 0 0
15846 MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t karoserie (901, 902) 208 D 1996/10 2000/04 2299 60 82
15855 MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t valník/podvozek (901, 902) 1995/01 2006/05 0 0 0
15857 MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t valník/podvozek (901, 902) 208 D 1996/09 2000/04 2299 60 82
15864 MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t valník/podvozek (901, 902) 214 NGT 2000/04 2006/05 2295 92 125
15866 MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5 valník/podvozek (906) 2006/06 2014/10 0 0 0
15868 MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5 valník/podvozek (906) 310 CDI 2009/03 2143 70 95 OM 651.955
15872 MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5 valník/podvozek (906) 313 CDI 4x4 2006/06 2143 95 129
15876 MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5 valník/podvozek (906) 316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233, 906.23 2009/03 2143 120 163 OM 651.957
15877 MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5 valník/podvozek (906) 316 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.231, 906.233) 2009/03 2143 120 163 OM 651.957
15883 MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t autobus (906) 2006/06 2014/10 0 0 0
15884 MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t autobus (906) 310 CDI 2009/03 2143 70 95 OM 651.955
15891 MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t autobus (906) 318 CDI 2008/02 2987 135 184
15893 MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t autobus (906) 319 CDI 2009/03 2987 140 190
15894 MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t autobus (906) 319 CDI 4x4 2009/03 2987 140 190
15896 MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t karoserie (906) 2006/06 2014/10 0 0 0
15898 MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t karoserie (906) 310 CDI 2009/03 2143 70 95 OM 651.955
15905 MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t karoserie (906) 316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2009/03 2143 120 163 OM 651.957
15906 MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t karoserie (906) 316 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2009/03 2143 120 163 OM 651.957
15909 MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t karoserie (906) 318 CDI 4x4 (906.633, 906.635, 906.637) 2008/02 2987 135 184

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319