↓na obsah↓

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319

idvyrobcemodeltypvyroba_odvyroba_dopalivoccmkWHPmotor
14462 MAZDA 929 III (HC) 2.2 12V 1989/04 1991/06 Benzín 2184 94 128 F2-C
14463 MAZDA 929 III (HC) 2.2 i 1987/05 1988/12 Benzín 2184 100 136 F2-EGI
14464 MAZDA 929 III (HC) 3.0 1988/01 1989/12 Benzín 2954 125 170 JE3
14465 MAZDA 929 III (HC) 3.0 1987/06 1991/06 Benzín 2954 140 190 JE
14466 MAZDA 929 III (HC) 3.0 i 1990/01 1991/06 Benzín 2954 123 167 JE3
14467 MAZDA 929 V (HE) 1991/07 1997/11 0 0 0
14468 MAZDA 929 V (HE) 3.0 1996/04 1997/11 2954 138 188
14469 MAZDA 929 V (HE) 3.0 1991/07 1996/03 2954 140 190
29529 VOLVO 940 (944) 1990/08 1994/12 0 0 0
29530 VOLVO 940 (944) 2.0 1992/01 1994/07 Benzín 1986 82 112 B 200 F
29531 VOLVO 940 (944) 2.0 1990/09 1993/09 Benzín 1986 89 121 B 200 E, B 200 G
29532 VOLVO 940 (944) 2.0 1990/09 1993/09 Benzín 1986 102 139 B 204 FT
29533 VOLVO 940 (944) 2.0 GL 1990/09 1992/04 Benzín 1986 103 140 B 204 E
29534 VOLVO 940 (944) 2.0 Turbo 1990/08 1994/12 Benzín 1986 114 155 B 200 FT
29535 VOLVO 940 (944) 2.3 1992/08 1994/07 Benzín 2316 85 116 B 230 FD
29536 VOLVO 940 (944) 2.3 1990/08 1994/12 Benzín 2316 90 122 B 230 G, B 230 E
29537 VOLVO 940 (944) 2.3 1990/08 1994/12 Benzín 2316 96 131 B 230 G, B 230 FB
29538 VOLVO 940 (944) 2.3 1990/08 1991/07 Benzín 2316 114 156 B 234 F, B 234 G
29539 VOLVO 940 (944) 2.3 1990/09 1993/09 2316 118 160
29540 VOLVO 940 (944) 2.3 Turbo 1990/08 1994/07 Benzín 2316 121 165 B 230 FT
29541 VOLVO 940 (944) 2.3 Turbo 1995/01 1998/12 Benzín 2316 126 171 B 230 FT
29542 VOLVO 940 (944) 2.3 Turbo 1991/08 1993/07 Benzín 2316 140 190 B 230 FT+
29543 VOLVO 940 (944) 2.4 D 1990/08 1994/12 Diesel 2383 60 82 D 24
29544 VOLVO 940 (944) 2.4 TD Intercooler 1990/08 1994/12 Diesel 2383 90 122 D 24 TIC
29545 VOLVO 940 (944) 2.4 Turbo Diesel 1990/08 1994/12 Diesel 2383 80 109 D 24 T
29546 VOLVO 940 II (944) 1994/08 1998/10 0 0 0
29547 VOLVO 940 II (944) 2.0 1994/11 1995/12 Benzín 1986 89 121 B 200 G
29548 VOLVO 940 II (944) 2.0 1994/10 1997/05 Benzín 1986 102 139 B 204 FT
29549 VOLVO 940 II (944) 2.0 GLT 1994/10 1997/05 Benzín 1986 139 189 B 200 GT
29550 VOLVO 940 II (944) 2.0 Turbo 1996/04 1998/10 Benzín 1986 114 155 B 200 FT
29551 VOLVO 940 II (944) 2.3 1994/08 1995/07 Benzín 2316 85 116 B 230 FD
29552 VOLVO 940 II (944) 2.3 1994/08 1998/10 Benzín 2316 96 131 B 230 FB
29553 VOLVO 940 II (944) 2.3 1994/10 1997/05 Benzín 2316 113 154 B 230 GK
29554 VOLVO 940 II (944) 2.3 ti 1995/01 1998/10 Benzín 2316 99 135 B 230 FK
29555 VOLVO 940 II (944) 2.3 Turbo 1994/08 1998/10 Benzín 2316 121 165 B 230 FT
29556 VOLVO 940 II (944) 2.4 TD Interc. 1994/08 1998/10 Diesel 2383 90 122 D 24 TIC
29557 VOLVO 940 II kombík (945) 1994/08 1998/10 0 0 0
29558 VOLVO 940 II kombík (945) 2.0 1994/11 1995/12 Benzín 1986 89 121 B 200 G
29559 VOLVO 940 II kombík (945) 2.0 1994/10 1997/05 Benzín 1986 102 139 B 204 FT
29560 VOLVO 940 II kombík (945) 2.0 GLT 1994/10 1997/05 Benzín 1986 139 189 B 200 GT
29561 VOLVO 940 II kombík (945) 2.0 Turbo 1996/04 1998/10 Benzín 1986 114 155 B 200 FT
29562 VOLVO 940 II kombík (945) 2.3 1994/08 1995/07 Benzín 2316 85 116 B 230 FD
29563 VOLVO 940 II kombík (945) 2.3 1994/08 1998/10 Benzín 2316 96 131 B 230 FB
29564 VOLVO 940 II kombík (945) 2.3 1994/10 1997/05 Benzín 2316 113 154 B 230 GK
29565 VOLVO 940 II kombík (945) 2.3 ti 1995/01 1998/10 Benzín 2316 99 135 B 230 FK
29566 VOLVO 940 II kombík (945) 2.3 Turbo 1994/08 1998/10 Benzín 2316 121 165 B 230 FT
29567 VOLVO 940 II kombík (945) 2.3 Turbo 1995/08 1998/10 Benzín 2316 126 171 B 230 FT
29568 VOLVO 940 II kombík (945) 2.4 TD Interc. 1994/08 1998/10 Diesel 2383 90 122 D 24 TIC
29569 VOLVO 940 Kombi (945) 1990/08 1995/10 0 0 0
29570 VOLVO 940 Kombi (945) 2.0 1992/01 1994/07 Benzín 1986 82 112 B 200 F
29571 VOLVO 940 Kombi (945) 2.0 1990/09 1993/09 Benzín 1986 89 121 B 200 G
29572 VOLVO 940 Kombi (945) 2.0 GL 1990/09 1992/04 Benzín 1986 103 140 B 204 E
29573 VOLVO 940 Kombi (945) 2.0 Turbo 1991/01 1995/07 Benzín 1986 114 155 B 200 FT
29574 VOLVO 940 Kombi (945) 2.3 1992/08 1994/07 Benzín 2316 85 116 B 230 FD
29575 VOLVO 940 Kombi (945) 2.3 1990/08 1994/12 Benzín 2316 96 131 B 230 FB
29576 VOLVO 940 Kombi (945) 2.3 1990/08 1991/07 Benzín 2316 114 155 B 234 F
29577 VOLVO 940 Kombi (945) 2.3 Turbo 1990/08 1994/07 Benzín 2316 121 165 B 230 FT
29578 VOLVO 940 Kombi (945) 2.3 Turbo 1991/08 1993/07 Benzín 2316 140 190 B 230 FT+
29579 VOLVO 940 Kombi (945) 2.4 D 1990/08 1995/07 Diesel 2383 60 82 D 24
29580 VOLVO 940 Kombi (945) 2.4 TD Intercooler 1990/08 1994/08 Diesel 2383 90 122 D 24 TIC
29581 VOLVO 940 Kombi (945) 2.4 Turbo Diesel 1990/08 1994/07 Diesel 2383 80 109 D 24 T
22316 PORSCHE 944 1981/06 1991/07 0 0 0
22317 PORSCHE 944 2.5 1985/01 1987/07 Benzín 2479 110 150 M 44.02, M 44.04, M 44.07, M 44.08
22318 PORSCHE 944 2.5 1987/08 1990/12 Benzín 2479 118 160 M 44.05, M 44.09, M 44.10
22319 PORSCHE 944 2.5 1981/06 1987/07 Benzín 2479 120 163 M 44.01, M 44.03, M 44.05, M 44.06
22320 PORSCHE 944 2.5 S 1986/08 1988/07 Benzín 2479 140 190 M 44.40
22321 PORSCHE 944 2.5 Turbo 1985/08 1988/07 Benzín 2479 162 220 M 44.50, M 44.51
22322 PORSCHE 944 2.5 Turbo 1987/09 1991/07 Benzín 2479 184 250 M 44.52
22323 PORSCHE 944 2.7 1988/11 1989/08 Benzín 2681 121 165 M 44.11, M 44.12
22324 PORSCHE 944 3.0 S2 1988/12 1991/07 Benzín 2990 155 211 M 44.41
22325 PORSCHE 944 Kabriolet 1988/12 1991/07 0 0 0
22326 PORSCHE 944 Kabriolet 2.5 Turbo 1990/11 1991/07 Benzín 2479 184 250 M 44.52
22327 PORSCHE 944 Kabriolet 3.0 S2 1988/12 1991/07 Benzín 2990 155 211 M 44.41
24325 SAAB 95 Station Wagon 1965/10 1978/12 0 0 0
24326 SAAB 95 Station Wagon 1.5 V4 1976/01 1977/08 Benzín 1498 46 63 Ford V4 (EGR)
24327 SAAB 95 Station Wagon 1.5 V4 1965/10 1975/12 Benzín 1498 48 65 Ford V4
24328 SAAB 95 Station Wagon 1.5 V4 1977/09 1978/12 Benzín 1498 50 68 Ford V4 (EGR)
22328 PORSCHE 959 1986/01 1991/04 0 0 0
22329 PORSCHE 959 2.8 1986/01 1991/04 Benzín 2850 330 449 959.50
24329 SAAB 96 1965/10 1980/08 0 0 0
24330 SAAB 96 1.5 V4 1975/11 1977/07 Benzín 1498 46 63 Ford V4 (EGR)
24331 SAAB 96 1.5 V4 1965/10 1975/10 Benzín 1498 48 65 Ford V4
24332 SAAB 96 1.5 V4 1977/08 1980/08 Benzín 1498 50 68 Ford V4 (EGR)
29582 VOLVO 960 (964) 1990/08 1994/07 0 0 0
29583 VOLVO 960 (964) 2.0 1990/09 1993/09 Benzín 1986 82 111 B 200 F
29584 VOLVO 960 (964) 2.0 1990/09 1993/08 Benzín 1986 103 140 B 204 E
29585 VOLVO 960 (964) 2.0 1990/08 1993/09 Benzín 1986 140 190 B 204 FT
29586 VOLVO 960 (964) 2.3 Turbo 1990/09 1993/08 Benzín 2316 121 165 B 230 FT
29587 VOLVO 960 (964) 2.4 TD Interc. 1991/09 1994/07 Diesel 2383 85 115 D 24 TIC
29588 VOLVO 960 (964) 2.8 GL 1990/09 1992/05 Benzín 2849 108 147 B 280 F
29589 VOLVO 960 (964) 2.8 GL 1990/09 1992/05 Benzín 2849 115 156 B 280 E
29590 VOLVO 960 (964) 2.9 1990/08 1994/07 Benzín 2922 150 204 B 6304 F
29591 VOLVO 960 II (964) 1994/07 1996/12 0 0 0
29592 VOLVO 960 II (964) 2.5 1994/07 1996/12 Benzín 2473 125 170 B 6254 S
29593 VOLVO 960 II (964) 2.9 1994/07 1996/12 Benzín 2922 150 204 B 6304 S
29594 VOLVO 960 II kombík (965) 1994/07 1996/12 0 0 0
29595 VOLVO 960 II kombík (965) 2.5 1994/08 1996/12 Benzín 2473 125 170 B 6254 S
29596 VOLVO 960 II kombík (965) 2.9 1994/09 1996/12 Benzín 2922 150 204 B 6304 S
29597 VOLVO 960 Kombi (965) 1990/08 1994/07 0 0 0
29598 VOLVO 960 Kombi (965) 2.0 1990/09 1993/08 Benzín 1986 103 140 B 204 E

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319