↓na obsah↓

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319

idvyrobcemodeltypvyroba_odvyroba_dopalivoccmkWHPmotor
1856 AUDI A6 Avant (4F5) 2.8 FSI 2008/10 Benzín 2773 140 190 CCDA
1858 AUDI A6 Avant (4F5) 2.8 FSI 2008/10 Benzín 2773 162 220 CCEA
1859 AUDI A6 Avant (4F5) 2.8 FSI quattro 2008/10 Benzín 2773 140 190 CCDA
1861 AUDI A6 Avant (4F5) 2.8 FSI quattro 2008/10 Benzín 2773 162 220 CCEA
1864 AUDI A6 Avant (4F5) 3.0 TDi 2006/06 Diesel 2967 171 232 ASB
1865 AUDI A6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro 2005/03 Diesel 2967 155 211 BNG, CDYB
1868 AUDI A6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro 2008/10 Diesel 2967 176 240 CDYA, CDYC
1869 AUDI A6 Avant (4F5) 3.0 TFSI quattro 2008/10 Benzín 2995 213 290 CAJA
1872 AUDI A6 Avant (4F5) 4.2 quattro 2005/03 Benzín 4163 246 335 BAT
1873 AUDI A6 Avant (4F5) 4.2 FSI quattro 2006/06 Benzín 4163 257 350 BVJ
1874 AUDI A6 Avant (4F5) RS6 quattro 2008/10 4991 421 572
1875 AUDI A6 Avant (4F5) RS6 quattro 2008/04 Benzín 4991 426 580 BUH
1876 AUDI A6 Avant (4F5) S6 quattro 2008/11 5204 315 429
1877 AUDI A6 Avant (4F5) S6 quattro 2006/03 Benzín 5204 320 435 BXA
1879 AUDI A6 Avant (4G5) 2.0 TDI 2011/05 Diesel 1968 120 163 CGLD
1880 AUDI A6 Avant (4G5) 2.0 TDI 2011/05 Diesel 1968 130 177 CGLC
1881 AUDI A6 Avant (4G5) 2.8 FSI 2011/05 Benzín 2773 150 204 CHVA
1882 AUDI A6 Avant (4G5) 2.8 FSI quattro 2011/05 Benzín 2773 150 204 CHVA
1883 AUDI A6 Avant (4G5) 3.0 TDI 2011/05 Diesel 2967 150 204 CLAB
1884 AUDI A6 Avant (4G5) 3.0 TDI quattro 2011/05 Diesel 2967 150 204 CLAA
1885 AUDI A6 Avant (4G5) 3.0 TDI quattro 2011/05 Diesel 2967 180 245 CDUC, CKVB
1886 AUDI A6 Avant (4G5) 3.0 TFSI quattro 2011/05 Benzín 2995 220 300 CGWB
1888 AUDI A7 Sportback 2.8 FSI 2011/02 Benzín 2773 150 204 CHVA
1889 AUDI A7 Sportback 2.8 FSI quattro 2010/10 Benzín 2773 150 204 CNYA, CHVA
1890 AUDI A7 Sportback 3.0 TDI 2010/11 Diesel 2967 150 204 CLAB
1891 AUDI A7 Sportback 3.0 TDI quattro 2010/12 Diesel 2967 150 204 CLAA
1892 AUDI A7 Sportback 3.0 TDI quattro 2010/10 Diesel 2967 180 245 CDUC, CKVB
1893 AUDI A7 Sportback 3.0 TFSI quattro 2010/10 Benzín 2995 220 300 CGWB
1894 AUDI A7 Sportback 3.0 TFSI quattro 2011/01 Benzín 2995 228 310 CGXB
1920 AUDI A8 (4E_) 2.8 FSI 2007/08 Benzín 2773 154 210 BDX
1921 AUDI A8 (4E_) 3.0 2003/07 Benzín 2976 160 218 BBJ
1922 AUDI A8 (4E_) 3.0 2003/08 Benzín 2976 162 220 ASN
1925 AUDI A8 (4E_) 3.0 TDI quattro 2003/11 Diesel 2967 155 211 BNG
1926 AUDI A8 (4E_) 3.0 TDI quattro 2003/08 Diesel 2967 171 233 ASB
1927 AUDI A8 (4E_) 3.2 FSI 2005/06 Benzín 3123 191 260 BPK
1928 AUDI A8 (4E_) 3.2 FSI quattro 2005/06 Benzín 3123 191 260 BPK
1929 AUDI A8 (4E_) 3.7 quattro 2002/10 Benzín 3697 206 280 BFL
1930 AUDI A8 (4E_) 4.0 TDI quattro 2003/03 Diesel 3936 202 275 ASE
1931 AUDI A8 (4E_) 4.2 quattro 2002/10 Benzín 4172 246 335 BFM
1932 AUDI A8 (4E_) 4.2 FSI quattro 2006/06 Benzín 4163 257 350 BVJ
1933 AUDI A8 (4E_) 4.2 TDI quattro 2007/08 4134 254 345
1934 AUDI A8 (4E_) 4.2 TDI quattro 2005/07 Diesel 4134 235 320 BMC
1935 AUDI A8 (4E_) 4.2 TDI quattro 2005/07 Diesel 4134 240 326 BVN
1936 AUDI A8 (4E_) 6.0 W12 quattro 2003/12 Benzín 5998 331 450 BHT, BTE, BSB
1937 AUDI A8 (4E_) S8 quattro 2006/06 Benzín 5204 331 450 BSM
1939 AUDI A8 (4H_) 3.0 TDI 2011/09 Diesel 2967 150 204 CLAB
1940 AUDI A8 (4H_) 3.0 TDI quattro 2010/07 Diesel 2967 184 250 CDTA
1941 AUDI A8 (4H_) 3.0 TFSI quattro 2010/07 Benzín 2995 213 290 CGXA, CGWA
1942 AUDI A8 (4H_) 3.0 TFSI quattro 2010/06 Benzín 2995 245 333 CMDA
1943 AUDI A8 (4H_) 4.2 FSI quattro 2009/11 Benzín 4163 273 371 CDRA
1944 AUDI A8 (4H_) 4.2 TDI quattro 2009/11 Diesel 4134 258 351 CDSB
1945 AUDI A8 (4H_) 6.3 W12 quattro 2011/01 Benzín 6299 368 500 CEJA
2009 AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI 2009/08 Diesel 1968 100 136 CAGB
2010 AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI 2009/08 Diesel 1968 105 143 CAGA, CJCA
2011 AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI 2008/11 Diesel 1968 120 163 CAHB, CGLA
2012 AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI 2008/11 Diesel 1968 125 170 CAHA, CGLB
2013 AUDI Q5 (8R) 2.0 TFSI 2009/08 Benzín 1984 132 180 CDNB
2014 AUDI Q5 (8R) 2.0 TFSI 2008/11 Benzín 1984 155 211 CDNC
2015 AUDI Q5 (8R) 3.0 TDI 2008/11 Diesel 2967 155 211 CCWB
2016 AUDI Q5 (8R) 3.0 TDI 2008/11 Diesel 2967 176 240 CCWA
2017 AUDI Q5 (8R) 3.2 FSI 2008/11 Benzín 3197 199 270 CALB
2019 AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI 2010/05 Diesel 2967 150 204 CJGC, CJMA
2020 AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI 2006/03 Diesel 2967 155 211 BUN, CASB
2022 AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI 2006/03 Diesel 2967 171 233 BUG
2023 AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI 2007/11 Diesel 2967 176 240 CASA, CCMA, CJGA
2024 AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI 2011/05 Diesel 2967 180 245 CJGD, CRCA
2025 AUDI Q7 (4L) 3.0 TFSI 2010/05 Benzín 2995 200 272 CJTC, CJWC
2026 AUDI Q7 (4L) 3.0 TFSI 2010/05 Benzín 2995 245 333 CJTB, CJWB, CNAA
2027 AUDI Q7 (4L) 3.6 FSI 2006/08 Benzín 3597 206 280 BHK
2028 AUDI Q7 (4L) 4.2 FSI 2006/03 Benzín 4163 257 350 BAR
2029 AUDI Q7 (4L) 4.2 TDI 2009/04 4134 246 335
2030 AUDI Q7 (4L) 4.2 TDI 2007/03 Diesel 4134 240 326 BTR
2031 AUDI Q7 (4L) 4.2 TDI 2009/05 Diesel 4134 250 340 CCFA, CCFC
2032 AUDI Q7 (4L) 6.0 TDI 2008/09 Diesel 5934 368 500 CCGA
2042 AUDI R8 4.2 FSI quattro 2007/04 Benzín 4163 309 420 BYH
2043 AUDI R8 4.2 FSI quattro 2010/07 Benzín 4163 316 430 CNDA
2044 AUDI R8 5.2 quattro 2009/10 5204 381 518
2045 AUDI R8 5.2 FSI quattro 2009/04 Benzín 5204 386 525 BUJ
2047 AUDI R8 Spyder 4.2 FSI quattro 2010/02 Benzín 4163 309 420 BYH
2048 AUDI R8 Spyder 4.2 FSI quattro 2010/09 Benzín 4163 316 430 CNDA
2049 AUDI R8 Spyder 5.2 FSI quattro 2010/02 Benzín 5204 386 525 BUJ
2053 AUDI TT (8J3) 1.8 TFSI 2008/06 Benzín 1798 118 160 CDAA
2054 AUDI TT (8J3) 2.0 quattro 2008/05 Benzín 1984 195 265 CDLA, CDMA
2055 AUDI TT (8J3) 2.0 TDI quattro 2008/06 Diesel 1968 125 170 CBBB, CFGB
2056 AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI 2006/10 Benzín 1984 147 200 BWA, BPY, CCZA, CCTA
2057 AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI 2010/05 Benzín 1984 155 211 CESA
2058 AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI quattro 2008/06 1984 145 197
2059 AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI quattro 2008/06 Benzín 1984 147 200 CCZA
2060 AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI quattro 2010/05 Benzín 1984 155 211 CESA, CETA
2061 AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI quattro 2008/06 Benzín 1984 200 272 CDLB
2062 AUDI TT (8J3) 2.5 TFSI quattro 2009/05 Benzín 2480 250 340 CEPA
2063 AUDI TT (8J3) 3.2 V6 quattro 2006/10 Benzín 3189 184 250 BUB
2065 AUDI TT (8N3) 1.8 T 2002/09 Benzín 1781 110 150 AUM
2066 AUDI TT (8N3) 1.8 T 2005/09 Benzín 1781 120 163 BVP
2067 AUDI TT (8N3) 1.8 T 1998/10 Benzín 1781 132 180 AJQ, APP, ARY, AUQ, AWP, ATC
2068 AUDI TT (8N3) 1.8 T 2005/09 Benzín 1781 140 190 BVR
2069 AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro 1998/10 Benzín 1781 132 180 AJQ, ARY, AWP, ATC
2070 AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro 2005/09 Benzín 1781 140 190 BVR
2071 AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro 1998/10 Benzín 1781 165 224 APX, AMU, BAM
2072 AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro 2005/03 Benzín 1781 176 240 BFV

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319