↓na obsah↓

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319

idvyrobcemodeltypvyroba_odvyroba_dopalivoccmkWHPmotor
15298 MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 220 T CDI (211.208) 2006/04 Diesel 2148 125 170 OM 646.821
15299 MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 230 T 2007/05 Benzín 2496 150 204 M 272.922
15300 MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 240 T (211.261) 2003/03 Benzín 2597 130 177 M 112.913
15301 MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 240 T 4-matic (211.280) 2003/07 Benzín 2597 130 177 M 112.917
15302 MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 270 T CDI (211.216) 2003/03 Diesel 2685 130 177 OM 647.961
15303 MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 280 T (211.254) 2005/03 Benzín 2996 170 231 M 272.943
15304 MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 280 T 4-matic (211.292) 2005/03 Benzín 2996 170 231 M 272.943
15305 MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 280 T CDI (211.220) 2005/03 Diesel 2987 140 190 OM 642.920
15306 MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 280 T CDI (211.223) 2004/05 Diesel 3222 130 177 OM 648.961
15307 MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 280 T CDI 4-matic 2005/03 Diesel 2987 140 190 OM 642.921
15308 MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 320 T (211.265) 2003/03 Benzín 3199 165 224 M 112.949
15309 MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 320 T 4-matic (211.282) 2003/07 Benzín 3199 165 224 M 112.954
15310 MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 320 T CDI (211.222) 2005/03 Diesel 2987 165 224 OM 642.920
15311 MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 320 T CDI (211.226) 2003/03 Diesel 3222 150 204 OM 648.961
15312 MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 320 T CDI 4-matic 2005/03 Diesel 2987 165 224 OM 642.920
15313 MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 350 T (211.256) 2005/03 Benzín 3498 200 272 M 272.964, M 272.972
15314 MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 350 T 4-matic (211.287) 2005/03 Benzín 3498 200 272 M 272.964, M 272.972
15315 MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 500 T (211.270) 2003/10 Benzín 4966 225 306 M 113.967
15316 MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 500 T (211.272) 2006/04 Benzín 5461 285 388 M 273.960
15317 MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 500 T 4-matic (211.283) 2003/10 Benzín 4966 225 306 M 113.969
15318 MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 500 T 4-matic (211.290) 2006/04 Benzín 5461 285 388 M 273.962
15319 MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 55 T AMG Kompressor (211.276) 2003/07 Benzín 5439 350 476 M 113.990
15320 MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 63 AMG (211.277) 2006/03 Benzín 6208 378 514 M 156.983
15322 MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 200 CDI (212.205) 2009/11 Diesel 2143 100 136 OM 651.925
15323 MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 200 CGI (212.248) 2009/11 Benzín 1796 135 184 M 271.860, M 271.820
15324 MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 220 CDI (212.202) 2009/11 Diesel 2143 125 170 OM 651.924
15325 MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 250 CDI (212.203) 2009/11 Diesel 2143 150 204 OM 651.924
15326 MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 250 CGI (212.247) 2009/11 Benzín 1796 150 204 M 271.860
15327 MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 (212.256) 2009/08 Benzín 3498 200 272 M 272.980
15328 MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 4-matic (212.287) 2009/11 Benzín 3498 200 272 M 272.977
15329 MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 BlueTEC (212.224) 2009/11 Diesel 2987 155 211 OM 642.850
15330 MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 CDI (212.223, 212.225) 2009/11 Diesel 2987 170 231 OM 642.850, OM 642.852
15331 MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 CDI 4-matic (212.289, 212.293) 2009/11 Diesel 2987 170 231 OM 642.856
15332 MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 CGI (212.257) 2009/11 Benzín 3498 215 292 M 272.983
15333 MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 500 (212.272) 2009/11 Benzín 5461 285 388 M 273.971
15334 MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 63 AMG (212.274) 2011/02 Benzín 5461 386 525 M 157.980, M 157.981
15335 MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 63 AMG (212.277) 2009/08 Benzín 6208 386 525 M 156.985
15349 MERCEDES-BENZ G-CLASS (W461) 230 GE (461) 1993/06 Benzín 2298 92 125 M 102.996, M 102.997
15350 MERCEDES-BENZ G-CLASS (W461) 230 GE (461.238, 461.239) 1993/02 Benzín 2298 90 122 M 102.979
15351 MERCEDES-BENZ G-CLASS (W461) 250 GD (461) 1990/02 Diesel 2497 68 92 OM 602.939
15352 MERCEDES-BENZ G-CLASS (W461) 290 GD/G 290 D (461.337, 461.338) 1992/04 Diesel 2874 70 95 OM 602.942
15353 MERCEDES-BENZ G-CLASS (W461) G 290 TD (461.335, 461.336) 1997/07 Diesel 2874 88 120 OM 602.983
15354 MERCEDES-BENZ G-CLASS (W461) G 320 CDI 2009/04 2987 135 184
15355 MERCEDES-BENZ G-CLASS (W461) G 350 CDI 2010/04 2987 135 184
15358 MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 250 GD (463.324, 463.325) 1990/06 Diesel 2497 69 94 OM 602.931
15359 MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 300 GD (463.327, 463.328) 1989/09 Diesel 2996 83 113 OM 603.931
15360 MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 300 GE (463.227, 463.228) 1990/06 Benzín 2960 125 170 M 103.987
15361 MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 300 GE (463.227, 463.228) 1990/06 Benzín 2960 128 174 M 103.987
15362 MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 350 G Turbo D (463.320, 463.321) 1991/09 Diesel 3449 100 136 OM 603.972
15363 MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 270 CDI (463.322, 463.323) 2001/10 Diesel 2685 115 156 OM 612.966, OM 612.965
15364 MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 300 TD (463.330, 463.331) 1996/08 Diesel 2996 130 177 OM 606.964
15366 MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 320 (463.232, 463.233, 463.244, 463.245) 1997/07 Benzín 3199 158 215 M 112.945
15367 MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 320 CDI (463.340, 463.341, 463.343) 2006/09 Diesel 2987 165 224 OM 642.970
15368 MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 36 AMG 1995/01 3606 200 272
15369 MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 400 CDI (463.332, 463.333) 2000/12 Diesel 3996 184 250 OM 628.962
15370 MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.421) 1998/04 Benzín 4966 218 296 M 113.962
15371 MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 500 E (463.228) 1993/09 Benzín 4973 177 241 M 117.965
15372 MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 55 AMG (463.243, 463.246) 1999/04 Benzín 5439 260 354 M 113.982
15373 MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 55 AMG (463.270, 463.271) 2004/06 Benzín 5439 350 476 M 113.993
15374 MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 55 AMG (463.270, 463.271) 2006/08 Benzín 5439 368 500 M 113.993
15375 MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 55 AMG (463.270, 463.271) 2008/08 Benzín 5439 373 507 M 113.993
15383 MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463) G 300 TD (463.308) 1996/09 Diesel 2996 130 177 OM 606.964
15384 MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463) G 320 (463.209) 1997/11 Benzín 3199 158 215 M 112.945
15385 MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463) G 320 CDI 2006/09 Diesel 2987 165 224 OM 642.970
15386 MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463) G 400 CDI (463.309) 2000/12 Diesel 3996 184 250 OM 628.962
15387 MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463) G 500 2009/12 Benzín 5461 285 388 M 273.963
15388 MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463) G 500 (463) 1998/04 Benzín 4966 218 296 M 113.962
15390 MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X164) GL 320 CDI (164.822) 2006/09 Diesel 2987 165 224 OM 642.940
15391 MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X164) GL 350 CDI (164.822) 2009/05 Diesel 2987 165 224 OM 642.940
15392 MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X164) GL 350 CDI BlueTEC (164.824, 164.825) 2009/12 Diesel 2987 155 211 OM 642.820
15393 MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X164) GL 420 CDI (164.828) 2006/09 Diesel 3996 225 306 OM 629.912
15394 MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X164) GL 450 (164.871) 2006/09 Benzín 4663 250 340 M 273.923
15395 MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X164) GL 450 CDI (164.828) 2009/05 Diesel 3996 225 306 OM 629.912
15396 MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X164) GL 500 (164.886) 2006/09 Benzín 5461 285 388 M 273.963
15398 MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 200 CDI (204.901) 2010/07 Diesel 2143 105 143 OM 651.913
15399 MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 220 CDI (204.902) 2008/12 Diesel 2143 120 163 OM 651.916
15400 MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 220 CDI (204.902) 2008/12 Diesel 2143 125 170 OM 651.916
15401 MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 220 CDI 4-matic (204.984) 2008/12 Diesel 2143 120 163 OM 651.912
15402 MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 220 CDI 4-matic (204.984) 2008/12 Diesel 2143 125 170 OM 651.912
15403 MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 250 CDI 4-matic (204.982) 2009/09 Diesel 2143 150 204 OM 651.912
15404 MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 280 4-matic (204.981) 2008/06 Benzín 2996 170 231 M 272.948
15405 MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 300 4-matic (204.981) 2009/07 Benzín 2996 170 231 M 272.948
15406 MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 320 CDI 4-matic (204.983) 2008/06 Diesel 2987 165 224 OM 642.961
15407 MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 350 4-matic (204.987) 2008/06 Benzín 3498 200 272 M 272.971
15408 MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 350 CDI 4-matic (204.992) 2009/07 Diesel 2987 165 224 OM 642.832
15552 MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 280 CDI 4-matic (164.120) 2005/07 Diesel 2987 140 190 OM 642.940
15553 MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 300 CDI 4-matic (164.120) 2009/07 Diesel 2987 140 190 OM 642.940
15554 MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 300 CDI 4-matic (164.121) 2010/02 2987 150 204
15555 MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 320 CDI 4-matic (164.122) 2005/07 Diesel 2987 165 224 OM 642.940
15556 MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 350 4-matic (164.186) 2005/07 Benzín 3498 200 272 M 272.962, M 272.967
15557 MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 350 CDI 4-matic 2009/09 Diesel 2987 155 211 OM 642.820
15558 MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 350 CDI 4-matic (164.122) 2009/07 Diesel 2987 165 224 OM 642.940
15559 MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 350 CDI 4-matic (164.125) 2010/02 2987 170 231
15560 MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 420 CDI 4-matic (164.128) 2006/02 Diesel 3996 225 306 OM 629.912
15561 MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 450 CDI 4-matic (164.128) 2009/09 Diesel 3996 225 306 OM 629.912
15562 MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 500 4-matic (164.172) 2007/12 Benzín 5461 285 388 M 273.963
15563 MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 500 4-matic (164.175) 2005/07 Benzín 4966 225 306 M 113.964
15564 MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 63 AMG 4-matic (164.177) 2006/01 Benzín 6208 375 510 M 156.980
15590 MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) R 280 (251.054, 251.154) 2007/01 Benzín 2996 170 231 M 272.945
15591 MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) R 280 4-matic (251.062) 2007/05 Benzín 2996 170 231 M 272.945

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319