↓na obsah↓

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319

idvyrobcemodeltypvyroba_odvyroba_dopalivoccmkWHPmotor
12681 JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 2.7 CRD Laredo 2004/10 2005/09 2688 120 163
12682 JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 3.1 TD 1999/04 3125 103 140
12684 JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 4.0 1998/10 2004/09 3964 140 190
12685 JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 4.0 4x4 1999/04 3960 140 190
12687 JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 4.7 V8 1999/04 2000/08 4701 162 220
12691 JEEP GRAND CHEROKEE III (WH) 2005/06 2014/10 0 0 0
12692 JEEP GRAND CHEROKEE III (WH) 3.0 CRD 2006/05 2987 155 211
12693 JEEP GRAND CHEROKEE III (WH) 3.0 CRD 2005/06 2987 160 218
12694 JEEP GRAND CHEROKEE III (WH) 3.7 V6 2005/06 3701 157 214
12697 JEEP GRAND CHEROKEE III (WH) 5.7 V8 2009/01 5654 259 352
12698 JEEP GRAND CHEROKEE III (WH) 6.1 V8 2006/03 6063 313 426
12699 JEEP GRAND CHEROKEE IV (WL) 2010/11 2014/10 0 0 0
12700 JEEP GRAND CHEROKEE IV (WL) 3.6 V6 2010/11 3604 210 286
12701 JEEP GRAND CHEROKEE IV (WL) 5.7 V8 2010/11 5654 259 352
12702 JEEP PATRIOT 2008/01 2014/10 0 0 0
12704 JEEP PATRIOT 2.2 CRD 2011/01 2143 120 163
12705 JEEP PATRIOT 2.4 2008/01 2359 125 170
12706 JEEP PATRIOT 2.4 Eco + 2008/07 2359 125 170
12707 JEEP WILLYS 1950/01 1958/12 0 0 0
12708 JEEP WILLYS 2.2 1950/01 1958/12 2199 55 75
12709 JEEP WRANGLER I (YJ, SJ_) 1986/08 1996/08 0 0 0
12710 JEEP WRANGLER I (YJ, SJ_) 2.5 1988/01 1991/12 2464 76 103
12716 JEEP WRANGLER I (YJ, SJ_) 4.2 2WD 1986/10 1990/09 4229 82 111
12717 JEEP WRANGLER II (TJ) 1996/08 2014/10 0 0 0
12720 JEEP WRANGLER II (TJ) 2.8 CRDi 2006/11 2776 130 177
12723 JEEP WRANGLER II (TJ) 4.0 1998/06 3960 124 169
12725 JEEP WRANGLER II (TJ) 4.0 Rubicon 2003/08 3960 128 174
12726 JEEP WRANGLER III (JK) 2007/04 2014/10 0 0 0
12727 JEEP WRANGLER III (JK) 2.8 CRD 2010/11 2776 147 200
12730 KIA 0 0 0
12731 KIA BESTA karoserie 1996/02 2014/10 0 0 0
12733 KIA CARENS I (FC) 2000/11 2002/07 0 0 0
12735 KIA CARENS I (FC) 2.0 GSX 2001/10 2002/06 1975 100 136
12736 KIA CARENS II (FJ) 2002/07 2014/10 0 0 0
12737 KIA CARENS II (FJ) 1.6 2002/07 1594 77 105
12738 KIA CARENS II (FJ) 1.8 2002/07 1793 93 126
12742 KIA CARENS III (UN) 2006/09 2014/10 0 0 0
12750 KIA CARNIVAL (UP) 1999/08 2001/10 0 0 0
12751 KIA CARNIVAL (UP) 2.5 i 2000/10 2497 132 180
12752 KIA CARNIVAL (UP) 2.5 V6 1999/08 2001/10 2497 121 165
12753 KIA CARNIVAL (UP) 2.9 TD 1999/08 2001/10 2903 93 126
12754 KIA CARNIVAL II (GQ) 2001/10 2014/10 0 0 0
12755 KIA CARNIVAL II (GQ) 2.4 2001/12 2006/10 2351 109 148
12757 KIA CARNIVAL II (GQ) 2.7 2004/07 2006/10 2656 124 169
12758 KIA CARNIVAL II (GQ) 2.9 CRDi 2001/10 2902 106 144
12759 KIA CARNIVAL II (GQ) 2.9 TD 2001/10 2903 93 126
12761 KIA CARNIVAL III (VQ) 2005/09 2014/10 0 0 0
12762 KIA CARNIVAL III (VQ) 2.2 CRDi 2010/01 2199 110 150
12763 KIA CARNIVAL III (VQ) 2.2 CRDi 2010/01 2199 143 194
12766 KIA CARNIVAL III (VQ) 2.9 CRDi LX 2006/09 2902 141 192
12768 KIA CEE'D kombík (ED) 2007/09 2014/10 0 0 0
12781 KIA CEE'D Sikma zadni cast (ED) 2006/12 2014/10 0 0 0
12794 KIA CERATO (LD) 2004/03 2014/10 0 0 0
12799 KIA CERATO (LD) 1.8 2005/08 1795 93 126
12802 KIA CERATO II limuzína (TD) 2009/01 2014/10 0 0 0
12803 KIA CERATO II limuzína (TD) 2.0 2009/01 1998 115 156
12804 KIA CERATO KOUP (TD) 2009/01 2014/10 0 0 0
12805 KIA CERATO KOUP (TD) 2.0 2009/01 1998 115 156
12806 KIA CERATO limuzína (LD) 2004/04 2014/10 0 0 0
12811 KIA CERATO limuzína (LD) 1.8 CVVT 2005/05 1795 93 126
12814 KIA CERES 1992/06 1997/01 0 0 0
12815 KIA CERES 2.2 D 1992/06 1997/01 2209 52 71
12816 KIA CERES 2.2 D 4WD 1992/06 1997/01 2209 52 71
12817 KIA CERES 2.4 D 1990/02 2000/02 2367 53 72
12818 KIA CERES 2.4 D pohon na 4 kola 1990/02 2000/02 2367 53 72
12819 KIA CLARUS (K9A) 1996/07 2014/10 0 0 0
12822 KIA CLARUS kombík (GC) 1998/05 2014/10 0 0 0
12825 KIA JOICE 2000/02 2014/10 0 0 0
12826 KIA JOICE 2.0 2001/09 1997 88 120
12827 KIA JOICE 2.0 2000/02 1997 102 139
12828 KIA K2500 (SD) 2003/01 2014/10 0 0 0
12830 KIA K2700 (K62W) 1997/03 1999/09 0 0 0
12832 KIA K2700 (SD) 1999/10 2014/10 0 0 0
12834 KIA K2900 2008/01 2014/10 0 0 0
12835 KIA K2900 2.9 D 2008/01 2902 92 125
12836 KIA K3600 1997/03 1999/09 0 0 0
12837 KIA K3600 3.6 D 1997/03 1999/09 3581 75 102
12838 KIA MAGENTIS (GD) 2001/05 2014/10 0 0 0
12842 KIA MAGENTIS (MG) 2005/11 2014/10 0 0 0
12847 KIA MAGENTIS (MG) 2.4 2006/08 2359 119 162
12849 KIA MAGENTIS (MG) 2.7 V6 2009/07 2656 142 193
12850 KIA OPIRUS (GH) 2003/09 2014/10 0 0 0
12851 KIA OPIRUS (GH) 2.7 2003/10 2006/09 2656 120 163
12852 KIA OPIRUS (GH) 2.7 2006/10 2656 139 189
12853 KIA OPIRUS (GH) 3.3 2006/10 3342 173 235
12854 KIA OPIRUS (GH) 3.5 2003/09 3497 149 203
12856 KIA PICANTO (BA) 2004/04 2014/10 0 0 0
12861 KIA PICANTO (TA) 2011/05 2014/10 0 0 0
12862 KIA PICANTO (TA) 1.0 2011/05 998 51 69
12863 KIA PICANTO (TA) 1.0 Bi-Fuel 2011/05 998 60 82
12864 KIA PICANTO (TA) 1.2 2011/09 1248 63 85
12865 KIA PREGIO autobus 1995/08 2004/09 0 0 0
12867 KIA PREGIO karoserie (TB) 1997/10 2014/10 0 0 0
12870 KIA PRIDE (DA) 1990/01 2014/10 0 0 0
12872 KIA PRIDE (DA) 1.3 1994/05 1997/05 1324 54 73
12876 KIA PRIDE (DA) 1.3 i 1990/01 1324 51 69
12880 KIA PRIDE kombík 1999/08 2014/10 0 0 0
12881 KIA PRIDE kombík 1.3 1999/08 1324 47 64
12882 KIA PRO CEE'D (ED) 2008/02 2014/10 0 0 0
12890 KIA PRO CEE'D (ED) 1.6 CVVT 2010/10 1591 92 125

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319