↓na obsah↓

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319

idvyrobcemodeltypvyroba_odvyroba_dopalivoccmkWHPmotor
11453 HYUNDAI ACCENT limuzína (MC) 2005/11 2014/10 0 0 0
11457 HYUNDAI ACCENT limuzína (MC) 1.5 LPG 2008/01 1495 70 95
11459 HYUNDAI ACCENT limuzína (X-3) 1994/10 2000/01 0 0 0
11465 HYUNDAI ATOS (MX) 1998/02 2014/10 0 0 0
11466 HYUNDAI ATOS (MX) 0.8 1999/04 2003/07 798 38 52
11471 HYUNDAI ATOS (MX) 1.3 2003/08 2008/08 1341 63 85
11472 HYUNDAI ATOS PRIME (MX) 1999/08 2014/10 0 0 0
11477 HYUNDAI CENTENNIAL 1999/10 2014/10 0 0 0
11480 HYUNDAI COUPE (GK) 2001/08 2014/10 0 0 0
11486 HYUNDAI COUPE (GK) 2.7 V6 2007/01 2656 121 165
11488 HYUNDAI COUPE (RD) 1996/06 2002/04 0 0 0
11495 HYUNDAI COUPE (RD) F2 Evolution 1999/01 1999/05 1975 115 154
11496 HYUNDAI ELANTRA (XD) 2000/06 2014/10 0 0 0
11497 HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.6 2000/06 2006/07 1599 66 90
11502 HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.8 2000/06 2003/07 1795 79 107
11509 HYUNDAI ELANTRA limuzína (HD) 2006/06 2014/10 0 0 0
11510 HYUNDAI ELANTRA limuzína (HD) 1.6 CVVT 2006/06 1591 90 122
11512 HYUNDAI ELANTRA limuzína (XD) 2000/06 2014/10 0 0 0
11513 HYUNDAI ELANTRA limuzína (XD) 1.6 2000/06 2006/07 1599 66 90
11517 HYUNDAI ELANTRA limuzína (XD) 1.8 2000/06 2003/07 1795 79 107
11523 HYUNDAI GALLOPER I 1991/08 1998/07 0 0 0
11527 HYUNDAI GALLOPER II (JK-01) 1998/08 2014/10 0 0 0
11533 HYUNDAI GENESIS 2008/01 2014/10 0 0 0
11534 HYUNDAI GENESIS 3.8 V6 2008/01 3778 213 290
11535 HYUNDAI GENESIS kupé 2008/01 2014/10 0 0 0
11536 HYUNDAI GENESIS kupé 2.0 T 2008/01 1998 157 214
11537 HYUNDAI GENESIS kupé 3.8 V6 2008/01 3778 223 303
11538 HYUNDAI GETZ (TB) 2002/08 2014/10 0 0 0
11544 HYUNDAI GETZ (TB) 1.5 CRDi 2005/08 1493 65 88
11551 HYUNDAI GRANDEUR 1986/04 1992/07 0 0 0
11552 HYUNDAI GRANDEUR 2002/10 2005/05 0 0 0
11553 HYUNDAI GRANDEUR 2.0 1986/04 1992/07 1998 88 120
11554 HYUNDAI GRANDEUR 2.0 2003/06 2005/05 1998 109 148
11555 HYUNDAI GRANDEUR 2.4 1988/10 1992/07 2351 88 120
11557 HYUNDAI GRANDEUR (HG) 2011/01 2014/10 0 0 0
11558 HYUNDAI GRANDEUR (HG) 2.7 2011/06 2656 141 192
11559 HYUNDAI GRANDEUR (HG) 3.3 2011/06 3342 191 260
11560 HYUNDAI GRANDEUR (TG) 2005/04 2014/10 0 0 0
11563 HYUNDAI GRANDEUR (TG) 2.7 2006/05 2656 141 192
11565 HYUNDAI GRANDEUR (TG) 3.3 2010/11 3342 191 260
11566 HYUNDAI GRANDEUR (TG) 3.8 2005/06 3778 195 265
11567 HYUNDAI H-1 autobus (KMF) 1997/10 2014/10 0 0 0
11569 HYUNDAI H-1 autobus (KMF) 2.4 2003/02 2004/04 2351 101 137
11570 HYUNDAI H-1 autobus (KMF) 2.4 2001/11 2351 107 145
11572 HYUNDAI H-1 autobus (KMF) 2.5 CRDi 2006/06 2497 81 110
11573 HYUNDAI H-1 autobus (KMF) 2.5 CRDi 2002/12 2497 103 140
11574 HYUNDAI H-1 autobus (KMF) 2.5 CRDi 4WD 2002/12 2497 103 140
11575 HYUNDAI H-1 autobus (KMF) 2.5 D 1997/10 2476 57 78
11579 HYUNDAI H-1 autobus (KMF) 2.5 TD 4WD 2001/03 2476 73 99
11580 HYUNDAI H-1 autobus (KMF) 2.5 TD 4WD 2001/11 2476 74 101
11582 HYUNDAI H-1 Cargo 2008/02 2014/10 0 0 0
11583 HYUNDAI H-1 Cargo 2.4 2010/01 2359 128 174
11584 HYUNDAI H-1 Cargo 2.5 CRDi 2008/02 2497 81 110
11586 HYUNDAI H-1 karoserie 2000/03 2014/10 0 0 0
11588 HYUNDAI H-1 karoserie 2.4 2001/11 2351 107 145
11589 HYUNDAI H-1 karoserie 2.5 CRDi 2007/01 2497 81 110
11594 HYUNDAI H-1 karoserie 2.6 CRDi 2005/08 2605 79 107
11595 HYUNDAI H-1 Travel 2008/05 2014/10 0 0 0
11596 HYUNDAI H-1 Travel 2.4 i 2008/02 2359 129 175
11598 HYUNDAI H-1 valník/podvozek 2000/06 2005/10 0 0 0
11599 HYUNDAI H-1 valník/podvozek 2.5 CRDi 2002/12 2497 103 140
11601 HYUNDAI H100 autobus (P) 1993/07 2014/10 0 0 0
11604 HYUNDAI H100 autobus (P) 2.5 D 1994/12 2000/03 2477 57 78
11607 HYUNDAI H100 autobus (P) 2.6 D 1999/10 2659 57 78
11608 HYUNDAI H100 karoserie 1993/07 2014/10 0 0 0
11610 HYUNDAI H100 karoserie 2.5 D 1994/12 2000/03 2477 57 78
11612 HYUNDAI H100 karoserie 2.6 D 1999/10 2659 57 78
11613 HYUNDAI H100 pick-up 1996/05 2001/10 0 0 0
11616 HYUNDAI H100 valník/podvozek 1993/07 1997/12 0 0 0
11617 HYUNDAI H100 valník/podvozek 2.4 1996/05 1997/12 2351 84 114
11620 HYUNDAI HIGHWAY VAN 2000/03 2014/10 0 0 0
11621 HYUNDAI HIGHWAY VAN 2.0 16V 2000/03 1997 100 136
11622 HYUNDAI HIGHWAY VAN 2.7 V6 24V 2000/03 2656 125 170
11623 HYUNDAI i10 2007/12 2014/10 0 0 0
11626 HYUNDAI i10 1.1 2011/04 1086 51 69
11628 HYUNDAI i10 1.2 2007/10 1197 59 80
11630 HYUNDAI i20 2008/09 2014/10 0 0 0
11631 HYUNDAI i20 1.2 2008/08 1197 59 80
11634 HYUNDAI i20 1.4 CRDi 2009/08 1396 55 75
11638 HYUNDAI i30 2007/10 2014/10 0 0 0
11641 HYUNDAI i30 1.6 2007/10 1591 85 116
11644 HYUNDAI i30 1.6 CRDi 2007/10 1582 66 90
11648 HYUNDAI i30 CW kombík 2008/02 2014/10 0 0 0
11650 HYUNDAI i30 CW kombík 1.6 2008/02 1591 85 116
11653 HYUNDAI i30 CW kombík 1.6 CRDi 2008/02 1582 66 90
11657 HYUNDAI ix20 2010/11 2014/10 0 0 0
11658 HYUNDAI ix20 1.4 2010/11 1396 66 90
11661 HYUNDAI ix35 (LM) 2010/04 2014/10 0 0 0
11662 HYUNDAI ix35 (LM) 1.6 2010/11 1591 99 135
11663 HYUNDAI ix35 (LM) 1.7 CRDi 2010/11 1685 85 116
11664 HYUNDAI ix35 (LM) 2.0 2010/04 1998 120 163
11665 HYUNDAI ix35 (LM) 2.0 2010/04 1998 122 166
11666 HYUNDAI ix35 (LM) 2.0 pohon na 4 kola 2010/04 1998 120 163
11667 HYUNDAI ix35 (LM) 2.0 CRDi 2010/04 1995 100 136
11668 HYUNDAI ix35 (LM) 2.0 CRDi AWD 2010/04 1995 135 184
11669 HYUNDAI ix35 (LM) 2.0 CRDi pohon na 4 kola 2010/04 1995 100 136
11670 HYUNDAI ix35 (LM) 2.4 pohon na 4 kola AWD 2010/04 2359 130 177
11671 HYUNDAI ix55 2008/09 2014/10 0 0 0
11672 HYUNDAI ix55 3.0 V6 CRDi 2008/09 2959 176 239
11673 HYUNDAI LANTRA I (J-1) 1990/10 1995/11 0 0 0

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319