↓na obsah↓

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319

idvyrobcemodeltypvyroba_odvyroba_dopalivoccmkWHPmotor
1580 AUDI A4 Kabriolet (8H7, 8HE) 2.0 TFSi quattro 2005/11 1984 147 200
1584 AUDI A4 Kabriolet (8H7, 8HE) 2.7 TDI 2006/06 Diesel 2698 132 180 BPP
1587 AUDI A4 Kabriolet (8H7, 8HE) 3.0 TDI quattro 2006/01 Diesel 2967 150 204 BKN
1588 AUDI A4 Kabriolet (8H7, 8HE) 3.0 TDI quattro 2006/01 Diesel 2967 171 233 ASB
1589 AUDI A4 Kabriolet (8H7, 8HE) 3.2 FSI 2006/01 Benzín 3123 188 255 AUK
1590 AUDI A4 Kabriolet (8H7, 8HE) 3.2 FSI quattro 2006/01 Benzín 3123 188 255 AUK
1591 AUDI A4 Kabriolet (8H7, 8HE) RS4 quattro 2006/06 Benzín 4163 309 420 BNS
1592 AUDI A4 Kabriolet (8H7, 8HE) S4 quattro 2004/03 Benzín 4163 253 344 BBK
1594 AUDI A5 (8T) 1.8 TFSI 2009/05 Benzín 1798 118 160 CDHB
1595 AUDI A5 (8T) 1.8 TFSI 2007/10 Benzín 1798 125 170 CABD
1596 AUDI A5 (8T) 2.0 TDI 2008/10 1968 124 168
1597 AUDI A5 (8T) 2.0 TDI 2008/08 Diesel 1968 120 163 CAHB
1598 AUDI A5 (8T) 2.0 TDI 2008/08 Diesel 1968 125 170 CAHA
1599 AUDI A5 (8T) 2.0 TDI quattro 2008/10 1968 124 168
1600 AUDI A5 (8T) 2.0 TDI quattro 2008/08 Diesel 1968 125 170 CAHA
1601 AUDI A5 (8T) 2.0 TFSI 2008/11 Benzín 1984 132 180 CDNB
1602 AUDI A5 (8T) 2.0 TFSI 2008/06 Benzín 1984 155 211 CDNC
1603 AUDI A5 (8T) 2.0 TFSI quattro 2008/06 Benzín 1984 155 211 CDNC, CAEB
1604 AUDI A5 (8T) 2.7 TDI 2007/09 Diesel 2698 120 163 CAMB, CGKB
1605 AUDI A5 (8T) 2.7 TDI 2007/06 Diesel 2698 140 190 CAMA, CGKA
1606 AUDI A5 (8T) 3.0 TDI quattro 2008/03 Diesel 2967 155 211 CCWB
1607 AUDI A5 (8T) 3.0 TDI quattro 2007/06 Diesel 2967 176 240 CAPA, CCWA
1608 AUDI A5 (8T) 3.2 FSI 2007/06 Benzín 3197 195 265 CALA
1609 AUDI A5 (8T) 3.2 FSI quattro 2007/06 Benzín 3197 195 265 CALA
1610 AUDI A5 (8T) RS 5 quattro 2010/03 Benzín 4163 331 450 CFSA
1611 AUDI A5 (8T) S5 quattro 2007/06 Benzín 4163 260 354 CAUA
1613 AUDI A5 Kabriolet (8F) 1.8 TFSI 2009/09 Benzín 1798 118 160 CDHB
1614 AUDI A5 Kabriolet (8F) 2.0 TDI 2009/05 Diesel 1968 120 163 CAHB
1615 AUDI A5 Kabriolet (8F) 2.0 TDI 2009/05 Diesel 1968 125 170 CAHA
1616 AUDI A5 Kabriolet (8F) 2.0 TFSI 2009/03 Benzín 1984 132 180 CDNB, CAEA
1617 AUDI A5 Kabriolet (8F) 2.0 TFSI 2009/03 Benzín 1984 155 211 CDNC, CAEB
1618 AUDI A5 Kabriolet (8F) 2.0 TFSI quattro 2009/03 Benzín 1984 155 211 CDNC, CAEB
1619 AUDI A5 Kabriolet (8F) 2.7 TDI 2009/05 Diesel 2698 120 163 CGKB
1620 AUDI A5 Kabriolet (8F) 2.7 TDI 2009/03 Diesel 2698 140 190 CGKA
1621 AUDI A5 Kabriolet (8F) 3.0 TDI quattro 2009/03 Diesel 2967 176 240 CCWA
1622 AUDI A5 Kabriolet (8F) 3.2 FSI 2009/03 Benzín 3197 195 265 CALA
1623 AUDI A5 Kabriolet (8F) 3.2 FSI quattro 2009/03 Benzín 3197 195 265 CALA
1624 AUDI A5 Kabriolet (8F) S5 quattro 2009/06 Benzín 2995 245 333 CAKA, CCBA
1626 AUDI A5 Sportback 1.8 TFSI 2009/11 Benzín 1798 118 160 CDHB
1627 AUDI A5 Sportback 2.0 TDI 2009/09 Diesel 1968 100 136 CAGB
1628 AUDI A5 Sportback 2.0 TDI 2009/09 Diesel 1968 105 143 CAGA, CMEA
1629 AUDI A5 Sportback 2.0 TDI 2009/09 Diesel 1968 120 163 CAHB
1630 AUDI A5 Sportback 2.0 TDI 2009/09 Diesel 1968 125 170 CAHA
1631 AUDI A5 Sportback 2.0 TDI quattro 2009/09 Diesel 1968 125 170 CAHA
1632 AUDI A5 Sportback 2.0 TFSI 2009/09 Benzín 1984 132 180 CDNB
1633 AUDI A5 Sportback 2.0 TFSI 2009/09 Benzín 1984 155 211 CDNC
1634 AUDI A5 Sportback 2.0 TFSI quattro 2009/09 Benzín 1984 155 211 CDNC
1635 AUDI A5 Sportback 2.7 TDI 2009/09 Diesel 2698 120 163 CGKB
1636 AUDI A5 Sportback 2.7 TDI 2009/09 Diesel 2698 140 190 CGKA
1637 AUDI A5 Sportback 3.0 TDI quattro 2009/09 Diesel 2967 176 240 CCWA
1638 AUDI A5 Sportback 3.2 FSI quattro 2009/09 Benzín 3197 195 265 CALA
1639 AUDI A5 Sportback S5 quattro 2010/01 Benzín 2995 245 333 CAKA
1716 AUDI A6 (4F2) 2.0 TDI 2004/07 Diesel 1968 100 136 BNA, BRF, CAGB
1718 AUDI A6 (4F2) 2.0 TDI 2009/04 Diesel 1968 120 163 CAHB
1719 AUDI A6 (4F2) 2.0 TDI 2008/11 Diesel 1968 125 170 CAHA
1720 AUDI A6 (4F2) 2.0 TFSI 2005/06 Benzín 1984 125 170 BPJ, BYK
1723 AUDI A6 (4F2) 2.7 TDI 2004/11 Diesel 2698 120 163 BSG, CANB, CAND
1725 AUDI A6 (4F2) 2.7 TDI 2008/10 Diesel 2698 140 190 CANA, CANC
1726 AUDI A6 (4F2) 2.7 TDI quattro 2005/06 Diesel 2698 120 163 BSG, CANB, CAND
1728 AUDI A6 (4F2) 2.7 TDI quattro 2008/10 Diesel 2698 140 190 CANA, CANC
1729 AUDI A6 (4F2) 2.8 FSI 2008/10 Benzín 2773 140 190 CCDA
1731 AUDI A6 (4F2) 2.8 FSI 2008/10 Benzín 2773 162 220 CCEA
1732 AUDI A6 (4F2) 2.8 FSI quattro 2008/10 Benzín 2773 140 190 CCDA
1734 AUDI A6 (4F2) 2.8 FSI quattro 2008/10 Benzín 2773 162 220 CCEA
1737 AUDI A6 (4F2) 3.0 TDI 2006/06 Diesel 2967 171 232 ASB
1738 AUDI A6 (4F2) 3.0 TDI quattro 2004/05 Diesel 2967 155 211 BNG, CDYB
1741 AUDI A6 (4F2) 3.0 TDI quattro 2008/10 Diesel 2967 176 240 CDYA, CDYC
1742 AUDI A6 (4F2) 3.0 TFSI quattro 2008/10 Benzín 2995 213 290 CAJA
1747 AUDI A6 (4F2) 4.2 FSI quattro 2006/06 Benzín 4163 257 350 BVJ
1748 AUDI A6 (4F2) RS6 quattro 2008/10 4991 421 572
1749 AUDI A6 (4F2) RS6 quattro 2008/09 Benzín 4991 426 580 BUH
1750 AUDI A6 (4F2) S6 quattro 2008/11 5204 315 429
1751 AUDI A6 (4F2) S6 quattro 2006/03 Benzín 5204 320 435 BXA
1753 AUDI A6 (4G2) 2.0 TDI 2011/03 Diesel 1968 120 163 CGLD
1754 AUDI A6 (4G2) 2.0 TDI 2011/03 Diesel 1968 130 177 CGLC, CMGB
1755 AUDI A6 (4G2) 2.0 TFSI 2011/05 Benzín 1984 132 180 CDNB
1756 AUDI A6 (4G2) 2.8 FSI 2011/03 Benzín 2773 150 204 CHVA
1757 AUDI A6 (4G2) 2.8 FSI quattro 2011/03 Benzín 2773 150 204 CHVA
1758 AUDI A6 (4G2) 3.0 TDI 2011/03 Diesel 2967 150 204 CLAB
1759 AUDI A6 (4G2) 3.0 TDI quattro 2011/03 Diesel 2967 150 204 CLAA
1760 AUDI A6 (4G2) 3.0 TDI quattro 2011/03 Diesel 2967 180 245 CDUC, CKVB
1761 AUDI A6 (4G2) 3.0 TFSI quattro 2011/03 Benzín 2995 220 300 CGWB
1762 AUDI A6 (4G2) 3.0 TFSI quattro 2011/08 Benzín 2995 230 313 CGQB
1764 AUDI A6 Allroad (4FH) 2.7 TDI quattro 2006/05 Diesel 2698 120 163 CAND, BSG
1765 AUDI A6 Allroad (4FH) 2.7 TDI quattro 2006/05 Diesel 2698 132 180 BPP
1766 AUDI A6 Allroad (4FH) 2.7 TDI quattro 2008/10 Diesel 2698 140 190 CANC, CANA
1767 AUDI A6 Allroad (4FH) 3.0 TDI quattro 2006/05 Diesel 2967 155 211 CDYB, BNG
1768 AUDI A6 Allroad (4FH) 3.0 TDI quattro 2006/05 Diesel 2967 171 233 ASB
1769 AUDI A6 Allroad (4FH) 3.0 TDI quattro 2008/10 Diesel 2967 176 240 CDYA
1770 AUDI A6 Allroad (4FH) 3.0 TFSI quattro 2008/10 Benzín 2995 213 290 CAJA
1771 AUDI A6 Allroad (4FH) 3.2 FSI quattro 2006/05 Benzín 3123 188 255 AUK
1772 AUDI A6 Allroad (4FH) 4.2 FSI quattro 2006/05 Benzín 4163 257 350 BVJ
1843 AUDI A6 Avant (4F5) 2.0 TDI 2005/06 Diesel 1968 100 136 BNA, BRF, CAGB
1845 AUDI A6 Avant (4F5) 2.0 TDI 2009/04 Diesel 1968 120 163 CAHB
1846 AUDI A6 Avant (4F5) 2.0 TDI 2008/10 Diesel 1968 125 170 CAHA
1847 AUDI A6 Avant (4F5) 2.0 TFSI 2005/06 Benzín 1984 125 170 BPJ
1850 AUDI A6 Avant (4F5) 2.7 TDI 2005/03 Diesel 2698 120 163 BSG, CANB, CAND
1852 AUDI A6 Avant (4F5) 2.7 TDI 2008/10 Diesel 2698 140 190 CANA, CANC
1853 AUDI A6 Avant (4F5) 2.7 TDI quattro 2005/06 Diesel 2698 120 163 BSG, CANB, CAND
1855 AUDI A6 Avant (4F5) 2.7 TDI quattro 2008/10 Diesel 2698 140 190 CANA, CANC

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319