↓na obsah↓

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319

idvyrobcemodeltypvyroba_odvyroba_dopalivoccmkWHPmotor
9825 GEO TRACKER Cabrio 1988/01 1998/12 0 0 0
9829 GEO TRACKER Station Wagon 1988/01 1998/12 0 0 0
9835 GMC 0 0 0
9836 GMC G SERIE autobus 1977/09 1984/03 0 0 0
9837 GMC G SERIE autobus 4.1 1977/09 1984/03 4093 81 110
9838 GMC G SERIE autobus 5.0 1978/10 1984/03 5001 114 155
9839 GMC G SERIE karoserie 1975/03 1984/03 0 0 0
9840 GMC G SERIE karoserie 4.1 1975/03 1984/03 4093 81 110
9841 GMC G SERIE karoserie 5.0 1978/10 1984/03 5001 114 155
9842 GMC JIMMY 1989/01 1998/12 0 0 0
9843 GMC JIMMY 1994/10 2002/09 0 0 0
9844 GMC JIMMY 4.3 1989/01 1998/12 4293 110 150
9845 GMC JIMMY 4.3 1994/10 2002/09 4296 142 193
9846 GMC JIMMY 4.3 AWD 1989/01 1998/12 4293 110 150
9847 GMC JIMMY 4.3 pohon na 4 kola 1994/10 2002/09 4296 142 193
9848 GMC SAFARI 1993/10 2004/09 0 0 0
9850 GMC SIERRA 1996/05 2014/10 0 0 0
9851 GMC SIERRA 4.3 1996/05 4297 142 193
9852 GMC SIERRA 4.3 AWD 1996/05 4297 142 193
9863 GMC SUBURBAN 1986/10 1999/09 0 0 0
9864 GMC SUBURBAN 1999/10 2014/10 0 0 0
9872 GMC SUBURBAN 7.4 AWD 1986/10 1991/09 7442 170 231
9873 GMC YUKON 1991/04 2000/04 0 0 0
9875 GMC YUKON 5.7 1991/04 1996/08 5733 157 213
9877 GMC YUKON 5.7 AWD 1991/04 1996/08 5733 157 213
9879 GONOW 0 0 0
9880 GONOW COXSWAIN 2004/11 2014/10 0 0 0
9882 GONOW JETSTAR 2004/08 2014/10 0 0 0
9884 GONOW SAILING 2004/06 2014/10 0 0 0
9885 GONOW SAILING 2.4 2004/06 2350 92 125
9886 GONOW SAILING 2.4 pohon na 4 kola 2004/06 2350 92 125
9887 GONOW SUV 2005/05 2014/10 0 0 0
9889 GONOW SUV 2.8 TD 2005/05 2771 68 92 JX493ZQ3
9890 HOLDEN 0 0 0
9891 HOLDEN 48/215 limuzína 1948/11 1953/09 0 0 0
9892 HOLDEN 48/215 limuzína 2.2 1948/11 1953/09 2171 45 61
9893 HOLDEN ADVENTRA kombík (VY) 2003/08 2004/10 0 0 0
9895 HOLDEN ADVENTRA kombík (VZ) 2004/10 2007/12 0 0 0
9901 HOLDEN APOLLO kombík (JK) 1989/08 1991/08 0 0 0
9904 HOLDEN APOLLO kombík (JL) 1991/08 1993/03 0 0 0
9906 HOLDEN APOLLO kombík (JM) 1993/03 1995/08 0 0 0
9909 HOLDEN APOLLO kombík (JP) 1995/01 1997/05 0 0 0
9912 HOLDEN APOLLO limuzína (JK) 1989/08 1991/08 0 0 0
9915 HOLDEN APOLLO limuzína (JL) 1991/08 1993/03 0 0 0
9917 HOLDEN APOLLO limuzína (JM) 1993/03 1995/08 0 0 0
9918 HOLDEN APOLLO limuzína (JM) 2.2 1993/03 1995/01 2164 88 120
9921 HOLDEN APOLLO limuzína (JP) 1993/03 1997/12 0 0 0
9924 HOLDEN ASTRA (AH) 2004/12 2007/03 0 0 0
9925 HOLDEN ASTRA (AH) 1.8 2005/10 1796 103 140
9932 HOLDEN ASTRA Kabriolet (TS) 2001/02 2004/07 0 0 0
9936 HOLDEN ASTRA kombík (AH) 2005/07 2014/10 0 0 0
9940 HOLDEN ASTRA kombík (TS) 2000/09 2014/10 0 0 0
9942 HOLDEN ASTRA limuzína (LD) 1987/07 1989/07 0 0 0
9945 HOLDEN ASTRA limuzína (TR) 1995/08 1998/01 0 0 0
9949 HOLDEN ASTRA limuzína (TR) 1.7 D 1995/08 1998/01 1686 60 82
9951 HOLDEN ASTRA limuzína (TS) 2000/09 2004/10 0 0 0
9955 HOLDEN ASTRA limuzína (TS) 2.0 Turbo SRI 2003/03 1998 141 192
9956 HOLDEN ASTRA limuzína (TS) 2.2 2000/09 2198 108 147
9957 HOLDEN ASTRA Sikma zadni cast (LB, LC) 1984/08 1987/07 0 0 0
9960 HOLDEN ASTRA Sikma zadni cast (LD) 1987/07 1989/07 0 0 0
9963 HOLDEN ASTRA Sikma zadni cast (TR) 1995/08 1998/09 0 0 0
9967 HOLDEN ASTRA Sikma zadni cast (TR) 1.7 D 1995/08 1998/01 1686 60 82
9970 HOLDEN ASTRA Sikma zadni cast (TS) 1998/02 2005/10 0 0 0
9974 HOLDEN ASTRA Sikma zadni cast (TS) 2.0 2002/06 1998 141 192
9977 HOLDEN ASTRA SPORTSBACK (AH) 2005/07 2014/10 0 0 0
9985 HOLDEN BARINA Kabriolet (SB) 1997/11 2000/11 0 0 0
9987 HOLDEN BARINA limuzína (SB) 1993/10 1997/04 0 0 0
9988 HOLDEN BARINA limuzína (SB) 1.6 GLX 1993/10 1997/04 1590 68 92
9989 HOLDEN BARINA limuzína (TK) 2005/03 2014/10 0 0 0
9991 HOLDEN BARINA Sikma zadni cast (MB) 1985/02 1986/08 0 0 0
9993 HOLDEN BARINA Sikma zadni cast (MF) 1989/02 1997/04 0 0 0
9994 HOLDEN BARINA Sikma zadni cast (MF) 1.0 GL 1990/08 1995/09 993 39 53
9996 HOLDEN BARINA Sikma zadni cast (MF) 1.3 GL 1990/08 1994/03 1298 52 71
9997 HOLDEN BARINA Sikma zadni cast (MF) 1.6 GLX 1993/10 1997/04 1590 68 92
9998 HOLDEN BARINA Sikma zadni cast (MH) 1991/09 1994/12 0 0 0
10000 HOLDEN BARINA Sikma zadni cast (ML) 1985/02 1986/08 0 0 0
10002 HOLDEN BARINA Sikma zadni cast (SB) 1994/04 2001/02 0 0 0
10004 HOLDEN BARINA Sikma zadni cast (SB) 1.4 1997/05 2000/08 1389 66 90
10009 HOLDEN BARINA Sikma zadni cast (SB) 1.7 D 1997/05 2000/08 1686 44 60
10010 HOLDEN BARINA Sikma zadni cast (TK) 2005/03 2014/10 0 0 0
10012 HOLDEN BARINA Sikma zadni cast (XC) 2000/09 2005/02 0 0 0
10017 HOLDEN CALAIS kombík 2008/04 2014/10 0 0 0
10018 HOLDEN CALAIS kombík 3.6 SIDI V6 2008/04 3564 210 286
10019 HOLDEN CALAIS limuzína 1984/09 1988/09 0 0 0
10020 HOLDEN CALAIS limuzína 1988/10 1999/05 0 0 0
10021 HOLDEN CALAIS limuzína 1999/06 2014/10 0 0 0
10022 HOLDEN CALAIS limuzína 2003/09 2006/06 0 0 0
10023 HOLDEN CALAIS limuzína 2006/07 2014/10 0 0 0
10024 HOLDEN CALAIS limuzína 3.0 Executive 1988/10 1990/09 2962 114 155
10025 HOLDEN CALAIS limuzína 3.3 Berlina 1984/09 1986/04 3298 86 117
10026 HOLDEN CALAIS limuzína 3.3 Executive 1986/05 1988/09 3298 106 144
10027 HOLDEN CALAIS limuzína 3.6 2006/07 3564 181 246
10028 HOLDEN CALAIS limuzína 3.6 2006/07 3564 195 265
10029 HOLDEN CALAIS limuzína 3.6 VVT 2003/09 2006/06 3565 190 258
10033 HOLDEN CALAIS limuzína 5.0 1988/10 1991/09 4987 122 166
10035 HOLDEN CALAIS limuzína 5.0 SLX 1985/09 1988/09 5044 126 171
10039 HOLDEN CALIBRA (YE) 1990/06 1997/07 0 0 0
10045 HOLDEN CAMIRA kombík (JB) 1983/04 1989/07 0 0 0
10048 HOLDEN CAMIRA kombík (JD) 1984/11 1987/03 0 0 0
10051 HOLDEN CAMIRA kombík (JE) 1987/04 1989/08 0 0 0

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319