↓na obsah↓

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319

idvyrobcemodeltypvyroba_odvyroba_dopalivoccmkWHPmotor
11403 HONDA STREAM (RN) 2.0 16V 2001/05 Benzín 1998 115 156 K20A1, K20A
11409 HSV 0 0 0
11410 HUMMER 0 0 0
11412 HUMMER HUMMER H1 6.5 D 1992/01 6500 125 170
11413 HUMMER HUMMER H1 6.5 Turbo D 1992/01 6500 143 195
11417 HUMMER HUMMER H2 SUT 6.0 2004/09 Benzín 5967 237 322 LQ4
11419 HUMMER HUMMER H3 3.5 2005/04 Benzín 3460 162 220 L52
11420 HUMMER HUMMER H3 3.7 pohon na 4 kola 2006/09 Benzín 3653 180 245 LLR
11421 HUMMER HUMMER H3 5.3 V8 2008/10 Benzín 5328 224 305 LH8
11422 HYUNDAI 0 0 0
11431 HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.3 2000/01 Benzín 1341 55 75 G4E-A
11432 HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.3 2000/01 1341 61 83
11433 HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.3 2002/08 1341 62 84
11434 HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.3 2000/01 Benzín 1341 63 86 G4E-A
11435 HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.5 2000/01 Benzín 1495 66 90 G4EB
11436 HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.5 2000/09 Benzín 1495 75 102 G4EC-G
11437 HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.5 CRDi 2002/04 Diesel 1493 60 82 D3-EA
11438 HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.6 2002/12 Benzín 1599 77 105 G4ED-G
11440 HYUNDAI ACCENT III (MC) 1.4 GL 2005/11 Benzín 1399 71 97 G4EE
11441 HYUNDAI ACCENT III (MC) 1.5 CRDi GLS 2005/11 Diesel 1493 81 110 D4FA
11442 HYUNDAI ACCENT III (MC) 1.6 GLS 2005/11 Benzín 1599 82 112 G4ED
11444 HYUNDAI ACCENT IV (RB) 1.4 2010/11 Benzín 1396 79 107 G4FA
11445 HYUNDAI ACCENT IV (RB) 1.6 2010/11 Benzín 1591 90 122 G4FC
11447 HYUNDAI ACCENT limuzína (LC) 1.3 2000/01 Benzín 1341 55 75 G4E-A
11448 HYUNDAI ACCENT limuzína (LC) 1.3 2000/01 Benzín 1341 63 86 G4E-A
11449 HYUNDAI ACCENT limuzína (LC) 1.5 2000/01 Benzín 1495 66 90 G4EB
11451 HYUNDAI ACCENT limuzína (LC) 1.5 CRDi 2002/01 Diesel 1493 60 82 D3-EA
11452 HYUNDAI ACCENT limuzína (LC) 1.6 2002/12 Benzín 1599 77 105 G4ED-G
11454 HYUNDAI ACCENT limuzína (MC) 1.4 GL 2005/11 Benzín 1399 71 97 G4EE
11455 HYUNDAI ACCENT limuzína (MC) 1.5 2008/01 Benzín 1495 70 95 G4EK
11456 HYUNDAI ACCENT limuzína (MC) 1.5 CRDi GLS 2005/11 Diesel 1493 81 110 D4FA
11457 HYUNDAI ACCENT limuzína (MC) 1.5 LPG 2008/01 1495 70 95
11458 HYUNDAI ACCENT limuzína (MC) 1.6 GLS 2005/11 Benzín 1599 82 112 G4ED
11468 HYUNDAI ATOS (MX) 1.0 i 2001/03 Benzín 999 43 58 G4HC-E
11470 HYUNDAI ATOS (MX) 1.1 2004/03 Benzín 1086 46 63 G4HG
11473 HYUNDAI ATOS PRIME (MX) 1.0 i 1999/08 Benzín 999 40 54 G4HC
11474 HYUNDAI ATOS PRIME (MX) 1.0 i 2001/03 Benzín 999 43 58 G4HC-E
11475 HYUNDAI ATOS PRIME (MX) 1.1 2003/06 Benzín 1086 43 59 G4HD
11476 HYUNDAI ATOS PRIME (MX) 1.1 2005/09 Benzín 1086 46 63 G4HG
11478 HYUNDAI CENTENNIAL 3.5 1999/10 Benzín 3497 155 211 G6CU
11481 HYUNDAI COUPE (GK) 1.6 16V 2002/03 Benzín 1599 77 105 G4ED-G
11482 HYUNDAI COUPE (GK) 1.6 16V 2002/03 Benzín 1599 79 107 G4ED-G
11483 HYUNDAI COUPE (GK) 2.0 2001/08 Benzín 1975 100 136 G4GC-G
11484 HYUNDAI COUPE (GK) 2.0 2002/03 Benzín 1975 102 139 G4GC-G
11485 HYUNDAI COUPE (GK) 2.0 GLS 2003/02 Benzín 1975 105 143 G4GC-G
11486 HYUNDAI COUPE (GK) 2.7 V6 2007/01 2656 121 165
11487 HYUNDAI COUPE (GK) 2.7 V6 2002/03 Benzín 2656 123 167 G6BA-G
11498 HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.6 2003/05 Benzín 1599 77 105 G4ED-G
11499 HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.6 2000/06 Benzín 1599 79 107 G4ED-G
11500 HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.6 2003/09 Benzín 1599 82 112 G4GA
11501 HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.6 CRDi 2006/02 Diesel 1582 85 116 D4FB
11503 HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.8 2000/06 Benzín 1795 97 132 G4BB
11504 HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.8 2002/11 Benzín 1795 98 133 G4GB
11505 HYUNDAI ELANTRA (XD) 2.0 2000/06 Benzín 1975 102 139 G4GC-G
11506 HYUNDAI ELANTRA (XD) 2.0 2000/06 Benzín 1975 104 141 G4GC
11507 HYUNDAI ELANTRA (XD) 2.0 2003/10 Benzín 1975 105 143 G4GC
11508 HYUNDAI ELANTRA (XD) 2.0 CRDi 2001/04 Diesel 1991 83 113 D4EA
11510 HYUNDAI ELANTRA limuzína (HD) 1.6 CVVT 2006/06 1591 90 122
11511 HYUNDAI ELANTRA limuzína (HD) 2.0 CVVT 2006/06 Benzín 1975 103 140 G4GC
11514 HYUNDAI ELANTRA limuzína (XD) 1.6 2003/05 Benzín 1599 77 105 G4ED-G
11515 HYUNDAI ELANTRA limuzína (XD) 1.6 2000/06 Benzín 1599 79 107 G4ED-G
11516 HYUNDAI ELANTRA limuzína (XD) 1.6 CRDi 2006/02 Diesel 1582 85 116 D4FB
11518 HYUNDAI ELANTRA limuzína (XD) 1.8 2000/06 Benzín 1795 97 132 G4BB
11519 HYUNDAI ELANTRA limuzína (XD) 2.0 2000/06 Benzín 1975 102 139 G4GC-G
11520 HYUNDAI ELANTRA limuzína (XD) 2.0 2000/06 Benzín 1975 104 141 G4GC
11521 HYUNDAI ELANTRA limuzína (XD) 2.0 2003/10 Benzín 1975 105 143 G4GC
11522 HYUNDAI ELANTRA limuzína (XD) 2.0 CRDi 2001/04 Diesel 1991 83 113 D4EA
11528 HYUNDAI GALLOPER II (JK-01) 2.5 TCi D 1998/08 Diesel 2476 77 105 D4BH
11529 HYUNDAI GALLOPER II (JK-01) 2.5 TD 1998/08 Diesel 2476 65 88 D4BA
11530 HYUNDAI GALLOPER II (JK-01) 2.5 TD intercooler 1998/08 Diesel 2476 73 99 D4BH
11532 HYUNDAI GALLOPER II (JK-01) 3.0 V6 1998/08 Benzín 2972 104 141 G6AT
11534 HYUNDAI GENESIS 3.8 V6 2008/01 3778 213 290
11536 HYUNDAI GENESIS kupé 2.0 T 2008/01 1998 157 214
11537 HYUNDAI GENESIS kupé 3.8 V6 2008/01 3778 223 303
11539 HYUNDAI GETZ (TB) 1.1 2002/09 Benzín 1086 46 63 G4HD
11540 HYUNDAI GETZ (TB) 1.1 2005/09 Benzín 1086 49 67 G4HD
11541 HYUNDAI GETZ (TB) 1.3 2003/09 Benzín 1341 63 85 G4E-A
11542 HYUNDAI GETZ (TB) 1.3 i 2002/09 Benzín 1341 60 82 G4E-A
11543 HYUNDAI GETZ (TB) 1.4 i 2005/08 Benzín 1399 71 97 G4EE
11544 HYUNDAI GETZ (TB) 1.5 CRDi 2005/08 1493 65 88
11545 HYUNDAI GETZ (TB) 1.5 CRDi 2003/03 Diesel 1493 60 82 D3-EA
11547 HYUNDAI GETZ (TB) 1.5 CRDi GLS 2005/08 Diesel 1493 81 110 D4FA
11549 HYUNDAI GETZ (TB) 1.6 2002/09 Benzín 1599 77 106 G4ED-G
11550 HYUNDAI GETZ (TB) 1.6 2005/08 Benzín 1599 78 106 G4ED-G
11558 HYUNDAI GRANDEUR (HG) 2.7 2011/06 2656 141 192
11559 HYUNDAI GRANDEUR (HG) 3.3 2011/06 3342 191 260
11561 HYUNDAI GRANDEUR (TG) 2.2 CRDi 2006/06 Diesel 2188 110 150 D4EB
11562 HYUNDAI GRANDEUR (TG) 2.2 CRDi 2006/06 Diesel 2188 114 155 D4EB
11563 HYUNDAI GRANDEUR (TG) 2.7 2006/05 2656 141 192
11564 HYUNDAI GRANDEUR (TG) 3.3 2005/04 Benzín 3342 173 235 G6DB
11565 HYUNDAI GRANDEUR (TG) 3.3 2010/11 3342 191 260
11566 HYUNDAI GRANDEUR (TG) 3.8 2005/06 3778 195 265
11568 HYUNDAI H-1 autobus (KMF) 2.4 1997/10 Benzín 2351 82 112 G4CS
11570 HYUNDAI H-1 autobus (KMF) 2.4 2001/11 2351 107 145
11571 HYUNDAI H-1 autobus (KMF) 2.4 4WD 1997/10 Benzín 2351 82 112 G4CS
11572 HYUNDAI H-1 autobus (KMF) 2.5 CRDi 2006/06 2497 81 110
11573 HYUNDAI H-1 autobus (KMF) 2.5 CRDi 2002/12 2497 103 140
11574 HYUNDAI H-1 autobus (KMF) 2.5 CRDi 4WD 2002/12 2497 103 140
11575 HYUNDAI H-1 autobus (KMF) 2.5 D 1997/10 2476 57 78
11576 HYUNDAI H-1 autobus (KMF) 2.5 TD 1997/10 Diesel 2476 59 80 D4BF

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319