↓na obsah↓

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319

idvyrobcemodeltypvyroba_odvyroba_dopalivoccmkWHPmotor
20680 OPEL VECTRA C 2.2 16V 2002/04 Benzín 2198 108 147 Z 22 SE
20699 OPEL VECTRA C GTS 2.2 16V 2002/08 Benzín 2198 108 147 Z 22 SE
20785 OPEL ZAFIRA (F75_) 2.2 16V 2000/09 2005/06 Benzín 2198 108 147 Z 22 SE
28328 VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) 2.2 16V 2001/03 Benzín 2198 108 147 Z 22 SE
28334 VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Kabriolet 2.2 16V 2001/03 Benzín 2198 108 147 Z 22 SE
28352 VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) kombík 2.2 16V 2001/03 Benzín 2198 108 147 Z 22 SE
28359 VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) kupé 2.2 16V 2000/03 Benzín 2198 108 147 Z 22 SE
28380 VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Sikma zadni cast 2.2 16V 2001/03 Benzín 2198 108 147 Z 22 SE
29043 VAUXHALL VECTRA (B) 2.2 i 16V 2000/09 Benzín 2198 108 147 Z 22 SE
29056 VAUXHALL VECTRA (B) kombík 2.2 i 16V 2000/09 Benzín 2198 108 147 Z 22 SE
29070 VAUXHALL VECTRA (B) Sikma zadni cast 2.2 i 16V 2000/09 Benzín 2198 108 147 Z 22 SE
29086 VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 2.2 16V 2002/04 Benzín 2198 108 147 Z 22 SE
29107 VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 2.2 16V 2002/08 Benzín 2198 108 147 Z 22 SE
29206 VAUXHALL VX220 2.2 i 2000/09 Benzín 2198 108 147 Z 22 SE
29219 VAUXHALL ZAFIRA Mk I (A) 2.2 16V 2000/09 Benzín 2198 108 147 Z 22 SE
4323 CHEVROLET VECTRA 2.2 2004/05 2006/07 Benzín 2198 114 155 Z 22 YH
4340 CHEVROLET ZAFIRA 2.2 2005/07 Benzín 2198 110 150 Z 22 YH
9931 HOLDEN ASTRA (AH) 2.2 i 2006/12 2008/03 Benzín 2198 109 146 Z 22 YH
9982 HOLDEN ASTRA SPORTSBACK (AH) 2.2 2006/12 2008/03 Benzín 2198 110 150 Z 22 YH
9983 HOLDEN ASTRA SPORTSBACK (AH) 2.2 i 2006/12 2008/03 Benzín 2198 109 148 Z 22 YH
9984 HOLDEN ASTRA SPORTSBACK (AH) 2.2 i 2006/12 2008/03 Benzín 2198 110 147 Z 22 YH
20534 OPEL SIGNUM 2.2 direct 2003/05 Benzín 2198 114 155 Z 22 YH
20681 OPEL VECTRA C 2.2 direct 2003/10 Benzín 2198 114 155 Z 22 YH
20700 OPEL VECTRA C GTS 2.2 direct 2003/10 Benzín 2198 114 155 Z 22 YH
20719 OPEL VECTRA C kombík 2.2 direct 2003/10 Benzín 2198 114 155 Z 22 YH
20773 OPEL ZAFIRA 2.2 2005/07 Benzín 2198 110 150 Z 22 YH
29015 VAUXHALL SIGNUM 2.2 i 2003/05 Benzín 2198 114 155 Z 22 YH
29087 VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 2.2 direct 2003/10 Benzín 2198 114 155 Z 22 YH
29108 VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 2.2 direct 2003/10 Benzín 2198 114 155 Z 22 YH
29125 VAUXHALL VECTRA Mk II (C) kombík 2.2 direct 2003/10 Benzín 2198 114 155 Z 22 YH
29231 VAUXHALL ZAFIRA Mk II (B) 2.2 2005/07 Benzín 2198 110 150 Z 22 YH
3808 CHEVROLET CAPTIVA 2.4 2006/06 Benzín 2405 100 136 Z 24 SED
3809 CHEVROLET CAPTIVA 2.4 2006/12 Benzín 2405 103 140 Z 24 SED
3810 CHEVROLET CAPTIVA 2.4 4WD 2006/06 Benzín 2405 100 136 Z 24 SED
3811 CHEVROLET CAPTIVA 2.4 4WD 2006/12 Benzín 2405 103 140 Z 24 SED
3812 CHEVROLET CAPTIVA 2.4 LPG 2007/01 Benzín 2405 100 136 Z 24 SED
3813 CHEVROLET CAPTIVA 2.4 LPG 4WD 2007/01 Benzín 2405 100 136 Z 24 SED
19318 OPEL ANTARA 2.4 FWD 2008/09 Benzín 2405 103 140 Z 24 XE
5809 DAEWOO WINSTORM 2.4 2006/12 Benzín 2405 104 141 Z 24 XED
5810 DAEWOO WINSTORM 2.4 4x4 2006/12 Benzín 2405 104 141 Z 24 XED
5811 DAEWOO WINSTORM 2.4 LS 2006/12 Benzín 2405 103 140 Z 24 XED
5812 DAEWOO WINSTORM 2.4 LT 4x4 2006/12 Benzín 2405 103 140 Z 24 XED
10090 HOLDEN CAPTIVA (CG) 2.4 i 2006/12 Benzín 2405 103 140 Z 24 XED
10091 HOLDEN CAPTIVA (CG) 2.4 i AWD 2006/12 Benzín 2405 103 140 Z 24 XED
19316 OPEL ANTARA 2.4 2006/05 Benzín 2405 104 141 Z 24 XED
28187 VAUXHALL ANTARA 2.4 2006/11 Benzín 2405 104 141 Z 24 XED
20537 OPEL SIGNUM 2.8 V6 Turbo 2005/09 Benzín 2792 169 230 Z 28 NEL
20683 OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo 2005/08 Benzín 2792 169 230 Z 28 NEL
20702 OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo 2005/08 Benzín 2792 169 230 Z 28 NEL
20721 OPEL VECTRA C kombík 2.8 V6 Turbo 2005/08 Benzín 2792 169 230 Z 28 NEL
29016 VAUXHALL SIGNUM 2.8 V6 Turbo 2005/08 Benzín 2792 169 230 Z 28 NEL
29089 VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 2.8 V6 Turbo 2005/08 Benzín 2792 169 230 Z 28 NEL
29110 VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 2.8 V6 Turbo 2005/08 Benzín 2792 169 230 Z 28 NEL
29127 VAUXHALL VECTRA Mk II (C) kombík 2.8 V6 Turbo 2005/08 Benzín 2792 169 230 Z 28 NEL
3424 CADILLAC BLS Wagon 2.8 T 2007/12 Benzín 2792 188 255 Z 28 NET
4325 CHEVROLET VECTRA 2.8 2006/10 Benzín 2792 184 250 Z 28 NET
4326 CHEVROLET VECTRA 2.8 2005/11 2006/09 Benzín 2792 188 256 Z 28 NET
20538 OPEL SIGNUM 2.8 V6 Turbo 2006/01 Benzín 2792 184 250 Z 28 NET
20684 OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo 2006/08 Benzín 2792 184 250 Z 28 NET
20685 OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo 2005/08 Benzín 2792 188 255 Z 28 NET
20703 OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo 2006/08 Benzín 2792 184 250 Z 28 NET
20704 OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo 2005/08 Benzín 2792 188 255 Z 28 NET
20705 OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo 2006/08 Benzín 2792 206 280 Z 28 NET
20722 OPEL VECTRA C kombík 2.8 V6 Turbo 2007/01 Benzín 2792 184 250 Z 28 NET
20723 OPEL VECTRA C kombík 2.8 V6 Turbo 2005/08 Benzín 2792 188 255 Z 28 NET
20724 OPEL VECTRA C kombík 2.8 V6 Turbo 2007/01 Benzín 2792 206 280 Z 28 NET
29090 VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 2.8 V6 Turbo 2006/08 Benzín 2792 184 250 Z 28 NET
29091 VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 2.8 V6 Turbo 2005/08 Benzín 2792 188 255 Z 28 NET
29092 VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 2.8 V6 Turbo 2006/10 2008/08 Benzín 2792 206 280 Z 28 NET
29111 VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 2.8 V6 Turbo 2006/08 Benzín 2792 184 250 Z 28 NET
29112 VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 2.8 V6 Turbo 2005/08 Benzín 2792 188 255 Z 28 NET
29128 VAUXHALL VECTRA Mk II (C) kombík 2.8 V6 Turbo 2006/08 Benzín 2792 188 255 Z 28 NET
29129 VAUXHALL VECTRA Mk II (C) kombík 2.8 V6 Turbo 2006/10 2008/07 Benzín 2792 206 280 Z 28 NET
20540 OPEL SIGNUM 3.0 V6 CDTI 2005/09 Diesel 2959 135 184 Z 30 DT
20687 OPEL VECTRA C 3.0 CDTi 2005/08 Diesel 2958 135 184 Z 30 DT
20707 OPEL VECTRA C GTS 3.0 CDTi 2005/08 Diesel 2958 135 184 Z 30 DT
20726 OPEL VECTRA C kombík 3.0 V6 CDTI 2005/08 Diesel 2958 135 184 Z 30 DT
29018 VAUXHALL SIGNUM 3.0 V6 CDTI 2005/09 Diesel 2959 135 184 Z 30 DT
29093 VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 3.0 CDTi 2005/08 Diesel 2958 135 184 Z 30 DT
29113 VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 3.0 CDTi 2005/08 Diesel 2958 135 184 Z 30 DT
29130 VAUXHALL VECTRA Mk II (C) kombík 3.0 CDTi 2005/08 Diesel 2958 135 184 Z 30 DT
4327 CHEVROLET VECTRA 3.2 GLX 2001/09 2004/07 Benzín 3175 155 211 Z 32 SE
10788 HOLDEN VECTRA limuzína (ZC) 3.2 i 2002/08 2006/12 Benzín 3175 155 211 Z 32 SE
10800 HOLDEN VECTRA Sikma zadni cast (ZC) 3.2 i 2002/08 Benzín 3175 155 211 Z 32 SE
20541 OPEL SIGNUM 3.2 V6 2003/05 Benzín 3175 155 211 Z 32 SE
20688 OPEL VECTRA C 3.2 V6 2002/08 Benzín 3175 155 211 Z 32 SE
20708 OPEL VECTRA C GTS 3.2 V6 2002/08 Benzín 3175 155 211 Z 32 SE
20727 OPEL VECTRA C kombík 3.2 V6 2003/10 Benzín 3175 155 211 Z 32 SE
29019 VAUXHALL SIGNUM 3.2 V6 2003/05 Benzín 3175 155 211 Z 32 SE
29095 VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 3.2 V6 2003/06 Benzín 3175 155 211 Z 32 SE
29115 VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 3.2 V6 2002/08 Benzín 3175 155 211 Z 32 SE
29132 VAUXHALL VECTRA Mk II (C) kombík 3.2 V6 2003/10 Benzín 3175 155 211 Z 32 SE
5813 DAEWOO WINSTORM 3.2 Executive 4x4 2006/12 Benzín 3195 167 227 Z 32 SEE
19320 OPEL ANTARA 3.2 V6 2007/03 Benzín 3195 167 227 Z 32 SEE, 10 HM
28189 VAUXHALL ANTARA 3.2 V6 2006/11 Benzín 3195 165 224 Z 32 SEE, 10 HM
30033 VW 411,412 1.7 1968/07 1973/08 Benzín 1679 50 68 Z, V
26017 SUZUKI IGNIS II 1.3 DDiS 2003/09 Diesel 1248 51 70 Z13DT
26120 SUZUKI SWIFT III (SG) 1.3 DDiS 2005/08 Diesel 1248 51 69 Z13DT
26200 SUZUKI WAGON R+ (MM) 1.3 DDiS 2003/09 Diesel 1248 51 70 Z13DT
26121 SUZUKI SWIFT III (SG) 1.3 DDiS 2005/08 Diesel 1248 55 75 Z13DTJ, D13A

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319