↓na obsah↓

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319

idvyrobcemodeltypvyroba_odvyroba_dopalivoccmkWHPmotor
9928 HOLDEN ASTRA (AH) 1.9 CDTI 2006/06 Diesel 1910 88 120 Z 19 D
9929 HOLDEN ASTRA (AH) 1.9 CDTI 2006/06 Diesel 1910 110 150 Z 19 DTH
9930 HOLDEN ASTRA (AH) 2.0 i Turbo 2005/03 Benzín 1998 147 200 Z 20 LER
9933 HOLDEN ASTRA Kabriolet (TS) 1.6 2001/02 Benzín 1598 74 101 Z 16 XE
9934 HOLDEN ASTRA Kabriolet (TS) 1.9 TDCi 2005/02 Diesel 1910 110 150 Z 19 DTH
9938 HOLDEN ASTRA kombík (AH) 1.8 i 2007/04 Benzín 1796 110 147 Z 18 XER
9939 HOLDEN ASTRA kombík (AH) 1.9 CDTI 2004/12 Diesel 1910 88 120 Z 19 D
9941 HOLDEN ASTRA kombík (TS) 1.6 2000/09 Benzín 1598 74 101 Z 16 XE
9952 HOLDEN ASTRA limuzína (TS) 1.6 2000/09 Benzín 1598 74 101 Z 16 XE, X 16 XEL
9955 HOLDEN ASTRA limuzína (TS) 2.0 Turbo SRI 2003/03 1998 141 192
9956 HOLDEN ASTRA limuzína (TS) 2.2 2000/09 2198 108 147
9974 HOLDEN ASTRA Sikma zadni cast (TS) 2.0 2002/06 1998 141 192
9979 HOLDEN ASTRA SPORTSBACK (AH) 1.8 i 2007/06 Benzín 1796 92 123 Z 18 XE
9980 HOLDEN ASTRA SPORTSBACK (AH) 1.8 i 2007/04 Benzín 1796 110 147 Z 18 XER
9981 HOLDEN ASTRA SPORTSBACK (AH) 2.0 i Turbo 2006/06 Benzín 1998 147 197 Z 20 LER
9990 HOLDEN BARINA limuzína (TK) 1.6 i 2005/03 Benzín 1598 77 105 F16D3
10011 HOLDEN BARINA Sikma zadni cast (TK) 1.6 i 2005/03 Benzín 1598 77 105 F16D3
10018 HOLDEN CALAIS kombík 3.6 SIDI V6 2008/04 3564 210 286
10027 HOLDEN CALAIS limuzína 3.6 2006/07 3564 181 246
10028 HOLDEN CALAIS limuzína 3.6 2006/07 3564 195 265
10031 HOLDEN CALAIS limuzína 3.8 1999/06 Benzín 3791 147 200 L36
10032 HOLDEN CALAIS limuzína 3.8 Supercharged 2000/09 Benzín 3791 171 233 L36
10036 HOLDEN CALAIS limuzína 5.7 1999/06 Benzín 5665 235 320 LS1
10038 HOLDEN CALAIS limuzína 6.0 2006/07 Benzín 5965 270 367 LS2
10085 HOLDEN CAPRICE limuzína (WM) 3.6 i V6 2006/07 3564 195 265
10086 HOLDEN CAPRICE limuzína (WM) 6.0 i V8 2006/08 Benzín 5967 270 367 LS2
10088 HOLDEN CAPTIVA (CG) 2.0 TD 2008/08 Diesel 1991 110 147 Z 20 S1
10089 HOLDEN CAPTIVA (CG) 2.0 TD AWD 2007/03 Diesel 1991 110 147 Z 20 S1
10090 HOLDEN CAPTIVA (CG) 2.4 i 2006/12 Benzín 2405 103 140 Z 24 XED
10091 HOLDEN CAPTIVA (CG) 2.4 i AWD 2006/12 Benzín 2405 103 140 Z 24 XED
10092 HOLDEN CAPTIVA (CG) 3.2 i AWD 2006/12 3195 167 227
10093 HOLDEN CAPTIVA (CG) 3.2 i AWD 2008/12 3195 169 230
10095 HOLDEN COLORADO pick-up (RC) 3.0 TD 2008/03 Diesel 2999 120 163 4JJ1-TC
10096 HOLDEN COLORADO pick-up (RC) 3.0 TD 4x4 2008/03 Diesel 2999 120 163 4JJ1-TC
10097 HOLDEN COLORADO pick-up (RC) 3.6 i V6 2008/03 3564 157 214
10098 HOLDEN COLORADO pick-up (RC) 3.6 i V6 4x4 2008/03 3564 157 214
10100 HOLDEN COLORADO valník/podvozek (RC) 2.4 i 2008/07 Benzín 2405 92 125 Y 24 SE
10101 HOLDEN COLORADO valník/podvozek (RC) 3.0 TD 2008/03 Diesel 2999 120 163 4JJ1-TC
10102 HOLDEN COLORADO valník/podvozek (RC) 3.0 TD 4x4 2008/03 Diesel 2999 120 163 4JJ1-TC
10103 HOLDEN COLORADO valník/podvozek (RC) 3.6 i V6 2008/03 3564 157 214
10108 HOLDEN COMBO karoserie (XC) 1.4 i 2004/08 Benzín 1364 66 90 Z 14 XEP
10109 HOLDEN COMBO karoserie (XC) 1.6 i 2001/08 Benzín 1598 62 84 Z 16 SE
10121 HOLDEN COMMODORE kombík (VE) 3.0 i V6 2009/09 Benzín 2997 190 258 LF1
10122 HOLDEN COMMODORE kombík (VE) 3.6 i V6 2008/11 Benzín 3565 175 234 LY7
10124 HOLDEN COMMODORE kombík (VE) 3.6 i V6 2008/04 3565 195 261
10125 HOLDEN COMMODORE kombík (VE) 3.6 i V6 2009/09 Benzín 3565 210 286 LLT
10127 HOLDEN COMMODORE kombík (VE) 6.0 i V8 2008/04 5967 270 362
10190 HOLDEN COMMODORE limuzína (VE) 3.0 i V6 2009/09 Benzín 2997 190 258 LF1
10191 HOLDEN COMMODORE limuzína (VE) 3.6 i V6 2006/07 3565 180 241
10192 HOLDEN COMMODORE limuzína (VE) 3.6 i V6 2006/07 3565 195 265
10193 HOLDEN COMMODORE limuzína (VE) 3.6 i V6 2009/09 Benzín 3565 210 286 LLT
10194 HOLDEN COMMODORE limuzína (VE) 3.6 i V6 Dual Fuel LPG 2006/08 3565 175 234
10196 HOLDEN COMMODORE limuzína (VE) 6.0 i V8 2006/07 5967 270 367
10252 HOLDEN COMMODORE pick-up (VE) 3.6 i V6 2009/09 3565 195 265
10253 HOLDEN COMMODORE pick-up (VE) 3.6 i V6 2007/09 3564 175 238
10254 HOLDEN COMMODORE pick-up (VE) 3.6 i V6 2007/09 3564 210 286
10256 HOLDEN COMMODORE pick-up (VE) 3.6 i V6 Dual Fuel LPG 2007/09 3564 175 238
10257 HOLDEN COMMODORE pick-up (VE) 6.0 i V8 2007/09 5967 260 354
10258 HOLDEN COMMODORE pick-up (VE) 6.0 i V8 2007/09 5967 270 367
10304 HOLDEN CRUZE (YG) 1.3 AWD 2002/08 Benzín 1328 61 83 M13A
10307 HOLDEN CRUZE limuzína (JG, JH) 1.4 i Turbo 2011/03 Benzín 1364 103 140 A 14 NET
10308 HOLDEN CRUZE limuzína (JG, JH) 1.8 i 2009/06 Benzín 1796 104 141 F18D
10309 HOLDEN CRUZE limuzína (JG, JH) 2.0 DTFi 2009/06 Diesel 1991 110 150 Z 20 S1
10332 HOLDEN EPICA limuzína (EP) 2.5 i 2007/03 Benzín 2492 115 154 X 25 D1
10333 HOLDEN EPICA limuzína (EP) TD 2008/07 Diesel 1991 110 147 X 20 S1
10339 HOLDEN FRONTERA (UES) 3.5 AWD 1999/04 3494 158 215
10562 HOLDEN MONARO kupé (HT) 5.7 1968/05 5700 206 280
10571 HOLDEN MONARO kupé (VZ) 5.7 2003/08 5665 360 489
10622 HOLDEN RODEO pick-up (RA) 2.4 i (TFR32) 2003/08 Benzín 2405 94 128 C 24 SE
10623 HOLDEN RODEO pick-up (RA) 2.4 i (TFR32) 2003/09 Benzín 2405 94 128 C 24 SE
10624 HOLDEN RODEO pick-up (RA) 2.8 TD (TFR55) 2003/02 Diesel 2771 74 101 4JB1-T
10625 HOLDEN RODEO pick-up (RA) 3.0 DiTD (TFR77) 2003/02 Diesel 2405 103 140 4JJ1-TC
10626 HOLDEN RODEO pick-up (RA) 3.0 DiTD 4x4 (TFS77) 2003/02 Diesel 2999 117 159 4JJ1-TC
10627 HOLDEN RODEO pick-up (RA) 3.0 TD (TFR77) 2003/02 Diesel 2999 96 131 4JH1-TC
10628 HOLDEN RODEO pick-up (RA) 3.0 TD 4x4 (TFS77) 2003/02 Diesel 2999 96 131 4JH1-TC
10629 HOLDEN RODEO pick-up (RA) 3.5 i (TFR26) 2003/02 Benzín 3494 96 131 6VE1
10630 HOLDEN RODEO pick-up (RA) 3.5 i (TFS26) 2003/02 Benzín 3494 147 200 6VE1
10631 HOLDEN RODEO pick-up (RA) 3.5 i 4x4 (TFS26) 2003/03 Benzín 3494 147 200 6VE1
10641 HOLDEN RODEO pick-up (TF) 2.5 TD 1998/03 2499 85 116
10648 HOLDEN RODEO pick-up (TF) 3.0 DiTD (TFR77) 1998/03 Diesel 2771 74 101 4JJ1-TC
10702 HOLDEN STATESMAN limuzína (WH) 3.8 i V6 1999/06 3791 147 200
10704 HOLDEN STATESMAN limuzína (WH) 3.8 i V6 Supercharged 1999/06 Benzín 3791 171 232 L67
10705 HOLDEN STATESMAN limuzína (WH) 5.7 i V8 1999/06 5665 220 299
10706 HOLDEN STATESMAN limuzína (WH) 5.7 i V8 2000/10 Benzín 5665 225 306 LS1
10716 HOLDEN STATESMAN limuzína (WM) 3.6 i V6 2006/07 Benzín 3564 195 265 LY7
10717 HOLDEN STATESMAN limuzína (WM) 6.0 i V8 2006/07 Benzín 5965 270 367 LS2
10799 HOLDEN VECTRA Sikma zadni cast (ZC) 2.2 i 2002/04 Benzín 2198 108 147 Z 22 SE
10800 HOLDEN VECTRA Sikma zadni cast (ZC) 3.2 i 2002/08 Benzín 3175 155 211 Z 32 SE
10808 HOLDEN VT limuzína 3.6 VVT Executive 2002/09 3565 175 238
10809 HOLDEN VT limuzína 3.6 VVT SV6 Supercharged 2002/09 3565 190 258
10810 HOLDEN VT limuzína 3.8 1997/01 Benzín 3791 147 200 L36
10811 HOLDEN VT limuzína 3.8 1997/01 Benzín 3791 171 233 L36
10812 HOLDEN VT limuzína 5.0 1997/01 4981 195 265
10814 HOLDEN VT limuzína 5.7 2002/09 Benzín 5665 245 333 LS1
10816 HOLDEN VT limuzína 5.7 VVT Executive 2002/09 Benzín 5665 235 320 LS1
10818 HOLDEN VT Station Wagon 3.6 VVT 2002/09 3565 175 238
10819 HOLDEN VT Station Wagon 3.8 1997/01 Benzín 3791 147 200 L36
10820 HOLDEN VT Station Wagon 3.8 1997/01 Benzín 3791 171 233 L36
10822 HOLDEN VT Station Wagon 5.0 1997/01 4981 195 265
10823 HOLDEN VT Station Wagon 5.7 2002/09 Benzín 5665 245 333 LS1

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319