↓na obsah↓

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319

idvyrobcemodeltypvyroba_odvyroba_dopalivoccmkWHPmotor
1400 AUDI A4 (8EC) 2.0 TFSI 2004/11 Benzín 1984 147 200 BGB, BWE, BWT, BPG
1401 AUDI A4 (8EC) 2.0 TFSI 2005/06 Benzín 1984 162 220 BUL
1402 AUDI A4 (8EC) 2.0 TFSI quattro 2004/11 Benzín 1984 147 200 BGB, BWE, BWT, BPG
1403 AUDI A4 (8EC) 2.0 TFSI quattro 2005/06 Benzín 1984 162 220 BUL
1405 AUDI A4 (8EC) 2.7 TDI 2005/11 Diesel 2698 120 163 BSG
1406 AUDI A4 (8EC) 2.7 TDI 2006/01 Diesel 2698 132 180 BPP
1409 AUDI A4 (8EC) 3.0 TDI quattro 2004/11 Diesel 2967 150 204 BKN
1410 AUDI A4 (8EC) 3.0 TDI quattro 2006/01 Diesel 2967 171 233 ASB
1411 AUDI A4 (8EC) 3.2 FSI 2005/01 Benzín 3123 188 255 AUK
1412 AUDI A4 (8EC) 3.2 FSI quattro 2005/01 Benzín 3123 188 255 AUK, BKH
1413 AUDI A4 (8EC) RS4 quattro 2005/09 Benzín 4163 309 420 BNS
1414 AUDI A4 (8EC) S4 quattro 2004/11 Benzín 4163 253 344 BBK, BHF
1416 AUDI A4 (8K2) 1.8 TFSI 2008/01 Benzín 1798 88 120 CABA, CDHA
1417 AUDI A4 (8K2) 1.8 TFSI 2007/11 Benzín 1798 118 160 CABB, CDHB, CCUA
1418 AUDI A4 (8K2) 1.8 TFSI quattro 2008/09 Benzín 1798 118 160 CDHB
1419 AUDI A4 (8K2) 2.0 TDi 2008/06 Diesel 1968 88 120 CAGC
1420 AUDI A4 (8K2) 2.0 TDI 2007/11 Diesel 1968 100 136 CAGB, CJCB
1421 AUDI A4 (8K2) 2.0 TDI 2007/11 Diesel 1968 105 143 CAGA, CMEA
1422 AUDI A4 (8K2) 2.0 TDI 2008/08 Diesel 1968 120 163 CAHB
1423 AUDI A4 (8K2) 2.0 TDI 2008/01 Diesel 1968 125 170 CAHA
1424 AUDI A4 (8K2) 2.0 TDI quattro 2008/11 Diesel 1968 105 143 CAGA
1425 AUDI A4 (8K2) 2.0 TDi quattro 2008/01 Diesel 1968 125 170 CAHA
1426 AUDI A4 (8K2) 2.0 TFSI 2008/06 Benzín 1984 132 180 CDNB, CAEA, CDZA
1427 AUDI A4 (8K2) 2.0 TFSI 2008/06 Benzín 1984 155 211 CDNC, CADA
1428 AUDI A4 (8K2) 2.0 TFSI flexible fuel 2009/11 Benzín 1984 132 180 CFKA
1429 AUDI A4 (8K2) 2.0 TFSI flexible fuel quattro 2009/11 Benzín 1984 132 180 CFKA
1430 AUDI A4 (8K2) 2.0 TFSI quattro 2008/06 Benzín 1984 155 211 CDNC, CAEB
1431 AUDI A4 (8K2) 2.7 TDI 2007/11 Diesel 2698 120 163 CAMB, CGKB
1432 AUDI A4 (8K2) 2.7 TDI 2007/11 Diesel 2698 140 190 CAMA, CGKA
1433 AUDI A4 (8K2) 3.0 TDI quattro 2008/06 Diesel 2967 155 211 CCWB
1434 AUDI A4 (8K2) 3.0 TDI quattro 2007/11 Diesel 2967 176 240 CAPA, CCWA, CCLA
1435 AUDI A4 (8K2) 3.2 FSI 2008/10 3197 192 261
1436 AUDI A4 (8K2) 3.2 FSI 2008/09 Benzín 3197 195 265 CALA
1437 AUDI A4 (8K2) 3.2 FSI quattro 2007/11 Benzín 3197 195 265 CALA
1438 AUDI A4 (8K2) S4 quattro 2008/09 2995 242 329
1439 AUDI A4 (8K2) S4 quattro 2008/11 Benzín 2995 245 333 CAKA, CCBA
1441 AUDI A4 Allroad (8KH) 2.0 TDI quattro 2009/04 1968 124 168
1442 AUDI A4 Allroad (8KH) 2.0 TDI quattro 2009/09 Diesel 1968 100 136 CAGB
1443 AUDI A4 Allroad (8KH) 2.0 TDI quattro 2009/09 Diesel 1968 105 143 CAGA
1444 AUDI A4 Allroad (8KH) 2.0 TDI quattro 2009/04 Diesel 1968 120 163 CAHB
1445 AUDI A4 Allroad (8KH) 2.0 TDI quattro 2009/04 Diesel 1968 125 170 CAHA
1446 AUDI A4 Allroad (8KH) 2.0 TFSI quattro 2009/04 1984 153 208
1447 AUDI A4 Allroad (8KH) 2.0 TFSI quattro 2009/04 Benzín 1984 155 211 CDNC
1448 AUDI A4 Allroad (8KH) 3.0 TDI quattro 2009/04 2967 174 237
1449 AUDI A4 Allroad (8KH) 3.0 TDI quattro 2009/04 Diesel 2967 176 240 CCWA
1514 AUDI A4 Avant (8ED) 1.6 2004/11 Benzín 1595 75 102 ALZ
1515 AUDI A4 Avant (8ED) 1.8 T 2004/11 Benzín 1781 120 163 BFB
1516 AUDI A4 Avant (8ED) 1.8 T quattro 2004/11 Benzín 1781 120 163 BFB
1517 AUDI A4 Avant (8ED) 1.9 TDI 2004/11 Diesel 1896 85 116 BKE, BRB
1518 AUDI A4 Avant (8ED) 2.0 2004/11 Benzín 1984 96 130 ALT
1522 AUDI A4 Avant (8ED) 2.0 TDI 2004/11 Diesel 1968 100 136 BNA, BRF
1523 AUDI A4 Avant (8ED) 2.0 TDI 2004/11 Diesel 1968 103 140 BPW
1524 AUDI A4 Avant (8ED) 2.0 TDI 2006/06 Diesel 1968 120 163 BVA
1525 AUDI A4 Avant (8ED) 2.0 TDI 2006/06 Diesel 1968 125 170 BRD
1526 AUDI A4 Avant (8ED) 2.0 TDI 16V 2004/11 Diesel 1968 103 140 BLB, BRE
1527 AUDI A4 Avant (8ED) 2.0 TDI quattro 2006/01 Diesel 1968 103 140 BPW
1528 AUDI A4 Avant (8ED) 2.0 TDI quattro 2006/06 Diesel 1968 120 163 BVA
1529 AUDI A4 Avant (8ED) 2.0 TDI quattro 2006/06 Diesel 1968 125 170 BRD
1530 AUDI A4 Avant (8ED) 2.0 TFSI 2006/10 Benzín 1984 125 170 BPJ, BYK
1531 AUDI A4 Avant (8ED) 2.0 TFSI 2004/11 Benzín 1984 147 200 BGB, BWE
1532 AUDI A4 Avant (8ED) 2.0 TFSI 2005/06 Benzín 1984 162 220 BUL
1533 AUDI A4 Avant (8ED) 2.0 TFSI quattro 2004/11 Benzín 1984 147 200 BGB, BWE
1534 AUDI A4 Avant (8ED) 2.0 TFSI quattro 2005/06 Benzín 1984 162 220 BUL
1537 AUDI A4 Avant (8ED) 2.7 TDI 2006/01 Diesel 2698 132 180 BPP
1540 AUDI A4 Avant (8ED) 3.0 TDI quattro 2004/11 Diesel 2967 150 204 BKN
1541 AUDI A4 Avant (8ED) 3.0 TDI quattro 2006/01 Diesel 2967 171 233 ASB
1542 AUDI A4 Avant (8ED) 3.2 FSI 2005/01 Benzín 3123 188 255 AUK
1543 AUDI A4 Avant (8ED) 3.2 FSI quattro 2005/01 Benzín 3123 188 255 AUK
1544 AUDI A4 Avant (8ED) RS4 quattro 2005/09 Benzín 4163 309 420 BNS
1545 AUDI A4 Avant (8ED) S4 quattro 2004/11 Benzín 4163 253 344 BBK
1547 AUDI A4 Avant (8K5) 1.8 TFSI 2008/04 Benzín 1798 88 120 CDHA
1548 AUDI A4 Avant (8K5) 1.8 TFSI 2008/04 Benzín 1798 118 160 CABB, CDHB, CCUA
1549 AUDI A4 Avant (8K5) 1.8 TFSI quattro 2008/09 Benzín 1798 118 160 CDHB
1550 AUDI A4 Avant (8K5) 2.0 TDI 2008/06 Diesel 1968 88 120 CAGC
1551 AUDI A4 Avant (8K5) 2.0 TDI 2008/04 Diesel 1968 100 136 CAGB, CJCB
1552 AUDI A4 Avant (8K5) 2.0 TDI 2008/04 Diesel 1968 105 143 CAGA, CMEA
1553 AUDI A4 Avant (8K5) 2.0 TDI 2008/08 Diesel 1968 120 163 CAHB
1554 AUDI A4 Avant (8K5) 2.0 TDI 2008/04 Diesel 1968 125 170 CAHA
1555 AUDI A4 Avant (8K5) 2.0 TDI quattro 2008/04 Diesel 1968 105 143 CAGA
1556 AUDI A4 Avant (8K5) 2.0 TDI quattro 2008/08 Diesel 1968 125 170 CAHA
1557 AUDI A4 Avant (8K5) 2.0 TFSI 2008/06 Benzín 1984 132 180 CDNB, CDZA
1558 AUDI A4 Avant (8K5) 2.0 TFSI 2008/06 Benzín 1984 155 211 CDNC, CADA
1559 AUDI A4 Avant (8K5) 2.0 TFSI flexible fuel 2009/11 Benzín 1984 132 180 CFKA
1560 AUDI A4 Avant (8K5) 2.0 TFSI flexible fuel quattro 2009/11 Benzín 1984 132 180 CFKA
1561 AUDI A4 Avant (8K5) 2.0 TFSI quattro 2008/06 Benzín 1984 155 211 CDNC
1562 AUDI A4 Avant (8K5) 2.7 TDI 2008/06 Diesel 2698 120 163 CAMB, CGKB
1563 AUDI A4 Avant (8K5) 2.7 TDI 2008/04 Diesel 2698 140 190 CAMA, CGKA
1564 AUDI A4 Avant (8K5) 3.0 TDI quattro 2008/06 Diesel 2967 155 211 CCWB
1565 AUDI A4 Avant (8K5) 3.0 TDI quattro 2008/04 Diesel 2967 176 240 CAPA, CCWA, CCLA
1566 AUDI A4 Avant (8K5) 3.2 FSI 2008/10 3197 192 261
1567 AUDI A4 Avant (8K5) 3.2 FSI 2008/09 Benzín 3197 195 265 CALA
1568 AUDI A4 Avant (8K5) 3.2 FSI quattro 2008/04 Benzín 3197 195 265 CALA
1569 AUDI A4 Avant (8K5) S4 quattro 2008/09 2995 242 329
1570 AUDI A4 Avant (8K5) S4 quattro 2008/11 Benzín 2995 245 333 CAKA
1573 AUDI A4 Kabriolet (8H7, 8HE) 1.8 T 2002/07 Benzín 1781 120 163 BFB
1574 AUDI A4 Kabriolet (8H7, 8HE) 1.8 T quattro 2003/05 Benzín 1781 120 163 BFB
1576 AUDI A4 Kabriolet (8H7, 8HE) 2.0 2005/11 1984 147 200
1577 AUDI A4 Kabriolet (8H7, 8HE) 2.0 TDI 2006/01 Diesel 1968 100 136 BRC
1578 AUDI A4 Kabriolet (8H7, 8HE) 2.0 TDI 2006/01 Diesel 1968 103 140 BPW
1579 AUDI A4 Kabriolet (8H7, 8HE) 2.0 TFSI 16V 2006/01 Benzín 1984 147 200 BWE, BWT

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319