↓na obsah↓

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319

idvyrobcemodeltypvyroba_odvyroba_dopalivoccmkWHPmotor
10903 HONDA ACCORD IX kombík 2.2 i-DTEC 2008/07 Diesel 2199 110 150 N22B1
10904 HONDA ACCORD IX kombík 2.4 i 2008/07 Benzín 2354 148 201 K24Z3
11300 HONDA JAZZ III (GE) 1.2 2008/07 Benzín 1198 66 90 L12B1
11302 HONDA JAZZ III (GE) 1.4 i 2008/07 Benzín 1339 73 100 L13Z1
11303 HONDA JAZZ III (GE) 1.5 Flexfuel 2008/07 Benzín 1497 88 120 L15A3
11304 HONDA JAZZ III (GE) 1.5 i 2008/07 Benzín 1497 88 120 L15A3, L15A7
11319 HONDA LEGEND III (KA9) 3.7 VTEC V6 2008/07 Benzín 3664 217 295 J37A3
12706 JEEP PATRIOT 2.4 Eco + 2008/07 2359 125 170
13386 LANCIA MUSA (350) 1.6 D Multijet 2008/07 Diesel 1598 85 116 350 A2.000
13387 LANCIA MUSA (350) 1.6 D Multijet 2008/07 Diesel 1598 88 120 350 A2.000
15072 MERCEDES-BENZ CLS (C219) 280 (219.354) 2008/07 Benzín 2996 170 231 M 272.943
15793 MERCEDES-BENZ SL (R230) 65 AMG Black Series 2008/07 5980 493 670
15794 MERCEDES-BENZ SL (R230) 65 AMG Black Series 2008/07 5980 493 661
18504 NISSAN NOTE (E11) 1.5 dCi 2008/07 Diesel 1461 76 103 K9K 292
18821 NISSAN QASHQAI (J10, JJ10) 1.5 dCi 2008/07 1461 76 103
19070 NISSAN TEANA II (J32) 2008/07 2014/10 0 0 0
19071 NISSAN TEANA II (J32) 2.3 2008/07 Benzín 2349 127 173 VQ23DE
19072 NISSAN TEANA II (J32) 2.5 2008/07 Benzín 2496 134 182 VQ25DE
19073 NISSAN TEANA II (J32) 3.5 2008/07 Benzín 3498 183 249 VQ35DE
19939 OPEL INSIGNIA 2008/07 2014/10 0 0 0
19940 OPEL INSIGNIA 1.6 2008/07 Benzín 1598 85 116 A 16 XER
19941 OPEL INSIGNIA 1.6 Turbo 2008/07 Benzín 1598 132 180 A 16 LET
19942 OPEL INSIGNIA 1.8 2008/07 Benzín 1796 103 140 A 18 XER
19943 OPEL INSIGNIA 2.0 Biturbo CDTI 2008/07 Diesel 1956 140 190 A 20 DTR
19945 OPEL INSIGNIA 2.0 CDTI 2008/07 Diesel 1956 81 110 A 20 DTC
19946 OPEL INSIGNIA 2.0 CDTI 2008/07 Diesel 1956 96 131 A 20 DTJ
19947 OPEL INSIGNIA 2.0 CDTI 2008/07 Diesel 1956 118 160 A 20 DTH
19950 OPEL INSIGNIA 2.0 Turbo 2008/07 Benzín 1998 162 220 A 20 NHT
19951 OPEL INSIGNIA 2.0 Turbo 4x4 2008/07 Benzín 1998 162 220 A 20 NHT
19952 OPEL INSIGNIA 2.8 V6 Turbo 4x4 2008/07 Benzín 2792 191 260 A 28 NET
19954 OPEL INSIGNIA limuzína 2008/07 2014/10 0 0 0
19955 OPEL INSIGNIA limuzína 1.6 2008/07 Benzín 1598 85 116 A 16 XER
19957 OPEL INSIGNIA limuzína 1.8 2008/07 Benzín 1796 103 140 A 18 XER
19958 OPEL INSIGNIA limuzína 2.0 Biturbo CDTI 2008/07 Diesel 1956 140 190 A 20 DTR
19959 OPEL INSIGNIA limuzína 2.0 Biturbo CDTI 4x4 2008/07 Diesel 1956 140 190 A 20 DTR
19960 OPEL INSIGNIA limuzína 2.0 CDTI 2008/07 Diesel 1956 81 110 A 20 DTC
19961 OPEL INSIGNIA limuzína 2.0 CDTI 2008/07 Diesel 1956 96 131 A 20 DTJ
19962 OPEL INSIGNIA limuzína 2.0 CDTI 2008/07 Diesel 1956 118 160 A 20 DTH
19964 OPEL INSIGNIA limuzína 2.0 Turbo 2008/07 Benzín 1998 162 220 A 20 NHT
19965 OPEL INSIGNIA limuzína 2.0 Turbo 4x4 2008/07 Benzín 1998 162 220 A 20 NHT
19966 OPEL INSIGNIA limuzína 2.0 Turbo E85 2008/07 Benzín 1998 162 220 A 20 NFT
19967 OPEL INSIGNIA limuzína 2.8 V6 Turbo 4x4 2008/07 Benzín 2792 191 260 A 28 NET
19969 OPEL INSIGNIA Sports Tourer 2008/07 2014/10 0 0 0
19970 OPEL INSIGNIA Sports Tourer 1.6 2008/07 Benzín 1598 85 116 A 16 XER
19972 OPEL INSIGNIA Sports Tourer 1.8 2008/07 Benzín 1796 103 140 A 18 XER
19973 OPEL INSIGNIA Sports Tourer 2.0 Biturbo CDTI 2008/07 Diesel 1956 140 190 A 20 DTR
19974 OPEL INSIGNIA Sports Tourer 2.0 Biturbo CDTI 4x4 2008/07 Diesel 1956 140 190 A 20 DTR
19975 OPEL INSIGNIA Sports Tourer 2.0 CDTI 2008/07 Diesel 1956 81 110 A 20 DTC
19976 OPEL INSIGNIA Sports Tourer 2.0 CDTI 2008/07 Diesel 1956 96 131 A 20 DTJ
19977 OPEL INSIGNIA Sports Tourer 2.0 CDTI 2008/07 Diesel 1956 118 160 A 20 DTH
19980 OPEL INSIGNIA Sports Tourer 2.0 Turbo 2008/07 Benzín 1998 162 220 A 20 NHT
19981 OPEL INSIGNIA Sports Tourer 2.0 Turbo 4x4 2008/07 Benzín 1998 162 220 A 20 NHT
22773 RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V Hi-Flex 2008/07 Benzín 1149 55 75 D4F 740
22862 RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V Hi-Flex 2008/07 Benzín 1149 55 75 D4F 740, D4F 742
24635 SEAT IBIZA V (6J5) 1.4 TDI 2008/07 Diesel 1422 59 80 BMS
24640 SEAT IBIZA V (6J5) 1.9 TDI 2008/07 Diesel 1896 66 90 BXJ
24644 SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 2008/07 2014/10 0 0 0
24646 SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.2 2008/07 Benzín 1198 51 70 BZG, CGPA
24649 SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.4 2008/07 Benzín 1390 63 85 BXW, CGGB
24650 SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.4 TDI 2008/07 Diesel 1422 59 80 BMS
24653 SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.6 2008/07 Benzín 1598 77 105 BTS
24656 SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.9 TDI 2008/07 Diesel 1896 66 90 BXJ
24657 SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.9 TDI 2008/07 Diesel 1896 77 105 BLS
25369 SKODA SUPERB (3T4) 2008/07 2014/10 0 0 0
25370 SKODA SUPERB (3T4) 2008/07 2014/10 0 0 0
25371 SKODA SUPERB (3T4) 1.4 TSI 2008/07 Benzín 1390 92 125 CAXC
25372 SKODA SUPERB (3T4) 1.4 TSI 2008/07 Benzín 1390 92 125 CAXC
25376 SKODA SUPERB (3T4) 1.8 TSI 2008/07 Benzín 1798 118 160 BZB, CDAA
25378 SKODA SUPERB (3T4) 1.8 TSI 2008/07 Benzín 1798 118 160 BZB, CDAA
25383 SKODA SUPERB (3T4) 1.9 TDI 2008/07 Diesel 1896 77 105 BLS, BXE
25384 SKODA SUPERB (3T4) 1.9 TDI 2008/07 Diesel 1896 77 105 BLS, BXE
25385 SKODA SUPERB (3T4) 2.0 TDI 2008/07 Diesel 1968 103 140 BMP
25386 SKODA SUPERB (3T4) 2.0 TDI 2008/07 Diesel 1968 125 170 CBBB, CFGB
25387 SKODA SUPERB (3T4) 2.0 TDI 2008/07 Diesel 1968 103 140 BMP
25388 SKODA SUPERB (3T4) 2.0 TDI 2008/07 Diesel 1968 125 170 CBBB, CFGB
28764 VAUXHALL INSIGNIA 2008/07 2014/10 0 0 0
28767 VAUXHALL INSIGNIA 1.8 2008/07 Benzín 1796 103 140 A 18 XER
28768 VAUXHALL INSIGNIA 2.0 CDTI 2008/07 Diesel 1956 96 130 A 20 DTJ
28769 VAUXHALL INSIGNIA 2.0 CDTI 2008/07 Diesel 1956 118 160 A 20 DTH
28771 VAUXHALL INSIGNIA 2.0 CDTI 4x4 2008/07 Diesel 1956 118 160 A 20 DTH
28773 VAUXHALL INSIGNIA 2.0 Turbo 2008/07 Benzín 1998 162 220 A 20 NHT, A 20 NFT
28774 VAUXHALL INSIGNIA 2.0 Turbo 4x4 2008/07 Benzín 1998 162 220 A 20 NHT, A 20 NFT
28776 VAUXHALL INSIGNIA 2.8 V6 Turbo 4x4 2008/07 Benzín 2792 191 260 A 28 NET
28777 VAUXHALL INSIGNIA limuzína 2008/07 2014/10 0 0 0
28778 VAUXHALL INSIGNIA limuzína 1.6 2008/07 Benzín 1598 85 116 A 16 XER
28781 VAUXHALL INSIGNIA limuzína 1.8 2008/07 Benzín 1796 103 140 A 18 XER
28782 VAUXHALL INSIGNIA limuzína 2.0 CDTI 2008/07 Diesel 1956 81 110 A 20 DTC
28783 VAUXHALL INSIGNIA limuzína 2.0 CDTI 2008/07 Diesel 1956 96 130 A 20 DTJ
28784 VAUXHALL INSIGNIA limuzína 2.0 CDTI 2008/07 Diesel 1956 118 160 A 20 DTH
28786 VAUXHALL INSIGNIA limuzína 2.0 CDTI 4x4 2008/07 Diesel 1956 118 160 A 20 DTH
28788 VAUXHALL INSIGNIA limuzína 2.0 Turbo 2008/07 Benzín 1998 162 220 A 20 NHT, A 20 NFT
28789 VAUXHALL INSIGNIA limuzína 2.0 Turbo 4x4 2008/07 Benzín 1998 162 220 A 20 NHT, A 20 NFT
28790 VAUXHALL INSIGNIA limuzína 2.8 V6 Turbo 4x4 2008/07 Benzín 2792 191 260 A 28 NET
28795 VAUXHALL INSIGNIA SPORTS TOURER 1.8 2008/07 Benzín 1796 103 140 A 18 XER
28796 VAUXHALL INSIGNIA SPORTS TOURER 2.0 CDTI 2008/07 Diesel 1956 96 130 A 20 DTJ
28797 VAUXHALL INSIGNIA SPORTS TOURER 2.0 CDTI 2008/07 Diesel 1956 118 160 A 20 DTH
28799 VAUXHALL INSIGNIA SPORTS TOURER 2.0 CDTI 4x4 2008/07 Diesel 1956 118 160 A 20 DTH
28801 VAUXHALL INSIGNIA SPORTS TOURER 2.0 Turbo 2008/07 Benzín 1998 162 220 A 20 NHT, A 20 NFT
28802 VAUXHALL INSIGNIA SPORTS TOURER 2.0 Turbo 4x4 2008/07 Benzín 1998 162 220 A 20 NHT, A 20 NFT
30497 VW GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI 2008/07 Benzín 1390 118 160 CAVD

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319