↓na obsah↓

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319

idvyrobcemodeltypvyroba_odvyroba_dopalivoccmkWHPmotor
18530 NISSAN PATHFINDER (R50) 3.5 V6 4WD 2000/11 2004/12 Benzín 3498 162 220 VQ35
21408 PEUGEOT 406 kupé (8C) 1997/03 2004/12 0 0 0
21411 PEUGEOT 406 kupé (8C) 2.0 16V 2000/10 2004/12 Benzín 1997 100 136 RFN (EW10J4)
21412 PEUGEOT 406 kupé (8C) 2.0 16V 1997/03 2004/12 Benzín 1998 97 132 RFV (XU10J4R)
21413 PEUGEOT 406 kupé (8C) 2.2 2002/03 2004/12 Benzín 2230 116 158 3FZ (EW12J4)
21414 PEUGEOT 406 kupé (8C) 2.2 HDI 2000/03 2004/12 Diesel 2179 98 133 4HX (DW12TED4/FAP)
21415 PEUGEOT 406 kupé (8C) 3.0 V6 2000/03 2004/12 Benzín 2946 152 207 XFX (ES9J4S)
21416 PEUGEOT 406 kupé (8C) 3.0 V6 24V 1997/03 2004/12 Benzín 2946 140 190 XFZ (ES9J4)
22984 RENAULT KANGOO (KC0/1_) Elect'road RE 2002/01 2004/12 0 22 30 5DC 700
1667 AUDI A6 (4B, C5) 1997/01 2005/01 0 0 0
1668 AUDI A6 (4B, C5) 1.8 1997/05 2005/01 Benzín 1781 85 116 AFY
1669 AUDI A6 (4B, C5) 1.8 1997/07 2005/01 Benzín 1781 92 125 AJP, AQE, ARH, ANQ
1670 AUDI A6 (4B, C5) 1.8 T 1997/01 2005/01 Benzín 1781 110 150 AEB, ARK, ANB, APU, AWT, AWL
1671 AUDI A6 (4B, C5) 1.8 T 1997/12 2005/01 Benzín 1781 132 180 AJL
1672 AUDI A6 (4B, C5) 1.8 T quattro 1997/02 2005/01 Benzín 1781 110 150 AEB, ARK, ANB, APU, AWT
1673 AUDI A6 (4B, C5) 1.8 T quattro 1997/12 2005/01 Benzín 1781 132 180 AJL
1675 AUDI A6 (4B, C5) 1.9 TDI 2000/07 2005/01 Diesel 1896 85 115 AJM
1676 AUDI A6 (4B, C5) 1.9 TDI 2001/08 2005/01 Diesel 1896 96 130 AVF, AWX
1677 AUDI A6 (4B, C5) 2.0 2001/08 2005/01 Benzín 1984 96 130 ALT
1678 AUDI A6 (4B, C5) 2.4 1998/07 2005/01 Benzín 2393 100 136 ALW, ARN, ASM
1679 AUDI A6 (4B, C5) 2.4 1997/02 2005/01 Benzín 2393 115 156 APC
1680 AUDI A6 (4B, C5) 2.4 1997/02 2005/01 Benzín 2393 120 163 AJG, APZ, AMM
1681 AUDI A6 (4B, C5) 2.4 1997/02 2005/01 Benzín 2393 121 165 AGA, ALF, AML, APS, ARJ
1682 AUDI A6 (4B, C5) 2.4 2001/08 2005/01 Benzín 2393 125 170 BDV
1684 AUDI A6 (4B, C5) 2.4 quattro 1997/02 2005/01 Benzín 2393 120 163 AJG, APZ
1685 AUDI A6 (4B, C5) 2.4 quattro 1997/02 2005/01 Benzín 2393 121 165 AGA, ALF, AML, APS, ARJ
1686 AUDI A6 (4B, C5) 2.4 quattro 2001/08 2005/01 Benzín 2393 125 170 BDV
1687 AUDI A6 (4B, C5) 2.5 TDI 1997/07 2005/01 Diesel 2496 110 150 AFB, AKN
1688 AUDI A6 (4B, C5) 2.5 TDI 2001/08 2005/01 Diesel 2496 114 155 AYM
1689 AUDI A6 (4B, C5) 2.5 TDI 2002/07 2005/01 Diesel 2496 120 163 BFC, BCZ, BDG
1690 AUDI A6 (4B, C5) 2.5 TDI 2000/02 2005/01 Diesel 2496 132 180 AKE, BAU, BDH, BND
1691 AUDI A6 (4B, C5) 2.5 TDI quattro 1997/07 2005/01 Diesel 2496 110 150 AFB, AKN
1692 AUDI A6 (4B, C5) 2.5 TDI quattro 2000/02 2005/01 Diesel 2496 132 180 AKE, BAU, BDH
1696 AUDI A6 (4B, C5) 2.7 T 1999/02 2005/01 Benzín 2671 169 230 AJK
1697 AUDI A6 (4B, C5) 2.7 T quattro 1997/12 2005/01 Benzín 2671 169 230 AJK
1698 AUDI A6 (4B, C5) 2.7 T quattro 2001/08 2005/01 Benzín 2671 184 250 ARE, BES
1700 AUDI A6 (4B, C5) 2.8 1999/07 2005/01 Benzín 2771 140 190 ATX, BBG
1701 AUDI A6 (4B, C5) 2.8 1997/02 2005/01 Benzín 2771 142 193 ACK, ALG, AMX, APR, AQD
1704 AUDI A6 (4B, C5) 2.8 quattro 1997/02 2005/01 Benzín 2771 142 193 ACK, ALG, AMX, APR, AQD
1706 AUDI A6 (4B, C5) 3.0 2001/08 2005/01 Benzín 2976 162 220 ASN
1708 AUDI A6 (4B, C5) 3.0 quattro 2001/08 2005/01 Benzín 2976 162 220 ASN
1709 AUDI A6 (4B, C5) 3.7 1999/03 2005/01 Benzín 3697 191 260 AQG
1710 AUDI A6 (4B, C5) 3.7 quattro 1999/03 2005/01 Benzín 3697 191 260 AQG
1711 AUDI A6 (4B, C5) 4.2 quattro 1998/11 2005/01 Benzín 4172 220 299 ARS, AWN, ASG
1712 AUDI A6 (4B, C5) RS6 quattro 2002/07 2005/01 Benzín 4172 331 450 BCY
1713 AUDI A6 (4B, C5) S6 quattro 1999/09 2005/01 Benzín 4172 250 340 ANK, AQJ
1800 AUDI A6 Avant (4B, C5) 1997/11 2005/01 0 0 0
1801 AUDI A6 Avant (4B, C5) 1.8 1998/02 2005/01 Benzín 1781 85 116 AFY
1802 AUDI A6 Avant (4B, C5) 1.8 1997/12 2005/01 Benzín 1781 92 125 AJP, AQE, ARH
1803 AUDI A6 Avant (4B, C5) 1.8 T 1997/12 2005/01 Benzín 1781 110 150 AEB, ARK, ANB, APU, AWT
1804 AUDI A6 Avant (4B, C5) 1.8 T 1999/04 2005/01 Benzín 1781 132 180 AJL
1805 AUDI A6 Avant (4B, C5) 1.8 T quattro 1997/12 2005/01 Benzín 1781 110 150 AEB, ARK, ANB, APU, AWT
1806 AUDI A6 Avant (4B, C5) 1.8 T quattro 1997/12 2005/01 Benzín 1781 132 180 AJL
1808 AUDI A6 Avant (4B, C5) 1.9 TDI 2000/07 2005/01 Diesel 1896 85 115 AJM
1809 AUDI A6 Avant (4B, C5) 1.9 TDI 2001/08 2005/01 Diesel 1896 96 130 AVF, AWX
1810 AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.0 2001/08 2005/01 Benzín 1984 96 130 ALT
1811 AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.4 1998/07 2005/01 Benzín 2393 100 136 ALW, ARN, ASM
1812 AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.4 1997/12 2005/01 Benzín 2393 115 156 APC
1813 AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.4 1997/12 2005/01 Benzín 2393 120 163 AJG, APZ, AMM
1814 AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.4 1997/12 2005/01 Benzín 2393 121 165 AGA, ALF, AML, APS, ARJ
1815 AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.4 2001/08 2005/01 Benzín 2393 125 170 BDV
1817 AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.4 quattro 1997/12 2005/01 Benzín 2393 120 163 AJG, APZ
1818 AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.4 quattro 1997/12 2005/01 Benzín 2393 121 165 AGA, ALF, AML, APS, ARJ
1819 AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.4 quattro 2001/08 2005/01 Benzín 2393 125 170 BDV
1820 AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.5 TDI 1997/12 2005/01 Diesel 2496 110 150 AFB, AKN
1821 AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.5 TDI 2001/08 2005/01 Diesel 2496 114 155 AYM
1822 AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.5 TDI 2002/07 2005/01 Diesel 2496 120 163 BFC, BCZ, BDG
1823 AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.5 TDI 2000/02 2005/01 Diesel 2496 132 180 AKE, BAU, BDH
1824 AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.5 TDI quattro 1997/12 2005/01 Diesel 2496 110 150 AFB, AKN
1825 AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.5 TDI quattro 2000/02 2005/01 Diesel 2496 132 180 AKE, BAU, BDH
1826 AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.7 T 1999/02 2005/01 Benzín 2671 169 230 AJK
1827 AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.7 T quattro 1997/12 2005/01 Benzín 2671 169 230 AJK, AZA
1828 AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.7 T quattro 2001/08 2005/01 Benzín 2671 184 250 ARE, BES
1830 AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.8 1999/07 2005/01 Benzín 2771 140 190 ATX
1831 AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.8 1997/12 2005/01 Benzín 2771 142 193 ACK, ALG, AMX, APR, AQD
1832 AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.8 quattro 1997/12 2005/01 Benzín 2771 142 193 ACK, ALG, AMX, APR, AQD
1833 AUDI A6 Avant (4B, C5) 3.0 2001/08 2005/01 Benzín 2976 162 220 ASN
1834 AUDI A6 Avant (4B, C5) 3.0 quattro 2001/08 2005/01 Benzín 2976 162 220 ASN
1835 AUDI A6 Avant (4B, C5) 3.7 1999/03 2005/01 Benzín 3697 191 260 AQG
1836 AUDI A6 Avant (4B, C5) 3.7 quattro 1999/03 2005/01 Benzín 3697 191 260 AQG
1837 AUDI A6 Avant (4B, C5) 4.2 quattro 1998/11 2005/01 Benzín 4172 220 299 ARS, AWN, ASG
1838 AUDI A6 Avant (4B, C5) RS6 plus quattro 2004/04 2005/01 Benzín 4172 353 480 BRV
1839 AUDI A6 Avant (4B, C5) RS6 quattro 2002/07 2005/01 Benzín 4172 331 450 BCY
1840 AUDI A6 Avant (4B, C5) S6 quattro 1999/09 2005/01 Benzín 4172 250 340 ANK, AQJ
6086 DAIHATSU SIRION (M1) 0.7 Turbo 4WD 1998/09 2005/01 713 88 120
6088 DAIHATSU SIRION (M1) 1.0 i 2000/09 2005/01 Benzín 989 43 58 EJ-VE
6091 DAIHATSU SIRION (M1) 1.0 i 4WD 2000/09 2005/01 Benzín 989 43 58 EJ-VE
6094 DAIHATSU SIRION (M1) 1.3 Sport 2000/08 2005/01 Benzín 1298 75 102 K3-VE2
6095 DAIHATSU SIRION (M1) 1.3 Sport 4WD 2000/08 2005/01 Benzín 1298 75 102 K3-VE2
8308 FORD FOCUS kombík (DNW) 1.8 BiFuel 2003/02 2005/01 1796 82 111
9773 FSO POLONEZ III 1.8 2003/02 2005/01 1796 81 110
19410 OPEL ASTRA F CLASSIC kombík 1998/01 2005/01 0 0 0
19411 OPEL ASTRA F CLASSIC kombík 1.4 Comfort 2003/09 2005/01 Benzín 1364 66 90 Z 14 XEP
19412 OPEL ASTRA F CLASSIC kombík 1.4 i 1998/01 2005/01 Benzín 1389 44 60 X 14 NZ
19413 OPEL ASTRA F CLASSIC kombík 1.6 i 1998/01 2005/01 Benzín 1598 55 75 X 16 SZR
19414 OPEL ASTRA F CLASSIC kombík 1.6 i 16V 1998/01 2005/01 Benzín 1598 74 101 X 16 XEL
19539 OPEL ASTRA G limuzína (F69_) 1998/09 2005/01 0 0 0
19541 OPEL ASTRA G limuzína (F69_) 1.2 16V 2000/09 2005/01 Benzín 1199 55 75 Z 12 XE
19542 OPEL ASTRA G limuzína (F69_) 1.4 2003/09 2005/01 Benzín 1364 66 90 Z 14 XEP
19543 OPEL ASTRA G limuzína (F69_) 1.4 16V 1998/09 2005/01 Benzín 1389 66 90 X 14 XE, Z 14 XE

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319