↓na obsah↓

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319

idvyrobcemodeltypvyroba_odvyroba_dopalivoccmkWHPmotor
8456 FORD KUGA 2.5 2009/03 Benzín 2522 147 200 HYDB
8457 FORD KUGA 2.5 4x4 2009/03 Benzín 2522 147 200 HYDB
8459 FORD MAVERICK 2.0 16V 2001/02 Benzín 1989 91 124 YF
8460 FORD MAVERICK 2.3 16V 2004/03 Benzín 2261 110 150 GZ
8461 FORD MAVERICK 3.0 V6 24V 2001/02 Benzín 2967 145 197 AJ
8462 FORD MAVERICK 3.0 V6 24V 2004/03 Benzín 2967 149 203 AJ
8533 FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V 2000/11 Benzín 1798 81 110 CGBA, CGBB
8534 FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V 2000/11 Benzín 1798 92 125 CHBA, CHBB
8535 FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi 2003/06 Benzín 1798 96 130 CFBA
8536 FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V 2000/11 Benzín 1999 107 146 CJBA, CJBB
8537 FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi 2000/11 Diesel 1998 66 90 D5BA, SDBA
8538 FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi 2000/11 Diesel 1998 85 115 D6BA, HJBA, HJBB, HJBC
8540 FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 TDCi 2001/10 Diesel 1998 96 130 FMBA, N7BA
8541 FORD MONDEO III (B5Y) 2.2 TDCi 2004/09 Diesel 2198 114 155 QJBA, QJBB
8542 FORD MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V 2000/11 Benzín 2495 125 170 LCBD
8543 FORD MONDEO III (B5Y) 3.0 V6 24V 2004/09 Benzín 2967 150 204 REBA
8544 FORD MONDEO III (B5Y) ST220 2002/04 Benzín 2967 166 226 MEBA
8546 FORD MONDEO III kombík (BWY) 1.8 16V 2000/11 Benzín 1798 81 110 CGBA, CGBB
8547 FORD MONDEO III kombík (BWY) 1.8 16V 2000/11 Benzín 1798 92 125 CHBA, CHBB
8548 FORD MONDEO III kombík (BWY) 1.8 SCi 2003/06 Benzín 1798 96 130 CFBA
8549 FORD MONDEO III kombík (BWY) 2.0 16V 2000/11 Benzín 1999 107 146 CJBA, CJBB
8550 FORD MONDEO III kombík (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi 2000/11 Diesel 1998 66 90 D5BA, SDBA
8551 FORD MONDEO III kombík (BWY) 2.0 16V TDDi / TDCi 2000/11 Diesel 1998 85 115 D6BA, HJBA, HJBB, HJBC
8552 FORD MONDEO III kombík (BWY) 2.0 TDCi 2001/10 Diesel 1998 96 130 FMBA, N7BA
8554 FORD MONDEO III kombík (BWY) 2.2 TDCi 2004/09 Diesel 2198 114 155 QJBA, QJBB
8555 FORD MONDEO III kombík (BWY) 2.5 V6 24V 2000/11 Benzín 2495 125 170 LCBD
8556 FORD MONDEO III kombík (BWY) 3.0 V6 24V 2004/09 Benzín 2967 150 204 REBA
8557 FORD MONDEO III kombík (BWY) ST220 2002/04 Benzín 2967 166 226 MEBA
8559 FORD MONDEO III limuzína (B4Y) 1.8 16V 2000/11 Benzín 1798 81 110 CGBA, CGBB
8560 FORD MONDEO III limuzína (B4Y) 1.8 16V 2000/11 Benzín 1798 92 125 CHBA, CHBB
8561 FORD MONDEO III limuzína (B4Y) 1.8 SCi 2003/06 Benzín 1798 96 130 CFBA
8562 FORD MONDEO III limuzína (B4Y) 2.0 16V 2000/11 Benzín 1999 107 146 CJBA, CJBB
8563 FORD MONDEO III limuzína (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi 2000/11 Diesel 1998 66 90 D5BA, SDBA
8564 FORD MONDEO III limuzína (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi 2000/11 Diesel 1998 85 115 D6BA, HJBA, HJBB, HJBC
8566 FORD MONDEO III limuzína (B4Y) 2.0 TDCi 2001/10 Diesel 1998 96 130 FMBA, N7BA
8567 FORD MONDEO III limuzína (B4Y) 2.2 TDCi 2004/09 Diesel 2198 114 155 QJBA, QJBB
8568 FORD MONDEO III limuzína (B4Y) 2.5 V6 24V 2000/11 Benzín 2495 125 170 LCBD
8569 FORD MONDEO III limuzína (B4Y) 3.0 V6 24V 2004/09 Benzín 2967 150 204 REBA
8570 FORD MONDEO III limuzína (B4Y) ST220 2002/04 Benzín 2967 166 226 MEBA
8572 FORD MONDEO IV 1.6 EcoBoost 2011/02 1596 118 160
8573 FORD MONDEO IV 1.6 TDCi 2011/02 1560 85 115
8574 FORD MONDEO IV 1.6 Ti 2007/03 Benzín 1596 81 110 RHBA
8575 FORD MONDEO IV 1.6 Ti 2010/07 1596 88 120
8576 FORD MONDEO IV 1.6 Ti 2007/03 Benzín 1596 92 125 PNBA
8577 FORD MONDEO IV 1.8 TDCi 2007/03 Diesel 1753 74 100 FFBA
8578 FORD MONDEO IV 1.8 TDCi 2007/06 Diesel 1753 92 125 QYBA, KHBA
8579 FORD MONDEO IV 2.0 2007/03 Benzín 1999 107 145 AOBA, AOBC
8580 FORD MONDEO IV 2.0 EcoBoost 2010/07 1999 176 240
8581 FORD MONDEO IV 2.0 Flexifuel 2007/03 Benzín 1999 107 145 TBBA, TBBB
8582 FORD MONDEO IV 2.0 LPG 2009/07 1999 107 145
8583 FORD MONDEO IV 2.0 SCTi 2010/03 Benzín 1999 149 203 TNBA
8584 FORD MONDEO IV 2.0 TDCi 2010/03 1997 120 163
8585 FORD MONDEO IV 2.0 TDCi 2007/11 Diesel 1997 85 115 KLBA, LPBA, TYBA
8586 FORD MONDEO IV 2.0 TDCi 2007/03 Diesel 1997 96 130 AZBA
8587 FORD MONDEO IV 2.0 TDCi 2007/03 Diesel 1997 100 136 AZBC
8588 FORD MONDEO IV 2.0 TDCi 2007/03 Diesel 1997 103 140 QXBB, UFBA
8589 FORD MONDEO IV 2.2 TDCi 2010/07 2179 147 200
8590 FORD MONDEO IV 2.2 TDCi 2008/03 Diesel 2179 129 175 Q4BA
8591 FORD MONDEO IV 2.3 2007/07 Benzín 2261 118 160 SEBA
8592 FORD MONDEO IV 2.5 2007/03 Benzín 2521 162 220 HUBA
8594 FORD MONDEO IV limuzína 1.6 Ti 2007/03 Benzín 1596 81 110 RHBA
8595 FORD MONDEO IV limuzína 1.6 Ti 2007/03 Benzín 1596 92 125 PNBA
8596 FORD MONDEO IV limuzína 1.8 TDCi 2007/03 Diesel 1753 74 100 FFBA
8597 FORD MONDEO IV limuzína 1.8 TDCi 2007/06 Diesel 1753 92 125 QYBA, KHBA
8598 FORD MONDEO IV limuzína 2.0 2007/03 Benzín 1999 107 145 AOBA, AOBC
8599 FORD MONDEO IV limuzína 2.0 Flexifuel 2007/03 Benzín 1999 107 145 TBBA, TBBB
8600 FORD MONDEO IV limuzína 2.0 LPG 2009/07 Benzín 1999 107 145 TBBA
8601 FORD MONDEO IV limuzína 2.0 TDCi 2007/11 Diesel 1997 85 115 KLBA, LPBA, TYBA
8602 FORD MONDEO IV limuzína 2.0 TDCi 2007/03 Diesel 1997 96 130 AZBA
8603 FORD MONDEO IV limuzína 2.0 TDCi 2007/03 Diesel 1997 103 140 QXBB, UFBA
8604 FORD MONDEO IV limuzína 2.2 TDCi 2008/03 Diesel 2179 129 175 Q4BA
8605 FORD MONDEO IV limuzína 2.3 2007/07 Benzín 2261 118 160 SEBA
8606 FORD MONDEO IV limuzína 2.5 2007/03 Benzín 2521 162 220 HUBA
8608 FORD MONDEO IV Turnier 1.6 EcoBoost 2011/02 1596 118 160
8609 FORD MONDEO IV Turnier 1.6 TDCi 2011/02 1560 85 115
8610 FORD MONDEO IV Turnier 1.6 Ti 2007/03 Benzín 1596 81 110 RHBA
8611 FORD MONDEO IV Turnier 1.6 Ti 2010/07 1596 88 120
8612 FORD MONDEO IV Turnier 1.6 Ti 2007/03 Benzín 1596 92 125 PNBA
8613 FORD MONDEO IV Turnier 1.8 TDCi 2007/03 Diesel 1753 74 100 FFBA
8614 FORD MONDEO IV Turnier 1.8 TDCi 2007/06 Diesel 1753 92 125 QYBA, KHBA
8615 FORD MONDEO IV Turnier 2.0 2007/03 Benzín 1999 107 145 AOBA, AOBC
8616 FORD MONDEO IV Turnier 2.0 EcoBoost 2010/07 1999 176 240
8617 FORD MONDEO IV Turnier 2.0 Flexifuel 2007/03 Benzín 1999 107 145 TBBA, TBBB
8618 FORD MONDEO IV Turnier 2.0 LPG 2009/07 Benzín 1999 107 145 TBBA
8619 FORD MONDEO IV Turnier 2.0 SCTi 2010/03 Benzín 1999 149 203 TNBA
8620 FORD MONDEO IV Turnier 2.0 TDCi 2010/03 1997 120 163
8621 FORD MONDEO IV Turnier 2.0 TDCi 2007/11 Diesel 1997 85 115 KLBA, LPBA, TYBA
8622 FORD MONDEO IV Turnier 2.0 TDCi 2007/03 Diesel 1997 96 130 AZBA
8623 FORD MONDEO IV Turnier 2.0 TDCi 2007/03 Diesel 1997 100 136 AZBC
8624 FORD MONDEO IV Turnier 2.0 TDCi 2007/03 Diesel 1997 103 140 QXBB, UFBA
8625 FORD MONDEO IV Turnier 2.2 TDCi 2010/07 2179 147 200
8626 FORD MONDEO IV Turnier 2.2 TDCi 2008/03 Diesel 2179 129 175 Q4BA
8627 FORD MONDEO IV Turnier 2.3 2007/07 Benzín 2261 118 160 SEBA
8628 FORD MONDEO IV Turnier 2.5 2007/03 Benzín 2521 162 220 HUBA
8665 FORD P 100 II 2.0 1987/10 Benzín 1993 57 78 NAE
8668 FORD PUMA (EC_) 1.6 16V 2000/08 Benzín 1596 76 103 L1W
8669 FORD PUMA (EC_) 1.7 16V 1997/03 Benzín 1679 92 125 MHA, MHB
8670 FORD PUMA (EC_) ST 160 1999/06 1679 118 160
8672 FORD RANGER 2.5 TDCi 4x4 2010/04 Diesel 2499 105 143 WLAA
8673 FORD RANGER 3.0 TDCi 4x4 2010/04 Diesel 2953 115 156 WEAT

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319