↓na obsah↓

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319

idvyrobcemodeltypvyroba_odvyroba_dopalivoccmkWHPmotor
3338 BUICK GL8 velkoprostorová limuzína 3.0 2006/04 2980 131 178
3339 BUICK GL8 velkoprostorová limuzína 3.0 2000/05 2982 126 171
3343 BUICK LA CROSSE limuzína 3.0 2006/02 Benzín 2980 131 178 LL6
3378 BUICK REGAL (4WF_) 3.0 2002/10 2982 126 171
3432 CADILLAC CTS 3.0 2008/01 Benzín 2997 203 276 LF1
3445 CADILLAC CTS Sport Wagon 3.0 2008/01 Benzín 2997 203 276 LF1
4373 CHRYSLER ACCLAIM 3.0 1989/01 1995/09 Benzín 2972 104 141 EFA
4459 CHRYSLER SARATOGA 3.0 1989/09 1995/12 Benzín 2972 105 142 6G72
4513 CHRYSLER VOYAGER I (ES) 3.0 1987/10 1999/09 Benzín 2972 100 136 EFA
4514 CHRYSLER VOYAGER I (ES) 3.0 1987/10 1990/09 Benzín 2972 101 137 EFA
4515 CHRYSLER VOYAGER I (ES) 3.0 1990/10 1995/09 Benzín 2972 104 141 EFA
4528 CHRYSLER VOYAGER II (GS) 3.0 1995/01 2001/03 2972 112 152
4950 CITROËN C5 (RD_) 3.0 2008/02 Benzín 2946 152 207 XFV (ES9A)
4971 CITROËN C5 Break (RE_) 3.0 2004/09 2946 173 235
4987 CITROËN C5 Break (TD_) 3.0 2008/02 2946 152 207
5376 CITROËN XM (Y3) 3.0 1989/05 1994/05 2975 123 167
5377 CITROËN XM (Y3) 3.0 1989/05 1994/06 2975 147 200
5397 CITROËN XM Break (Y3) 3.0 1989/05 1994/07 2975 123 167
5782 DAEWOO PRINCE (J19) 3.0 1994/08 1997/07 Benzín 2969 130 177 C 30 NE
6192 DODGE CARAVAN 3.0 1988/10 1990/09 Benzín 2972 100 136 EFA
6200 DODGE CARAVAN II 3.0 1995/01 2001/03 Benzín 2972 112 152 EFA
6425 FERRARI F40 3.0 1988/02 1992/06 Benzín 2936 352 478 F 120 A
7729 FORD CAPRI II (GECP) 3.0 1974/02 1977/12 Benzín 2993 101 138 HYF
7730 FORD CAPRI II (GECP) 3.0 1974/02 1977/12 2994 101 138
7740 FORD CAPRI III (GECP) 3.0 1978/01 1981/12 2994 101 138
8374 FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 3.0 1972/01 1976/02 Benzín 2993 101 138 EV 30 H
8404 FORD GRANADA kombík (GGNL) 3.0 1972/01 1976/02 Benzín 2993 101 138 EV 30 H
8425 FORD GRANADA kupé (GGCL) 3.0 1972/01 1976/02 Benzín 2993 101 138 EV 30 H
8691 FORD RANGER (TU_) 3.0 2005/10 2986 109 148
9337 FORD ZEPHYR IV 3.0 1968/03 1972/10 Benzín 2994 88 120 EV 30 A
9338 FORD ZEPHYR IV 3.0 1968/03 1972/10 2994 94 128
9344 FORD ZEPHYR IV Station Wagon 3.0 1968/03 1972/10 Benzín 2994 88 120 EV 30 A
9345 FORD ZEPHYR IV Station Wagon 3.0 1968/03 1972/10 2994 94 128
9623 FORD USA FIVE HUNDRED 3.0 2004/08 2967 151 205
9630 FORD USA FUSION 3.0 2005/06 2967 163 222
9677 FORD USA RANGER 3.0 1990/10 1996/12 2986 99 135
9686 FORD USA TAURUS 3.0 1991/10 1995/09 2986 104 141
9687 FORD USA TAURUS 3.0 1991/10 1995/09 2986 164 223
9690 FORD USA TAURUS (P5_) 3.0 1996/05 2001/12 2967 130 177
9691 FORD USA TAURUS (P5_) 3.0 1998/11 2986 95 129
9692 FORD USA TAURUS (P5_) 3.0 1996/09 2986 108 147
9700 FORD USA TAURUS Wagon (P5_) 3.0 1998/11 2986 95 129
9701 FORD USA TAURUS Wagon (P5_) 3.0 1996/09 2986 108 147
10362 HOLDEN H SERIES karoserie (HG) 3.0 1970/07 1971/07 3048 97 132
10363 HOLDEN H SERIES karoserie (HG) 3.0 1970/07 1971/07 3048 108 147
10372 HOLDEN H SERIES karoserie (HK) 3.0 1968/01 1969/05 3048 94 128
10373 HOLDEN H SERIES karoserie (HK) 3.0 1968/01 1969/05 3048 108 147
10384 HOLDEN H SERIES karoserie (HR) 3.0 1966/04 1968/01 3048 94 128
10385 HOLDEN H SERIES karoserie (HR) 3.0 1966/04 1968/01 3048 108 147
10389 HOLDEN H SERIES karoserie (HT) 3.0 1969/05 1970/07 3048 108 147
10406 HOLDEN H SERIES kombík (HG) 3.0 1970/07 1971/07 3048 97 132
10407 HOLDEN H SERIES kombík (HG) 3.0 1970/07 1971/07 3048 108 147
10416 HOLDEN H SERIES kombík (HK) 3.0 1968/01 1969/05 3048 94 128
10417 HOLDEN H SERIES kombík (HK) 3.0 1968/01 1969/05 3048 108 147
10428 HOLDEN H SERIES kombík (HR) 3.0 1966/04 1968/01 3048 94 128
10429 HOLDEN H SERIES kombík (HR) 3.0 1966/04 1968/01 3048 108 147
10433 HOLDEN H SERIES kombík (HT) 3.0 1969/05 1970/07 3048 108 147
10449 HOLDEN H SERIES limuzína (HG) 3.0 1970/07 1971/07 3048 97 132
10450 HOLDEN H SERIES limuzína (HG) 3.0 1970/07 1971/07 3048 108 147
10462 HOLDEN H SERIES limuzína (HK) 3.0 1968/01 1969/05 3048 94 128
10463 HOLDEN H SERIES limuzína (HK) 3.0 1968/01 1969/05 3048 108 147
10478 HOLDEN H SERIES limuzína (HR) 3.0 1966/04 1968/01 3048 94 128
10479 HOLDEN H SERIES limuzína (HR) 3.0 1966/04 1968/01 3048 108 147
10483 HOLDEN H SERIES limuzína (HT) 3.0 1969/05 1970/07 3048 108 147
10502 HOLDEN H SERIES pick-up (HG) 3.0 1970/07 1971/07 3048 97 132
10503 HOLDEN H SERIES pick-up (HG) 3.0 1970/07 1971/07 3048 108 147
10512 HOLDEN H SERIES pick-up (HK) 3.0 1968/01 1969/05 3048 94 128
10513 HOLDEN H SERIES pick-up (HK) 3.0 1968/01 1969/05 3048 108 147
10524 HOLDEN H SERIES pick-up (HR) 3.0 1966/04 1968/01 3048 94 128
10525 HOLDEN H SERIES pick-up (HR) 3.0 1966/04 1968/01 3048 108 147
10529 HOLDEN H SERIES pick-up (HT) 3.0 1969/05 1970/07 3048 108 147
10729 HOLDEN TORANA GTR XU1 limuzína (LJ) 3.0 1971/06 1972/01 3044 120 163
10730 HOLDEN TORANA GTR XU1 limuzína (LJ) 3.0 1972/02 1974/03 3044 147 200
10745 HOLDEN TORANA limuzína (LJ) 3.0 1972/02 1974/03 3050 141 192
10969 HONDA ACCORD VIII (CL_, CM_) 3.0 2006/04 2008/05 Benzín 2997 182 247 J30A5
11392 HONDA SHUTTLE (RA) 3.0 1997/10 2002/06 Benzín 2997 154 209 J30A
11878 HYUNDAI XG (XG) 3.0 1999/09 2003/09 2972 145 197
11906 INFINITI I30 3.0 1997/01 Benzín 2988 142 193 VQ30DE
11908 INFINITI J30 3.0 1992/01 1997/12 Benzín 2960 157 213 VG30DE
11910 INFINITI M30 Convertible 3.0 1990/01 1993/12 Benzín 2960 121 164 VG30E
11912 INFINITI M30 kupé 3.0 1989/01 1993/12 Benzín 2960 121 164 VG30E
12471 JAGUAR X-TYPE Estate 3.0 2004/02 2967 169 230
12474 JAGUAR XF 3.0 2008/03 2967 175 238
13723 LEXUS ES (VZV_) 3.0 1996/10 2001/07 Benzín 2995 140 190 1MZ-FE
13724 LEXUS ES (VZV_) 3.0 2001/08 2006/10 Benzín 2995 157 213 1MZ-FE
13725 LEXUS ES (VZV_) 3.0 2001/10 Benzín 2995 158 215 1MZ-FE
13728 LEXUS GS (GRS_, UZS_) 3.0 2005/04 Benzín 2995 170 231 3GR-FSE
13821 LINCOLN LS 3.0 2000/09 2003/08 2967 163 222
13822 LINCOLN LS 3.0 2003/09 2006/08 2967 173 235
14272 MAZDA 6 (GG) 3.0 2003/07 2005/02 2967 162 220
14273 MAZDA 6 (GG) 3.0 2005/03 2967 164 223
14464 MAZDA 929 III (HC) 3.0 1988/01 1989/12 Benzín 2954 125 170 JE3
14465 MAZDA 929 III (HC) 3.0 1987/06 1991/06 Benzín 2954 140 190 JE
14468 MAZDA 929 V (HE) 3.0 1996/04 1997/11 2954 138 188
14469 MAZDA 929 V (HE) 3.0 1991/07 1996/03 2954 140 190
16499 MG MGC 3.0 1967/01 1969/09 2912 108 147
16501 MG MGC GT 3.0 1967/01 1969/09 2912 108 147
16625 MITSUBISHI CANTER valník/podvozek (FB7, FE7, FE8, FB8) 3.0 2005/08 2998 107 146
16738 MITSUBISHI DEBONAIR 3.0 1986/07 1989/08 Benzín 2972 110 150 6G72
16739 MITSUBISHI DEBONAIR 3.0 1989/09 1992/08 Benzín 2972 114 155 6G72

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319