↓na obsah↓

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319

idvyrobcemodeltypvyroba_odvyroba_dopalivoccmkWHPmotor
8265 FORD FOCUS II limuzína (DA_) 1.8 Flexifuel 2005/12 1798 96 131
8270 FORD FOCUS III 2011/04 2014/10 0 0 0
8271 FORD FOCUS III 1.6 2011/04 1596 77 105
8272 FORD FOCUS III 1.6 2011/04 1596 92 125
8273 FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost 2011/04 1596 110 150
8274 FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost 2011/04 1596 134 182
8275 FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel 2011/04 1596 88 120
8276 FORD FOCUS III 1.6 TDCi 2011/04 1560 70 95
8277 FORD FOCUS III 1.6 TDCi 2011/04 1560 85 115
8278 FORD FOCUS III 2.0 TDCi 2011/04 1997 85 115
8279 FORD FOCUS III 2.0 TDCi 2011/04 1997 103 140
8280 FORD FOCUS III 2.0 TDCi 2011/04 1997 120 163
8281 FORD FOCUS III limuzína 2011/04 2014/10 0 0 0
8282 FORD FOCUS III limuzína 1.6 2011/04 1596 77 105
8283 FORD FOCUS III limuzína 1.6 2011/04 1596 92 125
8284 FORD FOCUS III limuzína 1.6 EcoBoost 2011/04 1596 110 150
8285 FORD FOCUS III limuzína 1.6 EcoBoost 2011/04 1596 134 182
8286 FORD FOCUS III limuzína 1.6 Flexifuel 2011/04 1596 88 120
8287 FORD FOCUS III limuzína 1.6 TDCi 2011/04 1560 70 95
8288 FORD FOCUS III limuzína 1.6 TDCi 2011/04 1560 85 115
8289 FORD FOCUS III limuzína 2.0 TDCi 2011/04 1997 85 115
8290 FORD FOCUS III limuzína 2.0 TDCi 2011/04 1997 103 140
8291 FORD FOCUS III limuzína 2.0 TDCi 2011/04 1997 120 163
8292 FORD FOCUS III Turnier 2011/05 2014/10 0 0 0
8293 FORD FOCUS III Turnier 1.6 2011/05 1596 77 105
8294 FORD FOCUS III Turnier 1.6 2011/05 1596 92 125
8295 FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost 2011/05 1596 110 150
8296 FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost 2011/05 1596 134 182
8297 FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel 2011/05 1596 88 120
8298 FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi 2011/05 1560 70 95
8299 FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi 2011/05 1560 85 115
8300 FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi 2011/05 1997 85 115
8301 FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi 2011/05 1997 103 140
8302 FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi 2011/05 1997 120 163
8303 FORD FOCUS kombík (DNW) 1999/02 2004/11 0 0 0
8306 FORD FOCUS kombík (DNW) 1.6 16V Flexifuel 2002/01 2004/11 1596 75 102
8308 FORD FOCUS kombík (DNW) 1.8 BiFuel 2003/02 2005/01 1796 82 111
8315 FORD FOCUS limuzína (DFW) 1999/02 2005/03 0 0 0
8317 FORD FOCUS limuzína (DFW) 1.6 2000/09 2003/08 1596 74 101
8319 FORD FOCUS limuzína (DFW) 1.8 2002/09 2003/08 1796 85 116
8326 FORD FUSION (JU_) 2002/08 2014/10 0 0 0
8328 FORD FUSION (JU_) 1.3 2002/11 1299 44 60
8333 FORD GALAXY 2006/05 2014/10 0 0 0
8334 FORD GALAXY 1.6 EcoBoost 2011/02 1596 118 160
8335 FORD GALAXY 1.6 TDCi 2011/02 1560 85 115
8341 FORD GALAXY 2.0 TDCi 2010/03 1997 120 163
8346 FORD GALAXY 2.2 TDCi 2010/07 2179 147 200
8349 FORD GALAXY (WGR) 1995/03 2014/10 0 0 0
8362 FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 1972/01 1977/08 0 0 0
8370 FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.3 1972/01 1976/02 2274 79 108
8373 FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.6 1972/01 1976/02 2551 92 125
8375 FORD GRANADA (GU) 1977/08 1985/08 0 0 0
8379 FORD GRANADA (GU) 1.9 D 1977/08 1982/08 1948 40 54
8393 FORD GRANADA (GU) 2.8 i 1977/08 1981/08 2792 118 160
8394 FORD GRANADA kombík (GGNL) 1972/01 1977/08 0 0 0
8400 FORD GRANADA kombík (GGNL) 2.3 1972/01 1976/02 2274 79 108
8401 FORD GRANADA kombík (GGNL) 2.5 1972/01 1976/02 2495 88 120
8403 FORD GRANADA kombík (GGNL) 2.6 1972/01 1976/02 2551 92 125
8405 FORD GRANADA kombík (GNU) 1977/08 1985/08 0 0 0
8420 FORD GRANADA kupé (GGCL) 1972/01 1976/02 0 0 0
8422 FORD GRANADA kupé (GGCL) 2.0 1972/03 1975/02 1993 73 99
8423 FORD GRANADA kupé (GGCL) 2.3 1972/01 1976/02 2274 79 108
8424 FORD GRANADA kupé (GGCL) 2.6 1972/01 1976/02 2551 92 125
8426 FORD GRAND C-MAX 2010/12 2014/10 0 0 0
8427 FORD GRAND C-MAX 1.6 2010/12 1596 77 105
8428 FORD GRAND C-MAX 1.6 2010/12 1596 92 125
8429 FORD GRAND C-MAX 1.6 EcoBoost 2010/12 1596 110 150
8430 FORD GRAND C-MAX 1.6 EcoBoost 2010/12 1596 134 182
8431 FORD GRAND C-MAX 1.6 TDCi 2010/12 1560 70 95
8432 FORD GRAND C-MAX 1.6 TDCi 2010/12 1560 85 115
8433 FORD GRAND C-MAX 2.0 TDCi 2011/02 1997 85 115
8434 FORD GRAND C-MAX 2.0 TDCi 2011/02 1997 100 136
8435 FORD GRAND C-MAX 2.0 TDCi 2011/02 1997 103 140
8436 FORD GRAND C-MAX 2.0 TDCi 2010/12 1997 120 163
8437 FORD GT 2003/06 2014/10 0 0 0
8438 FORD GT 5.4 2003/06 5409 368 500
8439 FORD KA 2009/02 2014/10 0 0 0
8442 FORD KA (RB_) 1996/09 2014/10 0 0 0
8444 FORD KA (RB_) 1.0 i 1999/09 999 48 65
8450 FORD KUGA 2008/03 2014/10 0 0 0
8453 FORD KUGA 2.0 TDCi 4x4 2010/03 1997 120 163
8458 FORD MAVERICK 2001/02 2014/10 0 0 0
8463 FORD MAVERICK (UDS, UNS) 1993/02 1998/04 0 0 0
8469 FORD MONDEO I (GBP) 1993/02 1996/08 0 0 0
8477 FORD MONDEO I (GBP) 2.0 i 16V 1994/12 1996/08 1988 97 132
8481 FORD MONDEO I kombík (BNP) 1993/01 1996/08 0 0 0
8489 FORD MONDEO I kombík (BNP) 2.0 i 16V 1993/01 1996/08 1988 97 132
8494 FORD MONDEO I limuzína (GBP) 1993/02 1996/08 0 0 0
8505 FORD MONDEO II (BAP) 1996/09 2000/11 0 0 0
8514 FORD MONDEO II kombík (BNP) 1996/09 2000/11 0 0 0
8523 FORD MONDEO II limuzína (BFP) 1996/09 2000/11 0 0 0
8532 FORD MONDEO III (B5Y) 2000/11 2014/10 0 0 0
8539 FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 TDCi 2003/02 2005/06 1998 92 125
8545 FORD MONDEO III kombík (BWY) 2000/11 2014/10 0 0 0
8558 FORD MONDEO III limuzína (B4Y) 2000/11 2014/10 0 0 0
8565 FORD MONDEO III limuzína (B4Y) 2.0 TDCi 2003/02 2005/06 1998 92 125
8571 FORD MONDEO IV 2007/03 2014/10 0 0 0
8572 FORD MONDEO IV 1.6 EcoBoost 2011/02 1596 118 160
8573 FORD MONDEO IV 1.6 TDCi 2011/02 1560 85 115
8575 FORD MONDEO IV 1.6 Ti 2010/07 1596 88 120

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319