↓na obsah↓

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319

idvyrobcemodeltypvyroba_odvyroba_dopalivoccmkWHPmotor
7636 FIAT UNO (146A/E) 55 1.0 1994/04 2000/08 994 41 56
7649 FIAT X 1/9 (128 AS) 1972/11 1989/12 0 0 0
7654 FORD 0 0 0
7655 FORD ACTIVA limuzína 1995/09 2000/09 0 0 0
7656 FORD ACTIVA limuzína 2000/10 2014/10 0 0 0
7657 FORD ACTIVA limuzína 1.6 1995/09 2000/09 1597 66 90
7658 FORD ACTIVA limuzína 1.6 GNX 2000/10 1598 78 106
7659 FORD ACTIVA limuzína 1.8 Ghia 1995/09 2000/09 1840 84 114
7660 FORD ACTIVA Sikma zadni cast 1995/09 2000/09 0 0 0
7661 FORD ACTIVA Sikma zadni cast 2000/10 2014/10 0 0 0
7662 FORD ACTIVA Sikma zadni cast 1.6 1995/09 2000/09 1597 66 90
7663 FORD ACTIVA Sikma zadni cast 1.6 GX 2000/10 1598 78 106
7664 FORD ACTIVA Sikma zadni cast 1.8 GLX 1995/09 2000/09 1840 84 114
7665 FORD ACTIVA Sikma zadni cast 2.0 GLS 2000/10 1991 121 165
7666 FORD ACTIVA Sikma zadni cast 2.0 GLS 4x4 2000/10 1991 125 170
7667 FORD C-MAX 2007/02 2014/10 0 0 0
7668 FORD C-MAX 2010/12 2014/10 0 0 0
7670 FORD C-MAX 1.6 2010/12 1596 77 105
7671 FORD C-MAX 1.6 2010/12 1596 92 125
7672 FORD C-MAX 1.6 EcoBoost 2010/12 1596 110 150
7673 FORD C-MAX 1.6 EcoBoost 2010/12 1596 134 182
7676 FORD C-MAX 1.6 TDCi 2010/12 1560 70 95
7677 FORD C-MAX 1.6 TDCi 2010/12 1560 85 115
7687 FORD C-MAX 2.0 TDCi 2011/02 1997 85 115
7688 FORD C-MAX 2.0 TDCi 2011/02 1997 100 136
7689 FORD C-MAX 2.0 TDCi 2011/02 1997 103 140
7690 FORD C-MAX 2.0 TDCi 2010/12 1997 120 163
7691 FORD CAPRI (ECJ) 1968/12 1974/02 0 0 0
7693 FORD CAPRI (ECJ) 1300 1972/10 1973/12 1294 40 55
7694 FORD CAPRI (ECJ) 1300 1973/01 1973/12 1294 43 59
7695 FORD CAPRI (ECJ) 1300 1969/01 1970/12 1298 35 48
7703 FORD CAPRI (ECJ) 1500 1968/12 1974/02 1488 44 60
7704 FORD CAPRI (ECJ) 1500 1968/12 1974/02 1488 48 65
7707 FORD CAPRI (ECJ) 1600 GT 1969/01 1972/10 1599 60 82
7709 FORD CAPRI (ECJ) 2000 1969/02 1974/02 1981 66 90
7710 FORD CAPRI (ECJ) 2000 1969/02 1971/06 1985 63 86
7711 FORD CAPRI (ECJ) 2000 1969/02 1974/02 1996 69 93
7713 FORD CAPRI (ECJ) 2300 1969/08 1974/02 2293 92 125
7717 FORD CAPRI (ECJ) 3000 1970/01 1971/12 2994 94 128
7718 FORD CAPRI (ECJ) 3000 1972/01 1972/12 2994 101 138
7719 FORD CAPRI (ECJ) 3000 1973/01 1973/12 2994 103 140
7720 FORD CAPRI II (GECP) 1974/02 1977/12 0 0 0
7730 FORD CAPRI II (GECP) 3.0 1974/02 1977/12 2994 101 138
7731 FORD CAPRI III (GECP) 1978/01 1987/04 0 0 0
7735 FORD CAPRI III (GECP) 2.0 1978/01 1985/12 1994 64 87
7740 FORD CAPRI III (GECP) 3.0 1978/01 1981/12 2994 101 138
7741 FORD CONSUL (GGFL) 1972/01 1975/12 0 0 0
7744 FORD CONSUL (GGFL) 2000 1974/09 1975/12 1981 66 90
7745 FORD CONSUL (GGFL) 2000 1972/01 1975/12 1993 73 99
7747 FORD CONSUL (GGFL) 2300 1972/01 1975/12 2293 79 108
7750 FORD CONSUL kupé (GGCL) 1972/01 1975/12 0 0 0
7753 FORD CONSUL kupé (GGCL) 2000 1972/01 1975/12 1993 73 99
7754 FORD CONSUL kupé (GGCL) 2300 1972/01 1975/12 2293 79 108
7756 FORD CONSUL Turnier (GGNL) 1972/01 1975/12 0 0 0
7759 FORD CONSUL Turnier (GGNL) 2000 1972/01 1975/12 1993 73 99
7760 FORD CONSUL Turnier (GGNL) 2300 1972/01 1975/12 2293 79 108
7763 FORD CORSAIR 1963/10 1971/03 0 0 0
7764 FORD CORSAIR 1.5 1963/10 1965/09 1500 40 54
7765 FORD CORSAIR 1.5 1963/10 1965/09 1500 43 58
7766 FORD CORSAIR 1.5 GT 1963/10 1965/09 1500 56 76
7768 FORD CORSAIR 1.7 V4 1965/10 1971/03 1663 53 72
7770 FORD CORSAIR Estate 1965/10 1971/03 0 0 0
7773 FORD CORTINA 1962/10 1972/03 0 0 0
7774 FORD CORTINA 1100 1970/01 1972/03 1098 29 40
7775 FORD CORTINA 1100 1970/01 1972/03 1098 33 45
7776 FORD CORTINA 1200 1962/10 1966/09 1198 34 46
7777 FORD CORTINA 1200 1962/10 1966/09 1198 35 48
7782 FORD CORTINA 1500 1962/10 1966/09 1500 43 58
7784 FORD CORTINA 1600 1970/01 1972/03 1599 45 62
7785 FORD CORTINA 1600 1970/10 1972/03 1599 50 68
7787 FORD CORTINA 1600 GT 1967/10 1970/09 1599 60 82
7788 FORD CORTINA 1600 GT 1970/10 1972/03 1599 63 86
7789 FORD CORTINA 2000 1970/10 1972/03 1997 72 98
7790 FORD CORTINA GT 1962/10 1966/09 1500 56 76
7791 FORD CORTINA Estate 1962/10 1972/03 0 0 0
7792 FORD CORTINA Estate 1100 1970/01 1972/03 1098 29 40
7793 FORD CORTINA Estate 1100 1970/01 1972/03 1098 33 45
7794 FORD CORTINA Estate 1200 1962/10 1966/09 1198 34 46
7795 FORD CORTINA Estate 1200 1962/10 1966/09 1198 35 48
7800 FORD CORTINA Estate 1500 1962/10 1966/09 1500 43 58
7801 FORD CORTINA Estate 1500 GT 1962/10 1966/09 1500 56 76
7803 FORD CORTINA Estate 1600 1970/01 1972/03 1599 45 62
7804 FORD CORTINA Estate 1600 1970/10 1972/03 1599 50 68
7805 FORD CORTINA Estate 1600 GT 1967/10 1970/03 1599 60 82
7806 FORD CORTINA Estate 2000 1970/10 1972/03 1997 72 98
7807 FORD CORTINA kupé 1962/10 1972/03 0 0 0
7808 FORD CORTINA kupé 1100 1970/01 1972/03 1098 29 40
7809 FORD CORTINA kupé 1100 1970/01 1972/03 1098 33 45
7810 FORD CORTINA kupé 1200 1962/10 1966/09 1198 34 46
7811 FORD CORTINA kupé 1200 1962/10 1966/09 1198 35 48
7816 FORD CORTINA kupé 1500 1962/10 1966/09 1500 43 58
7818 FORD CORTINA kupé 1600 1970/01 1972/03 1599 45 62
7819 FORD CORTINA kupé 1600 1970/10 1972/03 1599 50 68
7821 FORD CORTINA kupé 1600 GT 1967/10 1970/09 1599 60 82
7822 FORD CORTINA kupé 1600 GT 1970/10 1972/03 1599 63 86
7823 FORD CORTINA kupé 2000 1970/10 1972/03 1997 72 98
7824 FORD CORTINA kupé GT 1962/10 1966/09 1500 56 76
7825 FORD CORTINA kupé Lotus 1962/10 1970/09 1558 78 106
7826 FORD CORTINA kupé Lotus Spezial 1962/10 1966/09 1594 103 140
7827 FORD CORTINA limuzína 1979/09 1982/08 0 0 0

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319