↓na obsah↓

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319

idvyrobcemodeltypvyroba_odvyroba_dopalivoccmkWHPmotor
6429 FERRARI F430 4.3 2007/09 4308 372 506
6430 FERRARI F430 4.3 2007/09 Benzín 4308 375 510 F 131 B47
6432 FERRARI F430 Spider 4.3 2008/03 4308 357 486
6433 FERRARI F430 Spider 4.3 2005/05 Benzín 4308 360 490 F 131 B43
6434 FERRARI F430 Spider 4.3 2007/04 Benzín 4308 376 511 F 131 B47
6448 FERRARI SUPERAMERICA 5.7 2005/01 5748 397 540
6449 FERRARI SUPERAMERICA 5.7 2005/09 5748 397 532
6453 FIAT 0 0 0
6613 FIAT 500 0.9 2010/07 Benzín 875 63 86 312 A2.000
6614 FIAT 500 1.2 2007/10 Benzín 1242 51 69 169 A4.000
6615 FIAT 500 1.2 LPG 2010/12 Benzín 1242 51 69 169 A4.000
6616 FIAT 500 1.3 D Multijet 2007/10 Diesel 1248 55 75 169 A1.000
6617 FIAT 500 1.3 D Multijet 2009/12 Diesel 1248 70 95 199 B1.000
6618 FIAT 500 1.4 2007/10 Benzín 1368 74 100 169 A3.000
6619 FIAT 500 1.4 Abarth 2008/08 Benzín 1368 99 135 312 A1.000
6620 FIAT 500 1.4 Abarth 2008/08 Benzín 1368 118 160 312 A1.000
6621 FIAT 500 1.4 Abarth 2008/08 Benzín 1368 132 180 312 A3.000
6622 FIAT 500 1.4 Abarth 2008/08 1368 140 190
6624 FIAT 500 C 0.9 2009/09 Benzín 875 63 86 312 A2.000
6625 FIAT 500 C 1.2 2009/09 Benzín 1242 51 69 169 A4.000
6626 FIAT 500 C 1.3 D Multijet 2009/09 Diesel 1248 55 75 169 A1.000
6627 FIAT 500 C 1.3 D Multijet 2009/09 Diesel 1248 70 95 199 B1.000
6628 FIAT 500 C 1.4 2009/09 Benzín 1368 74 100 169 A3.000
6629 FIAT 500 C 1.4 Abarth 2009/09 Benzín 1368 103 140 312 A3.000
6657 FIAT BARCHETTA (183) 1.8 16V 1995/04 Benzín 1747 96 130 183 A1.000, 188 A6.000
6690 FIAT BRAVO (198) 1.4 2007/04 Benzín 1368 66 90 192 B2.000
6691 FIAT BRAVO (198) 1.4 16V 2008/03 Benzín 1368 103 140 198 A7.000
6692 FIAT BRAVO (198) 1.4 LPG 2009/11 Benzín 1368 66 90 192 B2.000
6693 FIAT BRAVO (198) 1.4 T-Jet 2007/09 Benzín 1368 88 120 198 A4.000
6694 FIAT BRAVO (198) 1.4 T-Jet 2007/09 Benzín 1368 110 150 198 A1.000
6695 FIAT BRAVO (198) 1.6 D Multijet 2008/03 Diesel 1598 66 90 198 A6.000
6696 FIAT BRAVO (198) 1.6 D Multijet 2008/03 Diesel 1598 77 105 198 A3.000
6697 FIAT BRAVO (198) 1.6 D Multijet 2008/03 Diesel 1598 88 120 198 A2.000
6699 FIAT BRAVO (198) 1.9 D Multijet 2006/11 Diesel 1910 85 116 192 B4.000
6700 FIAT BRAVO (198) 1.9 D Multijet 2007/04 Diesel 1910 88 120 192 A8.000
6701 FIAT BRAVO (198) 1.9 D Multijet 2007/04 Diesel 1910 110 150 937 A5.000
6702 FIAT BRAVO (198) 2.0 D Multijet 2008/09 Diesel 1956 121 165 198 A5.000, 844 A2.000
6739 FIAT CROMA (194) 1.8 16V 2005/12 Benzín 1796 103 140 939 A4.000
6740 FIAT CROMA (194) 1.9 D Multijet 2005/06 Diesel 1910 85 115 939 A7.000
6741 FIAT CROMA (194) 1.9 D Multijet 2005/06 Diesel 1910 88 120 939 A1.000
6742 FIAT CROMA (194) 1.9 D Multijet 2005/06 Diesel 1910 110 150 939 A2.000
6743 FIAT CROMA (194) 2.2 16V 2005/06 Benzín 2198 108 147 194 A1.000
6744 FIAT CROMA (194) 2.4 D Multijet 2005/06 Diesel 2387 147 200 939 A3.000
6752 FIAT DOBLO (119) 1.2 (223AXA1A) 2001/03 Benzín 1242 48 65 223 A5.000
6753 FIAT DOBLO (119) 1.3 D Multijet 2005/10 Diesel 1248 62 84 223 A9.000
6754 FIAT DOBLO (119) 1.3 JTD 2005/05 Diesel 1248 55 75 199 A2.000
6755 FIAT DOBLO (119) 1.4 2005/10 Benzín 1368 57 77 350 A1.000
6756 FIAT DOBLO (119) 1.6 2002/09 1596 68 92 182 B6.000
6757 FIAT DOBLO (119) 1.6 16V (223AXD1A) 2001/10 1596 76 103 182 B6.000
6758 FIAT DOBLO (119) 1.6 Natural Power 2002/09 1596 76 103 182 B6.000
6759 FIAT DOBLO (119) 1.9 D (223AXB1A) 2001/03 Diesel 1910 46 63 223 A6.000
6760 FIAT DOBLO (119) 1.9 D Multijet 2005/10 Diesel 1910 88 120 186A9.000
6761 FIAT DOBLO (119) 1.9 JTD 2003/07 Diesel 1910 77 105 223 A7.000, 223 B1.000
6762 FIAT DOBLO (119) 1.9 JTD (223AXE1A) 2001/10 Diesel 1910 74 100 182 B9.000, 223 B2.000
6764 FIAT DOBLO (152) 1.3 D Multijet 2010/02 Diesel 1248 66 90 199 A3.000, 263 A2.000
6765 FIAT DOBLO (152) 1.4 2010/02 Benzín 1368 70 95 843 A1.000
6766 FIAT DOBLO (152) 1.4 Natural Power 2010/02 Benzín 1368 88 120 198 A4.000
6767 FIAT DOBLO (152) 1.6 D 16V Multijet 2010/02 Diesel 1598 66 90 263 A4.000
6768 FIAT DOBLO (152) 1.6 D Multijet 2010/02 Diesel 1598 77 105 198 A3.000
6769 FIAT DOBLO (152) 2.0 D Multijet 2010/02 Diesel 1956 99 135 263 A1.000
6771 FIAT DOBLO Cargo (223) 1.2 (223ZXA1A) 2001/03 Benzín 1242 48 65 223 A5.000
6772 FIAT DOBLO Cargo (223) 1.3 D Multijet 2005/10 Diesel 1248 55 75 199 A2.000
6773 FIAT DOBLO Cargo (223) 1.3 JTD 16V 2004/05 Diesel 1248 51 70 188 A9.000
6774 FIAT DOBLO Cargo (223) 1.3 JTD 16V Multijet 2006/08 Diesel 1248 62 84 223 A9.000
6775 FIAT DOBLO Cargo (223) 1.4 2005/10 Benzín 1368 57 77 350 A1.000
6776 FIAT DOBLO Cargo (223) 1.6 16V (223ZXD1A) 2001/10 1596 76 103 182 B6.000
6777 FIAT DOBLO Cargo (223) 1.6 Natural Power 2002/09 1596 76 103 182 B6.000
6778 FIAT DOBLO Cargo (223) 1.9 D (223ZXB1A) 2001/03 Diesel 1910 46 63 223 A6.000
6779 FIAT DOBLO Cargo (223) 1.9 JTD 2003/07 Diesel 1910 77 105 223 A7.000, 223 B1.000
6780 FIAT DOBLO Cargo (223) 1.9 JTD (223ZXE1A) 2001/10 Diesel 1910 74 100 182 B9.000
6781 FIAT DOBLO Cargo (223) 1.9 JTD Multijet 2006/12 Diesel 1910 88 120 186A9.000
6783 FIAT DOBLO Cargo (263) 1.3 D Multijet 2010/02 Diesel 1248 66 90 199 A3.000, 263 A2.000
6784 FIAT DOBLO Cargo (263) 1.4 2010/02 Benzín 1368 70 95 843 A1.000
6785 FIAT DOBLO Cargo (263) 1.4 Natural Power 2010/06 Benzín 1368 88 120 198 A4.000
6786 FIAT DOBLO Cargo (263) 1.6 D Multijet 2010/02 Diesel 1598 66 90 263 A4.000
6787 FIAT DOBLO Cargo (263) 1.6 D Multijet 2010/02 Diesel 1598 74 100 263 A3.000
6788 FIAT DOBLO Cargo (263) 1.6 D Multijet 2010/02 Diesel 1598 77 105 198 A3.000
6789 FIAT DOBLO Cargo (263) 2.0 D Multijet 2010/02 Diesel 1956 99 135 263 A1.000
6791 FIAT DOBLO Cargo valník/podvozek (263) 1.3 D Multijet 2010/02 Diesel 1248 66 90 199 A3.000, 263 A2.000
6792 FIAT DOBLO Cargo valník/podvozek (263) 1.4 2010/04 Benzín 1368 70 95 843 A1.000
6793 FIAT DOBLO Cargo valník/podvozek (263) 1.6 D Multijet 2010/02 Diesel 1598 77 105 198 A3.000
6794 FIAT DOBLO Cargo valník/podvozek (263) 2.0 D Multijet 2010/02 Diesel 1956 99 135 263 A1.000
6820 FIAT DUCATO autobus (244, Z_) 2.0 2002/04 Benzín 1998 81 110 RFL
6822 FIAT DUCATO autobus (244, Z_) 2.0 Bipower 2002/11 Benzín 1998 81 110 RFL
6823 FIAT DUCATO autobus (244, Z_) 2.0 JTD 2002/04 Diesel 1997 62 84 RHV (DW10)
6824 FIAT DUCATO autobus (244, Z_) 2.3 JTD 2002/04 Diesel 2286 81 110 F1AE0481C
6825 FIAT DUCATO autobus (244, Z_) 2.3 JTD 2009/12 Diesel 2287 93 126 F1AE0481T
6826 FIAT DUCATO autobus (244, Z_) 2.8 JTD 2002/04 Diesel 2798 94 128 8140.43S
6828 FIAT DUCATO autobus (244, Z_) 2.8 JTD 4x4 2002/07 Diesel 2798 94 128 8140.43S
6832 FIAT DUCATO autobus (250) 100 Multijet 2,2 D 2006/07 Diesel 2198 74 100 4HV
6833 FIAT DUCATO autobus (250) 120 Multijet 2,3 D 2006/07 Diesel 2287 88 120 F1AE0481D
6834 FIAT DUCATO autobus (250) 130 Multijet 2,3 D 2007/01 Diesel 2287 96 131 F1AE3481D
6835 FIAT DUCATO autobus (250) 140 Natural Power 2009/04 Benzín 2999 100 136 F1CE0441A
6836 FIAT DUCATO autobus (250) 150 Multijet 3,0 D 2010/04 Diesel 2999 107 146 F1CE3481N
6837 FIAT DUCATO autobus (250) 160 Multijet 3,0 D 2006/07 Diesel 2999 116 158 F1CE0481D
6838 FIAT DUCATO autobus (250) 2.0 D 115 Multijet 2011/06 Diesel 1956 85 116 250 A1.000
6839 FIAT DUCATO autobus (250) 2.3 150 D Multijet 2011/06 Diesel 2287 109 148 F1AE3481E
6840 FIAT DUCATO autobus (250) 3.0 D Multijet 2011/06 Diesel 2999 130 177 F1CE3481E
6867 FIAT DUCATO karoserie (244) 2.0 2002/04 Benzín 1998 81 110 RFL
6869 FIAT DUCATO karoserie (244) 2.0 Bipower 2002/11 Benzín 1998 81 110 RFL

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319