↓na obsah↓

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319

idvyrobcemodeltypvyroba_odvyroba_dopalivoccmkWHPmotor
24636 SEAT IBIZA V (6J5) 1.4 TSI 2009/06 Benzín 1390 110 150 CAVF
24651 SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.4 TSI 2009/06 Benzín 1390 110 150 CAVF
1225 AUDI A1 (8X1) 1.4 TFSI 2011/01 Benzín 1390 136 185 CAVG
31484 VW TIGUAN (5N_) 2.0 TFSI 4motion 2007/09 Benzín 1984 125 170 CAWA, CCZC
31409 VW SCIROCCO (137) 2.0 TSI 2008/09 Benzín 1984 147 200 CAWB
31005 VW PASSAT CC 2.0 TSI 2008/06 Benzín 1984 147 200 CAWB, CCTA, CBFA, CCZA
31485 VW TIGUAN (5N_) 2.0 TFSI 4motion 2007/09 Benzín 1984 147 200 CAWB, CCTA, CCZA
1289 AUDI A3 Kabriolet 2.0 TFSI 2008/04 Benzín 1984 147 200 CAWB, CCZA
25187 SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.4 TSI 2008/11 Benzín 1390 90 122 CAXA
25188 SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.4 TSI 2008/11 Benzín 1390 90 122 CAXA
25265 SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.4 TSI 2008/11 Benzín 1390 90 122 CAXA
25266 SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.4 TSI 2008/11 Benzín 1390 90 122 CAXA
25453 SKODA YETI 1.4 TSI 2010/06 Benzín 1390 90 122 CAXA
25454 SKODA YETI 1.4 TSI 2010/06 Benzín 1390 90 122 CAXA
30207 VW EOS (1F7, 1F8) 1.4 TSI 2008/05 Benzín 1390 90 122 CAXA
30433 VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI 2007/06 Benzín 1390 90 122 CAXA
30462 VW GOLF V (1K1) 1.4 TSI 2007/05 Benzín 1390 90 122 CAXA
30495 VW GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI 2007/06 Benzín 1390 90 122 CAXA
30512 VW GOLF VI (5K1) 1.4 TSI 2008/10 Benzín 1390 90 122 CAXA
30543 VW GOLF VI Variant (AJ5) 1.4 TSI 2009/07 Benzín 1390 90 122 CAXA
30597 VW JETTA III (1K2) 1.4 TSI 2007/05 Benzín 1390 90 122 CAXA
30881 VW PASSAT (362) 1.4 TSI 2010/08 Benzín 1390 90 122 CAXA
30968 VW PASSAT (3C2) 1.4 TSI 2007/05 Benzín 1390 90 122 CAXA
31051 VW PASSAT Variant (365) 1.4 TSI 2010/08 Benzín 1390 90 122 CAXA
31134 VW PASSAT Variant (3C5) 1.4 TSI 2007/05 Benzín 1390 90 122 CAXA
31404 VW SCIROCCO (137) 1.4 TSI 2008/09 Benzín 1390 90 122 CAXA
31473 VW TIGUAN (5N_) 1.4 TSI 2010/08 Benzín 1390 90 122 CAXA
1224 AUDI A1 (8X1) 1.4 TFSI 2010/05 Benzín 1390 90 122 CAXA, CNVA
24406 SEAT ALTEA (5P1) 1.4 TSI 2007/11 Benzín 1390 92 125 CAXC
24423 SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.4 TSI 2007/11 Benzín 1390 92 125 CAXC
24704 SEAT LEON (1P1) 1.4 TSI 2007/11 Benzín 1390 92 125 CAXC
25371 SKODA SUPERB (3T4) 1.4 TSI 2008/07 Benzín 1390 92 125 CAXC
25372 SKODA SUPERB (3T4) 1.4 TSI 2008/07 Benzín 1390 92 125 CAXC
25425 SKODA SUPERB kombík (3T5) 1.4 TSI 2009/10 Benzín 1390 92 125 CAXC
25426 SKODA SUPERB kombík (3T5) 1.4 TSI 2009/10 Benzín 1390 92 125 CAXC
1254 AUDI A3 (8P1) 1.4 TFSI 2007/09 Benzín 1390 92 125 CAXC, CMSA
1292 AUDI A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI 2007/09 Benzín 1390 92 125 CAXC, CMSA
24911 SKODA FABIA 1.6 TDI 2010/04 Diesel 1598 55 75 CAYA
24914 SKODA FABIA 1.6 TDI 2010/04 Diesel 1598 55 75 CAYA
24975 SKODA FABIA Combi 1.6 TDI 2010/04 Diesel 1598 55 75 CAYA
24978 SKODA FABIA Combi 1.6 TDI 2010/04 Diesel 1598 55 75 CAYA
31208 VW POLO (6R_) 1.6 TDI 2009/06 Diesel 1598 55 75 CAYA
1226 AUDI A1 (8X1) 1.6 TDI 2011/03 Diesel 1598 66 90 CAYB
1258 AUDI A3 (8P1) 1.6 TDI 2009/05 Diesel 1598 66 90 CAYB
1296 AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI 2009/05 Diesel 1598 66 90 CAYB
24409 SEAT ALTEA (5P1) 1.6 TDI 2010/11 Diesel 1598 66 90 CAYB
24427 SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 TDI 2010/11 Diesel 1598 66 90 CAYB
24638 SEAT IBIZA V (6J5) 1.6 TDI 2009/05 Diesel 1598 66 90 CAYB
24654 SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.6 TDI 2009/05 Diesel 1598 66 90 CAYB
24666 SEAT IBIZA V ST (6J8) 1.6 TDI 2010/03 Diesel 1598 66 90 CAYB
24708 SEAT LEON (1P1) 1.6 TDI 2010/11 Diesel 1598 66 90 CAYB
24912 SKODA FABIA 1.6 TDI 2010/03 Diesel 1598 66 90 CAYB
24915 SKODA FABIA 1.6 TDI 2010/03 Diesel 1598 66 90 CAYB
24976 SKODA FABIA Combi 1.6 TDI 2010/03 Diesel 1598 66 90 CAYB
24979 SKODA FABIA Combi 1.6 TDI 2010/03 Diesel 1598 66 90 CAYB
25363 SKODA ROOMSTER (5J) 1.6 TDI 2010/03 Diesel 1598 66 90 CAYB
25365 SKODA ROOMSTER (5J) 1.6 TDI 2010/03 Diesel 1598 66 90 CAYB
30442 VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 TDI 2009/02 Diesel 1598 66 90 CAYB
30517 VW GOLF VI (5K1) 1.6 TDI 2009/02 Diesel 1598 66 90 CAYB
30547 VW GOLF VI Variant (AJ5) 1.6 TDI 2009/12 Diesel 1598 66 90 CAYB
31209 VW POLO (6R_) 1.6 TDI 2009/06 Diesel 1598 66 90 CAYB
31518 VW TOURAN (1T1, 1T2, 1T3) 1.6 TDI 2010/05 Diesel 1598 66 90 CAYB
1227 AUDI A1 (8X1) 1.6 TDI 2010/05 Diesel 1598 77 105 CAYC
1259 AUDI A3 (8P1) 1.6 TDI 2009/05 Diesel 1598 77 105 CAYC
1284 AUDI A3 Kabriolet 1.6 TDI 2009/05 Diesel 1598 77 105 CAYC
1297 AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI 2009/05 Diesel 1598 77 105 CAYC
24410 SEAT ALTEA (5P1) 1.6 TDI 2009/10 Diesel 1598 77 105 CAYC
24428 SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 TDI 2009/10 Diesel 1598 77 105 CAYC
24709 SEAT LEON (1P1) 1.6 TDI 2010/02 Diesel 1598 77 105 CAYC
24913 SKODA FABIA 1.6 TDI 2010/03 Diesel 1598 77 105 CAYC
24916 SKODA FABIA 1.6 TDI 2010/03 Diesel 1598 77 105 CAYC
24977 SKODA FABIA Combi 1.6 TDI 2010/03 Diesel 1598 77 105 CAYC
24980 SKODA FABIA Combi 1.6 TDI 2010/03 Diesel 1598 77 105 CAYC
25197 SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 TDI 2009/06 Diesel 1598 77 105 CAYC
25198 SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 TDI 2009/06 Diesel 1598 77 105 CAYC
25275 SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 TDI 2009/06 Diesel 1598 77 105 CAYC
25276 SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 TDI 2009/06 Diesel 1598 77 105 CAYC
25277 SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 TDI 4x4 2009/06 Diesel 1598 77 105 CAYC
25278 SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 TDI 4x4 2009/06 Diesel 1598 77 105 CAYC
25364 SKODA ROOMSTER (5J) 1.6 TDI 2010/03 Diesel 1598 77 105 CAYC
25366 SKODA ROOMSTER (5J) 1.6 TDI 2010/03 Diesel 1598 77 105 CAYC
25373 SKODA SUPERB (3T4) 1.6 TDI 2010/09 Diesel 1598 77 105 CAYC
25374 SKODA SUPERB (3T4) 1.6 TDI 2010/09 Diesel 1598 77 105 CAYC
25427 SKODA SUPERB kombík (3T5) 1.6 TDI 2010/09 Diesel 1598 77 105 CAYC
25428 SKODA SUPERB kombík (3T5) 1.6 TDI 2010/09 Diesel 1598 77 105 CAYC
25455 SKODA YETI 1.6 TDI 2010/11 Diesel 1598 77 105 CAYC
25456 SKODA YETI 1.6 TDI 2010/11 Diesel 1598 77 105 CAYC
30443 VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 TDI 2009/03 Diesel 1598 77 105 CAYC
30518 VW GOLF VI (5K1) 1.6 TDI 2009/02 Diesel 1598 77 105 CAYC
30548 VW GOLF VI Variant (AJ5) 1.6 TDI 2009/07 Diesel 1598 77 105 CAYC
30549 VW GOLF VI Variant (AJ5) 1.6 TDI 4motion 2009/07 Diesel 1598 77 105 CAYC
30604 VW JETTA III (1K2) 1.6 TDI 2009/06 Diesel 1598 77 105 CAYC
30619 VW JETTA IV (162) 1.6 TDI 2011/02 Diesel 1598 77 105 CAYC
30883 VW PASSAT (362) 1.6 TDI 2010/08 Diesel 1598 77 105 CAYC
30972 VW PASSAT (3C2) 1.6 TDI 2009/08 Diesel 1598 77 105 CAYC
31053 VW PASSAT Variant (365) 1.6 TDI 2010/08 Diesel 1598 77 105 CAYC
31138 VW PASSAT Variant (3C5) 1.6 TDI 2009/08 Diesel 1598 77 105 CAYC
31210 VW POLO (6R_) 1.6 TDI 2009/06 Diesel 1598 77 105 CAYC
31519 VW TOURAN (1T1, 1T2, 1T3) 1.6 TDI 2010/05 Diesel 1598 77 105 CAYC
24639 SEAT IBIZA V (6J5) 1.6 TDI 2009/05 Diesel 1598 77 105 CAYC, CLNA

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319