↓na obsah↓

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319

idvyrobcemodeltypvyroba_odvyroba_dopalivoccmkWHPmotor
1416 AUDI A4 (8K2) 1.8 TFSI 2008/01 Benzín 1798 88 120 CABA, CDHA
1417 AUDI A4 (8K2) 1.8 TFSI 2007/11 Benzín 1798 118 160 CABB, CDHB, CCUA
1548 AUDI A4 Avant (8K5) 1.8 TFSI 2008/04 Benzín 1798 118 160 CABB, CDHB, CCUA
1595 AUDI A5 (8T) 1.8 TFSI 2007/10 Benzín 1798 125 170 CABD
1424 AUDI A4 (8K2) 2.0 TDI quattro 2008/11 Diesel 1968 105 143 CAGA
1443 AUDI A4 Allroad (8KH) 2.0 TDI quattro 2009/09 Diesel 1968 105 143 CAGA
1555 AUDI A4 Avant (8K5) 2.0 TDI quattro 2008/04 Diesel 1968 105 143 CAGA
24540 SEAT EXEO (3R2) 2.0 TDI 2009/03 Diesel 1968 105 143 CAGA
24550 SEAT EXEO ST (3R5) 2.0 TDI 2009/06 Diesel 1968 105 143 CAGA
2010 AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI 2009/08 Diesel 1968 105 143 CAGA, CJCA
1421 AUDI A4 (8K2) 2.0 TDI 2007/11 Diesel 1968 105 143 CAGA, CMEA
1552 AUDI A4 Avant (8K5) 2.0 TDI 2008/04 Diesel 1968 105 143 CAGA, CMEA
1628 AUDI A5 Sportback 2.0 TDI 2009/09 Diesel 1968 105 143 CAGA, CMEA
1442 AUDI A4 Allroad (8KH) 2.0 TDI quattro 2009/09 Diesel 1968 100 136 CAGB
1627 AUDI A5 Sportback 2.0 TDI 2009/09 Diesel 1968 100 136 CAGB
2009 AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI 2009/08 Diesel 1968 100 136 CAGB
1420 AUDI A4 (8K2) 2.0 TDI 2007/11 Diesel 1968 100 136 CAGB, CJCB
1551 AUDI A4 Avant (8K5) 2.0 TDI 2008/04 Diesel 1968 100 136 CAGB, CJCB
1419 AUDI A4 (8K2) 2.0 TDi 2008/06 Diesel 1968 88 120 CAGC
1550 AUDI A4 Avant (8K5) 2.0 TDI 2008/06 Diesel 1968 88 120 CAGC
24539 SEAT EXEO (3R2) 2.0 TDI 2009/08 Diesel 1968 88 120 CAGC
24549 SEAT EXEO ST (3R5) 2.0 TDI 2009/08 Diesel 1968 88 120 CAGC
1423 AUDI A4 (8K2) 2.0 TDI 2008/01 Diesel 1968 125 170 CAHA
1425 AUDI A4 (8K2) 2.0 TDi quattro 2008/01 Diesel 1968 125 170 CAHA
1445 AUDI A4 Allroad (8KH) 2.0 TDI quattro 2009/04 Diesel 1968 125 170 CAHA
1554 AUDI A4 Avant (8K5) 2.0 TDI 2008/04 Diesel 1968 125 170 CAHA
1556 AUDI A4 Avant (8K5) 2.0 TDI quattro 2008/08 Diesel 1968 125 170 CAHA
1598 AUDI A5 (8T) 2.0 TDI 2008/08 Diesel 1968 125 170 CAHA
1600 AUDI A5 (8T) 2.0 TDI quattro 2008/08 Diesel 1968 125 170 CAHA
1615 AUDI A5 Kabriolet (8F) 2.0 TDI 2009/05 Diesel 1968 125 170 CAHA
1630 AUDI A5 Sportback 2.0 TDI 2009/09 Diesel 1968 125 170 CAHA
1631 AUDI A5 Sportback 2.0 TDI quattro 2009/09 Diesel 1968 125 170 CAHA
1719 AUDI A6 (4F2) 2.0 TDI 2008/11 Diesel 1968 125 170 CAHA
1846 AUDI A6 Avant (4F5) 2.0 TDI 2008/10 Diesel 1968 125 170 CAHA
24541 SEAT EXEO (3R2) 2.0 TDI 2009/03 Diesel 1968 125 170 CAHA
24551 SEAT EXEO ST (3R5) 2.0 TDI 2009/06 Diesel 1968 125 170 CAHA
2012 AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI 2008/11 Diesel 1968 125 170 CAHA, CGLB
1422 AUDI A4 (8K2) 2.0 TDI 2008/08 Diesel 1968 120 163 CAHB
1444 AUDI A4 Allroad (8KH) 2.0 TDI quattro 2009/04 Diesel 1968 120 163 CAHB
1553 AUDI A4 Avant (8K5) 2.0 TDI 2008/08 Diesel 1968 120 163 CAHB
1597 AUDI A5 (8T) 2.0 TDI 2008/08 Diesel 1968 120 163 CAHB
1614 AUDI A5 Kabriolet (8F) 2.0 TDI 2009/05 Diesel 1968 120 163 CAHB
1629 AUDI A5 Sportback 2.0 TDI 2009/09 Diesel 1968 120 163 CAHB
1718 AUDI A6 (4F2) 2.0 TDI 2009/04 Diesel 1968 120 163 CAHB
1845 AUDI A6 Avant (4F5) 2.0 TDI 2009/04 Diesel 1968 120 163 CAHB
2011 AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI 2008/11 Diesel 1968 120 163 CAHB, CGLA
1742 AUDI A6 (4F2) 3.0 TFSI quattro 2008/10 Benzín 2995 213 290 CAJA
1770 AUDI A6 Allroad (4FH) 3.0 TFSI quattro 2008/10 Benzín 2995 213 290 CAJA
1869 AUDI A6 Avant (4F5) 3.0 TFSI quattro 2008/10 Benzín 2995 213 290 CAJA
1570 AUDI A4 Avant (8K5) S4 quattro 2008/11 Benzín 2995 245 333 CAKA
1639 AUDI A5 Sportback S5 quattro 2010/01 Benzín 2995 245 333 CAKA
1439 AUDI A4 (8K2) S4 quattro 2008/11 Benzín 2995 245 333 CAKA, CCBA
1624 AUDI A5 Kabriolet (8F) S5 quattro 2009/06 Benzín 2995 245 333 CAKA, CCBA
1436 AUDI A4 (8K2) 3.2 FSI 2008/09 Benzín 3197 195 265 CALA
1437 AUDI A4 (8K2) 3.2 FSI quattro 2007/11 Benzín 3197 195 265 CALA
1567 AUDI A4 Avant (8K5) 3.2 FSI 2008/09 Benzín 3197 195 265 CALA
1568 AUDI A4 Avant (8K5) 3.2 FSI quattro 2008/04 Benzín 3197 195 265 CALA
1608 AUDI A5 (8T) 3.2 FSI 2007/06 Benzín 3197 195 265 CALA
1609 AUDI A5 (8T) 3.2 FSI quattro 2007/06 Benzín 3197 195 265 CALA
1622 AUDI A5 Kabriolet (8F) 3.2 FSI 2009/03 Benzín 3197 195 265 CALA
1623 AUDI A5 Kabriolet (8F) 3.2 FSI quattro 2009/03 Benzín 3197 195 265 CALA
1638 AUDI A5 Sportback 3.2 FSI quattro 2009/09 Benzín 3197 195 265 CALA
2017 AUDI Q5 (8R) 3.2 FSI 2008/11 Benzín 3197 199 270 CALB
1432 AUDI A4 (8K2) 2.7 TDI 2007/11 Diesel 2698 140 190 CAMA, CGKA
1563 AUDI A4 Avant (8K5) 2.7 TDI 2008/04 Diesel 2698 140 190 CAMA, CGKA
1605 AUDI A5 (8T) 2.7 TDI 2007/06 Diesel 2698 140 190 CAMA, CGKA
1431 AUDI A4 (8K2) 2.7 TDI 2007/11 Diesel 2698 120 163 CAMB, CGKB
1562 AUDI A4 Avant (8K5) 2.7 TDI 2008/06 Diesel 2698 120 163 CAMB, CGKB
1604 AUDI A5 (8T) 2.7 TDI 2007/09 Diesel 2698 120 163 CAMB, CGKB
1725 AUDI A6 (4F2) 2.7 TDI 2008/10 Diesel 2698 140 190 CANA, CANC
1728 AUDI A6 (4F2) 2.7 TDI quattro 2008/10 Diesel 2698 140 190 CANA, CANC
1852 AUDI A6 Avant (4F5) 2.7 TDI 2008/10 Diesel 2698 140 190 CANA, CANC
1855 AUDI A6 Avant (4F5) 2.7 TDI quattro 2008/10 Diesel 2698 140 190 CANA, CANC
1766 AUDI A6 Allroad (4FH) 2.7 TDI quattro 2008/10 Diesel 2698 140 190 CANC, CANA
1764 AUDI A6 Allroad (4FH) 2.7 TDI quattro 2006/05 Diesel 2698 120 163 CAND, BSG
1607 AUDI A5 (8T) 3.0 TDI quattro 2007/06 Diesel 2967 176 240 CAPA, CCWA
1434 AUDI A4 (8K2) 3.0 TDI quattro 2007/11 Diesel 2967 176 240 CAPA, CCWA, CCLA
1565 AUDI A4 Avant (8K5) 3.0 TDI quattro 2008/04 Diesel 2967 176 240 CAPA, CCWA, CCLA
31165 VW PHAETON (3D2) 3.0 V6 TDI 4motion 2007/06 Diesel 2967 171 233 CARA
31492 VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.0 V6 TDI 2007/11 Diesel 2967 176 240 CASA, CASC
2023 AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI 2007/11 Diesel 2967 176 240 CASA, CCMA, CJGA
31503 VW TOUAREG (7P5) 3.0 V6 TDI 2010/04 Diesel 2967 176 240 CASA, CNRB
2021 AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI 2009/06 2010/05 Diesel 2967 165 224 CATA
1611 AUDI A5 (8T) S5 quattro 2007/06 Benzín 4163 260 354 CAUA
24386 SEAT ALHAMBRA (710) 1.4 TSI 2010/06 Benzín 1390 110 150 CAVA
31453 VW SHARAN (7N) 1.4 TSI 2010/07 Benzín 1390 110 150 CAVA
30208 VW EOS (1F7, 1F8) 1.4 TSI 2008/05 Benzín 1390 118 160 CAVD
30497 VW GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI 2008/07 Benzín 1390 118 160 CAVD
30513 VW GOLF VI (5K1) 1.4 TSI 2008/10 Benzín 1390 118 160 CAVD
30544 VW GOLF VI Variant (AJ5) 1.4 TSI 2009/07 Benzín 1390 118 160 CAVD
30599 VW JETTA III (1K2) 1.4 TSI 2008/07 Benzín 1390 118 160 CAVD
30618 VW JETTA IV (162) 1.4 TSI 2011/04 Benzín 1390 118 160 CAVD
31405 VW SCIROCCO (137) 1.4 TSI 2008/09 Benzín 1390 118 160 CAVD
30435 VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI 2008/06 Benzín 1390 118 160 CAVD, CNWA
24652 SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.4 TSI 2009/06 Benzín 1390 132 180 CAVE
24907 SKODA FABIA 1.4 TSI 2010/05 Benzín 1390 132 180 CAVE
24908 SKODA FABIA 1.4 TSI 2010/05 Benzín 1390 132 180 CAVE
24971 SKODA FABIA Combi 1.4 TSI 2010/05 Benzín 1390 132 180 CAVE
24972 SKODA FABIA Combi 1.4 TSI 2010/05 Benzín 1390 132 180 CAVE
31206 VW POLO (6R_) 1.4 GTI 2010/05 Benzín 1390 132 180 CAVE

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319