↓na obsah↓

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319

idvyrobcemodeltypvyroba_odvyroba_dopalivoccmkWHPmotor
8265 FORD FOCUS II limuzína (DA_) 1.8 Flexifuel 2005/12 1798 96 131
8533 FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V 2000/11 Benzín 1798 81 110 CGBA, CGBB
8534 FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V 2000/11 Benzín 1798 92 125 CHBA, CHBB
8535 FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi 2003/06 Benzín 1798 96 130 CFBA
8546 FORD MONDEO III kombík (BWY) 1.8 16V 2000/11 Benzín 1798 81 110 CGBA, CGBB
8547 FORD MONDEO III kombík (BWY) 1.8 16V 2000/11 Benzín 1798 92 125 CHBA, CHBB
8548 FORD MONDEO III kombík (BWY) 1.8 SCi 2003/06 Benzín 1798 96 130 CFBA
8559 FORD MONDEO III limuzína (B4Y) 1.8 16V 2000/11 Benzín 1798 81 110 CGBA, CGBB
8560 FORD MONDEO III limuzína (B4Y) 1.8 16V 2000/11 Benzín 1798 92 125 CHBA, CHBB
8561 FORD MONDEO III limuzína (B4Y) 1.8 SCi 2003/06 Benzín 1798 96 130 CFBA
11167 HONDA CIVIC VII limuzína (ES) 1.8 2005/09 2005/09 Benzín 1798 103 140 R18A1
11182 HONDA CIVIC VIII limuzína (FD) 1.8 2005/09 Benzín 1798 103 140 R18A1
11249 HONDA FR-V (BE) 1.8 2007/01 Benzín 1798 103 140 R18A1
11399 HONDA STREAM 1.8 Vtec 2005/10 Benzín 1798 103 140 R18A2
12936 KIA SHUMA limuzína (FB) 1.8 GX 1999/05 2001/10 1798 85 116
13695 LDV SHERPA autobus (AS) 1.8 D 1974/03 1982/12 Diesel 1798 48 65 KD18
13705 LDV SHERPA karoserie 1.8 D 1982/07 1985/10 1798 38 52
13712 LDV SHERPA pick-up 1.8 D 1982/07 1985/10 1798 38 52
13718 LEXUS CT 200h 2011/03 Benzín 1798 73 99 2ZR-FXE
14254 MAZDA 5 (CR19) 1.8 2005/03 Benzín 1798 85 116 L823
14261 MAZDA 6 (GG) 1.8 2002/08 Benzín 1798 88 120 L813
14275 MAZDA 6 (GH) 1.8 MZR 2007/08 Benzín 1798 88 120 L813
14286 MAZDA 6 Hatchback (GG) 1.8 2002/08 Benzín 1798 88 120 L813
14295 MAZDA 6 kombík (GH) 1.8 MZR 2008/02 Benzín 1798 88 120 L813
14306 MAZDA 6 Sikma zadni cast (GH) 1.8 MZR 2007/08 Benzín 1798 88 120 L813
14317 MAZDA 6 Station Wagon (GY) 1.8 2002/08 Benzín 1798 88 120 L813
14659 MAZDA MX-5 III (NC) 1.8 2005/03 Benzín 1798 93 126 L828, L8-DE
16491 MG MGB GT 1.8 1975/06 1980/01 1798 71 97
16497 MG MGB Kabriolet 1.8 1975/06 1980/01 1798 71 97
16597 MITSUBISHI ASX 1.8 2010/02 Benzín 1798 102 139 4B10
16598 MITSUBISHI ASX 1.8 4WD 2010/02 Benzín 1798 102 139 4B10
16599 MITSUBISHI ASX 1.8 DI-D 2010/06 Diesel 1798 85 116 4N13
16600 MITSUBISHI ASX 1.8 DI-D 2010/06 Diesel 1798 110 150 4N13
16601 MITSUBISHI ASX 1.8 DI-D 4WD 2010/06 Diesel 1798 85 116 4N13
16602 MITSUBISHI ASX 1.8 DI-D 4WD 2010/06 Diesel 1798 110 150 4N13
17181 MITSUBISHI LANCER limuzína (CY/Z_A) 1.8 2010/05 Benzín 1798 103 140 4B10
17182 MITSUBISHI LANCER limuzína (CY/Z_A) 1.8 2008/02 Benzín 1798 105 143 4B10
17183 MITSUBISHI LANCER limuzína (CY/Z_A) 1.8 DI-D 2010/05 Diesel 1798 85 116 4N13
17184 MITSUBISHI LANCER limuzína (CY/Z_A) 1.8 DI-D (CY9A) 2010/06 Diesel 1798 110 150 4N13
17202 MITSUBISHI LANCER SPORTBACK (CX_A) 1.8 2010/05 Benzín 1798 103 140 4B10
17203 MITSUBISHI LANCER SPORTBACK (CX_A) 1.8 (CX3A) 2008/06 Benzín 1798 105 143 4B10
17204 MITSUBISHI LANCER SPORTBACK (CX_A) 1.8 DI-D 2010/05 Diesel 1798 85 116 4N13
17205 MITSUBISHI LANCER SPORTBACK (CX_A) 1.8 DI-D (CX9A) 2010/06 Diesel 1798 110 150 4N13
17835 MORRIS MARINA 1.8 1971/04 1979/12 1798 59 82
17836 MORRIS MARINA 1.8 TC 1971/04 1975/09 1798 68 92
17839 MORRIS MARINA 1800 1975/03 1978/10 1798 54 73
17840 MORRIS MARINA 1800 GT 1975/03 1978/10 1798 70 95
17841 MORRIS MARINA 1800 HL 1975/03 1978/10 1798 70 95
17846 MORRIS MARINA II limuzína 1800 1975/10 1978/09 1798 54 73
17852 MORRIS MARINA II Station Wagon 1800 1975/10 1978/10 1798 57 78
17864 MORRIS MARINA kupé 1800 1971/04 1975/12 1798 53 72
17865 MORRIS MARINA kupé 1800 TC 1971/04 1975/12 1798 70 95
17867 MORRIS MARINA Station Wagon 1800 1971/04 1975/10 1798 57 78
19095 NISSAN TIIDA limuzína (SC11X) 1.8 2007/09 Benzín 1798 93 126 MR18DE
19102 NISSAN TIIDA Sikma zadni cast 1.8 2004/05 2007/02 Benzín 1798 93 126 MR18DE
19107 NISSAN TIIDA Sikma zadni cast (C11X) 1.8 2007/09 Benzín 1798 93 126 MR18DE
20090 OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.8 S 1987/09 1991/08 Benzín 1798 62 84 E 18 NV
24411 SEAT ALTEA (5P1) 1.8 TFSI 2007/01 Benzín 1798 118 160 BYT, BZB, CDAA
24429 SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.8 TFSI 2007/01 Benzín 1798 118 160 BYT, BZB, CDAA
24537 SEAT EXEO (3R2) 1.8 TSI 2010/09 Benzín 1798 88 120 CDHA
24538 SEAT EXEO (3R2) 1.8 TSI 2010/05 Benzín 1798 118 160 CDHB
24547 SEAT EXEO ST (3R5) 1.8 TSI 2010/09 Benzín 1798 88 120 CDHA
24548 SEAT EXEO ST (3R5) 1.8 TSI 2010/05 Benzín 1798 118 160 CDHB
24712 SEAT LEON (1P1) 1.8 TSI 2007/06 Benzín 1798 118 160 BZB, CDAA
24811 SEAT TOLEDO III (5P2) 1.8 TFSI 2007/01 Benzín 1798 118 160 BYT, BZB, CDAA
25199 SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.8 2007/06 1798 118 160
25200 SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.8 2007/06 1798 118 160
25201 SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.8 TSI 2009/03 Benzín 1798 112 152 CDAB
25202 SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.8 TSI 2007/06 Benzín 1798 118 160 BZB, CDAA
25203 SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.8 TSI 2009/03 Benzín 1798 112 152 CDAB
25204 SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.8 TSI 2007/06 Benzín 1798 118 160 BZB, CDAA
25279 SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.8 TSI 2009/03 Benzín 1798 112 152 CDAB
25280 SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.8 TSI 2007/06 Benzín 1798 118 160 BZB, CDAA
25281 SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.8 TSI 2009/03 Benzín 1798 112 152 CDAB
25282 SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.8 TSI 2007/06 Benzín 1798 118 160 BZB, CDAA
25283 SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.8 TSI 4x4 2008/11 Benzín 1798 118 160 CDAA
25284 SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.8 TSI 4x4 2008/11 Benzín 1798 118 160 CDAA
25375 SKODA SUPERB (3T4) 1.8 TSI 2009/03 Benzín 1798 112 152 CDAB
25376 SKODA SUPERB (3T4) 1.8 TSI 2008/07 Benzín 1798 118 160 BZB, CDAA
25377 SKODA SUPERB (3T4) 1.8 TSI 2009/03 Benzín 1798 112 152 CDAB
25378 SKODA SUPERB (3T4) 1.8 TSI 2008/07 Benzín 1798 118 160 BZB, CDAA
25379 SKODA SUPERB (3T4) 1.8 TSI 4x4 2009/03 Benzín 1798 112 152 CDAB
25380 SKODA SUPERB (3T4) 1.8 TSI 4x4 2008/11 Benzín 1798 118 160 CDAA
25381 SKODA SUPERB (3T4) 1.8 TSI 4x4 2009/03 Benzín 1798 112 152 CDAB
25382 SKODA SUPERB (3T4) 1.8 TSI 4x4 2008/11 Benzín 1798 118 160 CDAA
25429 SKODA SUPERB kombík (3T5) 1.8 TSI 2009/10 Benzín 1798 112 152 CDAB
25430 SKODA SUPERB kombík (3T5) 1.8 TSI 2009/10 Benzín 1798 118 160 CDAA
25431 SKODA SUPERB kombík (3T5) 1.8 TSI 2009/10 Benzín 1798 112 152 CDAB
25432 SKODA SUPERB kombík (3T5) 1.8 TSI 2009/10 Benzín 1798 118 160 CDAA
25433 SKODA SUPERB kombík (3T5) 1.8 TSI 4x4 2009/10 Benzín 1798 112 152 CDAB
25434 SKODA SUPERB kombík (3T5) 1.8 TSI 4x4 2009/10 Benzín 1798 118 160 CDAA
25435 SKODA SUPERB kombík (3T5) 1.8 TSI 4x4 2009/10 Benzín 1798 112 152 CDAB
25436 SKODA SUPERB kombík (3T5) 1.8 TSI 4x4 2009/10 Benzín 1798 118 160 CDAA
25457 SKODA YETI 1.8 TSI 4x4 2009/11 Benzín 1798 112 152 CDAB
25458 SKODA YETI 1.8 TSI 4x4 2009/05 Benzín 1798 118 160 CDAA
25459 SKODA YETI 1.8 TSI 4x4 2009/11 Benzín 1798 112 152 CDAB
25460 SKODA YETI 1.8 TSI 4x4 2009/05 Benzín 1798 118 160 CDAA
26477 TOYOTA AURIS 1.8 2009/02 Benzín 1798 106 144 2ZR-FAE
26478 TOYOTA AURIS 1.8 2009/02 Benzín 1798 108 147 2ZR-FAE
26479 TOYOTA AURIS 1.8 4WD 2009/02 Benzín 1798 100 136 2ZR-FAE

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319