↓na obsah↓

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319

idvyrobcemodeltypvyroba_odvyroba_dopalivoccmkWHPmotor
12701 JEEP GRAND CHEROKEE IV (WL) 5.7 V8 2010/11 5654 259 352
12702 JEEP PATRIOT 2008/01 2014/10 0 0 0
12703 JEEP PATRIOT 2.0 CRD 2008/01 Diesel 1968 103 140 ECD, ECE
12704 JEEP PATRIOT 2.2 CRD 2011/01 2143 120 163
12705 JEEP PATRIOT 2.4 2008/01 2359 125 170
12706 JEEP PATRIOT 2.4 Eco + 2008/07 2359 125 170
12707 JEEP WILLYS 1950/01 1958/12 0 0 0
12708 JEEP WILLYS 2.2 1950/01 1958/12 2199 55 75
12709 JEEP WRANGLER I (YJ, SJ_) 1986/08 1996/08 0 0 0
12710 JEEP WRANGLER I (YJ, SJ_) 2.5 1988/01 1991/12 2464 76 103
12711 JEEP WRANGLER I (YJ, SJ_) 2.5 1991/12 1996/08 Benzín 2464 89 121 EPE
12712 JEEP WRANGLER I (YJ, SJ_) 4.0 1986/10 1990/09 Benzín 3956 131 178 M400L
12713 JEEP WRANGLER I (YJ, SJ_) 4.0 1991/12 1996/08 Benzín 3964 131 178 ERH
12714 JEEP WRANGLER I (YJ, SJ_) 4.0 2WD 1986/10 1990/09 Benzín 3956 131 178 M400L
12715 JEEP WRANGLER I (YJ, SJ_) 4.2 1986/08 1989/08 Benzín 4235 84 114 6L <C 2V>
12716 JEEP WRANGLER I (YJ, SJ_) 4.2 2WD 1986/10 1990/09 4229 82 111
12717 JEEP WRANGLER II (TJ) 1996/08 2014/10 0 0 0
12718 JEEP WRANGLER II (TJ) 2.4 2002/11 Benzín 2429 105 143 ED1
12719 JEEP WRANGLER II (TJ) 2.5 1996/08 Benzín 2464 87 118 P00
12720 JEEP WRANGLER II (TJ) 2.8 CRDi 2006/11 2776 130 177
12721 JEEP WRANGLER II (TJ) 3.8 2006/02 Benzín 3778 153 208 EGT
12722 JEEP WRANGLER II (TJ) 3.8 Rubicon pohon zadních kol 2006/03 Benzín 3778 153 208 EGT
12723 JEEP WRANGLER II (TJ) 4.0 1998/06 3960 124 169
12724 JEEP WRANGLER II (TJ) 4.0 1996/08 Benzín 3960 130 177 S01
12725 JEEP WRANGLER II (TJ) 4.0 Rubicon 2003/08 3960 128 174
12726 JEEP WRANGLER III (JK) 2007/04 2014/10 0 0 0
12727 JEEP WRANGLER III (JK) 2.8 CRD 2010/11 2776 147 200
12728 JEEP WRANGLER III (JK) 2.8 CRD 2007/04 Diesel 2777 130 177 ENS
12729 JEEP WRANGLER III (JK) 3.8 2007/04 Benzín 3778 146 199 EGT
12730 KIA 0 0 0
12731 KIA BESTA karoserie 1996/02 2014/10 0 0 0
12732 KIA BESTA karoserie 2.2 D 1996/02 Diesel 2184 48 65 R2
12733 KIA CARENS I (FC) 2000/11 2002/07 0 0 0
12734 KIA CARENS I (FC) 1.8 i 2000/11 2002/07 Benzín 1793 81 110 T8
12735 KIA CARENS I (FC) 2.0 GSX 2001/10 2002/06 1975 100 136
12736 KIA CARENS II (FJ) 2002/07 2014/10 0 0 0
12737 KIA CARENS II (FJ) 1.6 2002/07 1594 77 105
12738 KIA CARENS II (FJ) 1.8 2002/07 1793 93 126
12739 KIA CARENS II (FJ) 2.0 CRDi 2002/07 Diesel 1991 83 113 D4EA
12740 KIA CARENS II (FJ) 2.0 CRDi 2005/11 Diesel 1991 103 140 D4EA
12741 KIA CARENS II (FJ) 2.0 CVVT 2004/08 Benzín 1975 102 139 G4GC
12742 KIA CARENS III (UN) 2006/09 2014/10 0 0 0
12743 KIA CARENS III (UN) 1.6 CRDi 128 2010/10 Diesel 1582 94 128 D4FB
12744 KIA CARENS III (UN) 1.6 CVVT 2010/10 Benzín 1591 93 126 G4FC
12745 KIA CARENS III (UN) 1.6 CVVT 2009/08 Benzín 1591 97 132 G4FC
12746 KIA CARENS III (UN) 2.0 CRDi 115 2007/05 Diesel 1991 85 115 D4EA
12747 KIA CARENS III (UN) 2.0 CRDi 135 2009/08 Diesel 1991 100 136 D4EA
12748 KIA CARENS III (UN) 2.0 CRDi 140 2006/09 Diesel 1991 103 140 D4EA
12749 KIA CARENS III (UN) 2.0 CVVT 2006/09 Benzín 1998 106 144 G4KA
12750 KIA CARNIVAL (UP) 1999/08 2001/10 0 0 0
12751 KIA CARNIVAL (UP) 2.5 i 2000/10 2497 132 180
12752 KIA CARNIVAL (UP) 2.5 V6 1999/08 2001/10 2497 121 165
12753 KIA CARNIVAL (UP) 2.9 TD 1999/08 2001/10 2903 93 126
12754 KIA CARNIVAL II (GQ) 2001/10 2014/10 0 0 0
12755 KIA CARNIVAL II (GQ) 2.4 2001/12 2006/10 2351 109 148
12756 KIA CARNIVAL II (GQ) 2.5 V6 2001/10 Benzín 2497 110 150 K5
12757 KIA CARNIVAL II (GQ) 2.7 2004/07 2006/10 2656 124 169
12758 KIA CARNIVAL II (GQ) 2.9 CRDi 2001/10 2902 106 144
12759 KIA CARNIVAL II (GQ) 2.9 TD 2001/10 2903 93 126
12760 KIA CARNIVAL II (GQ) 3.5 2002/07 Benzín 3497 143 194 G6CU
12761 KIA CARNIVAL III (VQ) 2005/09 2014/10 0 0 0
12762 KIA CARNIVAL III (VQ) 2.2 CRDi 2010/01 2199 110 150
12763 KIA CARNIVAL III (VQ) 2.2 CRDi 2010/01 2199 143 194
12764 KIA CARNIVAL III (VQ) 2.7 V6 2006/06 Benzín 2656 139 189 G6EA
12765 KIA CARNIVAL III (VQ) 2.9 CRDi 2006/06 Diesel 2902 136 185 J3
12766 KIA CARNIVAL III (VQ) 2.9 CRDi LX 2006/09 2902 141 192
12767 KIA CARNIVAL III (VQ) 3.8 2005/09 Benzín 3778 195 265 G6DA
12768 KIA CEE'D kombík (ED) 2007/09 2014/10 0 0 0
12769 KIA CEE'D kombík (ED) 1.4 2010/10 Benzín 1396 77 105 G4FA
12770 KIA CEE'D kombík (ED) 1.4 2007/09 Benzín 1396 80 109 G4FA
12771 KIA CEE'D kombík (ED) 1.4 CVVT 2010/10 Benzín 1396 66 90 G4FA-L
12772 KIA CEE'D kombík (ED) 1.6 2007/09 Benzín 1591 85 115 G4FC
12773 KIA CEE'D kombík (ED) 1.6 2007/09 Benzín 1591 90 122 G4FC
12774 KIA CEE'D kombík (ED) 1.6 2007/09 Benzín 1591 93 126 G4FC
12775 KIA CEE'D kombík (ED) 1.6 CRDi 115 2007/09 Diesel 1582 85 115 D4FB
12776 KIA CEE'D kombík (ED) 1.6 CRDi 128 2010/10 Diesel 1582 94 128 D4FB
12777 KIA CEE'D kombík (ED) 1.6 CRDi 90 2007/09 Diesel 1582 66 90 D4FB-L
12778 KIA CEE'D kombík (ED) 1.6 CVVT 2010/10 Benzín 1591 92 125 G4FC
12779 KIA CEE'D kombík (ED) 2.0 2007/09 Benzín 1975 105 143 G4GC
12780 KIA CEE'D kombík (ED) 2.0 CRDi 140 2007/09 Diesel 1991 103 140 D4EA-F
12781 KIA CEE'D Sikma zadni cast (ED) 2006/12 2014/10 0 0 0
12782 KIA CEE'D Sikma zadni cast (ED) 1.4 2006/12 Benzín 1396 77 105 G4FA
12783 KIA CEE'D Sikma zadni cast (ED) 1.4 2006/12 Benzín 1396 80 109 G4FA
12784 KIA CEE'D Sikma zadni cast (ED) 1.4 CVVT 2010/06 Benzín 1396 66 90 G4FA-L
12785 KIA CEE'D Sikma zadni cast (ED) 1.6 2007/09 Benzín 1591 85 115 G4FC
12786 KIA CEE'D Sikma zadni cast (ED) 1.6 2006/12 Benzín 1591 90 122 G4FC
12787 KIA CEE'D Sikma zadni cast (ED) 1.6 2008/02 Benzín 1591 93 126 G4FC
12788 KIA CEE'D Sikma zadni cast (ED) 1.6 CRDi 115 2006/12 Diesel 1582 85 115 D4FB
12789 KIA CEE'D Sikma zadni cast (ED) 1.6 CRDi 128 2010/10 Diesel 1582 94 128 D4FB
12790 KIA CEE'D Sikma zadni cast (ED) 1.6 CRDi 90 2006/12 Diesel 1582 66 90 D4FB-L
12791 KIA CEE'D Sikma zadni cast (ED) 1.6 CVVT 2010/10 Benzín 1591 92 125 G4FC
12792 KIA CEE'D Sikma zadni cast (ED) 2.0 2006/12 Benzín 1975 105 143 G4GC
12793 KIA CEE'D Sikma zadni cast (ED) 2.0 CRDi 140 2007/09 Diesel 1991 103 140 D4EA-F
12794 KIA CERATO (LD) 2004/03 2014/10 0 0 0
12795 KIA CERATO (LD) 1.5 CRDi 2005/07 Diesel 1493 75 102 D4FA
12796 KIA CERATO (LD) 1.6 2006/05 Benzín 1591 90 122 G4FC
12797 KIA CERATO (LD) 1.6 2004/07 Benzín 1599 77 105 G4ED
12798 KIA CERATO (LD) 1.6 CRDi 2005/06 Diesel 1582 85 115 D4FB
12799 KIA CERATO (LD) 1.8 2005/08 1795 93 126
12800 KIA CERATO (LD) 2.0 2004/04 Benzín 1975 105 143 G4GC

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319