↓na obsah↓

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

idpathname_encodecountryamount
8301 0000000095000000003000000000060000000005 Tupinambá tpn Brazil 0
8302 0000000095000000003000000000060000000006 Tupí tpw Brazil 0
8303 0000000095000000003000000000060000000007 Nhengatu yrl Brazil 0
8304 000000009500000000300000000007 Subgroup IV 7
8305 0000000095000000003000000000070000000001 Asuriní asu Brazil 0
8306 0000000095000000003000000000070000000002 Avá-Canoeiro avv Brazil 0
8307 0000000095000000003000000000070000000003 Guajajára gub Brazil 0
8308 0000000095000000003000000000070000000004 Suruí do Pará mdz Brazil 0
8309 0000000095000000003000000000070000000005 Parakanã pak Brazil 0
8310 0000000095000000003000000000070000000006 Tapirapé taf Brazil 0
8311 0000000095000000003000000000070000000007 Tembé tqb Brazil 0
8312 000000009500000000300000000008 Subgroup V 3
8313 0000000095000000003000000000080000000001 Asuriní, Xingú asn Brazil 0
8314 0000000095000000003000000000080000000002 Araweté awt Brazil 0
8315 0000000095000000003000000000080000000003 Kayabí kyz Brazil 0
8316 000000009500000000300000000009 Subgroup VI 11
8317 0000000095000000003000000000090000000001 Amundava adw Brazil 0
8318 0000000095000000003000000000090000000002 Apiacá api Brazil 0
8319 0000000095000000003000000000090000000003 Júma jua Brazil 0
8320 0000000095000000003000000000090000000004 Karipúna kgm Brazil 0
8321 0000000095000000003000000000090000000005 Karipuná kuq Brazil 0
8322 0000000095000000003000000000090000000006 Paranawát paf Brazil 0
8323 0000000095000000003000000000090000000007 Tenharim pah Brazil 0
8324 0000000095000000003000000000090000000008 Tukumanféd tkf Brazil 0
8325 0000000095000000003000000000090000000009 Uru-Eu-Wau-Wau urz Brazil 0
8326 0000000095000000003000000000090000000010 Wiraféd wir Brazil 0
8327 0000000095000000003000000000090000000011 Morerebi xmo Brazil 0
8328 000000009500000000300000000010 Subgroup VII 1
8329 0000000095000000003000000000100000000001 Kamayurá kay Brazil 0
8330 000000009500000000300000000011 Subgroup VIII 8
8331 0000000095000000003000000000110000000001 Anambé aan Brazil 0
8332 0000000095000000003000000000110000000002 Amanayé ama Brazil 0
8333 0000000095000000003000000000110000000003 Emerillon eme French Guiana 0
8334 0000000095000000003000000000110000000004 Guajá gvj Brazil 0
8335 0000000095000000003000000000110000000005 Wayampi oym French Guiana 0
8336 0000000095000000003000000000110000000006 Zo'é pto Brazil 0
8337 0000000095000000003000000000110000000007 Turiwára twt Brazil 0
8338 0000000095000000003000000000110000000008 Urubú-Kaapor urb Brazil 0
8339 00000000950000000031 Yuruna 3
8340 00000000950000000032 Jurúna jur Brazil 0
8341 00000000950000000033 Maritsauá msp Brazil 0
8342 00000000950000000034 Xipaya xiy Brazil 0
8343 0000000096 Unclassified 78
8344 00000000960000000001 Aariya aay India 0
8345 00000000960000000002 Abishira ash Peru 0
8346 00000000960000000003 Agavotaguerra avo Brazil 0
8347 00000000960000000004 Aguano aga Peru 0
8348 00000000960000000005 Amerax aex USA 0
8349 00000000960000000006 Amikoana akn Brazil 0
8350 00000000960000000007 Andh anr India 0
8351 00000000960000000008 Arára, Mato Grosso axg Brazil 0
8352 00000000960000000009 Beothuk bue Canada 0
8353 00000000960000000010 Betaf bfe Indonesia 0
8354 00000000960000000011 Bhatola btl India 0
8355 00000000960000000012 Bung bqd Cameroon 0
8356 00000000960000000013 Cagua cbh Colombia 0
8357 00000000960000000014 Carabayo cby Colombia 0
8358 00000000960000000015 Chak ckh Myanmar 0
8359 00000000960000000016 Chipiajes cbe Colombia 0
8360 00000000960000000017 Coxima kox Colombia 0
8361 00000000960000000018 Doso dol Papua New Guinea 0
8362 00000000960000000019 Gail gic South Africa 0
8363 00000000960000000020 Haitian Vodoun Culture Language hvc Haiti 0
8364 00000000960000000021 Himarimã hir Brazil 0
8365 00000000960000000022 Iapama iap Brazil 0
8366 00000000960000000023 Imeraguen ime Mauritania 0
8367 00000000960000000024 Kaimbé xai Brazil 0
8368 00000000960000000025 Kamba xba Brazil 0
8369 00000000960000000026 Kambiwá xbw Brazil 0
8370 00000000960000000027 Kapinawá xpn Brazil 0
8371 00000000960000000028 Kara kah Central African Republic 0
8372 00000000960000000029 Karahawyana xkh Brazil 0
8373 00000000960000000030 Karirí-Xocó kzw Brazil 0
8374 00000000960000000031 Kehu khh Indonesia 0
8375 00000000960000000032 Kembra xkw Indonesia 0
8376 00000000960000000033 Kohoroxitari kob Brazil 0
8377 00000000960000000034 Korubo xor Brazil 0
8378 00000000960000000035 Kujarge vkj Chad 0
8379 00000000960000000036 Kunza kuz Chile 0
8380 00000000960000000037 Laal gdm Chad 0
8381 00000000960000000038 Lenca len Honduras 0
8382 00000000960000000039 Lepki lpe Indonesia 0
8383 00000000960000000040 Lufu ldq Nigeria 0
8384 00000000960000000041 Luo luw Cameroon 0
8385 00000000960000000042 Majhwar mmj India 0
8386 00000000960000000043 Malakhel mld Afghanistan 0
8387 00000000960000000044 Mawa wma Nigeria 0
8388 00000000960000000045 Miarrã xmi Brazil 0
8389 00000000960000000046 Monimbo mom Nicaragua 0
8390 00000000960000000047 Mukha-Dora mmk India 0
8391 00000000960000000048 Murkim rmh Indonesia 0
8392 00000000960000000049 Ná-Meo neo Viet Nam 0
8393 00000000960000000050 Natagaimas nts Colombia 0
8394 00000000960000000051 Pankararé pax Brazil 0
8395 00000000960000000052 Papavô ppv Brazil 0
8396 00000000960000000053 Pataxó-Hãhaãi pth Brazil 0
8397 00000000960000000054 Pijao pij Colombia 0
8398 00000000960000000055 Polari pld United Kingdom 0
8399 00000000960000000056 Pumé yae Venezuela 0
8400 00000000960000000057 Puquina puq Peru 0

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87