↓na obsah↓

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

idpathname_encodecountryamount
7101 0000000084000000001600000000090000000001 Mru mro Bangladesh 0
7102 000000008400000000160000000010 North Assam 13
7103 0000000084000000001600000000100000000001 Deng 2
7104 00000000840000000016000000001000000000010000000001 Darang Deng dat China 0
7105 00000000840000000016000000001000000000010000000002 Geman Deng gen China 0
7106 0000000084000000001600000000100000000002 Tani 11
7107 00000000840000000016000000001000000000020000000001 Adi adi India 0
7108 00000000840000000016000000001000000000020000000002 Adi, Galo adl India 0
7109 00000000840000000016000000001000000000020000000003 Apatani apt India 0
7110 00000000840000000016000000001000000000020000000004 Bugun bgg India 0
7111 00000000840000000016000000001000000000020000000005 Idu-Mishmi clk India 0
7112 00000000840000000016000000001000000000020000000006 Nisi dap India 0
7113 00000000840000000016000000001000000000020000000007 Digaro-Mishmi mhu India 0
7114 00000000840000000016000000001000000000020000000008 Miri mrg India 0
7115 00000000840000000016000000001000000000020000000009 Miju-Mishmi mxj India 0
7116 00000000840000000016000000001000000000020000000010 Na nbt India 0
7117 00000000840000000016000000001000000000020000000011 Sulung suv India 0
7118 000000008400000000160000000011 Nungish 5
7119 0000000084000000001600000000110000000001 Drung duu China 0
7120 0000000084000000001600000000110000000002 Lama lay Myanmar 0
7121 0000000084000000001600000000110000000003 Norra nrr Myanmar 0
7122 0000000084000000001600000000110000000004 Nung nun Myanmar 0
7123 0000000084000000001600000000110000000005 Rawang raw Myanmar 0
7124 000000008400000000160000000012 Tangut-Qiang 15
7125 0000000084000000001600000000120000000001 Qiangic 11
7126 00000000840000000016000000001200000000010000000001 Qiang, Northern cng China 0
7127 00000000840000000016000000001200000000010000000002 Ersu ers China 0
7128 00000000840000000016000000001200000000010000000003 Guiqiong gqi China 0
7129 00000000840000000016000000001200000000010000000004 Muya mvm China 0
7130 00000000840000000016000000001200000000010000000005 Namuyi nmy China 0
7131 00000000840000000016000000001200000000010000000006 Pumi, Northern pmi China 0
7132 00000000840000000016000000001200000000010000000007 Pumi, Southern pmj China 0
7133 00000000840000000016000000001200000000010000000008 Queyu qvy China 0
7134 00000000840000000016000000001200000000010000000009 Qiang, Southern qxs China 0
7135 00000000840000000016000000001200000000010000000010 Shixing sxg China 0
7136 00000000840000000016000000001200000000010000000011 Zhaba zhb China 0
7137 0000000084000000001600000000120000000002 rGyarong 4
7138 00000000840000000016000000001200000000020000000001 Horpa ero China 0
7139 00000000840000000016000000001200000000020000000002 Shangzhai jih China 0
7140 00000000840000000016000000001200000000020000000003 Guanyinqiao jiq China 0
7141 00000000840000000016000000001200000000020000000004 Jiarong jya China 0
7142 000000008400000000160000000013 Tujia 2
7143 0000000084000000001600000000130000000001 Tujia, Northern tji China 0
7144 0000000084000000001600000000130000000002 Tujia, Southern tjs China 0
7145 000000008400000000160000000014 Unclassified 9
7146 0000000084000000001600000000140000000001 Anu anl Myanmar 0
7147 0000000084000000001600000000140000000002 Ayi ayx China 0
7148 0000000084000000001600000000140000000003 Hruso hru India 0
7149 0000000084000000001600000000140000000004 Khamba kbg India 0
7150 0000000084000000001600000000140000000005 Lui lba Myanmar 0
7151 0000000084000000001600000000140000000006 Palu pbz Myanmar 0
7152 0000000084000000001600000000140000000007 Pao ppa India 0
7153 0000000084000000001600000000140000000008 Sajalong sjl India 0
7154 0000000084000000001600000000140000000009 Zakhring zkr India 0
7155 000000008400000000160000000015 West Bodish 1
7156 0000000084000000001600000000150000000001 Dura drq Nepal 0
7157 0000000085 Siouan 17
7158 00000000850000000001 Catawba 1
7159 00000000850000000002 Catawba chc USA 0
7160 00000000850000000003 Siouan Proper 16
7161 000000008500000000030000000001 Central 11
7162 0000000085000000000300000000010000000001 Mandan 1
7163 00000000850000000003000000000100000000010000000001 Mandan mhq USA 0
7164 0000000085000000000300000000010000000002 Mississippi Valley 10
7165 00000000850000000003000000000100000000020000000001 Chiwere 1
7166 000000008500000000030000000001000000000200000000010000002306 Iowa-Oto iow USA 0
7167 00000000850000000003000000000100000000020000000002 Dakota 4
7168 000000008500000000030000000001000000000200000000020000002307 Assiniboine asb Canada 0
7169 000000008500000000030000000001000000000200000000020000002308 Dakota dak USA 0
7170 000000008500000000030000000001000000000200000000020000002309 Lakota lkt USA 0
7171 000000008500000000030000000001000000000200000000020000002310 Stoney sto Canada 0
7172 00000000850000000003000000000100000000020000000003 Dhegiha 4
7173 000000008500000000030000000001000000000200000000030000002311 Kansa ksk USA 0
7174 000000008500000000030000000001000000000200000000030000002312 Omaha-Ponca oma USA 0
7175 000000008500000000030000000001000000000200000000030000002313 Osage osa USA 0
7176 000000008500000000030000000001000000000200000000030000002314 Quapaw qua USA 0
7177 00000000850000000003000000000100000000020000000004 Winnebago 1
7178 000000008500000000030000000001000000000200000000040000002315 Ho-Chunk win USA 0
7179 000000008500000000030000000002 Missouri Valley 2
7180 0000000085000000000300000000020000000001 Crow cro USA 0
7181 0000000085000000000300000000020000000002 Hidatsa hid USA 0
7182 000000008500000000030000000003 Southeastern 3
7183 0000000085000000000300000000030000000001 Biloxi-Ofo 2
7184 00000000850000000003000000000300000000010000000001 Biloxi bll USA 0
7185 00000000850000000003000000000300000000010000000002 Ofo ofo USA 0
7186 0000000085000000000300000000030000000002 Tutelo 1
7187 00000000850000000003000000000300000000020000000001 Tutelo tta USA 0
7188 0000000086 Sko 7
7189 00000000860000000001 Krisa 4
7190 00000000860000000002 Krisa ksi Papua New Guinea 0
7191 00000000860000000003 Puari pux Papua New Guinea 0
7192 00000000860000000004 Rawo rwa Papua New Guinea 0
7193 00000000860000000005 Warapu wra Papua New Guinea 0
7194 00000000860000000006 Vanimo 3
7195 00000000860000000007 Skou skv Indonesia 0
7196 00000000860000000008 Vanimo vam Papua New Guinea 0
7197 00000000860000000009 Wutung wut Papua New Guinea 0
7198 0000000087 Subtiaba-Tlapanec 5
7199 00000000870000000001 Subtiaba sut Nicaragua 0
7200 00000000870000000002 Tlapanec, Acatepec tpx Mexico 0

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87