↓na obsah↓

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

idpathname_encodecountryamount
701 0000000006000000000100000000020000000001 Aka-Cari aci India 0
702 0000000006000000000100000000020000000002 Aka-Kora ack India 0
703 0000000006000000000100000000020000000003 Aka-Jeru akj India 0
704 0000000006000000000100000000020000000004 Aka-Bo akm India 0
705 00000000060000000002 South Andamanese 3
706 00000000060000000003 Jarawa anq India 0
707 00000000060000000004 Önge oon India 0
708 00000000060000000005 Sentinel std India 0
709 0000000007 Arauan 8
710 00000000070000000001 Arua aru Brazil 0
711 00000000070000000002 Banawá bnh Brazil 0
712 00000000070000000003 Culina cul Brazil 0
713 00000000070000000004 Dení dny Brazil 0
714 00000000070000000005 Jamamadí jaa Brazil 0
715 00000000070000000006 Jaruára jap Brazil 0
716 00000000070000000007 Paumarí pad Brazil 0
717 00000000070000000008 Suruahá swx Brazil 0
718 0000000008 Araucanian 2
719 00000000080000000001 Huilliche huh Chile 0
720 00000000080000000002 Mapudungun arn Chile 0
721 0000000009 Arawakan 64
722 00000000090000000001 Maipuran 58
723 000000000900000000010000000001 Central Maipuran 6
724 0000000009000000000100000000010000000001 Mehináku mmh Brazil 0
725 0000000009000000000100000000010000000002 Parecís pab Brazil 0
726 0000000009000000000100000000010000000003 Saraveca sar Bolivia 0
727 0000000009000000000100000000010000000004 Enawené-Nawé unk Brazil 0
728 0000000009000000000100000000010000000005 Waurá wau Brazil 0
729 0000000009000000000100000000010000000006 Yawalapití yaw Brazil 0
730 000000000900000000010000000002 Eastern Maipuran 1
731 0000000009000000000100000000020000000001 Palikúr plu Brazil 0
732 00000000090000000002 Mawayana mzx Guyana 0
733 000000000900000000020000000001 Northern Maipuran 26
734 0000000009000000000200000000010000000001 Caribbean 6
735 00000000090000000002000000000100000000010000000001 Arawak arw Suriname 0
736 00000000090000000002000000000100000000010000000002 Garifuna cab Honduras 0
737 00000000090000000002000000000100000000010000000003 Carib, Island crb Dominica 0
738 00000000090000000002000000000100000000010000000004 Wayuu guc Colombia 0
739 00000000090000000002000000000100000000010000000005 Paraujano pbg Venezuela 0
740 00000000090000000002000000000100000000010000000006 Taino tnq Bahamas 0
741 0000000009000000000200000000010000000002 Inland 15
742 00000000090000000002000000000100000000020000000001 Achagua aca Colombia 0
743 00000000090000000002000000000100000000020000000002 Baré bae Venezuela 0
744 00000000090000000002000000000100000000020000000003 Baniva bvv Venezuela 0
745 00000000090000000002000000000100000000020000000004 Baniwa bwi Brazil 0
746 00000000090000000002000000000100000000020000000005 Cabiyarí cbb Colombia 0
747 00000000090000000002000000000100000000020000000006 Carútana cru Brazil 0
748 00000000090000000002000000000100000000020000000007 Guarequena gae Venezuela 0
749 00000000090000000002000000000100000000020000000008 Curripaco kpc Colombia 0
750 00000000090000000002000000000100000000020000000009 Mandahuaca mht Venezuela 0
751 00000000090000000002000000000100000000020000000010 Ipeka-Tapuia paj Brazil 0
752 00000000090000000002000000000100000000020000000011 Piapoco pio Colombia 0
753 00000000090000000002000000000100000000020000000012 Resígaro rgr Peru 0
754 00000000090000000002000000000100000000020000000013 Tariano tae Brazil 0
755 00000000090000000002000000000100000000020000000014 Yucuna ycn Colombia 0
756 00000000090000000002000000000100000000020000000015 Yavitero yvt Venezuela 0
757 0000000009000000000200000000010000000003 Unclassified 2
758 00000000090000000002000000000100000000030000000001 Tubarão tba Brazil 0
759 00000000090000000002000000000100000000030000000002 Yabaâna ybn Brazil 0
760 0000000009000000000200000000010000000004 Wapishanan 3
761 00000000090000000002000000000100000000040000000001 Atorada aox Guyana 0
762 00000000090000000002000000000100000000040000000002 Mapidian mpw Brazil 0
763 00000000090000000002000000000100000000040000000003 Wapishana wap Guyana 0
764 000000000900000000020000000002 Southern Maipuran 22
765 0000000009000000000200000000020000000001 Bolivia-Parana 5
766 00000000090000000002000000000200000000010000000001 Baure brg Bolivia 0
767 00000000090000000002000000000200000000010000000002 Guana gqn Brazil 0
768 00000000090000000002000000000200000000010000000003 Ignaciano ign Bolivia 0
769 00000000090000000002000000000200000000010000000004 Terêna ter Brazil 0
770 00000000090000000002000000000200000000010000000005 Trinitario trn Bolivia 0
771 0000000009000000000200000000020000000002 Pre-Andine 11
772 00000000090000000002000000000200000000020000000001 Ashéninka Pajonal cjo Peru 0
773 00000000090000000002000000000200000000020000000002 Asháninka cni Peru 0
774 00000000090000000002000000000200000000020000000003 Caquinte cot Peru 0
775 00000000090000000002000000000200000000020000000004 Nanti cox Peru 0
776 00000000090000000002000000000200000000020000000005 Ashéninka, Ucayali-Yurúa cpb Peru 0
777 00000000090000000002000000000200000000020000000006 Ajyíninka Apurucayali cpc Peru 0
778 00000000090000000002000000000200000000020000000007 Ashéninka, Pichis cpu Peru 0
779 00000000090000000002000000000200000000020000000008 Ashéninka, South Ucayali cpy Peru 0
780 00000000090000000002000000000200000000020000000009 Machiguenga mcb Peru 0
781 00000000090000000002000000000200000000020000000010 Nomatsiguenga not Peru 0
782 00000000090000000002000000000200000000020000000011 Ashéninka Perené prq Peru 0
783 0000000009000000000200000000020000000003 Purus 5
784 00000000090000000002000000000200000000030000000001 Apurinã apu Brazil 0
785 00000000090000000002000000000200000000030000000002 Mashco Piro cuj Peru 0
786 00000000090000000002000000000200000000030000000003 Iñapari inp Peru 0
787 00000000090000000002000000000200000000030000000004 Machinere mpd Brazil 0
788 00000000090000000002000000000200000000030000000005 Yine pib Peru 0
789 0000000009000000000200000000020000000004 Unclassified 1
790 00000000090000000002000000000200000000040000000001 Irántxe irn Brazil 0
791 000000000900000000020000000003 Western Maipuran 2
792 0000000009000000000200000000030000000001 Yanesha' ame Peru 0
793 0000000009000000000200000000030000000002 Chamicuro ccc Peru 0
794 00000000090000000003 Unclassified 6
795 00000000090000000004 Chané caj Argentina 0
796 00000000090000000005 Cumeral cum Colombia 0
797 00000000090000000006 Omejes ome Colombia 0
798 00000000090000000007 Ponares pod Colombia 0
799 00000000090000000008 Tomedes toe Colombia 0
800 00000000090000000009 Xiriâna xir Brazil 0

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87