↓na obsah↓

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

idpathname_encodecountryamount
6901 000000008400000000160000000004000000000300000000030000002176 Karen, Yintale kvy Myanmar 0
6902 000000008400000000160000000004000000000300000000030000002177 Kayah, Eastern eky Myanmar 0
6903 000000008400000000160000000004000000000300000000030000002178 Kayah, Western kyu Myanmar 0
6904 00000000840000000016000000000400000000030000000004 Sgaw 3
6905 000000008400000000160000000004000000000300000000040000002179 Karen, Paku kpp Myanmar 0
6906 000000008400000000160000000004000000000300000000040000002180 Karen, S'gaw ksw Myanmar 0
6907 000000008400000000160000000004000000000300000000040000002181 Wewaw wea Myanmar 0
6908 0000000084000000001600000000040000000004 Unclassified 1
6909 00000000840000000016000000000400000000040000000001 Karen, Zayein kxk Myanmar 0
6910 000000008400000000160000000005 Kuki-Chin-Naga 74
6911 0000000084000000001600000000050000000001 Kuki-Chin 49
6912 00000000840000000016000000000500000000010000000001 Central 10
6913 000000008400000000160000000005000000000100000000010000002182 Chin, Bawm bgr India 0
6914 000000008400000000160000000005000000000100000000010000002183 Chin, Haka cnh Myanmar 0
6915 000000008400000000160000000005000000000100000000010000002184 Chin, Ngawn cnw Myanmar 0
6916 000000008400000000160000000005000000000100000000010000002185 Chin, Senthang sez Myanmar 0
6917 000000008400000000160000000005000000000100000000010000002186 Chin, Tawr tcp Myanmar 0
6918 000000008400000000160000000005000000000100000000010000002187 Chin, Zotung czt Myanmar 0
6919 000000008400000000160000000005000000000100000000010000002188 Darlong dln Bangladesh 0
6920 000000008400000000160000000005000000000100000000010000002189 Hmar hmr India 0
6921 000000008400000000160000000005000000000100000000010000002190 Mizo lus India 0
6922 000000008400000000160000000005000000000100000000010000002191 Pankhu pkh Bangladesh 0
6923 00000000840000000016000000000500000000010000000002 Northern 26
6924 000000008400000000160000000005000000000100000000020000002192 Aimol aim India 0
6925 000000008400000000160000000005000000000100000000020000002193 Anal anm India 0
6926 000000008400000000160000000005000000000100000000020000002194 Biete biu India 0
6927 000000008400000000160000000005000000000100000000020000002195 Chin, Falam flm Myanmar 0
6928 000000008400000000160000000005000000000100000000020000002196 Chin, Paite pck India 0
6929 000000008400000000160000000005000000000100000000020000002197 Chin, Siyin csy Myanmar 0
6930 000000008400000000160000000005000000000100000000020000002198 Chin, Tedim ctd Myanmar 0
6931 000000008400000000160000000005000000000100000000020000002199 Chin, Thado tcz India 0
6932 000000008400000000160000000005000000000100000000020000002200 Chiru cdf India 0
6933 000000008400000000160000000005000000000100000000020000002201 Gangte gnb India 0
6934 000000008400000000160000000005000000000100000000020000002202 Hrangkhol hra Myanmar 0
6935 000000008400000000160000000005000000000100000000020000002203 Kom kmm India 0
6936 000000008400000000160000000005000000000100000000020000002204 Lamkang lmk India 0
6937 000000008400000000160000000005000000000100000000020000002205 Naga, Chothe nct India 0
6938 000000008400000000160000000005000000000100000000020000002206 Naga, Kharam kfw India 0
6939 000000008400000000160000000005000000000100000000020000002207 Naga, Monsang nmh India 0
6940 000000008400000000160000000005000000000100000000020000002208 Naga, Moyon nmo India 0
6941 000000008400000000160000000005000000000100000000020000002209 Naga, Purum puz India 0
6942 000000008400000000160000000005000000000100000000020000002210 Naga, Tarao tro India 0
6943 000000008400000000160000000005000000000100000000020000002211 Purum pub Myanmar 0
6944 000000008400000000160000000005000000000100000000020000002212 Ralte ral Myanmar 0
6945 000000008400000000160000000005000000000100000000020000002213 Sakechep sch India 0
6946 000000008400000000160000000005000000000100000000020000002214 Simte smt India 0
6947 000000008400000000160000000005000000000100000000020000002215 Vaiphei vap India 0
6948 000000008400000000160000000005000000000100000000020000002216 Yos yos Myanmar 0
6949 000000008400000000160000000005000000000100000000020000002217 Zome zom Myanmar 0
6950 00000000840000000016000000000500000000010000000003 Southern 13
6951 000000008400000000160000000005000000000100000000030000002218 Khumi 2
6952 000000008400000000160000000005000000000100000000030000002219 Chin, Khumi Awa cka Myanmar 0
6953 000000008400000000160000000005000000000100000000030000002220 Chin, Khumi cnk Myanmar 0
6954 000000008400000000160000000005000000000100000000030000002221 Chin, Daai dao Myanmar 0
6955 000000008400000000160000000005000000000100000000030000002222 Chin, Mara mrh India 0
6956 000000008400000000160000000005000000000100000000030000002223 Chin, Mro cmr Myanmar 0
6957 000000008400000000160000000005000000000100000000030000002224 Chin, Mün mwq Myanmar 0
6958 000000008400000000160000000005000000000100000000030000002225 Nga La hlt Myanmar 0
6959 000000008400000000160000000005000000000100000000030000002226 Sho 4
6960 000000008400000000160000000005000000000100000000030000002227 Chin, Bualkhaw cbl Myanmar 0
6961 000000008400000000160000000005000000000100000000030000002228 Chin, Chinbon cnb Myanmar 0
6962 000000008400000000160000000005000000000100000000030000002229 Chin, Asho csh Myanmar 0
6963 000000008400000000160000000005000000000100000000030000002230 Shendu shl Bangladesh 0
6964 000000008400000000160000000005000000000100000000030000002231 Welaung weu Myanmar 0
6965 000000008400000000160000000005000000000100000000030000002232 Zyphe zyp Myanmar 0
6966 0000000084000000001600000000050000000002 Naga 25
6967 00000000840000000016000000000500000000020000000001 Angami-Pochuri 9
6968 000000008400000000160000000005000000000200000000010000002233 Naga, Angami njm India 0
6969 000000008400000000160000000005000000000200000000010000002234 Naga, Chokri nri India 0
6970 000000008400000000160000000005000000000200000000010000002235 Naga, Khezha nkh India 0
6971 000000008400000000160000000005000000000200000000010000002236 Naga, Mao nbi India 0
6972 000000008400000000160000000005000000000200000000010000002237 Naga, Northern Rengma nnl India 0
6973 000000008400000000160000000005000000000200000000010000002238 Naga, Pochuri npo India 0
6974 000000008400000000160000000005000000000200000000010000002239 Naga, Poumei pmx India 0
6975 000000008400000000160000000005000000000200000000010000002240 Naga, Southern Rengma nre India 0
6976 000000008400000000160000000005000000000200000000010000002241 Naga, Sumi nsm India 0
6977 00000000840000000016000000000500000000020000000002 Ao 4
6978 000000008400000000160000000005000000000200000000020000002242 Naga, Ao njo India 0
6979 000000008400000000160000000005000000000200000000020000002243 Naga, Lotha njh India 0
6980 000000008400000000160000000005000000000200000000020000002244 Naga, Sangtam nsa India 0
6981 000000008400000000160000000005000000000200000000020000002245 Naga, Yimchungru yim India 0
6982 00000000840000000016000000000500000000020000000003 Tangkhul 3
6983 000000008400000000160000000005000000000200000000030000002246 Naga, Khoibu nkb India 0
6984 000000008400000000160000000005000000000200000000030000002247 Naga, Maring nng India 0
6985 000000008400000000160000000005000000000200000000030000002248 Naga, Tangkhul nmf India 0
6986 00000000840000000016000000000500000000020000000004 Unclassified 1
6987 000000008400000000160000000005000000000200000000040000002249 Naga, Puimei npu India 0
6988 00000000840000000016000000000500000000020000000005 Zeme 8
6989 000000008400000000160000000005000000000200000000050000002250 Koireng nkd India 0
6990 000000008400000000160000000005000000000200000000050000002251 Naga, Inpui nkf India 0
6991 000000008400000000160000000005000000000200000000050000002252 Naga, Liangmai njn India 0
6992 000000008400000000160000000005000000000200000000050000002253 Naga, Maram nma India 0
6993 000000008400000000160000000005000000000200000000050000002254 Naga, Mzieme nme India 0
6994 000000008400000000160000000005000000000200000000050000002255 Naga, Rongmei nbu India 0
6995 000000008400000000160000000005000000000200000000050000002256 Naga, Thangal nki India 0
6996 000000008400000000160000000005000000000200000000050000002257 Naga, Zeme nzm India 0
6997 000000008400000000160000000006 Lolo-Burmese 73
6998 0000000084000000001600000000060000000001 Burmish 14
6999 00000000840000000016000000000600000000010000000001 Northern 6
7000 000000008400000000160000000006000000000100000000010000002258 Achang acn China 0

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87