↓na obsah↓

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

idpathname_encodecountryamount
6801 0000000084000000001600000000020000000002000000000200000021090000000766 Sherpa xsr Nepal 0
6802 000000008400000000160000000002000000000200000000020000002110 Unclassified 3
6803 0000000084000000001600000000020000000002000000000200000021100000000767 Naaba nao Nepal 0
6804 0000000084000000001600000000020000000002000000000200000021100000000768 Sherdukpen sdp India 0
6805 0000000084000000001600000000020000000002000000000200000021100000000769 Thudam thw Nepal 0
6806 000000008400000000160000000002000000000200000000020000002111 Western 6
6807 0000000084000000001600000000020000000002000000000200000021110000000770 Balti bft Pakistan 0
6808 0000000084000000001600000000020000000002000000000200000021110000000771 Ladakhi 3
6809 00000000840000000016000000000200000000020000000002000000211100000007710000000510 Changthang cna India 0
6810 00000000840000000016000000000200000000020000000002000000211100000007710000000511 Ladakhi lbj India 0
6811 00000000840000000016000000000200000000020000000002000000211100000007710000000512 Takpa tkk China 0
6812 0000000084000000001600000000020000000002000000000200000021110000000772 Purik prx India 0
6813 0000000084000000001600000000020000000002000000000200000021110000000773 Zangskari zau India 0
6814 00000000840000000016000000000200000000020000000003 Unclassified 1
6815 000000008400000000160000000002000000000200000000030000002112 Dzalakha dzl Bhutan 0
6816 00000000840000000016000000000200000000020000000004 Western Himalayish 20
6817 000000008400000000160000000002000000000200000000040000002113 Almora 4
6818 000000008400000000160000000002000000000200000000040000002114 Byangsi bee India 0
6819 000000008400000000160000000002000000000200000000040000002115 Chaudangsi cdn India 0
6820 000000008400000000160000000002000000000200000000040000002116 Darmiya drd India 0
6821 000000008400000000160000000002000000000200000000040000002117 Rangkas rgk India 0
6822 000000008400000000160000000002000000000200000000040000002118 Eastern 2
6823 000000008400000000160000000002000000000200000000040000002119 Baraamu brd Nepal 0
6824 000000008400000000160000000002000000000200000000040000002120 Thangmi thf Nepal 0
6825 000000008400000000160000000002000000000200000000040000002121 Janggali 1
6826 000000008400000000160000000002000000000200000000040000002122 Rawat jnl Nepal 0
6827 000000008400000000160000000002000000000200000000040000002123 Kanauri 12
6828 000000008400000000160000000002000000000200000000040000002124 Gahri bfu India 0
6829 000000008400000000160000000002000000000200000000040000002125 Kinnauri, Chitkuli cik India 0
6830 000000008400000000160000000002000000000200000000040000002126 Jangshung jna India 0
6831 000000008400000000160000000002000000000200000000040000002127 Kinnauri kfk India 0
6832 000000008400000000160000000002000000000200000000040000002128 Kaike kzq Nepal 0
6833 000000008400000000160000000002000000000200000000040000002129 Pattani lae India 0
6834 000000008400000000160000000002000000000200000000040000002130 Tinani lbf India 0
6835 000000008400000000160000000002000000000200000000040000002131 Kinnauri, Bhoti nes India 0
6836 000000008400000000160000000002000000000200000000040000002132 Shumcho scu India 0
6837 000000008400000000160000000002000000000200000000040000002133 Sunam ssk India 0
6838 000000008400000000160000000002000000000200000000040000002134 Tukpa tpq India 0
6839 000000008400000000160000000002000000000200000000040000002135 Kanashi xns India 0
6840 000000008400000000160000000002000000000200000000040000002136 Rongpo rnp India 0
6841 0000000084000000001600000000020000000003 Unclassified 1
6842 00000000840000000016000000000200000000030000000001 Baima bqh China 0
6843 000000008400000000160000000003 Jingpho-Konyak-Bodo 25
6844 0000000084000000001600000000030000000001 Jingpho-Luish 4
6845 00000000840000000016000000000300000000010000000001 Jingpho 3
6846 000000008400000000160000000003000000000100000000010000002137 Jingpho kac Myanmar 0
6847 000000008400000000160000000003000000000100000000010000002138 Singpho sgp India 0
6848 000000008400000000160000000003000000000100000000010000002139 Taman tcl Myanmar 0
6849 00000000840000000016000000000300000000010000000002 Luish 1
6850 000000008400000000160000000003000000000100000000020000002140 Kado kdv Myanmar 0
6851 0000000084000000001600000000030000000002 Konyak-Bodo-Garo 21
6852 00000000840000000016000000000300000000020000000001 Bodo-Garo 13
6853 000000008400000000160000000003000000000200000000010000002141 Bodo 7
6854 000000008400000000160000000003000000000200000000010000002142 Bodo brx India 0
6855 000000008400000000160000000003000000000200000000010000002143 Deori der India 0
6856 000000008400000000160000000003000000000200000000010000002144 Dimasa dis India 0
6857 000000008400000000160000000003000000000200000000010000002145 Tiwa lax India 0
6858 000000008400000000160000000003000000000200000000010000002146 Riang ria India 0
6859 000000008400000000160000000003000000000200000000010000002147 Kok Borok trp India 0
6860 000000008400000000160000000003000000000200000000010000002148 Kachari xac India 0
6861 000000008400000000160000000003000000000200000000010000002149 Garo 2
6862 000000008400000000160000000003000000000200000000010000002150 Garo grt India 0
6863 000000008400000000160000000003000000000200000000010000002151 Megam mef Bangladesh 0
6864 000000008400000000160000000003000000000200000000010000002152 Koch 4
6865 000000008400000000160000000003000000000200000000010000002153 A'tong aot India 0
6866 000000008400000000160000000003000000000200000000010000002154 Koch kdq India 0
6867 000000008400000000160000000003000000000200000000010000002155 Rabha rah India 0
6868 000000008400000000160000000003000000000200000000010000002156 Ruga ruh India 0
6869 00000000840000000016000000000300000000020000000002 Konyak 8
6870 000000008400000000160000000003000000000200000000020000002157 Naga, Chang nbc India 0
6871 000000008400000000160000000003000000000200000000020000002158 Naga, Khiamniungan nky India 0
6872 000000008400000000160000000003000000000200000000020000002159 Naga, Konyak nbe India 0
6873 000000008400000000160000000003000000000200000000020000002160 Naga, Nocte njb India 0
6874 000000008400000000160000000003000000000200000000020000002161 Naga, Phom nph India 0
6875 000000008400000000160000000003000000000200000000020000002162 Naga, Tase nst Myanmar 0
6876 000000008400000000160000000003000000000200000000020000002163 Naga, Tutsa tvt India 0
6877 000000008400000000160000000003000000000200000000020000002164 Naga, Wancho nnp India 0
6878 000000008400000000160000000004 Karen 20
6879 0000000084000000001600000000040000000001 Pa'o 1
6880 00000000840000000016000000000400000000010000000001 Karen, Pa'o blk Myanmar 0
6881 0000000084000000001600000000040000000002 Pwo 4
6882 00000000840000000016000000000400000000020000000001 Karen, Pwo Eastern kjp Myanmar 0
6883 00000000840000000016000000000400000000020000000002 Karen, Phrae Pwo kjt Thailand 0
6884 00000000840000000016000000000400000000020000000003 Karen, Pwo Western pwo Myanmar 0
6885 00000000840000000016000000000400000000020000000004 Karen, Pwo Northern pww Thailand 0
6886 0000000084000000001600000000040000000003 Sgaw-Bghai 14
6887 00000000840000000016000000000400000000030000000001 Bghai 5
6888 000000008400000000160000000004000000000300000000010000002165 Eastern 2
6889 000000008400000000160000000004000000000300000000010000002166 Karen, Lahta kvt Myanmar 0
6890 000000008400000000160000000004000000000300000000010000002167 Kayan pdu Myanmar 0
6891 000000008400000000160000000004000000000300000000010000002168 Unclassified 2
6892 000000008400000000160000000004000000000300000000010000002169 Karen, Bwe bwe Myanmar 0
6893 000000008400000000160000000004000000000300000000010000002170 Karen, Geko ghk Myanmar 0
6894 000000008400000000160000000004000000000300000000010000002171 Western 1
6895 000000008400000000160000000004000000000300000000010000002172 Karen, Geba kvq Myanmar 0
6896 00000000840000000016000000000400000000030000000002 Brek 1
6897 000000008400000000160000000004000000000300000000020000002173 Karen, Brek kvl Myanmar 0
6898 00000000840000000016000000000400000000030000000003 Kayah 5
6899 000000008400000000160000000004000000000300000000030000002174 Karen, Manumanaw kxf Myanmar 0
6900 000000008400000000160000000004000000000300000000030000002175 Karen, Yinbaw kvu Myanmar 0

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87