↓na obsah↓

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

idpathname_encodecountryamount
6301 00000000760000000001 Yagua yad Peru 0
6302 00000000760000000002 Yameo yme Peru 0
6303 0000000077 Penutian 33
6304 00000000770000000001 California Penutian 1
6305 000000007700000000010000000001 Wintuan 1
6306 0000000077000000000100000000010000000001 Wintu wit USA 0
6307 00000000770000000002 Chinookan 2
6308 00000000770000000003 Chinook chh USA 0
6309 00000000770000000004 Wasco-Wishram wac USA 0
6310 00000000770000000005 Maiduan 4
6311 00000000770000000006 Maidu, Northwest mjd USA 0
6312 00000000770000000007 Maidu, Northeast nmu USA 0
6313 00000000770000000008 Nisenan nsz USA 0
6314 00000000770000000009 Maidu, Valley vmv USA 0
6315 00000000770000000010 Oregon Penutian 5
6316 000000007700000000100000000001 Coast Oregon 3
6317 0000000077000000001000000000010000000001 Coosan 1
6318 00000000770000000010000000000100000000010000000001 Coos csz USA 0
6319 0000000077000000001000000000010000000002 Siuslawan 1
6320 00000000770000000010000000000100000000020000000001 Siuslaw sis USA 0
6321 0000000077000000001000000000010000000003 Yakonan 1
6322 00000000770000000010000000000100000000030000000001 Alsea aes USA 0
6323 000000007700000000100000000002 Kalapuyan 1
6324 0000000077000000001000000000020000000001 Kalapuya kyl USA 0
6325 000000007700000000100000000003 Takelma 1
6326 0000000077000000001000000000030000000001 Takelma tkm USA 0
6327 00000000770000000011 Plateau Penutian 6
6328 000000007700000000110000000001 Klamath-Modoc 1
6329 0000000077000000001100000000010000000001 Klamath-Modoc kla USA 0
6330 000000007700000000110000000002 Sahaptin 5
6331 0000000077000000001100000000020000000001 Nez Perce nez USA 0
6332 0000000077000000001100000000020000000002 Tenino tqn USA 0
6333 0000000077000000001100000000020000000003 Umatilla uma USA 0
6334 0000000077000000001100000000020000000004 Walla Walla waa USA 0
6335 0000000077000000001100000000020000000005 Yakima yak USA 0
6336 00000000770000000012 Tsimshian 3
6337 00000000770000000013 Gitxsan git Canada 0
6338 00000000770000000014 Nisga'a ncg Canada 0
6339 00000000770000000015 Tsimshian tsi Canada 0
6340 00000000770000000016 Unclassified 1
6341 00000000770000000017 Molale mbe USA 0
6342 00000000770000000018 Yok-Utian 11
6343 000000007700000000180000000001 Utian 10
6344 0000000077000000001800000000010000000001 Costanoan 3
6345 00000000770000000018000000000100000000010000000001 Ohlone, Southern css USA 0
6346 00000000770000000018000000000100000000010000000002 Ohlone, Northern cst USA 0
6347 00000000770000000018000000000100000000010000000003 Karkin krb USA 0
6348 0000000077000000001800000000010000000002 Miwokan 7
6349 00000000770000000018000000000100000000020000000001 Eastern 5
6350 000000007700000000180000000001000000000200000000010000001983 Sierra 3
6351 000000007700000000180000000001000000000200000000010000001984 Miwok, Central Sierra csm USA 0
6352 000000007700000000180000000001000000000200000000010000001985 Miwok, Northern Sierra nsq USA 0
6353 000000007700000000180000000001000000000200000000010000001986 Miwok, Southern Sierra skd USA 0
6354 000000007700000000180000000001000000000200000000010000001987 Miwok, Bay mkq USA 0
6355 000000007700000000180000000001000000000200000000010000001988 Miwok, Plains pmw USA 0
6356 00000000770000000018000000000100000000020000000002 Western 2
6357 000000007700000000180000000001000000000200000000020000001989 Miwok, Coast csi USA 0
6358 000000007700000000180000000001000000000200000000020000001990 Miwok, Lake lmw USA 0
6359 000000007700000000180000000002 Yokuts 1
6360 0000000077000000001800000000020000000001 Yokuts yok USA 0
6361 0000000078 Pidgin 18
6362 00000000780000000001 Amerindian 3
6363 00000000780000000002 Chinook Wawa chn Canada 0
6364 00000000780000000003 Delaware, Pidgin dep USA 0
6365 00000000780000000004 Mobilian mod USA 0
6366 00000000780000000005 Assamese based 1
6367 00000000780000000006 Nefamese nef India 0
6368 00000000780000000007 English based 2
6369 000000007800000000070000000001 Atlantic 1
6370 0000000078000000000700000000010000000001 Liberian English lir Liberia 0
6371 000000007800000000070000000002 Pacific 1
6372 0000000078000000000700000000020000000001 Chinese Pidgin English cpi Nauru 0
6373 00000000780000000008 French based 1
6374 00000000780000000009 Tay Boi tas Viet Nam 0
6375 00000000780000000010 Hausa based 2
6376 00000000780000000011 Barikanchi bxo Nigeria 0
6377 00000000780000000012 Gibanawa gib Nigeria 0
6378 00000000780000000013 Iha based 1
6379 00000000780000000014 Iha Based Pidgin ihb Indonesia 0
6380 00000000780000000015 Malay based 1
6381 00000000780000000016 Broome Pearling Lugger Pidgin bpl Australia 0
6382 00000000780000000017 Mascoian based 1
6383 00000000780000000018 Maskoy Pidgin mhh Paraguay 0
6384 00000000780000000019 Motu based 1
6385 00000000780000000020 Motu, Hiri hmo Papua New Guinea 0
6386 00000000780000000021 Onin based 1
6387 00000000780000000022 Onin Based Pidgin onx Indonesia 0
6388 00000000780000000023 Romance based 1
6389 00000000780000000024 Lingua Franca pml Tunisia 0
6390 00000000780000000025 Swahili based 1
6391 00000000780000000026 Settla sta Zambia 0
6392 00000000780000000027 Zulu based 1
6393 00000000780000000028 Fanagalo fng South Africa 0
6394 00000000780000000029 Ndyuka-Trio Pidgin njt Suriname 0
6395 0000000079 Quechuan 46
6396 00000000790000000001 Quechua I 17
6397 00000000790000000002 Quechua, Huallaga Huánuco qub Peru 0
6398 00000000790000000003 Quechua, Yanahuanca Pasco qur Peru 0
6399 00000000790000000004 Quechua, Ambo-Pasco qva Peru 0
6400 00000000790000000005 Quechua, Huamalíes-Dos de Mayo Huánuco qvh Peru 0

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87