↓na obsah↓

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

idpathname_encodecountryamount
601 00000000040000000001000000000100000000030000000001 Khalkha-Buriat 5
602 000000000400000000010000000001000000000300000000010000000268 Buriat 3
603 000000000400000000010000000001000000000300000000010000000269 Buriat, Mongolia bxm Mongolia 0
604 000000000400000000010000000001000000000300000000010000000270 Buriat, Russia bxr Russia 0
605 000000000400000000010000000001000000000300000000010000000271 Buriat, China bxu China 0
606 000000000400000000010000000001000000000300000000010000000272 Mongolian Proper 2
607 000000000400000000010000000001000000000300000000010000000273 Mongolian, Halh khk Mongolia 0
608 000000000400000000010000000001000000000300000000010000000274 Mongolian, Peripheral mvf China 0
609 00000000040000000001000000000100000000030000000002 Oirat-Kalmyk-Darkhat 2
610 000000000400000000010000000001000000000300000000020000000275 Darkhat drh Mongolia 0
611 000000000400000000010000000001000000000300000000020000000276 Kalmyk-Oirat xal Russia 0
612 000000000400000000010000000002 Western 1
613 0000000004000000000100000000020000000001 Mogholi mhj Afghanistan 0
614 00000000040000000002 Tungus 12
615 000000000400000000020000000001 Northern 4
616 0000000004000000000200000000010000000001 Even 1
617 00000000040000000002000000000100000000010000000001 Even eve Russia 0
618 0000000004000000000200000000010000000002 Evenki 2
619 00000000040000000002000000000100000000020000000001 Evenki evn China 0
620 00000000040000000002000000000100000000020000000002 Oroqen orh China 0
621 0000000004000000000200000000010000000003 Negidal 1
622 00000000040000000002000000000100000000030000000001 Negidal neg Russia 0
623 000000000400000000020000000002 Southern 8
624 0000000004000000000200000000020000000001 Southeast 5
625 00000000040000000002000000000200000000010000000001 Nanaj 3
626 000000000400000000020000000002000000000100000000010000000277 Nanai gld Russia 0
627 000000000400000000020000000002000000000100000000010000000278 Orok oaa Russia 0
628 000000000400000000020000000002000000000100000000010000000279 Ulch ulc Russia 0
629 00000000040000000002000000000200000000010000000002 Udihe 2
630 000000000400000000020000000002000000000100000000020000000280 Oroch oac Russia 0
631 000000000400000000020000000002000000000100000000020000000281 Udihe ude Russia 0
632 0000000004000000000200000000020000000002 Southwest 3
633 00000000040000000002000000000200000000020000000001 Jurchen juc China 0
634 00000000040000000002000000000200000000020000000002 Manchu mnc China 0
635 00000000040000000002000000000200000000020000000003 Xibe sjo China 0
636 00000000040000000003 Turkic 40
637 000000000400000000030000000001 Bolgar 1
638 0000000004000000000300000000010000000001 Chuvash chv Russia 0
639 000000000400000000030000000002 Eastern 7
640 0000000004000000000300000000020000000001 Ainu aib China 0
641 0000000004000000000300000000020000000002 Chagatai chg Turkmenistan 0
642 0000000004000000000300000000020000000003 Ili Turki ili China 0
643 0000000004000000000300000000020000000004 Uyghur uig China 0
644 0000000004000000000300000000020000000005 Uzbek, Northern uzn Uzbekistan 0
645 0000000004000000000300000000020000000006 Uzbek, Southern uzs Afghanistan 0
646 0000000004000000000300000000020000000007 Yugur, West ybe China 0
647 000000000400000000030000000003 Northern 8
648 0000000004000000000300000000030000000001 Altai, Southern alt Russia 0
649 0000000004000000000300000000030000000002 Altai, Northern atv Russia 0
650 0000000004000000000300000000030000000003 Shor cjs Russia 0
651 0000000004000000000300000000030000000004 Dolgan dlg Russia 0
652 0000000004000000000300000000030000000005 Karagas kim Russia 0
653 0000000004000000000300000000030000000006 Khakas kjh Russia 0
654 0000000004000000000300000000030000000007 Yakut sah Russia 0
655 0000000004000000000300000000030000000008 Tuvin tyv Russia 0
656 000000000400000000030000000004 Southern 12
657 0000000004000000000300000000040000000001 Azerbaijani 5
658 00000000040000000003000000000400000000010000000001 Azerbaijani, South azb Iran 0
659 00000000040000000003000000000400000000010000000002 Azerbaijani, North azj Azerbaijan 0
660 00000000040000000003000000000400000000010000000003 Khalaj, Turkic klj Iran 0
661 00000000040000000003000000000400000000010000000004 Qashqa'i qxq Iran 0
662 00000000040000000003000000000400000000010000000005 Salchuq slq Iran 0
663 0000000004000000000300000000040000000002 Crimean Turkish crh Uzbekistan 0
664 0000000004000000000300000000040000000003 Salar slr China 0
665 0000000004000000000300000000040000000004 Turkish 4
666 00000000040000000003000000000400000000040000000001 Balkan Gagauz Turkish bgx Turkey 0
667 00000000040000000003000000000400000000040000000002 Gagauz gag Moldova 0
668 00000000040000000003000000000400000000040000000003 Khorasani Turkish kmz Iran 0
669 00000000040000000003000000000400000000040000000004 Turkish tur Turkey 0
670 0000000004000000000300000000040000000005 Turkmenian 1
671 00000000040000000003000000000400000000050000000001 Turkmen tuk Turkmenistan 0
672 00000000040000000004 Urum uum Georgia 0
673 000000000400000000040000000001 Western 11
674 0000000004000000000400000000010000000001 Aralo-Caspian 4
675 00000000040000000004000000000100000000010000000001 Karakalpak kaa Uzbekistan 0
676 00000000040000000004000000000100000000010000000002 Kazakh kaz Kazakhstan 0
677 00000000040000000004000000000100000000010000000003 Kirghiz kir Kyrgyzstan 0
678 00000000040000000004000000000100000000010000000004 Nogai nog Russia 0
679 0000000004000000000400000000010000000002 Ponto-Caspian 4
680 00000000040000000004000000000100000000020000000001 Judeo-Crimean Tatar jct Uzbekistan 0
681 00000000040000000004000000000100000000020000000002 Karaim kdr Lithuania 0
682 00000000040000000004000000000100000000020000000003 Karachay-Balkar krc Russia 0
683 00000000040000000004000000000100000000020000000004 Kumyk kum Russia 0
684 0000000004000000000400000000010000000003 Uralian 3
685 00000000040000000004000000000100000000030000000001 Bashkir bak Russia 0
686 00000000040000000004000000000100000000030000000002 Chulym clw Russia 0
687 00000000040000000004000000000100000000030000000003 Tatar tat Russia 0
688 0000000005 Amto-Musan 2
689 00000000050000000001 Amto amt Papua New Guinea 0
690 00000000050000000002 Musan mmp Papua New Guinea 0
691 0000000006 Andamanese 13
692 00000000060000000001 Great Andamanese 10
693 000000000600000000010000000001 Central 6
694 0000000006000000000100000000010000000001 Aka-Bea abj India 0
695 0000000006000000000100000000010000000002 Akar-Bale acl India 0
696 0000000006000000000100000000010000000003 Aka-Kede akx India 0
697 0000000006000000000100000000010000000004 Aka-Kol aky India 0
698 0000000006000000000100000000010000000005 A-Pucikwar apq India 0
699 0000000006000000000100000000010000000006 Oko-Juwoi okj India 0
700 000000000600000000010000000002 Northern 4

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87