↓na obsah↓

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

idpathname_encodecountryamount
5901 000000007200000000040000000003000000000300000000020000001960 Thuri 1
5902 0000000072000000000400000000030000000003000000000200000019600000000718 Thuri thu Sudan 0
5903 000000007200000000040000000003000000000300000000020000001961 Unclassified 1
5904 0000000072000000000400000000030000000003000000000200000019610000000719 Päri lkr Sudan 0
5905 000000007200000000040000000003000000000300000000020000001962 Southern 6
5906 000000007200000000040000000003000000000300000000020000001963 Adhola 1
5907 0000000072000000000400000000030000000003000000000200000019630000000720 Adhola adh Uganda 0
5908 000000007200000000040000000003000000000300000000020000001964 Kuman 1
5909 0000000072000000000400000000030000000003000000000200000019640000000721 Kumam kdi Uganda 0
5910 000000007200000000040000000003000000000300000000020000001965 Luo-Acholi 4
5911 0000000072000000000400000000030000000003000000000200000019650000000722 Alur-Acholi 3
5912 00000000720000000004000000000300000000030000000002000000196500000007220000000507 Alur 1
5913 00000000720000000004000000000300000000030000000002000000196500000007220000000508 Lango-Acholi 2
5914 0000000072000000000400000000030000000003000000000200000019650000000723 Luo 1
5915 00000000720000000004000000000300000000030000000002000000196500000007230000000509 Luo luo Kenya 0
5916 000000007200000000040000000004 Western 14
5917 0000000072000000000400000000040000000001 Daju 7
5918 00000000720000000004000000000400000000010000000001 Eastern Daju 2
5919 000000007200000000040000000004000000000100000000010000001966 Logorik liu Sudan 0
5920 000000007200000000040000000004000000000100000000010000001967 Shatt shj Sudan 0
5921 00000000720000000004000000000400000000010000000002 Western Daju 5
5922 000000007200000000040000000004000000000100000000020000001968 Baygo byg Sudan 0
5923 000000007200000000040000000004000000000100000000020000001969 Daju, Dar Daju djc Chad 0
5924 000000007200000000040000000004000000000100000000020000001970 Daju, Dar Fur daj Sudan 0
5925 000000007200000000040000000004000000000100000000020000001971 Daju, Dar Sila dau Chad 0
5926 000000007200000000040000000004000000000100000000020000001972 Njalgulgule njl Sudan 0
5927 0000000072000000000400000000040000000002 Nyimang 2
5928 00000000720000000004000000000400000000020000000001 Afitti aft Sudan 0
5929 00000000720000000004000000000400000000020000000002 Ama nyi Sudan 0
5930 0000000072000000000400000000040000000003 Tama 3
5931 00000000720000000004000000000400000000030000000001 Mararit 1
5932 000000007200000000040000000004000000000300000000010000001973 Mararit mgb Chad 0
5933 00000000720000000004000000000400000000030000000002 Tama-Sungor 2
5934 000000007200000000040000000004000000000300000000020000001974 Assangori sjg Chad 0
5935 000000007200000000040000000004000000000300000000020000001975 Tama tma Chad 0
5936 0000000072000000000400000000040000000004 Temein 2
5937 00000000720000000004000000000400000000040000000001 Tese keg Sudan 0
5938 00000000720000000004000000000400000000040000000002 Temein teq Sudan 0
5939 00000000720000000005 Komuz 6
5940 000000007200000000050000000001 Gumuz 1
5941 0000000072000000000500000000010000000001 Gumuz guk Ethiopia 0
5942 000000007200000000050000000002 Koman 5
5943 0000000072000000000500000000020000000001 Gule gly Sudan 0
5944 0000000072000000000500000000020000000002 Kwama kmq Ethiopia 0
5945 0000000072000000000500000000020000000003 Opuuo lgn Ethiopia 0
5946 0000000072000000000500000000020000000004 Uduk udu Ethiopia 0
5947 0000000072000000000500000000020000000005 Komo xom Sudan 0
5948 00000000720000000006 Kunama 1
5949 00000000720000000007 Kunama kun Eritrea 0
5950 00000000720000000008 Maban 9
5951 00000000720000000009 Karanga kth Chad 0
5952 000000007200000000090000000001 Mabang 8
5953 0000000072000000000900000000010000000001 Kendeje klf Chad 0
5954 0000000072000000000900000000010000000002 Maba 2
5955 00000000720000000009000000000100000000020000000001 Maba mde Chad 0
5956 00000000720000000009000000000100000000020000000002 Marfa mvu Chad 0
5957 0000000072000000000900000000010000000003 Masalit 3
5958 00000000720000000009000000000100000000030000000001 Massalat mdg Chad 0
5959 00000000720000000009000000000100000000030000000002 Masalit mls Sudan 0
5960 00000000720000000009000000000100000000030000000003 Surbakhal sbj Chad 0
5961 0000000072000000000900000000010000000004 Runga-Kibet 2
5962 00000000720000000009000000000100000000040000000001 Kibet kie Chad 0
5963 00000000720000000009000000000100000000040000000002 Runga rou Chad 0
5964 00000000720000000010 Saharan 9
5965 000000007200000000100000000001 Eastern 2
5966 0000000072000000001000000000010000000001 Berti byt Sudan 0
5967 0000000072000000001000000000010000000002 Zaghawa zag Sudan 0
5968 000000007200000000100000000002 Western 7
5969 0000000072000000001000000000020000000001 Kanuri 5
5970 00000000720000000010000000000200000000010000000001 Kanuri, Bilma bms Niger 0
5971 00000000720000000010000000000200000000010000000002 Kanembu kbl Chad 0
5972 00000000720000000010000000000200000000010000000003 Kanuri, Manga kby Niger 0
5973 00000000720000000010000000000200000000010000000004 Kanuri, Central knc Nigeria 0
5974 00000000720000000010000000000200000000010000000005 Kanuri, Tumari krt Niger 0
5975 0000000072000000001000000000020000000002 Tebu 2
5976 00000000720000000010000000000200000000020000000001 Dazaga dzg Chad 0
5977 00000000720000000010000000000200000000020000000002 Tedaga tuq Chad 0
5978 00000000720000000011 Songhai 8
5979 00000000720000000012 Korandje kcy Algeria 0
5980 000000007200000000120000000001 Northern 2
5981 0000000072000000001200000000010000000001 Tadaksahak dsq Mali 0
5982 0000000072000000001200000000010000000002 Tasawaq twq Niger 0
5983 000000007200000000120000000002 Southern 5
5984 0000000072000000001200000000020000000001 Dendi ddn Benin 0
5985 0000000072000000001200000000020000000002 Zarma dje Niger 0
5986 0000000072000000001200000000020000000003 Songhay hmb Burkina Faso 0
5987 0000000072000000001200000000020000000004 Songhay, Koyra Chiini khq Mali 0
5988 0000000072000000001200000000020000000005 Songhay, Koyraboro Senni ses Mali 0
5989 00000000720000000013 Unclassified 7
5990 00000000720000000014 Kanga kcp Sudan 0
5991 00000000720000000015 Keiga kec Sudan 0
5992 00000000720000000016 Krongo kgo Sudan 0
5993 00000000720000000017 Shabo sbf Ethiopia 0
5994 00000000720000000018 Tumtum tbr Sudan 0
5995 00000000720000000019 Tulishi tey Sudan 0
5996 00000000720000000020 Katcha-Kadugli-Miri xtc Sudan 0
5997 00000000720000000021 Fur 3
5998 00000000720000000022 Amdang amj Chad 0
5999 00000000720000000023 Fur fvr Sudan 0
6000 00000000720000000024 Mimi miv Chad 0

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87