↓na obsah↓

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

idpathname_encodecountryamount
5801 0000000072000000000400000000010000000004000000000200000019190000000684 Kwegu xwg Ethiopia 0
5802 000000007200000000040000000001000000000400000000020000001920 Pastoral 3
5803 0000000072000000000400000000010000000004000000000200000019200000000685 Me'en 1
5804 00000000720000000004000000000100000000040000000002000000192000000006850000000497 Me'en mym Ethiopia 0
5805 0000000072000000000400000000010000000004000000000200000019200000000686 Suri 2
5806 00000000720000000004000000000100000000040000000002000000192000000006860000000498 Mursi muz Ethiopia 0
5807 00000000720000000004000000000100000000040000000002000000192000000006860000000499 Suri suq Ethiopia 0
5808 000000007200000000040000000001000000000400000000020000001921 Southwest 5
5809 000000007200000000040000000001000000000400000000020000001922 Didinga-Murle 4
5810 0000000072000000000400000000010000000004000000000200000019220000000687 Didinga-Longarim 2
5811 00000000720000000004000000000100000000040000000002000000192200000006870000000500 Didinga did Sudan 0
5812 00000000720000000004000000000100000000040000000002000000192200000006870000000501 Narim loh Sudan 0
5813 0000000072000000000400000000010000000004000000000200000019220000000688 Murle 1
5814 00000000720000000004000000000100000000040000000002000000192200000006880000000502 Murle mur Sudan 0
5815 0000000072000000000400000000010000000004000000000200000019220000000689 Tennet 1
5816 00000000720000000004000000000100000000040000000002000000192200000006890000000503 Tennet tex Sudan 0
5817 000000007200000000040000000001000000000400000000020000001923 Kacipo-Balesi 1
5818 0000000072000000000400000000010000000004000000000200000019230000000690 Kacipo-Balesi koe Sudan 0
5819 000000007200000000040000000002 Kuliak 3
5820 0000000072000000000400000000020000000001 Ik 1
5821 00000000720000000004000000000200000000010000000001 Ik ikx Uganda 0
5822 0000000072000000000400000000020000000002 Ngangea-So 2
5823 00000000720000000004000000000200000000020000000001 Nyang'i nyp Uganda 0
5824 00000000720000000004000000000200000000020000000002 Soo teu Uganda 0
5825 000000007200000000040000000003 Nilotic 52
5826 0000000072000000000400000000030000000001 Eastern 16
5827 00000000720000000004000000000300000000010000000001 Bari 3
5828 000000007200000000040000000003000000000100000000010000001924 Bari bfa Sudan 0
5829 000000007200000000040000000003000000000100000000010000001925 Kakwa keo Uganda 0
5830 000000007200000000040000000003000000000100000000010000001926 Mandari mqu Sudan 0
5831 00000000720000000004000000000300000000010000000002 Lotuxo-Teso 13
5832 000000007200000000040000000003000000000100000000020000001927 Lotuxo-Maa 8
5833 000000007200000000040000000003000000000100000000020000001928 Lotuxo 5
5834 0000000072000000000400000000030000000001000000000200000019280000000691 Dongotono ddd Sudan 0
5835 0000000072000000000400000000030000000001000000000200000019280000000692 Lokoya lky Sudan 0
5836 0000000072000000000400000000030000000001000000000200000019280000000693 Lango lno Sudan 0
5837 0000000072000000000400000000030000000001000000000200000019280000000694 Otuho lot Sudan 0
5838 0000000072000000000400000000030000000001000000000200000019280000000695 Lopit lpx Sudan 0
5839 000000007200000000040000000003000000000100000000020000001929 Ongamo-Maa 3
5840 0000000072000000000400000000030000000001000000000200000019290000000696 Maasai mas Kenya 0
5841 0000000072000000000400000000030000000001000000000200000019290000000697 Ngasa nsg Tanzania 0
5842 0000000072000000000400000000030000000001000000000200000019290000000698 Samburu saq Kenya 0
5843 000000007200000000040000000003000000000100000000020000001930 Teso-Turkana 5
5844 000000007200000000040000000003000000000100000000020000001931 Teso 1
5845 0000000072000000000400000000030000000001000000000200000019310000000699 Teso teo Uganda 0
5846 000000007200000000040000000003000000000100000000020000001932 Turkana 4
5847 0000000072000000000400000000030000000001000000000200000019320000000700 Karamojong kdj Uganda 0
5848 0000000072000000000400000000030000000001000000000200000019320000000701 Nyangatom nnj Ethiopia 0
5849 0000000072000000000400000000030000000001000000000200000019320000000702 Toposa toq Sudan 0
5850 0000000072000000000400000000030000000001000000000200000019320000000703 Turkana tuv Kenya 0
5851 0000000072000000000400000000030000000002 Southern 14
5852 00000000720000000004000000000300000000020000000001 Kalenjin 12
5853 000000007200000000040000000003000000000200000000010000001933 Elgon 2
5854 000000007200000000040000000003000000000200000000010000001934 Kupsabiny kpz Uganda 0
5855 000000007200000000040000000003000000000200000000010000001935 Sabaot spy Kenya 0
5856 000000007200000000040000000003000000000200000000010000001936 Nandi-Markweta 8
5857 000000007200000000040000000003000000000200000000010000001937 Markweta 2
5858 0000000072000000000400000000030000000002000000000100000019370000000704 Endo enb Kenya 0
5859 0000000072000000000400000000030000000002000000000100000019370000000705 Talai tle Kenya 0
5860 000000007200000000040000000003000000000200000000010000001938 Nandi 6
5861 0000000072000000000400000000030000000002000000000100000019380000000706 Aramanik aam Tanzania 0
5862 0000000072000000000400000000030000000002000000000100000019380000000707 Kalenjin kln Kenya 0
5863 0000000072000000000400000000030000000002000000000100000019380000000708 Kisankasa kqh Tanzania 0
5864 0000000072000000000400000000030000000002000000000100000019380000000709 Mediak mwx Tanzania 0
5865 0000000072000000000400000000030000000002000000000100000019380000000710 Mosiro mwy Tanzania 0
5866 0000000072000000000400000000030000000002000000000100000019380000000711 Tugen, North tuy Kenya 0
5867 000000007200000000040000000003000000000200000000010000001939 Okiek 1
5868 000000007200000000040000000003000000000200000000010000001940 Okiek oki Kenya 0
5869 000000007200000000040000000003000000000200000000010000001941 Pokot 1
5870 000000007200000000040000000003000000000200000000010000001942 Pökoot pko Kenya 0
5871 00000000720000000004000000000300000000020000000002 Tatoga 2
5872 000000007200000000040000000003000000000200000000020000001943 Datooga tcc Tanzania 0
5873 000000007200000000040000000003000000000200000000020000001944 Omotik omt Kenya 0
5874 0000000072000000000400000000030000000003 Western 22
5875 00000000720000000004000000000300000000030000000001 Dinka-Nuer 7
5876 000000007200000000040000000003000000000300000000010000001945 Dinka 5
5877 000000007200000000040000000003000000000300000000010000001946 Dinka, South Central dib Sudan 0
5878 000000007200000000040000000003000000000300000000010000001947 Dinka, Southwestern dik Sudan 0
5879 000000007200000000040000000003000000000300000000010000001948 Dinka, Northeastern dip Sudan 0
5880 000000007200000000040000000003000000000300000000010000001949 Dinka, Northwestern diw Sudan 0
5881 000000007200000000040000000003000000000300000000010000001950 Dinka, Southeastern dks Sudan 0
5882 000000007200000000040000000003000000000300000000010000001951 Nuer 2
5883 000000007200000000040000000003000000000300000000010000001952 Reel atu Sudan 0
5884 000000007200000000040000000003000000000300000000010000001953 Nuer nus Sudan 0
5885 00000000720000000004000000000300000000030000000002 Luo 15
5886 000000007200000000040000000003000000000300000000020000001954 Northern 9
5887 000000007200000000040000000003000000000300000000020000001955 Anuak 1
5888 0000000072000000000400000000030000000003000000000200000019550000000712 Anuak anu Sudan 0
5889 000000007200000000040000000003000000000300000000020000001956 Bor 1
5890 0000000072000000000400000000030000000003000000000200000019560000000713 Belanda Bor bxb Sudan 0
5891 000000007200000000040000000003000000000300000000020000001957 Jur 1
5892 0000000072000000000400000000030000000003000000000200000019570000000714 Luwo lwo Sudan 0
5893 000000007200000000040000000003000000000300000000020000001958 Maban-Burun 3
5894 0000000072000000000400000000030000000003000000000200000019580000000715 Burun 1
5895 00000000720000000004000000000300000000030000000002000000195800000007150000000504 Burun bdi Sudan 0
5896 0000000072000000000400000000030000000003000000000200000019580000000716 Maban 2
5897 00000000720000000004000000000300000000030000000002000000195800000007160000000505 Jumjum jum Sudan 0
5898 00000000720000000004000000000300000000030000000002000000195800000007160000000506 Mabaan mfz Sudan 0
5899 000000007200000000040000000003000000000300000000020000001959 Shilluk 1
5900 0000000072000000000400000000030000000003000000000200000019590000000717 Shilluk shk Sudan 0

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87