↓na obsah↓

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

idpathname_encodecountryamount
5601 000000007100000000030000000001000000000200000000010000001835 Tura-Dan 2
5602 0000000071000000000300000000010000000002000000000100000018350000000645 Dan daf Côte d'Ivoire 0
5603 0000000071000000000300000000010000000002000000000100000018350000000646 Toura neb Côte d'Ivoire 0
5604 00000000710000000003000000000100000000020000000002 Nwa-Ben 4
5605 000000007100000000030000000001000000000200000000020000001836 Ben-Gban 2
5606 000000007100000000030000000001000000000200000000020000001837 Gagu ggu Côte d'Ivoire 0
5607 000000007100000000030000000001000000000200000000020000001838 Beng nhb Côte d'Ivoire 0
5608 000000007100000000030000000001000000000200000000020000001839 Wan-Mwan 2
5609 000000007100000000030000000001000000000200000000020000001840 Mwan moa Côte d'Ivoire 0
5610 000000007100000000030000000001000000000200000000020000001841 Wan wan Côte d'Ivoire 0
5611 000000007100000000030000000002 Western 53
5612 0000000071000000000300000000020000000001 Central-Southwestern 41
5613 00000000710000000003000000000200000000010000000001 Central 33
5614 000000007100000000030000000002000000000100000000010000001842 Manding-Jogo 31
5615 000000007100000000030000000002000000000100000000010000001843 Jogo-Jeri 4
5616 0000000071000000000300000000020000000001000000000100000018430000000647 Jeri Kuo jek Côte d'Ivoire 0
5617 0000000071000000000300000000020000000001000000000100000018430000000648 Jeri-Jalkuna 1
5618 00000000710000000003000000000200000000010000000001000000184300000006480000000478 Jalkunan bxl Burkina Faso 0
5619 0000000071000000000300000000020000000001000000000100000018430000000649 Jogo 2
5620 00000000710000000003000000000200000000010000000001000000184300000006490000000479 Ligbi lig Ghana 0
5621 00000000710000000003000000000200000000010000000001000000184300000006490000000480 Tonjon tjn Côte d'Ivoire 0
5622 000000007100000000030000000002000000000100000000010000001844 Manding-Vai 27
5623 0000000071000000000300000000020000000001000000000100000018440000000650 Manding-Mokole 25
5624 00000000710000000003000000000200000000010000000001000000184400000006500000000481 Manding 21
5625 00000000710000000003000000000200000000010000000001000000184400000006500000000482 Mokole 4
5626 0000000071000000000300000000020000000001000000000100000018440000000651 Vai-Kono 2
5627 00000000710000000003000000000200000000010000000001000000184400000006510000000483 Kono kno Sierra Leone 0
5628 00000000710000000003000000000200000000010000000001000000184400000006510000000484 Vai vai Liberia 0
5629 000000007100000000030000000002000000000100000000010000001845 Susu-Yalunka 2
5630 000000007100000000030000000002000000000100000000010000001846 Susu sus Guinea 0
5631 000000007100000000030000000002000000000100000000010000001847 Yalunka yal Guinea 0
5632 00000000710000000003000000000200000000010000000002 Southwestern 8
5633 000000007100000000030000000002000000000100000000020000001848 Kpelle 3
5634 000000007100000000030000000002000000000100000000020000001849 Kpelle, Guinea gkp Guinea 0
5635 000000007100000000030000000002000000000100000000020000001850 Kono knu Guinea 0
5636 000000007100000000030000000002000000000100000000020000001851 Kpelle, Liberia xpe Liberia 0
5637 000000007100000000030000000002000000000100000000020000001852 Mende-Loma 5
5638 000000007100000000030000000002000000000100000000020000001853 Loma 2
5639 0000000071000000000300000000020000000001000000000200000018530000000652 Loma lom Liberia 0
5640 0000000071000000000300000000020000000001000000000200000018530000000653 Toma tod Guinea 0
5641 000000007100000000030000000002000000000100000000020000001854 Mende-Bandi 3
5642 0000000071000000000300000000020000000001000000000200000018540000000654 Bandi 1
5643 00000000710000000003000000000200000000010000000002000000185400000006540000000485 Bandi bza Liberia 0
5644 0000000071000000000300000000020000000001000000000200000018540000000655 Mende-Loko 2
5645 00000000710000000003000000000200000000010000000002000000185400000006550000000486 Loko lok Sierra Leone 0
5646 00000000710000000003000000000200000000010000000002000000185400000006550000000487 Mende men Sierra Leone 0
5647 0000000071000000000300000000020000000002 Northwestern 12
5648 00000000710000000003000000000200000000020000000001 Samogo 5
5649 000000007100000000030000000002000000000200000000010000001855 Bankagooma bxw Mali 0
5650 000000007100000000030000000002000000000200000000010000001856 Duungooma dux Mali 0
5651 000000007100000000030000000002000000000200000000010000001857 Dzùùngoo dnn Burkina Faso 0
5652 000000007100000000030000000002000000000200000000010000001858 Jowulu jow Mali 0
5653 000000007100000000030000000002000000000200000000010000001859 Seeku sos Burkina Faso 0
5654 00000000710000000003000000000200000000020000000002 Soninke-Bobo 7
5655 000000007100000000030000000002000000000200000000020000001860 Bobo 2
5656 000000007100000000030000000002000000000200000000020000001861 Bobo Madaré, Northern bbo Burkina Faso 0
5657 000000007100000000030000000002000000000200000000020000001862 Bobo Madaré, Southern bwq Burkina Faso 0
5658 000000007100000000030000000002000000000200000000020000001863 Soninke-Boso 5
5659 000000007100000000030000000002000000000200000000020000001864 Boso 4
5660 0000000071000000000300000000020000000002000000000200000018640000000656 Eastern 3
5661 00000000710000000003000000000200000000020000000002000000186400000006560000000488 Bozo, Tièma Cièwè boo Mali 0
5662 00000000710000000003000000000200000000020000000002000000186400000006560000000489 Bozo, Tiéyaxo boz Mali 0
5663 00000000710000000003000000000200000000020000000002000000186400000006560000000490 Bozo, Hainyaxo bzx Mali 0
5664 0000000071000000000300000000020000000002000000000200000018640000000657 Jenaama 1
5665 00000000710000000003000000000200000000020000000002000000186400000006570000000491 Bozo, Jenaama bze Mali 0
5666 000000007100000000030000000002000000000200000000020000001865 Soninke 1
5667 0000000071000000000300000000020000000002000000000200000018650000000658 Soninke snk Mali 0
5668 00000000710000000004 Unclassified 1
5669 00000000710000000005 Mbre mka Côte d'Ivoire 0
5670 0000000072 Nilo-Saharan 204
5671 00000000720000000001 Berta 1
5672 00000000720000000002 Berta wti Ethiopia 0
5673 00000000720000000003 Central Sudanic 65
5674 000000007200000000030000000001 East 22
5675 0000000072000000000300000000010000000001 Lendu 3
5676 00000000720000000003000000000100000000010000000001 Bendi bct Democratic Republic of the Congo 0
5677 00000000720000000003000000000100000000010000000002 Lendu led Democratic Republic of the Congo 0
5678 00000000720000000003000000000100000000010000000003 Ngiti niy Democratic Republic of the Congo 0
5679 0000000072000000000300000000010000000002 Mangbetu 3
5680 00000000720000000003000000000100000000020000000001 Asoa asv Democratic Republic of the Congo 0
5681 00000000720000000003000000000100000000020000000002 Lombi lmi Democratic Republic of the Congo 0
5682 00000000720000000003000000000100000000020000000003 Mangbetu mdj Democratic Republic of the Congo 0
5683 0000000072000000000300000000010000000003 Mangbutu-Efe 6
5684 00000000720000000003000000000100000000030000000001 Efe efe Democratic Republic of the Congo 0
5685 00000000720000000003000000000100000000030000000002 Lese les Democratic Republic of the Congo 0
5686 00000000720000000003000000000100000000030000000003 Mamvu mdi Democratic Republic of the Congo 0
5687 00000000720000000003000000000100000000030000000004 Mangbutu mdk Democratic Republic of the Congo 0
5688 00000000720000000003000000000100000000030000000005 Mvuba mxh Democratic Republic of the Congo 0
5689 00000000720000000003000000000100000000030000000006 Ndo ndp Uganda 0
5690 0000000072000000000300000000010000000004 Moru-Madi 10
5691 00000000720000000003000000000100000000040000000001 Central 6
5692 000000007200000000030000000001000000000400000000010000001866 Aringa luc Uganda 0
5693 000000007200000000030000000001000000000400000000010000001867 Avokaya avu Sudan 0
5694 000000007200000000030000000001000000000400000000010000001868 Keliko kbo Sudan 0
5695 000000007200000000030000000001000000000400000000010000001869 Logo log Democratic Republic of the Congo 0
5696 000000007200000000030000000001000000000400000000010000001870 Lugbara lgg Uganda 0
5697 000000007200000000030000000001000000000400000000010000001871 Omi omi Democratic Republic of the Congo 0
5698 00000000720000000003000000000100000000040000000002 Northern 1
5699 000000007200000000030000000001000000000400000000020000001872 Moru mgd Sudan 0
5700 00000000720000000003000000000100000000040000000003 Southern 3

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87