↓na obsah↓

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

idpathname_encodecountryamount
5501 0000000071000000000100000000030000000005000000000200000017850000000626 Karaboro, Eastern xrb Burkina Faso 0
5502 000000007100000000010000000003000000000500000000020000001786 Kpalaga 1
5503 0000000071000000000100000000030000000005000000000200000017860000000627 Senoufo, Palaka plr Côte d'Ivoire 0
5504 000000007100000000010000000003000000000500000000020000001787 Nafaanra 1
5505 0000000071000000000100000000030000000005000000000200000017870000000628 Nafaanra nfr Ghana 0
5506 000000007100000000010000000003000000000500000000020000001788 Senari 4
5507 0000000071000000000100000000030000000005000000000200000017880000000629 Senoufo, Cebaara sef Côte d'Ivoire 0
5508 0000000071000000000100000000030000000005000000000200000017880000000630 Sénoufo, Senara seq Burkina Faso 0
5509 0000000071000000000100000000030000000005000000000200000017880000000631 Senoufo, Nyarafolo sev Côte d'Ivoire 0
5510 0000000071000000000100000000030000000005000000000200000017880000000632 Senoufo, Syenara shz Mali 0
5511 000000007100000000010000000003000000000500000000020000001789 Suppire-Mamara 5
5512 0000000071000000000100000000030000000005000000000200000017890000000633 Senoufo, Mamara myk Mali 0
5513 0000000071000000000100000000030000000005000000000200000017890000000634 Senoufo, Shempire seb Côte d'Ivoire 0
5514 0000000071000000000100000000030000000005000000000200000017890000000635 Sénoufo, Nanerigé sen Burkina Faso 0
5515 0000000071000000000100000000030000000005000000000200000017890000000636 Sénoufo, Sìcìté sep Burkina Faso 0
5516 0000000071000000000100000000030000000005000000000200000017890000000637 Senoufo, Supyire spp Mali 0
5517 000000007100000000010000000003000000000500000000020000001790 Tagwana-Djimini 2
5518 0000000071000000000100000000030000000005000000000200000017900000000638 Senoufo, Djimini dyi Côte d'Ivoire 0
5519 0000000071000000000100000000030000000005000000000200000017900000000639 Senoufo, Tagwana tgw Côte d'Ivoire 0
5520 000000007100000000010000000003000000000500000000020000001791 Teen 2
5521 000000007100000000010000000003000000000500000000020000001792 Loma loi Côte d'Ivoire 0
5522 000000007100000000010000000003000000000500000000020000001793 Téén lor Côte d'Ivoire 0
5523 000000007100000000010000000003000000000500000000020000001794 Tiefo 1
5524 000000007100000000010000000003000000000500000000020000001795 Tiéfo tiq Burkina Faso 0
5525 000000007100000000010000000003000000000500000000020000001796 Tusia 2
5526 000000007100000000010000000003000000000500000000020000001797 Toussian, Northern tsp Burkina Faso 0
5527 000000007100000000010000000003000000000500000000020000001798 Toussian, Southern wib Burkina Faso 0
5528 000000007100000000010000000003000000000500000000020000001799 Viemo 1
5529 000000007100000000010000000003000000000500000000020000001800 Viemo vig Burkina Faso 0
5530 000000007100000000010000000003000000000500000000020000001801 Wara-Natioro 2
5531 000000007100000000010000000003000000000500000000020000001802 Natioro nti Burkina Faso 0
5532 000000007100000000010000000003000000000500000000020000001803 Wara wbf Burkina Faso 0
5533 00000000710000000002 Kordofanian 24
5534 000000007100000000020000000001 Heiban 10
5535 0000000071000000000200000000010000000001 Eastern 2
5536 00000000710000000002000000000100000000010000000001 Ko fuj Sudan 0
5537 00000000710000000002000000000100000000010000000002 Warnang wrn Sudan 0
5538 0000000071000000000200000000010000000002 West-Central 8
5539 00000000710000000002000000000100000000020000000001 Central 5
5540 000000007100000000020000000001000000000200000000010000001804 Ebang-Logol 4
5541 000000007100000000020000000001000000000200000000010000001805 Ebang-Laru 2
5542 0000000071000000000200000000010000000002000000000100000018050000000640 Heiban hbn Sudan 0
5543 0000000071000000000200000000010000000002000000000100000018050000000641 Laro lro Sudan 0
5544 000000007100000000020000000001000000000200000000010000001806 Logol 1
5545 0000000071000000000200000000010000000002000000000100000018060000000642 Logol lof Sudan 0
5546 000000007100000000020000000001000000000200000000010000001807 Utoro 1
5547 0000000071000000000200000000010000000002000000000100000018070000000643 Otoro otr Sudan 0
5548 000000007100000000020000000001000000000200000000010000001808 Rere 1
5549 000000007100000000020000000001000000000200000000010000001809 Koalib kib Sudan 0
5550 00000000710000000002000000000100000000020000000002 Shirumba 1
5551 000000007100000000020000000001000000000200000000020000001810 Shwai shw Sudan 0
5552 00000000710000000002000000000100000000020000000003 Western 2
5553 000000007100000000020000000001000000000200000000030000001811 Moro mor Sudan 0
5554 000000007100000000020000000001000000000200000000030000001812 Tira tic Sudan 0
5555 000000007100000000020000000002 Katla 2
5556 0000000071000000000200000000020000000001 Katla kcr Sudan 0
5557 0000000071000000000200000000020000000002 Tima tms Sudan 0
5558 000000007100000000020000000003 Rashad 3
5559 0000000071000000000200000000030000000001 Tegali ras Sudan 0
5560 0000000071000000000200000000030000000002 Tagoi tag Sudan 0
5561 0000000071000000000200000000030000000003 Tingal tie Sudan 0
5562 000000007100000000020000000004 Talodi 9
5563 0000000071000000000200000000040000000001 Talodi Proper 8
5564 00000000710000000002000000000400000000010000000001 Jomang 1
5565 000000007100000000020000000004000000000100000000010000001813 Talodi tlo Sudan 0
5566 00000000710000000002000000000400000000010000000002 Nding 1
5567 000000007100000000020000000004000000000100000000020000001814 Nding eli Sudan 0
5568 00000000710000000002000000000400000000010000000003 Ngile-Dengebu 2
5569 000000007100000000020000000004000000000100000000030000001815 Dagik dec Sudan 0
5570 000000007100000000020000000004000000000100000000030000001816 Ngile jle Sudan 0
5571 00000000710000000002000000000400000000010000000004 Tocho 4
5572 000000007100000000020000000004000000000100000000040000001817 Acheron acz Sudan 0
5573 000000007100000000020000000004000000000100000000040000001818 Lumun lmd Sudan 0
5574 000000007100000000020000000004000000000100000000040000001819 Tocho taz Sudan 0
5575 000000007100000000020000000004000000000100000000040000001820 Torona tqr Sudan 0
5576 0000000071000000000200000000040000000002 Tegem 1
5577 00000000710000000002000000000400000000020000000001 Lafofa laf Sudan 0
5578 00000000710000000003 Mande 71
5579 000000007100000000030000000001 Eastern 18
5580 0000000071000000000300000000010000000001 Eastern 9
5581 00000000710000000003000000000100000000010000000001 Bissa 1
5582 000000007100000000030000000001000000000100000000010000001821 Bissa bib Burkina Faso 0
5583 00000000710000000003000000000100000000010000000002 Busa 5
5584 000000007100000000030000000001000000000100000000020000001822 Boko bqc Benin 0
5585 000000007100000000030000000001000000000100000000020000001823 Bokobaru bus Nigeria 0
5586 000000007100000000030000000001000000000100000000020000001824 Busa bqp Nigeria 0
5587 000000007100000000030000000001000000000100000000020000001825 Kyenga tye Nigeria 0
5588 000000007100000000030000000001000000000100000000020000001826 Shanga sho Nigeria 0
5589 00000000710000000003000000000100000000010000000003 Samo 3
5590 000000007100000000030000000001000000000100000000030000001827 Samo, Matya stj Burkina Faso 0
5591 000000007100000000030000000001000000000100000000030000001828 Samo, Maya sym Burkina Faso 0
5592 000000007100000000030000000001000000000100000000030000001829 Samo, Southern sbd Burkina Faso 0
5593 0000000071000000000300000000010000000002 Southeastern 9
5594 00000000710000000003000000000100000000020000000001 Guro-Tura 5
5595 000000007100000000030000000001000000000200000000010000001830 Guro-Yaoure 2
5596 000000007100000000030000000001000000000200000000010000001831 Guro goa Côte d'Ivoire 0
5597 000000007100000000030000000001000000000200000000010000001832 Yaouré yre Côte d'Ivoire 0
5598 000000007100000000030000000001000000000200000000010000001833 Tura-Dan-Mano 3
5599 000000007100000000030000000001000000000200000000010000001834 Mano 1
5600 0000000071000000000300000000010000000002000000000100000018340000000644 Mann mev Liberia 0

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87