↓na obsah↓

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

idpathname_encodecountryamount
5201 00000000710000000001000000000300000000030000000003 Kuwaa 1
5202 000000007100000000010000000003000000000300000000030000001691 Kuwaa blh Liberia 0
5203 00000000710000000001000000000300000000030000000004 Seme 1
5204 000000007100000000010000000003000000000300000000040000001692 Siamou sif Burkina Faso 0
5205 00000000710000000001000000000300000000030000000005 Western 23
5206 000000007100000000010000000003000000000300000000050000001693 Bassa 3
5207 000000007100000000010000000003000000000300000000050000001694 Bassa bsq Liberia 0
5208 000000007100000000010000000003000000000300000000050000001695 Dewoin dee Liberia 0
5209 000000007100000000010000000003000000000300000000050000001696 Gbii ggb Liberia 0
5210 000000007100000000010000000003000000000300000000050000001697 Grebo 9
5211 000000007100000000010000000003000000000300000000050000001698 Glio-Oubi 1
5212 0000000071000000000100000000030000000003000000000500000016980000000539 Glio-Oubi oub Liberia 0
5213 000000007100000000010000000003000000000300000000050000001699 Ivorian 3
5214 0000000071000000000100000000030000000003000000000500000016990000000540 Krumen, Plapo ktj Côte d'Ivoire 0
5215 0000000071000000000100000000030000000003000000000500000016990000000541 Krumen, Pye pye Côte d'Ivoire 0
5216 0000000071000000000100000000030000000003000000000500000016990000000542 Krumen, Tepo ted Côte d'Ivoire 0
5217 000000007100000000010000000003000000000300000000050000001700 Liberian 5
5218 0000000071000000000100000000030000000003000000000500000017000000000543 Grebo, Northern gbo Liberia 0
5219 0000000071000000000100000000030000000003000000000500000017000000000544 Grebo, Gboloo gec Liberia 0
5220 0000000071000000000100000000030000000003000000000500000017000000000545 Grebo, Southern grj Liberia 0
5221 0000000071000000000100000000030000000003000000000500000017000000000546 Grebo, Central grv Liberia 0
5222 0000000071000000000100000000030000000003000000000500000017000000000547 Grebo, Barclayville gry Liberia 0
5223 000000007100000000010000000003000000000300000000050000001701 Klao 2
5224 000000007100000000010000000003000000000300000000050000001702 Klao klu Liberia 0
5225 000000007100000000010000000003000000000300000000050000001703 Tajuasohn tja Liberia 0
5226 000000007100000000010000000003000000000300000000050000001704 Wee 9
5227 000000007100000000010000000003000000000300000000050000001705 Guere-Krahn 6
5228 0000000071000000000100000000030000000003000000000500000017050000000548 Daho-Doo das Côte d'Ivoire 0
5229 0000000071000000000100000000030000000003000000000500000017050000000549 Glaro-Twabo glr Liberia 0
5230 0000000071000000000100000000030000000003000000000500000017050000000550 Wè Southern gxx Côte d'Ivoire 0
5231 0000000071000000000100000000030000000003000000000500000017050000000551 Sapo krn Liberia 0
5232 0000000071000000000100000000030000000003000000000500000017050000000552 Krahn, Western krw Liberia 0
5233 0000000071000000000100000000030000000003000000000500000017050000000553 Wè Western wec Côte d'Ivoire 0
5234 000000007100000000010000000003000000000300000000050000001706 Konobo 1
5235 0000000071000000000100000000030000000003000000000500000017060000000554 Krahn, Eastern kqo Liberia 0
5236 000000007100000000010000000003000000000300000000050000001707 Nyabwa 1
5237 0000000071000000000100000000030000000003000000000500000017070000000555 Nyabwa nwb Côte d'Ivoire 0
5238 000000007100000000010000000003000000000300000000050000001708 Wobe 1
5239 0000000071000000000100000000030000000003000000000500000017080000000556 Wè Northern wob Côte d'Ivoire 0
5240 0000000071000000000100000000030000000004 Kwa 80
5241 00000000710000000001000000000300000000040000000001 Left Bank 30
5242 000000007100000000010000000003000000000400000000010000001709 Avatime-Nyangbo 3
5243 000000007100000000010000000003000000000400000000010000001710 Avatime avn Ghana 0
5244 000000007100000000010000000003000000000400000000010000001711 Nyangbo nyb Ghana 0
5245 000000007100000000010000000003000000000400000000010000001712 Tafi tcd Ghana 0
5246 000000007100000000010000000003000000000400000000010000001713 Kebu-Animere 2
5247 000000007100000000010000000003000000000400000000010000001714 Animere anf Ghana 0
5248 000000007100000000010000000003000000000400000000010000001715 Akebu keu Togo 0
5249 000000007100000000010000000003000000000400000000010000001716 Kposo-Ahlo-Bowili 4
5250 000000007100000000010000000003000000000400000000010000001717 Adangbe adq Ghana 0
5251 000000007100000000010000000003000000000400000000010000001718 Igo ahl Togo 0
5252 000000007100000000010000000003000000000400000000010000001719 Tuwuli bov Ghana 0
5253 000000007100000000010000000003000000000400000000010000001720 Ikposo kpo Togo 0
5254 000000007100000000010000000003000000000400000000010000001721 Gbe 21
5255 000000007100000000010000000003000000000400000000010000001722 Aja 6
5256 0000000071000000000100000000030000000004000000000100000017220000000557 Aja ajg Benin 0
5257 0000000071000000000100000000030000000004000000000100000017220000000558 Gbe, Ayizo ayb Benin 0
5258 0000000071000000000100000000030000000004000000000100000017220000000559 Gbe, Defi gbh Benin 0
5259 0000000071000000000100000000030000000004000000000100000017220000000560 Gun guw Benin 0
5260 0000000071000000000100000000030000000004000000000100000017220000000561 Gbe, Tofin tfi Benin 0
5261 0000000071000000000100000000030000000004000000000100000017220000000562 Gbe, Weme wem Benin 0
5262 000000007100000000010000000003000000000400000000010000001723 Aguna aug Benin 0
5263 000000007100000000010000000003000000000400000000010000001724 Gbe, Ci cib Benin 0
5264 000000007100000000010000000003000000000400000000010000001725 Éwé ewe Ghana 0
5265 000000007100000000010000000003000000000400000000010000001726 Fon 2
5266 0000000071000000000100000000030000000004000000000100000017260000000563 Fon fon Benin 0
5267 0000000071000000000100000000030000000004000000000100000017260000000564 Gbe, Maxi mxl Benin 0
5268 000000007100000000010000000003000000000400000000010000001727 Gbe, Gbesi gbs Benin 0
5269 000000007100000000010000000003000000000400000000010000001728 Gbe, Eastern Xwla gbx Benin 0
5270 000000007100000000010000000003000000000400000000010000001729 Kpessi kef Togo 0
5271 000000007100000000010000000003000000000400000000010000001730 Gbe, Kotafon kqk Benin 0
5272 000000007100000000010000000003000000000400000000010000001731 Mina 1
5273 0000000071000000000100000000030000000004000000000100000017310000000565 Gen gej Togo 0
5274 000000007100000000010000000003000000000400000000010000001732 Gbe, Saxwe sxw Benin 0
5275 000000007100000000010000000003000000000400000000010000001733 Gbe, Waci wci Togo 0
5276 000000007100000000010000000003000000000400000000010000001734 Wudu wud Togo 0
5277 000000007100000000010000000003000000000400000000010000001735 Gbe, Xwela xwe Benin 0
5278 000000007100000000010000000003000000000400000000010000001736 Gbe, Western Xwla xwl Benin 0
5279 00000000710000000001000000000300000000040000000002 Nyo 50
5280 000000007100000000010000000003000000000400000000020000001737 Agneby 3
5281 000000007100000000010000000003000000000400000000020000001738 Abé aba Côte d'Ivoire 0
5282 000000007100000000010000000003000000000400000000020000001739 Abidji abi Côte d'Ivoire 0
5283 000000007100000000010000000003000000000400000000020000001740 Adioukrou adj Côte d'Ivoire 0
5284 000000007100000000010000000003000000000400000000020000001741 Attie 1
5285 000000007100000000010000000003000000000400000000020000001742 Attié ati Côte d'Ivoire 0
5286 000000007100000000010000000003000000000400000000020000001743 Avikam-Alladian 2
5287 000000007100000000010000000003000000000400000000020000001744 Alladian ald Côte d'Ivoire 0
5288 000000007100000000010000000003000000000400000000020000001745 Avikam avi Côte d'Ivoire 0
5289 000000007100000000010000000003000000000400000000020000001746 Ga-Dangme 2
5290 000000007100000000010000000003000000000400000000020000001747 Dangme ada Ghana 0
5291 000000007100000000010000000003000000000400000000020000001748 Ga gaa Ghana 0
5292 000000007100000000010000000003000000000400000000020000001749 Potou-Tano 41
5293 000000007100000000010000000003000000000400000000020000001750 Basila-Adele 2
5294 0000000071000000000100000000030000000004000000000200000017500000000566 Adele ade Togo 0
5295 0000000071000000000100000000030000000004000000000200000017500000000567 Anii blo Benin 0
5296 000000007100000000010000000003000000000400000000020000001751 Ega 1
5297 0000000071000000000100000000030000000004000000000200000017510000000568 Ega ega Côte d'Ivoire 0
5298 000000007100000000010000000003000000000400000000020000001752 Lelemi 4
5299 0000000071000000000100000000030000000004000000000200000017520000000569 Lelemi-Akpafu 2
5300 00000000710000000001000000000300000000040000000002000000175200000005690000000369 Siwu akp Ghana 0

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87