↓na obsah↓

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

idpathname_encodecountryamount
5101 0000000071000000000100000000030000000001000000001400000016370000000524 Irigwe iri Nigeria 0
5102 0000000071000000000100000000030000000001000000001400000016370000000525 Jju kaj Nigeria 0
5103 0000000071000000000100000000030000000001000000001400000016370000000526 Tyap kcg Nigeria 0
5104 000000007100000000010000000003000000000100000000140000001638 West-Central 3
5105 0000000071000000000100000000030000000001000000001400000016380000000527 Ndun nfd Nigeria 0
5106 0000000071000000000100000000030000000001000000001400000016380000000528 Nyeng nfg Nigeria 0
5107 0000000071000000000100000000030000000001000000001400000016380000000529 Shakara nfk Nigeria 0
5108 000000007100000000010000000003000000000100000000140000001639 Hyamic 1
5109 000000007100000000010000000003000000000100000000140000001640 Hyam jab Nigeria 0
5110 000000007100000000010000000003000000000100000000140000001641 Ninzic 6
5111 000000007100000000010000000003000000000100000000140000001642 Bu jid Nigeria 0
5112 000000007100000000010000000003000000000100000000140000001643 Kamantan kci Nigeria 0
5113 000000007100000000010000000003000000000100000000140000001644 Kanufi kni Nigeria 0
5114 000000007100000000010000000003000000000100000000140000001645 Mada mda Nigeria 0
5115 000000007100000000010000000003000000000100000000140000001646 Ninzo nin Nigeria 0
5116 000000007100000000010000000003000000000100000000140000001647 Nungu rin Nigeria 0
5117 000000007100000000010000000003000000000100000000140000001648 Northern 6
5118 000000007100000000010000000003000000000100000000140000001649 Doka dbi Nigeria 0
5119 000000007100000000010000000003000000000100000000140000001650 Idon idc Nigeria 0
5120 000000007100000000010000000003000000000100000000140000001651 Ikulu ikl Nigeria 0
5121 000000007100000000010000000003000000000100000000140000001652 Iku-Gora-Ankwa ikv Nigeria 0
5122 000000007100000000010000000003000000000100000000140000001653 Kadara kad Nigeria 0
5123 000000007100000000010000000003000000000100000000140000001654 Kuturmi khj Nigeria 0
5124 000000007100000000010000000003000000000100000000140000001655 Southeastern 3
5125 000000007100000000010000000003000000000100000000140000001656 Horom hoe Nigeria 0
5126 000000007100000000010000000003000000000100000000140000001657 Bo-Rukul mae Nigeria 0
5127 000000007100000000010000000003000000000100000000140000001658 Fyam pym Nigeria 0
5128 000000007100000000010000000003000000000100000000140000001659 Southern 2
5129 000000007100000000010000000003000000000100000000140000001660 Lijili mgi Nigeria 0
5130 000000007100000000010000000003000000000100000000140000001661 Tanjijili uji Nigeria 0
5131 000000007100000000010000000003000000000100000000140000001662 Tarokoid 4
5132 000000007100000000010000000003000000000100000000140000001663 Yangkam bsx Nigeria 0
5133 000000007100000000010000000003000000000100000000140000001664 Pe pai Nigeria 0
5134 000000007100000000010000000003000000000100000000140000001665 Sur tdl Nigeria 0
5135 000000007100000000010000000003000000000100000000140000001666 Tarok yer Nigeria 0
5136 000000007100000000010000000003000000000100000000140000001667 Western 16
5137 000000007100000000010000000003000000000100000000140000001668 Northwestern 8
5138 0000000071000000000100000000030000000001000000001400000016680000000530 Hyamic 4
5139 00000000710000000001000000000300000000010000000014000000166800000005300000000353 Cori cry Nigeria 0
5140 00000000710000000001000000000300000000010000000014000000166800000005300000000354 Kagoma kdm Nigeria 0
5141 00000000710000000001000000000300000000010000000014000000166800000005300000000355 Shamang xsh Nigeria 0
5142 00000000710000000001000000000300000000010000000014000000166800000005300000000356 Zhire zhi Nigeria 0
5143 0000000071000000000100000000030000000001000000001400000016680000000531 Koro 4
5144 00000000710000000001000000000300000000010000000014000000166800000005310000000357 Ashe ahs Nigeria 0
5145 00000000710000000001000000000300000000010000000014000000166800000005310000000358 Begbere-Ejar bqv Nigeria 0
5146 00000000710000000001000000000300000000010000000014000000166800000005310000000359 Idun ldb Nigeria 0
5147 00000000710000000001000000000300000000010000000014000000166800000005310000000360 Yeskwa yes Nigeria 0
5148 000000007100000000010000000003000000000100000000140000001669 Southwestern 8
5149 0000000071000000000100000000030000000001000000001400000016690000000532 A 5
5150 00000000710000000001000000000300000000010000000014000000166900000005320000000361 Vaghat-Ya-Bijim-Legeri bij Nigeria 0
5151 00000000710000000001000000000300000000010000000014000000166900000005320000000362 Kaningdon-Nindem kdp Nigeria 0
5152 00000000710000000001000000000300000000010000000014000000166900000005320000000363 Numana-Nunku-Gbantu-Numbu nbr Nigeria 0
5153 00000000710000000001000000000300000000010000000014000000166900000005320000000364 Ningye nns Nigeria 0
5154 00000000710000000001000000000300000000010000000014000000166900000005320000000365 Che ruk Nigeria 0
5155 0000000071000000000100000000030000000001000000001400000016690000000533 B 3
5156 00000000710000000001000000000300000000010000000014000000166900000005330000000366 Ake aik Nigeria 0
5157 00000000710000000001000000000300000000010000000014000000166900000005330000000367 Eggon ego Nigeria 0
5158 00000000710000000001000000000300000000010000000014000000166900000005330000000368 Hasha ybj Nigeria 0
5159 000000007100000000010000000003000000000100000000140000001670 Ayu 1
5160 000000007100000000010000000003000000000100000000140000001671 Ayu ayu Nigeria 0
5161 000000007100000000010000000003000000000100000000140000001672 Toro tdv Nigeria 0
5162 00000000710000000001000000000300000000010000000015 Ukaan 1
5163 000000007100000000010000000003000000000100000000150000001673 Ukaan kcf Nigeria 0
5164 00000000710000000001000000000300000000010000000016 Unclassified 2
5165 000000007100000000010000000003000000000100000000160000001674 Fali of Baissa fah Nigeria 0
5166 000000007100000000010000000003000000000100000000160000001675 Ija-Zuba vki Nigeria 0
5167 0000000071000000000100000000030000000002 Dogon 10
5168 00000000710000000001000000000300000000020000000001 Dogon, Bangeri Me dba Mali 0
5169 00000000710000000001000000000300000000020000000002 Dogon, Dogul Dom dbg Mali 0
5170 00000000710000000001000000000300000000020000000003 Dogon, Bondum Dom dbu Mali 0
5171 00000000710000000001000000000300000000020000000004 Dogon, Donno So dds Mali 0
5172 00000000710000000001000000000300000000020000000005 Dogon, Jamsay djm Mali 0
5173 00000000710000000001000000000300000000020000000006 Dogon, Kolum So dkl Mali 0
5174 00000000710000000001000000000300000000020000000007 Dogon, Tene Kan dtk Mali 0
5175 00000000710000000001000000000300000000020000000008 Dogon, Tomo Kan dtm Mali 0
5176 00000000710000000001000000000300000000020000000009 Dogon, Toro So dts Mali 0
5177 00000000710000000001000000000300000000020000000010 Dogon, Toro Tegu dtt Mali 0
5178 0000000071000000000100000000030000000003 Kru 39
5179 00000000710000000001000000000300000000030000000001 Aizi 3
5180 000000007100000000010000000003000000000300000000010000001676 Aizi, Aproumu ahp Côte d'Ivoire 0
5181 000000007100000000010000000003000000000300000000010000001677 Aizi, Mobumrin ahm Côte d'Ivoire 0
5182 000000007100000000010000000003000000000300000000010000001678 Aizi, Tiagbamrin ahi Côte d'Ivoire 0
5183 00000000710000000001000000000300000000030000000002 Eastern 11
5184 000000007100000000010000000003000000000300000000020000001679 Bakwe 2
5185 000000007100000000010000000003000000000300000000020000001680 Bakwé bjw Côte d'Ivoire 0
5186 000000007100000000010000000003000000000300000000020000001681 Wané hwa Côte d'Ivoire 0
5187 000000007100000000010000000003000000000300000000020000001682 Bete 5
5188 000000007100000000010000000003000000000300000000020000001683 Eastern 2
5189 0000000071000000000100000000030000000003000000000200000016830000000534 Bété, Gagnoa btg Côte d'Ivoire 0
5190 0000000071000000000100000000030000000003000000000200000016830000000535 Kouya kyf Côte d'Ivoire 0
5191 000000007100000000010000000003000000000300000000020000001684 Western 3
5192 0000000071000000000100000000030000000003000000000200000016840000000536 Béte, Guiberoua bet Côte d'Ivoire 0
5193 0000000071000000000100000000030000000003000000000200000016840000000537 Bété, Daloa bev Côte d'Ivoire 0
5194 0000000071000000000100000000030000000003000000000200000016840000000538 Godié god Côte d'Ivoire 0
5195 000000007100000000010000000003000000000300000000020000001685 Dida 3
5196 000000007100000000010000000003000000000300000000020000001686 Dida, Lakota dic Côte d'Ivoire 0
5197 000000007100000000010000000003000000000300000000020000001687 Dida, Yocoboué gud Côte d'Ivoire 0
5198 000000007100000000010000000003000000000300000000020000001688 Neyo ney Côte d'Ivoire 0
5199 000000007100000000010000000003000000000300000000020000001689 Kwadia 1
5200 000000007100000000010000000003000000000300000000020000001690 Kodia kwp Côte d'Ivoire 0

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87