↓na obsah↓

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

idpathname_encodecountryamount
4501 00000000690000000004000000000100000000010000000007 Tanana-Upper Kuskokwim 4
4502 000000006900000000040000000001000000000100000000070000001449 Tanana 3
4503 000000006900000000040000000001000000000100000000070000001450 Tanana, Lower taa USA 0
4504 000000006900000000040000000001000000000100000000070000001451 Tanana, Upper tau USA 0
4505 000000006900000000040000000001000000000100000000070000001452 Tanacross tcb USA 0
4506 000000006900000000040000000001000000000100000000070000001453 Upper Kuskokwim 1
4507 000000006900000000040000000001000000000100000000070000001454 Kuskokwim, Upper kuu USA 0
4508 00000000690000000004000000000100000000010000000008 Tutchone 2
4509 000000006900000000040000000001000000000100000000080000001455 Tutchone, Northern ttm Canada 0
4510 000000006900000000040000000001000000000100000000080000001456 Tutchone, Southern tce Canada 0
4511 00000000690000000004000000000100000000010000000009 Tsetsaut txc Canada 0
4512 0000000069000000000400000000010000000002 Eyak 1
4513 00000000690000000004000000000100000000020000000001 Eyak eya USA 0
4514 000000006900000000040000000002 Tlingit 1
4515 0000000069000000000400000000020000000001 Tlingit tli USA 0
4516 0000000070 Nambiquaran 3
4517 00000000700000000001 Nambikuára, Northern mbg Brazil 0
4518 00000000700000000002 Nambikuára, Southern nab Brazil 0
4519 00000000700000000003 Sabanês sae Brazil 0
4520 0000000071 Niger-Congo 1514
4521 00000000710000000001 Atlantic-Congo 1418
4522 000000007100000000010000000001 Atlantic 64
4523 0000000071000000000100000000010000000001 Bijago 1
4524 00000000710000000001000000000100000000010000000001 Bidyogo bjg Guinea-Bissau 0
4525 0000000071000000000100000000010000000002 Northern 45
4526 00000000710000000001000000000100000000020000000001 Bak 15
4527 000000007100000000010000000001000000000200000000010000001457 Balant-Ganja 2
4528 000000007100000000010000000001000000000200000000010000001458 Balanta-Ganja bjt Senegal 0
4529 000000007100000000010000000001000000000200000000010000001459 Balanta-Kentohe ble Guinea-Bissau 0
4530 000000007100000000010000000001000000000200000000010000001460 Jola 10
4531 000000007100000000010000000001000000000200000000010000001461 Bayot 1
4532 0000000071000000000100000000010000000002000000000100000014610000000337 Bayot bda Senegal 0
4533 000000007100000000010000000001000000000200000000010000001462 Jola Proper 9
4534 0000000071000000000100000000010000000002000000000100000014620000000338 Jola Central 6
4535 00000000710000000001000000000100000000020000000001000000146200000003380000000181 Gusilay 2
4536 00000000710000000001000000000100000000020000000001000000146200000003380000000182 Her-Ejamat 2
4537 00000000710000000001000000000100000000020000000001000000146200000003380000000183 Jola-Fonyi 1
4538 00000000710000000001000000000100000000020000000001000000146200000003380000000184 Jola-Kasa 1
4539 0000000071000000000100000000010000000002000000000100000014620000000339 Karon-Mlomp 2
4540 00000000710000000001000000000100000000020000000001000000146200000003390000000185 Karon krx Senegal 0
4541 00000000710000000001000000000100000000020000000001000000146200000003390000000186 Mlomp mlo Senegal 0
4542 0000000071000000000100000000010000000002000000000100000014620000000340 Kwatay 1
4543 00000000710000000001000000000100000000020000000001000000146200000003400000000187 Kuwaataay cwt Senegal 0
4544 000000007100000000010000000001000000000200000000010000001463 Manjaku-Papel 3
4545 000000007100000000010000000001000000000200000000010000001464 Mankanya knf Guinea-Bissau 0
4546 000000007100000000010000000001000000000200000000010000001465 Mandjak mfv Guinea-Bissau 0
4547 000000007100000000010000000001000000000200000000010000001466 Papel pbo Guinea-Bissau 0
4548 00000000710000000001000000000100000000020000000002 Cangin 5
4549 000000007100000000010000000001000000000200000000020000001467 Lehar cae Senegal 0
4550 000000007100000000010000000001000000000200000000020000001468 Ndut ndv Senegal 0
4551 000000007100000000010000000001000000000200000000020000001469 Noon snf Senegal 0
4552 000000007100000000010000000001000000000200000000020000001470 Palor fap Senegal 0
4553 000000007100000000010000000001000000000200000000020000001471 Saafi-Saafi sav Senegal 0
4554 00000000710000000001000000000100000000020000000003 Eastern Senegal-Guinea 10
4555 000000007100000000010000000001000000000200000000030000001472 Banyun 3
4556 000000007100000000010000000001000000000200000000030000001473 Bainouk-Gunyuño bab Guinea-Bissau 0
4557 000000007100000000010000000001000000000200000000030000001474 Bainouk-Samik bcb Senegal 0
4558 000000007100000000010000000001000000000200000000030000001475 Bainouk-Gunyaamolo bcz Senegal 0
4559 000000007100000000010000000001000000000200000000030000001476 Tenda 5
4560 000000007100000000010000000001000000000200000000030000001477 Biafada bif Guinea-Bissau 0
4561 000000007100000000010000000001000000000200000000030000001478 Bassari bsc Senegal 0
4562 000000007100000000010000000001000000000200000000030000001479 Wamey cou Senegal 0
4563 000000007100000000010000000001000000000200000000030000001480 Badyara pbp Guinea 0
4564 000000007100000000010000000001000000000200000000030000001481 Budik tnr Senegal 0
4565 000000007100000000010000000001000000000200000000030000001482 Nun 2
4566 000000007100000000010000000001000000000200000000030000001483 Kasanga ccj Guinea-Bissau 0
4567 000000007100000000010000000001000000000200000000030000001484 Kobiana kcj Guinea-Bissau 0
4568 00000000710000000001000000000100000000020000000004 Mbulungish-Nalu 3
4569 000000007100000000010000000001000000000200000000040000001485 Baga Mboteni bgm Guinea 0
4570 000000007100000000010000000001000000000200000000040000001486 Mbulungish mbv Guinea 0
4571 000000007100000000010000000001000000000200000000040000001487 Nalu naj Guinea 0
4572 00000000710000000001000000000100000000020000000005 Senegambian 12
4573 000000007100000000010000000001000000000200000000050000001488 Fulani-Wolof 9
4574 000000007100000000010000000001000000000200000000050000001489 Fula 9
4575 0000000071000000000100000000010000000002000000000500000014890000000341 East Central 3
4576 00000000710000000001000000000100000000020000000005000000148900000003410000000188 Fulfulde, Western Niger fuh Niger 0
4577 00000000710000000001000000000100000000020000000005000000148900000003410000000189 Fulfulde, Central-Eastern Niger fuq Niger 0
4578 00000000710000000001000000000100000000020000000005000000148900000003410000000190 Fulfulde, Nigerian fuv Nigeria 0
4579 0000000071000000000100000000010000000002000000000500000014890000000342 Eastern 2
4580 00000000710000000001000000000100000000020000000005000000148900000003420000000191 Fulfulde, Adamawa fub Cameroon 0
4581 00000000710000000001000000000100000000020000000005000000148900000003420000000192 Fulfulde, Bagirmi fui Chad 0
4582 0000000071000000000100000000010000000002000000000500000014890000000343 West Central 3
4583 00000000710000000001000000000100000000020000000005000000148900000003430000000193 Fulfulde, Maasina ffm Mali 0
4584 00000000710000000001000000000100000000020000000005000000148900000003430000000194 Fulfulde, Borgu fue Benin 0
4585 00000000710000000001000000000100000000020000000005000000148900000003430000000195 Pular fuf Guinea 0
4586 0000000071000000000100000000010000000002000000000500000014890000000344 Western 1
4587 00000000710000000001000000000100000000020000000005000000148900000003440000000196 Pulaar fuc Senegal 0
4588 000000007100000000010000000001000000000200000000050000001490 Fula-Wolof 2
4589 000000007100000000010000000001000000000200000000050000001491 Wolof 2
4590 0000000071000000000100000000010000000002000000000500000014910000000345 Wolof, Gambian wof Gambia 0
4591 0000000071000000000100000000010000000002000000000500000014910000000346 Wolof wol Senegal 0
4592 000000007100000000010000000001000000000200000000050000001492 Serer 1
4593 000000007100000000010000000001000000000200000000050000001493 Serer-Sine srr Senegal 0
4594 0000000071000000000100000000010000000003 Southern 18
4595 00000000710000000001000000000100000000030000000001 Limba 2
4596 000000007100000000010000000001000000000300000000010000001494 Limba, East lma Guinea 0
4597 000000007100000000010000000001000000000300000000010000001495 Limba, West-Central lia Sierra Leone 0
4598 00000000710000000001000000000100000000030000000002 Mel 15
4599 000000007100000000010000000001000000000300000000020000001496 Bullom-Kissi 6
4600 000000007100000000010000000001000000000300000000020000001497 Bullom 4

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87