↓na obsah↓

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

idpathname_encodecountryamount
4001 00000000460000000005 Susquehannock sqn USA 0
4002 0000000047 Japanese 12
4003 00000000470000000001 Ryukyuan 11
4004 000000004700000000010000000001 Amami-Okinawan 8
4005 0000000047000000000100000000010000000001 Northern Amami-Okinawan 4
4006 00000000470000000001000000000100000000010000000001 Amami-Oshima, Southern ams Japan 0
4007 00000000470000000001000000000100000000010000000002 Kikai kzg Japan 0
4008 00000000470000000001000000000100000000010000000003 Amami-Oshima, Northern ryn Japan 0
4009 00000000470000000001000000000100000000010000000004 Toku-No-Shima tkn Japan 0
4010 0000000047000000000100000000010000000002 Southern Amami-Okinawan 4
4011 00000000470000000001000000000100000000020000000001 Oki-No-Erabu okn Japan 0
4012 00000000470000000001000000000100000000020000000002 Okinawan, Central ryu Japan 0
4013 00000000470000000001000000000100000000020000000003 Kunigami xug Japan 0
4014 00000000470000000001000000000100000000020000000004 Yoron yox Japan 0
4015 000000004700000000010000000002 Sakishima 3
4016 0000000047000000000100000000020000000001 Miyako mvi Japan 0
4017 0000000047000000000100000000020000000002 Yaeyama rys Japan 0
4018 0000000047000000000100000000020000000003 Yonaguni yoi Japan 0
4019 00000000470000000002 Japanese jpn Japan 0
4020 0000000048 Jivaroan 4
4021 00000000480000000001 Achuar-Shiwiar acu Peru 0
4022 00000000480000000002 Aguaruna agr Peru 0
4023 00000000480000000003 Huambisa hub Peru 0
4024 00000000480000000004 Shuar jiv Ecuador 0
4025 0000000049 Kartvelian 5
4026 00000000490000000001 Georgian 2
4027 00000000490000000002 Judeo-Georgian jge Israel 0
4028 00000000490000000003 Georgian kat Georgia 0
4029 00000000490000000004 Svan 1
4030 00000000490000000005 Svan sva Georgia 0
4031 00000000490000000006 Zan 2
4032 00000000490000000007 Laz lzz Turkey 0
4033 00000000490000000008 Mingrelian xmf Georgia 0
4034 0000000050 Katukinan 3
4035 00000000500000000001 Kanamarí knm Brazil 0
4036 00000000500000000002 Katawixi xat Brazil 0
4037 00000000500000000003 Katukína kav Brazil 0
4038 0000000051 Keres 2
4039 00000000510000000001 Keres, Eastern kee USA 0
4040 00000000510000000002 Keres, Western kjq USA 0
4041 0000000052 Khoisan 27
4042 00000000520000000001 Hatsa 1
4043 00000000520000000002 Hadza hts Tanzania 0
4044 00000000520000000003 Sandawe 1
4045 00000000520000000004 Sandawe sad Tanzania 0
4046 00000000520000000005 Southern Africa 25
4047 000000005200000000050000000001 Central 13
4048 0000000052000000000500000000010000000001 Hain//um 1
4049 00000000520000000005000000000100000000010000000001 Hai||om hgm Namibia 0
4050 0000000052000000000500000000010000000002 Kwadi 1
4051 00000000520000000005000000000100000000020000000001 Kwadi kwz Angola 0
4052 0000000052000000000500000000010000000003 Nama 3
4053 00000000520000000005000000000100000000030000000001 Korana kqz South Africa 0
4054 00000000520000000005000000000100000000030000000002 Nama naq Namibia 0
4055 00000000520000000005000000000100000000030000000003 Xiri xii South Africa 0
4056 0000000052000000000500000000010000000004 Tshu-Khwe 8
4057 00000000520000000005000000000100000000040000000001 North Central 1
4058 000000005200000000050000000001000000000400000000010000001375 Shua shg Botswana 0
4059 00000000520000000005000000000100000000040000000002 Northeast 2
4060 000000005200000000050000000001000000000400000000020000001376 Kua tyu Botswana 0
4061 000000005200000000050000000001000000000400000000020000001377 Tsoa hio Botswana 0
4062 00000000520000000005000000000100000000040000000003 Northwest 3
4063 000000005200000000050000000001000000000400000000030000001378 ||Ani hnh Botswana 0
4064 000000005200000000050000000001000000000400000000030000001379 ||Gana gnk Botswana 0
4065 000000005200000000050000000001000000000400000000030000001380 Kxoe xuu Namibia 0
4066 00000000520000000005000000000100000000040000000004 Southwest 2
4067 000000005200000000050000000001000000000400000000040000001381 |Gwi gwj Botswana 0
4068 000000005200000000050000000001000000000400000000040000001382 Naro nhr Botswana 0
4069 000000005200000000050000000002 Northern 6
4070 0000000052000000000500000000020000000001 =|Kx'au||'ein aue Namibia 0
4071 0000000052000000000500000000020000000002 Kung-Ekoka knw Namibia 0
4072 0000000052000000000500000000020000000003 Ju|'hoan ktz Botswana 0
4073 0000000052000000000500000000020000000004 Maligo mwj Angola 0
4074 0000000052000000000500000000020000000005 !O!ung oun Angola 0
4075 0000000052000000000500000000020000000006 Vasekela Bushman vaj Namibia 0
4076 000000005200000000050000000003 Southern 6
4077 0000000052000000000500000000030000000001 !Kwi 4
4078 00000000520000000005000000000300000000010000000001 Seroa kqu South Africa 0
4079 00000000520000000005000000000300000000010000000002 N|u ngh South Africa 0
4080 00000000520000000005000000000300000000010000000003 |Xam xam South Africa 0
4081 00000000520000000005000000000300000000010000000004 ||Xegwi xeg South Africa 0
4082 0000000052000000000500000000030000000002 Hua 2
4083 00000000520000000005000000000300000000020000000001 =|Hua huc Botswana 0
4084 00000000520000000005000000000300000000020000000002 !Xóõ nmn Botswana 0
4085 0000000053 Kiowa Tanoan 6
4086 00000000530000000001 Kiowa-Towa 2
4087 000000005300000000010000000001 Kiowa 1
4088 0000000053000000000100000000010000000001 Kiowa kio USA 0
4089 000000005300000000010000000002 Towa 1
4090 0000000053000000000100000000020000000001 Jemez tow USA 0
4091 00000000530000000002 Tewa-Tiwa 4
4092 000000005300000000020000000001 Tewa 1
4093 0000000053000000000200000000010000000001 Tewa tew USA 0
4094 000000005300000000020000000002 Tiwa 3
4095 0000000053000000000200000000020000000001 Piro pie USA 0
4096 0000000053000000000200000000020000000002 Tiwa, Southern tix USA 0
4097 0000000053000000000200000000020000000003 Tiwa, Northern twf USA 0
4098 0000000054 Kwomtari-Baibai 6
4099 00000000540000000001 Baibai 2
4100 00000000540000000002 Baibai bbf Papua New Guinea 0

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87