↓na obsah↓

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

idpathname_encodecountryamount
3901 0000000045000000000900000000020000000001 Eastern 4
3902 00000000450000000009000000000200000000010000000001 Romanian ron Romania 0
3903 00000000450000000009000000000200000000010000000002 Romanian, Istro ruo Croatia 0
3904 00000000450000000009000000000200000000010000000003 Romanian, Macedo rup Greece 0
3905 00000000450000000009000000000200000000010000000004 Romanian, Megleno ruq Greece 0
3906 0000000045000000000900000000020000000002 Italo-Western 38
3907 00000000450000000009000000000200000000020000000001 Italo-Dalmatian 6
3908 000000004500000000090000000002000000000200000000010000001355 Dalmatian dlm Croatia 0
3909 000000004500000000090000000002000000000200000000010000001356 Istriot ist Croatia 0
3910 000000004500000000090000000002000000000200000000010000001357 Italian ita Italy 0
3911 000000004500000000090000000002000000000200000000010000001358 Judeo-Italian itk Italy 0
3912 000000004500000000090000000002000000000200000000010000001359 Napoletano-Calabrese nap Italy 0
3913 000000004500000000090000000002000000000200000000010000001360 Sicilian scn Italy 0
3914 00000000450000000009000000000200000000020000000002 Western 32
3915 000000004500000000090000000002000000000200000000020000001361 Gallo-Iberian 30
3916 000000004500000000090000000002000000000200000000020000001362 Gallo-Romance 14
3917 0000000045000000000900000000020000000002000000000200000013620000000308 Gallo-Italian 5
3918 00000000450000000009000000000200000000020000000002000000136200000003080000000164 Emiliano-Romagnolo eml Italy 0
3919 00000000450000000009000000000200000000020000000002000000136200000003080000000165 Ligurian lij Italy 0
3920 00000000450000000009000000000200000000020000000002000000136200000003080000000166 Lombard lmo Italy 0
3921 00000000450000000009000000000200000000020000000002000000136200000003080000000167 Piemontese pms Italy 0
3922 00000000450000000009000000000200000000020000000002000000136200000003080000000168 Venetian vec Italy 0
3923 0000000045000000000900000000020000000002000000000200000013620000000309 Gallo-Rhaetian 9
3924 00000000450000000009000000000200000000020000000002000000136200000003090000000169 Oïl 6
3925 00000000450000000009000000000200000000020000000002000000136200000003090000000170 Rhaetian 3
3926 000000004500000000090000000002000000000200000000020000001363 Ibero-Romance 16
3927 0000000045000000000900000000020000000002000000000200000013630000000310 East Iberian 1
3928 00000000450000000009000000000200000000020000000002000000136300000003100000000171 Catalan-Valencian-Balear cat Spain 0
3929 0000000045000000000900000000020000000002000000000200000013630000000311 Oc 6
3930 00000000450000000009000000000200000000020000000002000000136300000003110000000172 Auvergnat auv France 0
3931 00000000450000000009000000000200000000020000000002000000136300000003110000000173 Gascon gsc France 0
3932 00000000450000000009000000000200000000020000000002000000136300000003110000000174 Limousin lms France 0
3933 00000000450000000009000000000200000000020000000002000000136300000003110000000175 Languedocien lnc France 0
3934 00000000450000000009000000000200000000020000000002000000136300000003110000000176 Provençal prv France 0
3935 00000000450000000009000000000200000000020000000002000000136300000003110000000177 Shuadit sdt France 0
3936 0000000045000000000900000000020000000002000000000200000013630000000312 West Iberian 9
3937 00000000450000000009000000000200000000020000000002000000136300000003120000000178 Asturo-Leonese 2
3938 00000000450000000009000000000200000000020000000002000000136300000003120000000179 Castilian 4
3939 00000000450000000009000000000200000000020000000002000000136300000003120000000180 Portuguese-Galician 3
3940 000000004500000000090000000002000000000200000000020000001364 Pyrenean-Mozarabic 2
3941 000000004500000000090000000002000000000200000000020000001365 Mozarabic 1
3942 0000000045000000000900000000020000000002000000000200000013650000000313 Mozarabic mxi Spain 0
3943 000000004500000000090000000002000000000200000000020000001366 Pyrenean 1
3944 0000000045000000000900000000020000000002000000000200000013660000000314 Aragonese arg Spain 0
3945 0000000045000000000900000000020000000003 Southern 5
3946 00000000450000000009000000000200000000030000000001 Corsican 1
3947 000000004500000000090000000002000000000300000000010000001367 Corsican cos France 0
3948 00000000450000000009000000000200000000030000000002 Sardinian 4
3949 000000004500000000090000000002000000000300000000020000001368 Sardinian, Campidanese sro Italy 0
3950 000000004500000000090000000002000000000300000000020000001369 Sardinian, Gallurese sdn Italy 0
3951 000000004500000000090000000002000000000300000000020000001370 Sardinian, Logudorese src Italy 0
3952 000000004500000000090000000002000000000300000000020000001371 Sardinian, Sassarese sdc Italy 0
3953 00000000450000000010 Slavic 19
3954 000000004500000000100000000001 East 4
3955 0000000045000000001000000000010000000001 Belarusan bel Belarus 0
3956 0000000045000000001000000000010000000002 Rusyn rue Ukraine 0
3957 0000000045000000001000000000010000000003 Russian rus Russia 0
3958 0000000045000000001000000000010000000004 Ukrainian ukr Ukraine 0
3959 000000004500000000100000000002 South 7
3960 0000000045000000001000000000020000000001 Eastern 3
3961 00000000450000000010000000000200000000010000000001 Bulgarian bul Bulgaria 0
3962 00000000450000000010000000000200000000010000000002 Slavonic, Old Church chu Russia 0
3963 00000000450000000010000000000200000000010000000003 Macedonian mkd Macedonia 0
3964 0000000045000000001000000000020000000002 Western 4
3965 00000000450000000010000000000200000000020000000001 Bosnian bos Bosnia and Herzegovina 0
3966 00000000450000000010000000000200000000020000000002 Croatian hrv Croatia 0
3967 00000000450000000010000000000200000000020000000003 Slovenian slv Slovenia 0
3968 00000000450000000010000000000200000000020000000004 Serbian srp Serbia and Montenegro 0
3969 000000004500000000100000000003 West 8
3970 0000000045000000001000000000030000000001 Czech-Slovak 3
3971 00000000450000000010000000000300000000010000000001 Czech ces Czech Republic 0
3972 00000000450000000010000000000300000000010000000002 Knaanic czk Czech Republic 0
3973 00000000450000000010000000000300000000010000000003 Slovak slk Slovakia 0
3974 0000000045000000001000000000030000000002 Lechitic 3
3975 00000000450000000010000000000300000000020000000001 Kashubian csb Poland 0
3976 00000000450000000010000000000300000000020000000002 Polish pol Poland 0
3977 00000000450000000010000000000300000000020000000003 Polabian pox Germany 0
3978 0000000045000000001000000000030000000003 Sorbian 2
3979 00000000450000000010000000000300000000030000000001 Sorbian, Lower dsb Germany 0
3980 00000000450000000010000000000300000000030000000002 Sorbian, Upper hsb Germany 0
3981 0000000046 Iroquoian 11
3982 00000000460000000001 Northern Iroquoian 9
3983 000000004600000000010000000001 Five Nations 5
3984 0000000046000000000100000000010000000001 Mohawk-Oneida 2
3985 00000000460000000001000000000100000000010000000001 Mohawk moh Canada 0
3986 00000000460000000001000000000100000000010000000002 Oneida one Canada 0
3987 0000000046000000000100000000010000000002 Seneca-Onondaga 3
3988 00000000460000000001000000000100000000020000000001 Onondaga 1
3989 000000004600000000010000000001000000000200000000010000001372 Onondaga ono Canada 0
3990 00000000460000000001000000000100000000020000000002 Seneca-Cayuga 2
3991 000000004600000000010000000001000000000200000000020000001373 Cayuga cay Canada 0
3992 000000004600000000010000000001000000000200000000020000001374 Seneca see USA 0
3993 000000004600000000010000000002 Huron 1
3994 0000000046000000000100000000020000000001 Wyandot wya USA 0
3995 00000000460000000002 Laurentian lre Canada 0
3996 000000004600000000020000000001 Tuscarora-Nottoway 2
3997 0000000046000000000200000000010000000001 Nottoway ntw USA 0
3998 0000000046000000000200000000010000000002 Tuscarora tus Canada 0
3999 00000000460000000003 Southern Iroquoian 1
4000 00000000460000000004 Cherokee chr USA 0

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87