↓na obsah↓

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

idpathname_encodecountryamount
3501 000000004500000000060000000003000000000400000000030000001055 Twents twd Netherlands 0
3502 000000004500000000060000000003000000000400000000030000001056 Veluws vel Netherlands 0
3503 000000004500000000060000000003000000000400000000030000001057 Westphalien wep Germany 0
3504 00000000450000000007 Greek 6
3505 000000004500000000070000000001 Attic 5
3506 0000000045000000000700000000010000000001 Cappadocian Greek cpg Greece 0
3507 0000000045000000000700000000010000000002 Greek ell Greece 0
3508 0000000045000000000700000000010000000003 Greek, Ancient grc Greece 0
3509 0000000045000000000700000000010000000004 Pontic pnt Greece 0
3510 0000000045000000000700000000010000000005 Yevanic yej Israel 0
3511 000000004500000000070000000002 Doric 1
3512 0000000045000000000700000000020000000001 Tsakonian tsd Greece 0
3513 00000000450000000008 Indo-Iranian 308
3514 000000004500000000080000000001 Indo-Aryan 219
3515 0000000045000000000800000000010000000001 Central zone 76
3516 00000000450000000008000000000100000000010000000001 Bhil 19
3517 000000004500000000080000000001000000000100000000010000001058 Bareli, Palya bpx India 0
3518 000000004500000000080000000001000000000100000000010000001059 Bareli, Pauri bfb India 0
3519 000000004500000000080000000001000000000100000000010000001060 Bareli, Rathwi bgd India 0
3520 000000004500000000080000000001000000000100000000010000001061 Bauria bge India 0
3521 000000004500000000080000000001000000000100000000010000001062 Bhilali bhi India 0
3522 000000004500000000080000000001000000000100000000010000001063 Bhili bhb India 0
3523 000000004500000000080000000001000000000100000000010000001064 Chodri cdi India 0
3524 000000004500000000080000000001000000000100000000010000001065 Dhodia dho India 0
3525 000000004500000000080000000001000000000100000000010000001066 Dubli dub India 0
3526 000000004500000000080000000001000000000100000000010000001067 Dungra Bhil duh India 0
3527 000000004500000000080000000001000000000100000000010000001068 Gamit gbl India 0
3528 000000004500000000080000000001000000000100000000010000001069 Garasia, Adiwasi gas India 0
3529 000000004500000000080000000001000000000100000000010000001070 Garasia, Rajput gra India 0
3530 000000004500000000080000000001000000000100000000010000001071 Mawchi mke India 0
3531 000000004500000000080000000001000000000100000000010000001072 Nahali nlx India 0
3532 000000004500000000080000000001000000000100000000010000001073 Noiri noi India 0
3533 000000004500000000080000000001000000000100000000010000001074 Pardhi pcl India 0
3534 000000004500000000080000000001000000000100000000010000001075 Rathawi rtw India 0
3535 000000004500000000080000000001000000000100000000010000001076 Wagdi wbr India 0
3536 00000000450000000008000000000100000000010000000002 Dom 1
3537 000000004500000000080000000001000000000100000000020000001077 Domari rmt Iran 0
3538 00000000450000000008000000000100000000010000000003 Gujarati 9
3539 000000004500000000080000000001000000000100000000030000001078 Aer aeq Pakistan 0
3540 000000004500000000080000000001000000000100000000030000001079 Gujarati guj India 0
3541 000000004500000000080000000001000000000100000000030000001080 Jandavra jnd Pakistan 0
3542 000000004500000000080000000001000000000100000000030000001081 Koli, Kachi gjk Pakistan 0
3543 000000004500000000080000000001000000000100000000030000001082 Koli, Parkari kvx Pakistan 0
3544 000000004500000000080000000001000000000100000000030000001083 Koli, Wadiyara kxp India 0
3545 000000004500000000080000000001000000000100000000030000001084 Saurashtra saz India 0
3546 000000004500000000080000000001000000000100000000030000001085 Vaghri vgr Pakistan 0
3547 000000004500000000080000000001000000000100000000030000001086 Vasavi vas India 0
3548 00000000450000000008000000000100000000010000000004 Khandesi 3
3549 000000004500000000080000000001000000000100000000040000001087 Ahirani ahr India 0
3550 000000004500000000080000000001000000000100000000040000001088 Dhanki dhn India 0
3551 000000004500000000080000000001000000000100000000040000001089 Khandesi khn India 0
3552 00000000450000000008000000000100000000010000000005 Panjabi 1
3553 000000004500000000080000000001000000000100000000050000001090 Panjabi, Eastern pan India 0
3554 00000000450000000008000000000100000000010000000006 Powari pwr India 0
3555 00000000450000000008000000000100000000010000000007 Rajasthani 18
3556 000000004500000000080000000001000000000100000000070000001091 Marwari 10
3557 000000004500000000080000000001000000000100000000070000001092 Dhundari dhd India 0
3558 000000004500000000080000000001000000000100000000070000001093 Godwari gdx India 0
3559 000000004500000000080000000001000000000100000000070000001094 Goaria gig Pakistan 0
3560 000000004500000000080000000001000000000100000000070000001095 Loarki lrk Pakistan 0
3561 000000004500000000080000000001000000000100000000070000001096 Dhatki mki Pakistan 0
3562 000000004500000000080000000001000000000100000000070000001097 Mewari mtr India 0
3563 000000004500000000080000000001000000000100000000070000001098 Marwari mve Pakistan 0
3564 000000004500000000080000000001000000000100000000070000001099 Marwari rwr India 0
3565 000000004500000000080000000001000000000100000000070000001100 Shekhawati swv India 0
3566 000000004500000000080000000001000000000100000000070000001101 Merwari wry India 0
3567 000000004500000000080000000001000000000100000000070000001102 Unclassified 8
3568 000000004500000000080000000001000000000100000000070000001103 Bagri bgq India 0
3569 000000004500000000080000000001000000000100000000070000001104 Lohar, Gade gda India 0
3570 000000004500000000080000000001000000000100000000070000001105 Gurgula ggg Pakistan 0
3571 000000004500000000080000000001000000000100000000070000001106 Gujari gju India 0
3572 000000004500000000080000000001000000000100000000070000001107 Harauti hoj India 0
3573 000000004500000000080000000001000000000100000000070000001108 Lambadi lmn India 0
3574 000000004500000000080000000001000000000100000000070000001109 Malvi mup India 0
3575 000000004500000000080000000001000000000100000000070000001110 Nimadi noe India 0
3576 00000000450000000008000000000100000000010000000008 Romani 7
3577 000000004500000000080000000001000000000100000000080000001111 Balkan 1
3578 000000004500000000080000000001000000000100000000080000001112 Romani, Balkan rmn Serbia and Montenegro 0
3579 000000004500000000080000000001000000000100000000080000001113 Northern 5
3580 000000004500000000080000000001000000000100000000080000001114 Romani, Carpathian rmc Czech Republic 0
3581 000000004500000000080000000001000000000100000000080000001115 Romani, Kalo Finnish rmf Finland 0
3582 000000004500000000080000000001000000000100000000080000001116 Romani, Baltic rml Poland 0
3583 000000004500000000080000000001000000000100000000080000001117 Romani, Sinte rmo Serbia and Montenegro 0
3584 000000004500000000080000000001000000000100000000080000001118 Romani, Welsh rmw United Kingdom 0
3585 000000004500000000080000000001000000000100000000080000001119 Vlax 1
3586 000000004500000000080000000001000000000100000000080000001120 Romani, Vlax rmy Romania 0
3587 00000000450000000008000000000100000000010000000009 Unclassified 5
3588 000000004500000000080000000001000000000100000000090000001121 Mewati wtm India 0
3589 000000004500000000080000000001000000000100000000090000001122 Parya paq Tajikistan 0
3590 000000004500000000080000000001000000000100000000090000001123 Sonha soi Nepal 0
3591 000000004500000000080000000001000000000100000000090000001124 Tharu, Dangaura thl Nepal 0
3592 000000004500000000080000000001000000000100000000090000001125 Tharu, Kathoriya tkt Nepal 0
3593 00000000450000000008000000000100000000010000000010 Western Hindi 12
3594 000000004500000000080000000001000000000100000000100000001126 Bundeli 1
3595 000000004500000000080000000001000000000100000000100000001127 Bundeli bns India 0
3596 000000004500000000080000000001000000000100000000100000001128 Hindustani 4
3597 000000004500000000080000000001000000000100000000100000001129 Hindi hin India 0
3598 000000004500000000080000000001000000000100000000100000001130 Sansi 2
3599 0000000045000000000800000000010000000001000000001000000011300000000299 Kabutra kbu Pakistan 0
3600 0000000045000000000800000000010000000001000000001000000011300000000300 Sansi ssi India 0

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87