↓na obsah↓

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

idpathname_encodecountryamount
3301 0000000042000000000100000000020000000006 Hmong Don hmf Viet Nam 0
3302 0000000042000000000100000000020000000007 Hmong, Southwestern Guiyang hmg China 0
3303 0000000042000000000100000000020000000008 Hmong, Southwestern Huishui hmh China 0
3304 0000000042000000000100000000020000000009 Hmong, Northern Huishui hmi China 0
3305 0000000042000000000100000000020000000010 Hmong, Chonganjiang hmj China 0
3306 0000000042000000000100000000020000000011 Hmong, Luopohe hml China 0
3307 0000000042000000000100000000020000000012 Hmong, Central Mashan hmm China 0
3308 0000000042000000000100000000020000000013 Hmong, Northern Mashan hmp China 0
3309 0000000042000000000100000000020000000014 Hmong Dô hmv Viet Nam 0
3310 0000000042000000000100000000020000000015 Hmong, Western Mashan hmw China 0
3311 0000000042000000000100000000020000000016 Hmong, Southern Guiyang hmy China 0
3312 0000000042000000000100000000020000000017 Hmong Shua hmz Viet Nam 0
3313 0000000042000000000100000000020000000018 Hmong, Northern Guiyang huj China 0
3314 0000000042000000000100000000020000000019 Hmong Daw mww China 0
3315 000000004200000000010000000003 Pa-hng 1
3316 0000000042000000000100000000030000000001 Pa-Hng pha China 0
3317 000000004200000000010000000004 Qiandong 3
3318 0000000042000000000100000000040000000001 Hmong, Northern Qiandong hea China 0
3319 0000000042000000000100000000040000000002 Hmong, Eastern Qiandong hmq China 0
3320 0000000042000000000100000000040000000003 Hmong, Southern Qiandong hms China 0
3321 000000004200000000010000000005 Xiangxi 2
3322 0000000042000000000100000000050000000001 Hmong, Western Xiangxi mmr China 0
3323 0000000042000000000100000000050000000002 Hmong, Eastern Xiangxi muq China 0
3324 00000000420000000002 Ho Nte 1
3325 00000000420000000003 She shx China 0
3326 00000000420000000004 Mienic 5
3327 000000004200000000040000000001 Biao-Jiao 1
3328 0000000042000000000400000000010000000001 Biao-Jiao Mien bje China 0
3329 000000004200000000040000000002 Mian-Jin 3
3330 0000000042000000000400000000020000000001 Biao Mon bmt China 0
3331 0000000042000000000400000000020000000002 Iu Mien ium China 0
3332 0000000042000000000400000000020000000003 Kim Mun mji China 0
3333 000000004200000000040000000003 Zaomin 1
3334 0000000042000000000400000000030000000001 Dzao Min bpn China 0
3335 0000000043 Hokan 28
3336 00000000430000000001 Esselen-Yuman 10
3337 000000004300000000010000000001 Esselen 1
3338 0000000043000000000100000000010000000001 Esselen esq USA 0
3339 000000004300000000010000000002 Yuman 9
3340 0000000043000000000100000000020000000001 Cochimi 1
3341 00000000430000000001000000000200000000010000000001 Cochimi coj Mexico 0
3342 0000000043000000000100000000020000000002 Delta-Californian 2
3343 00000000430000000001000000000200000000020000000001 Cocopa coc Mexico 0
3344 00000000430000000001000000000200000000020000000002 Kumiai dih Mexico 0
3345 0000000043000000000100000000020000000003 Kiliwa 1
3346 00000000430000000001000000000200000000030000000001 Kiliwa klb Mexico 0
3347 0000000043000000000100000000020000000004 Pai 1
3348 00000000430000000001000000000200000000040000000001 Paipai ppi Mexico 0
3349 0000000043000000000100000000020000000005 River Yuman 3
3350 00000000430000000001000000000200000000050000000001 Mohave mov USA 0
3351 00000000430000000001000000000200000000050000000002 Maricopa mrc USA 0
3352 00000000430000000001000000000200000000050000000003 Quechan yum USA 0
3353 0000000043000000000100000000020000000006 Upland Yuman 1
3354 00000000430000000001000000000200000000060000000001 Havasupai-Walapai-Yavapai yuf USA 0
3355 00000000430000000002 Northern 13
3356 00000000430000000003 Chimariko cid USA 0
3357 000000004300000000030000000001 Karok-Shasta 4
3358 0000000043000000000300000000010000000001 Karok kyh USA 0
3359 0000000043000000000300000000010000000002 Shasta-Palaihnihan 3
3360 00000000430000000003000000000100000000020000000001 Palaihnihan 2
3361 000000004300000000030000000001000000000200000000010000001015 Achumawi acv USA 0
3362 000000004300000000030000000001000000000200000000010000001016 Atsugewi atw USA 0
3363 00000000430000000003000000000100000000020000000002 Shastan 1
3364 000000004300000000030000000001000000000200000000020000001017 Shasta sht USA 0
3365 000000004300000000030000000002 Pomo 7
3366 0000000043000000000300000000020000000001 Russian River and Eastern 6
3367 00000000430000000003000000000200000000010000000001 Eastern 1
3368 000000004300000000030000000002000000000100000000010000001018 Pomo, Eastern peb USA 0
3369 00000000430000000003000000000200000000010000000002 Russian River 5
3370 000000004300000000030000000002000000000100000000020000001019 Northeastern 1
3371 000000004300000000030000000002000000000100000000020000001020 Pomo, Northeastern pef USA 0
3372 000000004300000000030000000002000000000100000000020000001021 Northern 1
3373 000000004300000000030000000002000000000100000000020000001022 Pomo, Northern pej USA 0
3374 000000004300000000030000000002000000000100000000020000001023 Southern 3
3375 000000004300000000030000000002000000000100000000020000001024 Kashaya kju USA 0
3376 000000004300000000030000000002000000000100000000020000001025 Pomo, Southern peq USA 0
3377 000000004300000000030000000002000000000100000000020000001026 Pomo, Central poo USA 0
3378 0000000043000000000300000000020000000002 Southeastern 1
3379 00000000430000000003000000000200000000020000000001 Pomo, Southeastern pom USA 0
3380 000000004300000000030000000003 Yana 1
3381 0000000043000000000300000000030000000001 Yana ynn USA 0
3382 00000000430000000004 Salinan-Seri 2
3383 00000000430000000005 Seri sei Mexico 0
3384 00000000430000000006 Salinan sln USA 0
3385 00000000430000000007 Tequistlatecan 2
3386 00000000430000000008 Chontal, Highland Oaxaca chd Mexico 0
3387 00000000430000000009 Chontal, Lowland Oaxaca clo Mexico 0
3388 00000000430000000010 Washo 1
3389 00000000430000000011 Washo was USA 0
3390 0000000044 Huavean 4
3391 00000000440000000001 Huave, San Dionisio del Mar hve Mexico 0
3392 00000000440000000002 Huave, San Francisco del Mar hue Mexico 0
3393 00000000440000000003 Huave, San Mateo del Mar huv Mexico 0
3394 00000000440000000004 Huave, Santa María del Mar hvv Mexico 0
3395 0000000045 Indo-European 449
3396 00000000450000000001 Albanian 4
3397 000000004500000000010000000001 Gheg 1
3398 0000000045000000000100000000010000000001 Albanian, Gheg aln Serbia and Montenegro 0
3399 000000004500000000010000000002 Tosk 3
3400 0000000045000000000100000000020000000001 Albanian, Arbëreshë aae Italy 0

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87