↓na obsah↓

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

idpathname_encodecountryamount
3201 00000000350000000006000000000200000000010000000004 Touo tqu Solomon Islands 0
3202 0000000035000000000600000000020000000002 Kazukuru 3
3203 00000000350000000006000000000200000000020000000001 Dororo drr Solomon Islands 0
3204 00000000350000000006000000000200000000020000000002 Guliguli gli Solomon Islands 0
3205 00000000350000000006000000000200000000020000000003 Kazukuru kzk Solomon Islands 0
3206 0000000035000000000600000000020000000003 Yele 1
3207 00000000350000000006000000000200000000030000000001 Yele yle Papua New Guinea 0
3208 0000000036 Eskimo-Aleut 11
3209 00000000360000000001 Aleut 1
3210 00000000360000000002 Aleut ale USA 0
3211 00000000360000000003 Eskimo 10
3212 000000003600000000030000000001 Inuit 5
3213 0000000036000000000300000000010000000001 Inupiatun, North Alaskan esi USA 0
3214 0000000036000000000300000000010000000002 Inupiatun, Northwest Alaska esk USA 0
3215 0000000036000000000300000000010000000003 Inuktitut, Eastern Canadian ike Canada 0
3216 0000000036000000000300000000010000000004 Inuktitut, Western Canadian ikt Canada 0
3217 0000000036000000000300000000010000000005 Inuktitut, Greenlandic kal Greenland 0
3218 000000003600000000030000000002 Yupik 5
3219 0000000036000000000300000000020000000001 Alaskan 2
3220 00000000360000000003000000000200000000010000000001 Yupik, Pacific Gulf ems USA 0
3221 00000000360000000003000000000200000000010000000002 Yupik, Central esu USA 0
3222 0000000036000000000300000000020000000002 Siberian 3
3223 00000000360000000003000000000200000000020000000001 Yupik, Central Siberian ess USA 0
3224 00000000360000000003000000000200000000020000000002 Yupik, Naukan ynk Russia 0
3225 00000000360000000003000000000200000000020000000003 Yupik, Sirenik ysr Russia 0
3226 0000000037 Geelvink Bay 33
3227 00000000370000000001 East Geelvink Bay 11
3228 00000000370000000002 Anasi bpo Indonesia 0
3229 00000000370000000003 Barapasi brp Indonesia 0
3230 00000000370000000004 Burate bti Indonesia 0
3231 00000000370000000005 Bauzi bvz Indonesia 0
3232 00000000370000000006 Demisa dei Indonesia 0
3233 00000000370000000007 Kofei kpi Indonesia 0
3234 00000000370000000008 Nisa njs Indonesia 0
3235 00000000370000000009 Sauri srt Indonesia 0
3236 00000000370000000010 Tefaro tfo Indonesia 0
3237 00000000370000000011 Tunggare trt Indonesia 0
3238 00000000370000000012 Woria wor Indonesia 0
3239 00000000370000000013 Lakes Plain 20
3240 000000003700000000130000000001 Awera 1
3241 0000000037000000001300000000010000000001 Awera awr Indonesia 0
3242 000000003700000000130000000002 East Lakes Plain 2
3243 0000000037000000001300000000020000000001 Foau flh Indonesia 0
3244 0000000037000000001300000000020000000002 Taworta tbp Indonesia 0
3245 000000003700000000130000000003 Rasawa-Saponi 2
3246 0000000037000000001300000000030000000001 Rasawa rac Indonesia 0
3247 0000000037000000001300000000030000000002 Saponi spi Indonesia 0
3248 000000003700000000130000000004 Tariku 15
3249 0000000037000000001300000000040000000001 Central 2
3250 00000000370000000013000000000400000000010000000001 Edopi dbf Indonesia 0
3251 00000000370000000013000000000400000000010000000002 Iau tmu Indonesia 0
3252 0000000037000000001300000000040000000002 Duvle 1
3253 00000000370000000013000000000400000000020000000001 Duvle duv Indonesia 0
3254 0000000037000000001300000000040000000003 East 9
3255 00000000370000000013000000000400000000030000000001 Obokuitai afz Indonesia 0
3256 00000000370000000013000000000400000000030000000002 Biritai bqq Indonesia 0
3257 00000000370000000013000000000400000000030000000003 Eritai ert Indonesia 0
3258 00000000370000000013000000000400000000030000000004 Kwerisa kkb Indonesia 0
3259 00000000370000000013000000000400000000030000000005 Papasena pas Indonesia 0
3260 00000000370000000013000000000400000000030000000006 Kaiy tcq Indonesia 0
3261 00000000370000000013000000000400000000030000000007 Doutai tds Indonesia 0
3262 00000000370000000013000000000400000000030000000008 Sikaritai tty Indonesia 0
3263 00000000370000000013000000000400000000030000000009 Waritai wbe Indonesia 0
3264 0000000037000000001300000000040000000004 West 3
3265 00000000370000000013000000000400000000040000000001 Fayu fau Indonesia 0
3266 00000000370000000013000000000400000000040000000002 Kirikiri kiy Indonesia 0
3267 00000000370000000013000000000400000000040000000003 Tause tad Indonesia 0
3268 00000000370000000014 Yawa 2
3269 00000000370000000015 Saweru swr Indonesia 0
3270 00000000370000000016 Yawa yva Indonesia 0
3271 0000000038 Guahiban 5
3272 00000000380000000001 Cuiba cui Colombia 0
3273 00000000380000000002 Guahibo guh Colombia 0
3274 00000000380000000003 Guayabero guo Colombia 0
3275 00000000380000000004 Macaguán mbn Colombia 0
3276 00000000380000000005 Playero gob Colombia 0
3277 0000000039 Gulf 4
3278 00000000390000000001 Atakapa aqp USA 0
3279 00000000390000000002 Chitimacha ctm USA 0
3280 00000000390000000003 Natchez ncz USA 0
3281 00000000390000000004 Tunica tun USA 0
3282 0000000040 Harakmbet 2
3283 00000000400000000001 Amarakaeri amr Peru 0
3284 00000000400000000002 Huachipaeri hug Peru 0
3285 0000000041 Hibito-Cholon 2
3286 00000000410000000001 Cholón cht Peru 0
3287 00000000410000000002 Hibito hib Peru 0
3288 0000000042 Hmong-Mien 35
3289 00000000420000000001 Hmongic 29
3290 000000004200000000010000000001 Bunu 4
3291 0000000042000000000100000000010000000001 Bunu, Younuo buh China 0
3292 0000000042000000000100000000010000000002 Bunu, Wunai bwn China 0
3293 0000000042000000000100000000010000000003 Bunu, Bu-Nao bwx China 0
3294 0000000042000000000100000000010000000004 Bunu, Jiongnai pnu China 0
3295 000000004200000000010000000002 Chuanqiandian 19
3296 0000000042000000000100000000020000000001 Hmong Njua blu China 0
3297 0000000042000000000100000000020000000002 Hmong, Southern Mashan hma China 0
3298 0000000042000000000100000000020000000003 Hmong, Central Huishui hmc China 0
3299 0000000042000000000100000000020000000004 Hmong, Northeastern Dian hmd China 0
3300 0000000042000000000100000000020000000005 Hmong, Eastern Huishui hme China 0

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87