↓na obsah↓

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

idpathname_encodecountryamount
2701 00000000220000000001000000000200000000040000000001 Akurio ako Suriname 0
2702 0000000022000000000100000000020000000005 Wayana-Trio 3
2703 00000000220000000001000000000200000000050000000001 Apalaí apy Brazil 0
2704 00000000220000000001000000000200000000050000000002 Trió tri Suriname 0
2705 00000000220000000001000000000200000000050000000003 Wayana way Suriname 0
2706 000000002200000000010000000003 Galibi 1
2707 0000000022000000000100000000030000000001 Carib car Venezuela 0
2708 000000002200000000010000000004 Northern Brazil 2
2709 0000000022000000000100000000040000000001 Arára, Pará aap Brazil 0
2710 0000000022000000000100000000040000000002 Ikpeng txi Brazil 0
2711 000000002200000000010000000005 Western Guiana 5
2712 0000000022000000000100000000050000000001 Mapoyo mcg Venezuela 0
2713 0000000022000000000100000000050000000002 Eñepa pbh Venezuela 0
2714 0000000022000000000100000000050000000003 Pémono pev Venezuela 0
2715 0000000022000000000100000000050000000004 Tamanaku tmz Venezuela 0
2716 0000000022000000000100000000050000000005 Yabarana yar Venezuela 0
2717 00000000220000000002 Southern 7
2718 000000002200000000020000000001 Southeastern Colombia 1
2719 0000000022000000000200000000010000000001 Carijona cbd Colombia 0
2720 000000002200000000020000000002 Southern Guiana 3
2721 0000000022000000000200000000020000000001 Hixkaryána hix Brazil 0
2722 0000000022000000000200000000020000000002 Kaxuiâna kbb Brazil 0
2723 0000000022000000000200000000020000000003 Maquiritari mch Venezuela 0
2724 000000002200000000020000000003 Xingu Basin 3
2725 0000000022000000000200000000030000000001 Bakairí bkq Brazil 0
2726 0000000022000000000200000000030000000002 Kuikúro-Kalapálo kui Brazil 0
2727 0000000022000000000200000000030000000003 Matipuhy mzo Brazil 0
2728 0000000023 Chapacura-Wanham 5
2729 00000000230000000001 Guapore 2
2730 00000000230000000002 Itene ite Bolivia 0
2731 00000000230000000003 Kabixí xbx Brazil 0
2732 00000000230000000004 Madeira 3
2733 00000000230000000005 Oro Win orw Brazil 0
2734 00000000230000000006 Pakaásnovos pav Brazil 0
2735 00000000230000000007 Torá trz Brazil 0
2736 0000000024 Chibchan 22
2737 00000000240000000001 Aruak 3
2738 00000000240000000002 Arhuaco arh Colombia 0
2739 00000000240000000003 Cogui kog Colombia 0
2740 00000000240000000004 Malayo mbp Colombia 0
2741 00000000240000000005 Chibchan Proper 5
2742 00000000240000000006 Chibcha chb Colombia 0
2743 000000002400000000060000000001 Tunebo 4
2744 0000000024000000000600000000010000000001 Tunebo, Barro Negro tbn Colombia 0
2745 0000000024000000000600000000010000000002 Tunebo, Western tnb Colombia 0
2746 0000000024000000000600000000010000000003 Tunebo, Angosturas tnd Colombia 0
2747 0000000024000000000600000000010000000004 Tunebo, Central tuf Colombia 0
2748 00000000240000000007 Cofan 1
2749 00000000240000000008 Cofán con Ecuador 0
2750 00000000240000000009 Guaymi 2
2751 00000000240000000010 Ngäbere gym Panama 0
2752 00000000240000000011 Buglere sab Panama 0
2753 00000000240000000012 Kuna 2
2754 00000000240000000013 Kuna, San Blas cuk Panama 0
2755 00000000240000000014 Kuna, Border kvn Colombia 0
2756 00000000240000000015 Motilon 1
2757 00000000240000000016 Barí mot Colombia 0
2758 00000000240000000017 Paya 1
2759 00000000240000000018 Pech pay Honduras 0
2760 00000000240000000019 Rama 2
2761 00000000240000000020 Maléku Jaíka gut Costa Rica 0
2762 00000000240000000021 Rama rma Nicaragua 0
2763 00000000240000000022 Talamanca 4
2764 00000000240000000023 Boruca brn Costa Rica 0
2765 00000000240000000024 Bribri bzd Costa Rica 0
2766 00000000240000000025 Cabécar cjp Costa Rica 0
2767 00000000240000000026 Teribe tfr Panama 0
2768 00000000240000000027 Unclassified 1
2769 00000000240000000028 Chimila cbg Colombia 0
2770 0000000025 Chimakuan 2
2771 00000000250000000001 Chimakum cmk USA 0
2772 00000000250000000002 Quileute qui USA 0
2773 0000000026 Choco 12
2774 00000000260000000001 Embera 6
2775 000000002600000000010000000001 Northern 2
2776 0000000026000000000100000000010000000001 Emberá-Catío cto Colombia 0
2777 0000000026000000000100000000010000000002 Emberá, Northern emp Panama 0
2778 000000002600000000010000000002 Southern 4
2779 0000000026000000000100000000020000000001 Emberá-Baudó bdc Colombia 0
2780 0000000026000000000100000000020000000002 Emberá-Chamí cmi Colombia 0
2781 0000000026000000000100000000020000000003 Epena sja Colombia 0
2782 0000000026000000000100000000020000000004 Emberá-Tadó tdc Colombia 0
2783 00000000260000000002 Anserma ans Colombia 0
2784 00000000260000000003 Arma aoh Colombia 0
2785 00000000260000000004 Caramanta crf Colombia 0
2786 00000000260000000005 Cauca cca Colombia 0
2787 00000000260000000006 Runa rna Colombia 0
2788 00000000260000000007 Woun Meu noa Panama 0
2789 0000000027 Chon 2
2790 00000000270000000001 Ona ona Argentina 0
2791 00000000270000000002 Tehuelche teh Argentina 0
2792 0000000028 Chukotko-Kamchatkan 5
2793 00000000280000000001 Northern 4
2794 000000002800000000010000000001 Chukot 1
2795 0000000028000000000100000000010000000001 Chukot ckt Russia 0
2796 000000002800000000010000000002 Koryak-Alyutor 3
2797 0000000028000000000100000000020000000001 Alutor alr Russia 0
2798 0000000028000000000100000000020000000002 Koryak kpy Russia 0
2799 0000000028000000000100000000020000000003 Kerek krk Russia 0
2800 00000000280000000002 Southern 1

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87