↓na obsah↓

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

idpathname_encodecountryamount
2301 00000000140000000008000000001400000000030000000002 Burusu bqr Indonesia 0
2302 00000000140000000008000000001400000000030000000003 Punan Bah-Biau pna Malaysia 0
2303 00000000140000000008000000001400000000030000000004 Punan Merap puc Indonesia 0
2304 00000000140000000008000000001400000000030000000005 Sajau Basap sjb Indonesia 0
2305 0000000014000000000800000000140000000004 Sabahan 29
2306 00000000140000000008000000001400000000040000000001 Dusunic 23
2307 000000001400000000080000000014000000000400000000010000000766 Bisaya 5
2308 000000001400000000080000000014000000000400000000010000000767 Bisaya, Sabah bsy Malaysia 0
2309 000000001400000000080000000014000000000400000000010000000768 Southern 3
2310 0000000014000000000800000000140000000004000000000100000007680000000260 Bisaya, Brunei bsb Brunei 0
2311 0000000014000000000800000000140000000004000000000100000007680000000261 Bisaya, Sarawak bsd Malaysia 0
2312 0000000014000000000800000000140000000004000000000100000007680000000262 Tutong 1 ttx Brunei 0
2313 000000001400000000080000000014000000000400000000010000000769 Tatana txx Malaysia 0
2314 000000001400000000080000000014000000000400000000010000000770 Dusun 17
2315 000000001400000000080000000014000000000400000000010000000771 Central 6
2316 0000000014000000000800000000140000000004000000000100000007710000000263 Dusun, Central dtp Malaysia 0
2317 0000000014000000000800000000140000000004000000000100000007710000000264 Kota Marudu Tinagas ktr Malaysia 0
2318 0000000014000000000800000000140000000004000000000100000007710000000265 Dusun, Sugut kzs Malaysia 0
2319 0000000014000000000800000000140000000004000000000100000007710000000266 Dusun, Tambunan kzt Malaysia 0
2320 0000000014000000000800000000140000000004000000000100000007710000000267 Minokok mqq Malaysia 0
2321 0000000014000000000800000000140000000004000000000100000007710000000268 Dusun, Tempasuk tdu Malaysia 0
2322 000000001400000000080000000014000000000400000000010000000772 Kuijau dkr Malaysia 0
2323 000000001400000000080000000014000000000400000000010000000773 Papar dpp Malaysia 0
2324 000000001400000000080000000014000000000400000000010000000774 Rungus drg Malaysia 0
2325 000000001400000000080000000014000000000400000000010000000775 Lotud dtr Malaysia 0
2326 000000001400000000080000000014000000000400000000010000000776 Eastern 1
2327 0000000014000000000800000000140000000004000000000100000007760000000269 Kadazan, Labuk-Kinabatangan dtb Malaysia 0
2328 000000001400000000080000000014000000000400000000010000000777 Gana gnq Malaysia 0
2329 000000001400000000080000000014000000000400000000010000000778 Kota Marudu Talantang grm Malaysia 0
2330 000000001400000000080000000014000000000400000000010000000779 Kimaragang kqr Malaysia 0
2331 000000001400000000080000000014000000000400000000010000000780 Kadazan, Klias River kqt Malaysia 0
2332 000000001400000000080000000014000000000400000000010000000781 Kadazan, Coastal kzj Malaysia 0
2333 000000001400000000080000000014000000000400000000010000000782 Tebilung tgb Malaysia 0
2334 000000001400000000080000000014000000000400000000010000000783 Unclassified 1
2335 000000001400000000080000000014000000000400000000010000000784 Dumpas dmv Malaysia 0
2336 00000000140000000008000000001400000000040000000002 Ida'an 1
2337 000000001400000000080000000014000000000400000000020000000785 Ida'an dbj Malaysia 0
2338 00000000140000000008000000001400000000040000000003 Paitanic 5
2339 000000001400000000080000000014000000000400000000030000000786 Upper Kinabatangan 3
2340 000000001400000000080000000014000000000400000000030000000787 Kinabatangan, Upper dmg Malaysia 0
2341 000000001400000000080000000014000000000400000000030000000788 Lobu, Tampias low Malaysia 0
2342 000000001400000000080000000014000000000400000000030000000789 Lobu, Lanas ruu Malaysia 0
2343 000000001400000000080000000014000000000400000000030000000790 Abai Sungai abf Malaysia 0
2344 000000001400000000080000000014000000000400000000030000000791 Tombonuwo txa Malaysia 0
2345 000000001400000000080000000015 Palauan 1
2346 0000000014000000000800000000150000000001 Palauan pau Palau 0
2347 000000001400000000080000000016 Punan-Nibong 2
2348 0000000014000000000800000000160000000001 Penan, Eastern pez Malaysia 0
2349 0000000014000000000800000000160000000002 Penan, Western pne Malaysia 0
2350 000000001400000000080000000017 Sama-Bajaw 9
2351 0000000014000000000800000000170000000001 Abaknon 1
2352 00000000140000000008000000001700000000010000000001 Inabaknon abx Philippines 0
2353 0000000014000000000800000000170000000002 Sulu-Borneo 7
2354 00000000140000000008000000001700000000020000000001 Borneo Coast Bajaw 3
2355 000000001400000000080000000017000000000200000000010000000792 Bajau, Indonesian bdl Indonesia 0
2356 000000001400000000080000000017000000000200000000010000000793 Bajau, West Coast bdr Malaysia 0
2357 000000001400000000080000000017000000000200000000010000000794 Mapun sjm Philippines 0
2358 00000000140000000008000000001700000000020000000002 Inner Sulu Sama 3
2359 000000001400000000080000000017000000000200000000020000000795 Balangingi sse Philippines 0
2360 000000001400000000080000000017000000000200000000020000000796 Sama, Central sml Philippines 0
2361 000000001400000000080000000017000000000200000000020000000797 Sama, Southern ssb Philippines 0
2362 00000000140000000008000000001700000000020000000003 Western Sulu Sama 1
2363 000000001400000000080000000017000000000200000000030000000798 Sama, Pangutaran slm Philippines 0
2364 0000000014000000000800000000170000000003 Yakan 1
2365 00000000140000000008000000001700000000030000000001 Yakan yka Philippines 0
2366 000000001400000000080000000018 South Mindanao 5
2367 0000000014000000000800000000180000000001 Bagobo 1
2368 00000000140000000008000000001800000000010000000001 Giangan bgi Philippines 0
2369 0000000014000000000800000000180000000002 Bilic 3
2370 00000000140000000008000000001800000000020000000001 Blaan 2
2371 000000001400000000080000000018000000000200000000010000000799 Blaan, Koronadal bpr Philippines 0
2372 000000001400000000080000000018000000000200000000010000000800 Blaan, Sarangani bps Philippines 0
2373 00000000140000000008000000001800000000020000000002 Tboli 1
2374 000000001400000000080000000018000000000200000000020000000801 Tboli tbl Philippines 0
2375 0000000014000000000800000000180000000003 Tiruray 1
2376 00000000140000000008000000001800000000030000000001 Tiruray tiy Philippines 0
2377 000000001400000000080000000019 Southern Philippine 23
2378 0000000014000000000800000000190000000001 Danao 3
2379 00000000140000000008000000001900000000010000000001 Magindanao 1
2380 000000001400000000080000000019000000000100000000010000000802 Maguindanao mdh Philippines 0
2381 00000000140000000008000000001900000000010000000002 Maranao-Iranon 2
2382 000000001400000000080000000019000000000100000000020000000803 Iranun ill Malaysia 0
2383 000000001400000000080000000019000000000100000000020000000804 Maranao mrw Philippines 0
2384 0000000014000000000800000000190000000002 Manobo 15
2385 00000000140000000008000000001900000000020000000001 Central 8
2386 000000001400000000080000000019000000000200000000010000000805 East 3
2387 000000001400000000080000000019000000000200000000010000000806 Manobo, Dibabawon mbd Philippines 0
2388 000000001400000000080000000019000000000200000000010000000807 Manobo, Rajah Kabunsuwan mqk Philippines 0
2389 000000001400000000080000000019000000000200000000010000000808 Manobo, Agusan msm Philippines 0
2390 000000001400000000080000000019000000000200000000010000000809 South 3
2391 000000001400000000080000000019000000000200000000010000000810 Ata-Tigwa 2
2392 0000000014000000000800000000190000000002000000000100000008100000000270 Manobo, Ata atd Philippines 0
2393 0000000014000000000800000000190000000002000000000100000008100000000271 Manobo, Matigsalug mbt Philippines 0
2394 000000001400000000080000000019000000000200000000010000000811 Obo 1
2395 0000000014000000000800000000190000000002000000000100000008110000000272 Manobo, Obo obo Philippines 0
2396 000000001400000000080000000019000000000200000000010000000812 West 2
2397 000000001400000000080000000019000000000200000000010000000813 Manobo, Western Bukidnon mbb Philippines 0
2398 000000001400000000080000000019000000000200000000010000000814 Manobo, Ilianen mbi Philippines 0
2399 00000000140000000008000000001900000000020000000002 North 4
2400 000000001400000000080000000019000000000200000000020000000815 Binukid bkd Philippines 0

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87