↓na obsah↓

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

idpathname_encodecountryamount
2101 00000000140000000008000000001200000000010000000009 Magahat mtw Philippines 0
2102 00000000140000000008000000001200000000010000000010 Sulod srg Philippines 0
2103 00000000140000000008000000001200000000010000000011 Tagalog 2
2104 000000001400000000080000000012000000000100000000110000000676 Filipino fil Philippines 0
2105 000000001400000000080000000012000000000100000000110000000677 Tagalog tgl Philippines 0
2106 0000000014000000000800000000120000000002 Kalamian 3
2107 00000000140000000008000000001200000000020000000001 Agutaynen agn Philippines 0
2108 00000000140000000008000000001200000000020000000002 Tagbanwa, Calamian tbk Philippines 0
2109 00000000140000000008000000001200000000020000000003 Tagbanwa, Central tgt Philippines 0
2110 0000000014000000000800000000120000000003 Palawano 7
2111 00000000140000000008000000001200000000030000000001 Bonggi bdg Malaysia 0
2112 00000000140000000008000000001200000000030000000002 Batak bya Philippines 0
2113 00000000140000000008000000001200000000030000000003 Palawano, Central plc Philippines 0
2114 00000000140000000008000000001200000000030000000004 Palawano, Southwest plv Philippines 0
2115 00000000140000000008000000001200000000030000000005 Palawano, Brooke's Point plw Philippines 0
2116 00000000140000000008000000001200000000030000000006 Molbog pwm Philippines 0
2117 00000000140000000008000000001200000000030000000007 Tagbanwa tbw Philippines 0
2118 0000000014000000000800000000120000000004 South Mangyan 4
2119 00000000140000000008000000001200000000040000000001 Buhid-Taubuid 3
2120 000000001400000000080000000012000000000400000000010000000678 Buhid bku Philippines 0
2121 000000001400000000080000000012000000000400000000010000000679 Tawbuid, Eastern bnj Philippines 0
2122 000000001400000000080000000012000000000400000000010000000680 Tawbuid, Western twb Philippines 0
2123 00000000140000000008000000001200000000040000000002 Hanunoo 1
2124 000000001400000000080000000012000000000400000000020000000681 Hanunoo hnn Philippines 0
2125 000000001400000000080000000013 Northern Philippine 72
2126 0000000014000000000800000000130000000001 Bashiic-Central Luzon-Northern Mindoro 16
2127 00000000140000000008000000001300000000010000000001 Bashiic 3
2128 000000001400000000080000000013000000000100000000010000000682 Ivatan 2
2129 000000001400000000080000000013000000000100000000010000000683 Ibatan ivb Philippines 0
2130 000000001400000000080000000013000000000100000000010000000684 Ivatan ivv Philippines 0
2131 000000001400000000080000000013000000000100000000010000000685 Yami 1
2132 000000001400000000080000000013000000000100000000010000000686 Yami tao Taiwan 0
2133 00000000140000000008000000001300000000010000000002 Central Luzon 10
2134 000000001400000000080000000013000000000100000000020000000687 Pampangan 1
2135 000000001400000000080000000013000000000100000000020000000688 Pampangan pam Philippines 0
2136 000000001400000000080000000013000000000100000000020000000689 Sambalic 8
2137 000000001400000000080000000013000000000100000000020000000690 Ayta, Ambala abc Philippines 0
2138 000000001400000000080000000013000000000100000000020000000691 Ayta, Abenlen abp Philippines 0
2139 000000001400000000080000000013000000000100000000020000000692 Ayta, Bataan ayt Philippines 0
2140 000000001400000000080000000013000000000100000000020000000693 Ayta, Mag-Indi blx Philippines 0
2141 000000001400000000080000000013000000000100000000020000000694 Sambal, Botolan sbl Philippines 0
2142 000000001400000000080000000013000000000100000000020000000695 Ayta, Mag-Anchi sgb Philippines 0
2143 000000001400000000080000000013000000000100000000020000000696 Bolinao smk Philippines 0
2144 000000001400000000080000000013000000000100000000020000000697 Sambal, Tinà xsb Philippines 0
2145 000000001400000000080000000013000000000100000000020000000698 Sinauna 1
2146 000000001400000000080000000013000000000100000000020000000699 Agta, Remontado agv Philippines 0
2147 00000000140000000008000000001300000000010000000003 Northern Mindoro 3
2148 000000001400000000080000000013000000000100000000030000000700 Alangan alj Philippines 0
2149 000000001400000000080000000013000000000100000000030000000701 Iraya iry Philippines 0
2150 000000001400000000080000000013000000000100000000030000000702 Tadyawan tdy Philippines 0
2151 0000000014000000000800000000130000000002 Northern Luzon 56
2152 00000000140000000008000000001300000000020000000001 Arta 1
2153 000000001400000000080000000013000000000200000000010000000703 Arta atz Philippines 0
2154 00000000140000000008000000001300000000020000000002 Ilocano 1
2155 000000001400000000080000000013000000000200000000020000000704 Ilocano ilo Philippines 0
2156 00000000140000000008000000001300000000020000000003 Northern Cordilleran 21
2157 000000001400000000080000000013000000000200000000030000000705 Dumagat 9
2158 000000001400000000080000000013000000000200000000030000000706 Northern 6
2159 0000000014000000000800000000130000000002000000000300000007060000000217 Paranan agp Philippines 0
2160 0000000014000000000800000000130000000002000000000300000007060000000218 Agta, Central Cagayan agt Philippines 0
2161 0000000014000000000800000000130000000002000000000300000007060000000219 Agta, Casiguran Dumagat dgc Philippines 0
2162 0000000014000000000800000000130000000002000000000300000007060000000220 Agta, Dupaninan duo Philippines 0
2163 0000000014000000000800000000130000000002000000000300000007060000000221 Agta, Dicamay duy Philippines 0
2164 0000000014000000000800000000130000000002000000000300000007060000000222 Kasiguranin ksn Philippines 0
2165 000000001400000000080000000013000000000200000000030000000707 Southern 3
2166 0000000014000000000800000000130000000002000000000300000007070000000223 Agta, Camarines Norte abd Philippines 0
2167 0000000014000000000800000000130000000002000000000300000007070000000224 Agta, Umiray Dumaget due Philippines 0
2168 0000000014000000000800000000130000000002000000000300000007070000000225 Agta, Alabat Island dul Philippines 0
2169 000000001400000000080000000013000000000200000000030000000708 Ibanagic 12
2170 000000001400000000080000000013000000000200000000030000000709 Gaddang 2
2171 0000000014000000000800000000130000000002000000000300000007090000000226 Gaddang gad Philippines 0
2172 0000000014000000000800000000130000000002000000000300000007090000000227 Ga'dang gdg Philippines 0
2173 000000001400000000080000000013000000000200000000030000000710 Ibanag 7
2174 0000000014000000000800000000130000000002000000000300000007100000000228 Atta, Pudtol atp Philippines 0
2175 0000000014000000000800000000130000000002000000000300000007100000000229 Atta, Pamplona att Philippines 0
2176 0000000014000000000800000000130000000002000000000300000007100000000230 Atta, Faire azt Philippines 0
2177 0000000014000000000800000000130000000002000000000300000007100000000231 Agta, Villa Viciosa dyg Philippines 0
2178 0000000014000000000800000000130000000002000000000300000007100000000232 Ibanag ibg Philippines 0
2179 0000000014000000000800000000130000000002000000000300000007100000000233 Itawit itv Philippines 0
2180 0000000014000000000800000000130000000002000000000300000007100000000234 Yogad yog Philippines 0
2181 000000001400000000080000000013000000000200000000030000000711 Isnag 2
2182 0000000014000000000800000000130000000002000000000300000007110000000235 Isnag isd Philippines 0
2183 0000000014000000000800000000130000000002000000000300000007110000000236 Itneg, Adasen tiu Philippines 0
2184 000000001400000000080000000013000000000200000000030000000712 Itneg, Moyadan ity Philippines 0
2185 00000000140000000008000000001300000000020000000004 South-Central Cordilleran 33
2186 000000001400000000080000000013000000000200000000040000000713 Alta 2
2187 000000001400000000080000000013000000000200000000040000000714 Alta, Southern agy Philippines 0
2188 000000001400000000080000000013000000000200000000040000000715 Alta, Northern aqn Philippines 0
2189 000000001400000000080000000013000000000200000000040000000716 Central Cordilleran 23
2190 000000001400000000080000000013000000000200000000040000000717 Isinai 1
2191 0000000014000000000800000000130000000002000000000400000007170000000237 Isinai inn Philippines 0
2192 000000001400000000080000000013000000000200000000040000000718 Kalinga-Itneg 13
2193 0000000014000000000800000000130000000002000000000400000007180000000238 Itneg 4
2194 00000000140000000008000000001300000000020000000004000000071800000002380000000131 Itneg, Binongan itb Philippines 0
2195 00000000140000000008000000001300000000020000000004000000071800000002380000000132 Itneg, Inlaod iti Philippines 0
2196 00000000140000000008000000001300000000020000000004000000071800000002380000000133 Itneg, Maeng itt Philippines 0
2197 00000000140000000008000000001300000000020000000004000000071800000002380000000134 Itneg, Masadiit tis Philippines 0
2198 0000000014000000000800000000130000000002000000000400000007180000000239 Kalinga 9
2199 00000000140000000008000000001300000000020000000004000000071800000002390000000135 Itneg, Banao bjx Philippines 0
2200 00000000140000000008000000001300000000020000000004000000071800000002390000000136 Kalinga, Upper Tanudan kgh Philippines 0

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87